| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | +23.8° perc. +23.9° | 0.15mm | 10.2 SSO max 9.4 Libeccio | 65% | 1019hPa | |
| 13 | +23.3° perc. +23.3° | 0.14mm | 10.5 SSO max 8.9 Libeccio | 63% | 1019hPa | |
| 14 | +22.3° perc. +22.3° | 0.3mm | 9.9 SSO max 8 Libeccio | 65% | 1019hPa | |
| 15 | +23.1° perc. +23.1° | 0.11mm | 8.7 SSO max 7.7 Libeccio | 64% | 1018hPa | |
| 16 | +22° perc. +22° | 0.11mm | 7.9 SSO max 7.6 Libeccio | 68% | 1018hPa | |
| 17 | +21° perc. +21.1° | prob. 48% | 6.2 SSO max 7.6 Libeccio | 75% | 1017hPa | |
| 18 | +16.8° perc. +16.7° | 0.95mm | 2.9 SSO max 3.3 Libeccio | 83% | 1017hPa | |
| 19 | +17.6° perc. +17.7° | prob. 6% | 3.7 NNO max 2.8 Maestrale | 89% | 1018hPa | |
| 20 | +14.6° perc. +14.4° | Assenti | 6.4 N max 5 Tramontana | 89% | 1018hPa | |
| 21 | +13.9° perc. +13.6° | Assenti | 7.2 NNE max 6.2 Grecale | 88% | 1018hPa | |
| 22 | +13.3° perc. +13° | Assenti | 8.9 NNE max 9.1 Grecale | 86% | 1018hPa | |
| 23 | +12.4° perc. +11.9° | Assenti | 9.1 NNE max 7.8 Grecale | 84% | 1018hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12.3° perc. +11.8° | Assenti | 9.2 NNE max 7.9 Grecale | 83% | 1018hPa | |
| 1 | +13° perc. +12.5° | Assenti | 9.3 NNE max 8.2 Grecale | 82% | 1018hPa | |
| 2 | +12° perc. +11.6° | 0.63mm | 9.3 NNE max 7.8 Grecale | 86% | 1017hPa | |
| 3 | +11.8° perc. +11.2° | prob. 73% | 10 NNE max 8.5 Grecale | 85% | 1017hPa | |
| 4 | +11.5° perc. +10.9° | prob. 64% | 9.4 NNE max 7.7 Grecale | 85% | 1017hPa | |
| 5 | +12.9° perc. +12.4° | prob. 56% | 8.7 NNE max 7.6 Grecale | 82% | 1017hPa | |
| 6 | +16.3° perc. +15.9° | prob. 44% | 5.4 NNE max 7.1 Grecale | 73% | 1017hPa | |
| 7 | +18.9° perc. +18.4° | Assenti | 1.2 SSE max 1.5 Scirocco | 60% | 1016hPa | |
| 8 | +20.4° perc. +20° | Assenti | 5.8 S max 3.5 Ostro | 56% | 1016hPa | |
| 9 | +21.3° perc. +20.9° | Assenti | 8.2 SSO max 5.3 Libeccio | 55% | 1016hPa | |
| 10 | +22.1° perc. +21.7° | Assenti | 9.6 SSO max 6.5 Libeccio | 53% | 1015hPa | |
| 11 | +22.7° perc. +22.4° | 0.11mm | 11.1 SSO max 8.7 Libeccio | 52% | 1015hPa | |
| 12 | +22.1° perc. +22° | 0.22mm | 12.3 S max 9.1 Ostro | 60% | 1014hPa | |
| 13 | +22° perc. +21.9° | 0.32mm | 11.9 S max 9.1 Ostro | 62% | 1014hPa | |
| 14 | +21.7° perc. +21.6° | 1.24mm | 8.1 SSO max 9.7 Libeccio | 64% | 1014hPa | |
| 15 | +19.6° perc. +19.5° | 2.9mm | 2.5 NNO max 10.8 Maestrale | 72% | 1013hPa | |
| 16 | +17.2° perc. +17.2° | 2.3mm | 6.5 NNE max 6 Grecale | 85% | 1013hPa | |
| 17 | +13.6° perc. +13.5° | 8.45mm | 15 N max 18.4 Tramontana | 93% | 1014hPa | |
| 18 | +12.2° perc. +12° | 5.97mm | 12.1 NNE max 17.7 Grecale | 96% | 1014hPa | |
| 19 | +12.1° perc. +11.8° | 0.53mm | 10.2 NNE max 12.3 Grecale | 93% | 1015hPa | |
| 20 | +11.5° perc. +11° | prob. 71% | 10.8 NNE max 11.3 Grecale | 91% | 1015hPa | |
| 21 | +11.6° perc. +11.2° | prob. 66% | 10.5 NNE max 10.3 Grecale | 90% | 1014hPa | |
| 22 | +12.5° perc. +12.1° | prob. 57% | 9.8 NNE max 8.2 Grecale | 88% | 1014hPa | |
| 23 | +12.8° perc. +12.4° | prob. 50% | 9.3 NNE max 7.5 Grecale | 86% | 1013hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12.9° perc. +12.4° | prob. 46% | 7.8 NNE max 6 Grecale | 86% | 1013hPa | |
| 1 | +12° perc. +11.5° | Assenti | 9 NNE max 7.3 Grecale | 86% | 1013hPa | |
| 2 | +11.4° perc. +10.9° | Assenti | 9.3 NNE max 8 Grecale | 87% | 1013hPa | |
| 3 | +11.3° perc. +10.7° | Assenti | 9.3 NNE max 8.5 Grecale | 86% | 1013hPa | |
| 4 | +11.1° perc. +10.5° | Assenti | 9 NNE max 8.4 Grecale | 84% | 1014hPa | |
| 5 | +12.2° perc. +11.6° | Assenti | 7.7 NNE max 9.1 Grecale | 83% | 1014hPa | |
| 6 | +14.6° perc. +14° | Assenti | 4 NNE max 7.2 Grecale | 72% | 1014hPa | |
| 7 | +16.6° perc. +16° | Assenti | 1.5 NE max 6.7 Grecale | 63% | 1014hPa | |
| 8 | +18.2° perc. +17.5° | Assenti | 1.2 SSO max 5.6 Libeccio | 57% | 1013hPa | |
| 9 | +19.6° perc. +19° | Assenti | 4 SSO max 5.6 Libeccio | 55% | 1013hPa | |
| 10 | +20.3° perc. +19.8° | 0.1mm | 6.3 SSO max 6.6 Libeccio | 54% | 1013hPa | |
| 11 | +19.6° perc. +19.2° | 0.3mm | 8.4 SSO max 6.8 Libeccio | 60% | 1013hPa | |
| 12 | +19.4° perc. +19.1° | 0.52mm | 8.4 S max 6.8 Ostro | 66% | 1013hPa | |
| 13 | +19.6° perc. +19.3° | 0.51mm | 8.9 S max 7.4 Ostro | 66% | 1013hPa | |
| 14 | +18.7° perc. +18.5° | 0.4mm | 9.2 S max 8.4 Ostro | 72% | 1012hPa | |
| 15 | +18.5° perc. +18.4° | 0.4mm | 9.8 S max 8.8 Ostro | 76% | 1012hPa | |
| 16 | +17.1° perc. +17.1° | 0.57mm | 9.8 S max 10.5 Ostro | 86% | 1013hPa | |
| 17 | +15.7° perc. +15.9° | 0.59mm | 8.2 S max 9.8 Ostro | 96% | 1014hPa | |
| 18 | +14.8° perc. +14.8° | 0.5mm | 4.4 SSO max 2.2 Libeccio | 97% | 1014hPa | |
| 19 | +14.1° perc. +14° | 0.18mm | 2.9 SO max 1 Libeccio | 96% | 1015hPa | |
| 20 | +13.9° perc. +13.9° | 0.11mm | 1.7 OSO max 0.4 Libeccio | 96% | 1015hPa | |
| 21 | +13.8° perc. +13.8° | prob. 87% | 2.6 SSO max 0 Libeccio | 97% | 1015hPa | |
| 22 | +13.9° perc. +13.9° | 0.28mm | 2.8 SO max 0 Libeccio | 98% | 1016hPa | |
| 23 | +13.8° perc. +13.8° | 0.14mm | 1.7 SSO max 0 Libeccio | 98% | 1015hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +13.6° perc. +13.6° | 0.11mm | 1.4 OSO max 0 Libeccio | 97% | 1015hPa | |
| 1 | +13.2° perc. +13.1° | 0.18mm | 1.5 SO max 0 Libeccio | 94% | 1015hPa | |
| 2 | +13° perc. +12.9° | 0.1mm | 1.4 OSO max 0 Libeccio | 94% | 1015hPa | |
| 3 | +12.7° perc. +12.5° | prob. 37% | 0.9 O max 0 Ponente | 95% | 1015hPa | |
| 4 | +12.4° perc. +12.2° | prob. 24% | 1.4 O max 0.4 Ponente | 96% | 1015hPa | |
| 5 | +13.1° perc. +12.9° | prob. 14% | 1.4 SSO max 0.6 Libeccio | 96% | 1015hPa | |
| 6 | +13.4° perc. +13.3° | 0.13mm | 3.8 SSO max 1.4 Libeccio | 96% | 1015hPa | |
| 7 | +13.9° perc. +13.8° | 0.24mm | 5.1 S max 3.7 Ostro | 94% | 1015hPa | |
| 8 | +14.4° perc. +14.2° | 0.47mm | 6.8 SSO max 6 Libeccio | 91% | 1015hPa | |
| 9 | +14.4° perc. +14.2° | 0.44mm | 5.4 SSO max 7.1 Libeccio | 89% | 1015hPa | |
| 10 | +14.8° perc. +14.6° | 0.25mm | 4.1 S max 6.7 Ostro | 87% | 1014hPa | |
| 11 | +15.3° perc. +15.2° | 0.51mm | 5.4 S max 7.2 Ostro | 86% | 1014hPa | |
| 12 | +15.1° perc. +15° | 0.84mm | 6.3 SSE max 7.5 Scirocco | 88% | 1014hPa | |
| 13 | +15.5° perc. +15.5° | 1mm | 7.5 S max 8 Ostro | 89% | 1013hPa | |
| 14 | +15.7° perc. +15.7° | 1.09mm | 7.1 S max 7.9 Ostro | 90% | 1012hPa | |
| 15 | +15.6° perc. +15.6° | 0.93mm | 7.1 S max 7.8 Ostro | 91% | 1012hPa | |
| 16 | +14.5° perc. +14.5° | 0.84mm | 3.8 S max 4.4 Ostro | 95% | 1011hPa | |
| 17 | +14.1° perc. +14° | 0.7mm | 2.9 S max 3.4 Ostro | 95% | 1011hPa | |
| 18 | +12.9° perc. +12.8° | 1.97mm | 2.3 S max 3.4 Ostro | 98% | 1010hPa | |
| 19 | +12.7° perc. +12.6° | 4.98mm | 4.6 SE max 10.2 Scirocco | 99% | 1009hPa | |
| 20 | +12.8° perc. +12.6° | 2.72mm | 3 SE max 8.5 Scirocco | 98% | 1010hPa | |
| 21 | +12.5° perc. +12.4° | 4.25mm | 4.8 SSE max 7.8 Scirocco | 99% | 1009hPa | |
| 22 | +12.4° perc. +12.3° | 6.6mm | 7 SSO max 10.4 Libeccio | 99% | 1010hPa | |
| 23 | +12.4° perc. +12.2° | 1.15mm | 1.8 OSO max 1.9 Libeccio | 99% | 1009hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +11.8° perc. +11.7° | 3.03mm | 5.3 NO max 2.9 Maestrale | 100% | 1008hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +11.3° perc. +11° | 6.03mm | 8.2 NNO max 8.7 Maestrale | 98% | 1007hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +10.5° perc. +10.1° | 4.02mm | 11.3 NNE max 17.1 Grecale | 97% | 1008hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +9.6° perc. +7.9° | 1.01mm | 11.6 NNE max 18.9 Grecale | 96% | 1008hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +8.9° perc. +7° | 1.15mm | 11.7 N max 18.3 Tramontana | 96% | 1009hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +8.9° perc. +7.2° | 0.78mm | 10.9 NNE max 20.9 Grecale | 95% | 1009hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +9.3° perc. +7.4° | 0.46mm | 12.7 NNE max 23.2 Grecale | 93% | 1009hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +10.4° perc. +10° | 0.1mm | 9.4 NNE max 17.9 Grecale | 92% | 1009hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +11.6° perc. +11° | prob. 23% | 5.6 NNE max 11 Grecale | 86% | 1009hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +13.1° perc. +12.2° | prob. 10% | 3.7 NNE max 9.1 Grecale | 69% | 1009hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +15.6° perc. +14.6° | prob. 4% | 1.9 N max 11 Tramontana | 52% | 1009hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | +16.3° perc. +15.3° | 0.12mm | 1.4 SO max 11.8 Libeccio | 50% | 1008hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?