| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +20.9° perc. +20.3° | Assenti | 8.8 OSO max 5.1 Libeccio | 47% | 1020hPa | |
| 1 | +21.2° perc. +20.6° | Assenti | 8 SO max 6.4 Libeccio | 51% | 1020hPa | |
| 2 | +21.3° perc. +20.9° | Assenti | 4.2 SSO max 5.2 Libeccio | 55% | 1020hPa | |
| 3 | +21.3° perc. +21° | Assenti | 9.9 SSE max 19.5 Scirocco | 59% | 1020hPa | |
| 4 | +21.8° perc. +21.6° | Assenti | 14.6 SE max 22.9 Scirocco | 62% | 1021hPa | |
| 5 | +24.2° perc. +24.3° | Assenti | 14.3 SE max 22 Scirocco | 62% | 1021hPa | |
| 6 | +26.9° perc. +27.7° | Assenti | 18.3 ESE max 23.9 Scirocco | 56% | 1021hPa | |
| 7 | +27.9° perc. +28.2° | Assenti | 19.2 ESE max 21.7 Scirocco | 49% | 1022hPa | |
| 8 | +28.8° perc. +29° | Assenti | 13.7 ESE max 14.8 Scirocco | 46% | 1022hPa | |
| 9 | +29.8° perc. +29.9° | Assenti | 14.4 ESE max 15.4 Scirocco | 44% | 1022hPa | |
| 10 | +30.8° perc. +31.3° | Assenti | 17.9 E max 16.7 Levante | 44% | 1021hPa | |
| 11 | +30.6° perc. +30.8° | Assenti | 19.1 E max 15.2 Levante | 43% | 1021hPa | |
| 12 | +29.8° perc. +29.9° | Assenti | 19.3 E max 15.9 Levante | 43% | 1021hPa | |
| 13 | +30.2° perc. +30.2° | Assenti | 20.4 E max 17.6 Levante | 43% | 1020hPa | |
| 14 | +30.9° perc. +31.5° | Assenti | 20.6 E max 18.3 Levante | 45% | 1020hPa | |
| 15 | +30.7° perc. +31.2° | Assenti | 20.1 E max 18.8 Levante | 45% | 1020hPa | |
| 16 | +28.6° perc. +28.8° | Assenti | 19.4 E max 19.6 Levante | 46% | 1020hPa | |
| 17 | +27.9° perc. +28.2° | Assenti | 17 ESE max 18.3 Scirocco | 49% | 1020hPa | |
| 18 | +27.2° perc. +27.8° | Assenti | 12.9 ESE max 17.6 Scirocco | 53% | 1020hPa | |
| 19 | +26.2° perc. +26.2° | Assenti | 9.5 SE max 10.7 Scirocco | 52% | 1020hPa | |
| 20 | +25.1° perc. +25° | Assenti | 6.7 SSE max 7.1 Scirocco | 51% | 1020hPa | |
| 21 | +23.7° perc. +23.4° | Assenti | 5.8 SSE max 5.3 Scirocco | 50% | 1020hPa | |
| 22 | +24.1° perc. +23.9° | Assenti | 4.3 S max 4 Ostro | 51% | 1020hPa | |
| 23 | +23.8° perc. +23.6° | Assenti | 5.1 SSO max 4 Libeccio | 49% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +22.6° perc. +22.2° | Assenti | 5.5 SSO max 4.6 Libeccio | 47% | 1020hPa | |
| 1 | +22.3° perc. +21.8° | Assenti | 6.8 SO max 5.3 Libeccio | 47% | 1020hPa | |
| 2 | +22° perc. +21.5° | Assenti | 8.4 SO max 7 Libeccio | 47% | 1020hPa | |
| 3 | +21.8° perc. +21.3° | Assenti | 8.7 SO max 8.3 Libeccio | 47% | 1020hPa | |
| 4 | +22° perc. +21.5° | Assenti | 8.2 SO max 7.9 Libeccio | 47% | 1020hPa | |
| 5 | +23.4° perc. +22.9° | Assenti | 7.1 SSO max 7.1 Libeccio | 45% | 1019hPa | |
| 6 | +26° perc. +26° | Assenti | 5 S max 6.6 Ostro | 40% | 1020hPa | |
| 7 | +27° perc. +26.8° | Assenti | 7.1 SE max 11.1 Scirocco | 38% | 1019hPa | |
| 8 | +28.1° perc. +27.7° | Assenti | 10.9 ESE max 15 Scirocco | 39% | 1019hPa | |
| 9 | +29.7° perc. +29.5° | Assenti | 13.5 E max 15.9 Levante | 41% | 1019hPa | |
| 10 | +30.8° perc. +31.3° | Assenti | 17.1 E max 16.7 Levante | 44% | 1019hPa | |
| 11 | +31.3° perc. +32.3° | Assenti | 20.6 E max 19.4 Levante | 46% | 1018hPa | |
| 12 | +30.9° perc. +31.7° | Assenti | 22.6 E max 21.2 Levante | 46% | 1017hPa | |
| 13 | +28.1° perc. +28.3° | Assenti | 25.9 E max 24.6 Levante | 47% | 1017hPa | |
| 14 | +28.2° perc. +28.4° | Assenti | 27.5 E max 26.5 Levante | 47% | 1016hPa | |
| 15 | +28.3° perc. +28.4° | Assenti | 24.5 ESE max 25.1 Scirocco | 45% | 1016hPa | |
| 16 | +28.4° perc. +28.2° | Assenti | 23.8 ESE max 25.8 Scirocco | 42% | 1016hPa | |
| 17 | +27.9° perc. +27.7° | Assenti | 22.3 SE max 27.1 Scirocco | 41% | 1015hPa | |
| 18 | +26.4° perc. +26.4° | Assenti | 19.1 SE max 29.1 Scirocco | 46% | 1015hPa | |
| 19 | +23.5° perc. +23.4° | 0.12mm | 14.3 SSE max 27.9 Scirocco | 56% | 1015hPa | |
| 20 | +22.4° perc. +22.2° | prob. 74% | 8.7 S max 14.3 Ostro | 56% | 1016hPa | |
| 21 | +21.9° perc. +21.6° | 0.17mm | 5.8 SO max 6 Libeccio | 55% | 1016hPa | |
| 22 | +22° perc. +21.6° | 0.11mm | 3.8 SO max 3.3 Libeccio | 54% | 1016hPa | |
| 23 | +21.3° perc. +21.1° | prob. 62% | 5.9 O max 3.8 Ponente | 59% | 1016hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +21.1° perc. +20.9° | 0.12mm | 9.3 OSO max 9.1 Libeccio | 63% | 1016hPa | |
| 1 | +21.1° perc. +21° | 0.13mm | 7.4 O max 7.8 Ponente | 66% | 1016hPa | |
| 2 | +20.7° perc. +20.6° | 0.2mm | 6 ONO max 6 Maestrale | 68% | 1016hPa | |
| 3 | +20.4° perc. +20.4° | 0.26mm | 6.2 ONO max 4.2 Maestrale | 70% | 1016hPa | |
| 4 | +20.4° perc. +20.4° | prob. 89% | 8.2 O max 6.4 Ponente | 71% | 1016hPa | |
| 5 | +21.3° perc. +21.3° | prob. 73% | 9 OSO max 9.4 Libeccio | 71% | 1016hPa | |
| 6 | +22.9° perc. +22.9° | prob. 34% | 8.5 ONO max 11.2 Maestrale | 64% | 1016hPa | |
| 7 | +24.3° perc. +24.3° | Assenti | 9 NO max 10.8 Maestrale | 59% | 1016hPa | |
| 8 | +25.4° perc. +25.5° | Assenti | 13.6 NNO max 12.3 Maestrale | 57% | 1016hPa | |
| 9 | +25.8° perc. +26° | Assenti | 15.5 N max 12 Tramontana | 58% | 1016hPa | |
| 10 | +26.2° perc. +26.2° | Assenti | 14.9 N max 11.1 Tramontana | 57% | 1016hPa | |
| 11 | +26.7° perc. +27.4° | Assenti | 15.4 NNE max 13 Grecale | 55% | 1016hPa | |
| 12 | +27.1° perc. +27.6° | Assenti | 16.2 NNE max 14 Grecale | 52% | 1016hPa | |
| 13 | +27.2° perc. +27.7° | Assenti | 19.3 NE max 18.5 Grecale | 52% | 1016hPa | |
| 14 | +27° perc. +27.4° | Assenti | 12.1 NNE max 10.9 Grecale | 50% | 1016hPa | |
| 15 | +27° perc. +27.3° | Assenti | 9.9 NE max 6.2 Grecale | 49% | 1016hPa | |
| 16 | +27° perc. +27.4° | Assenti | 12.8 E max 12.3 Levante | 50% | 1015hPa | |
| 17 | +26.8° perc. +27.3° | Assenti | 8.5 ENE max 8.2 Grecale | 52% | 1015hPa | |
| 18 | +25.7° perc. +25.8° | Assenti | 9.6 ENE max 10.1 Grecale | 58% | 1015hPa | |
| 19 | +24.1° perc. +24.3° | Assenti | 8.4 E max 8.4 Levante | 66% | 1015hPa | |
| 20 | +23.9° perc. +24.2° | Assenti | 7.8 ESE max 8 Scirocco | 69% | 1016hPa | |
| 21 | +23.6° perc. +23.9° | Assenti | 6.3 ESE max 6.9 Scirocco | 70% | 1016hPa | |
| 22 | +23.3° perc. +23.6° | Assenti | 6.8 SSE max 7.5 Scirocco | 71% | 1017hPa | |
| 23 | +22.7° perc. +22.9° | Assenti | 8.7 S max 8.2 Ostro | 70% | 1017hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +22.2° perc. +22.3° | Assenti | 8 SSO max 7.7 Libeccio | 69% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +22° perc. +22.1° | Assenti | 7.5 SSO max 7.5 Libeccio | 70% | 1016hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +21.8° perc. +21.8° | Assenti | 7 SSO max 6.8 Libeccio | 69% | 1016hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +21.8° perc. +21.8° | Assenti | 7.1 SSO max 7 Libeccio | 69% | 1016hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +21.9° perc. +21.9° | Assenti | 7.4 SSO max 7.1 Libeccio | 67% | 1016hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +23.1° perc. +23° | Assenti | 6.3 SSO max 6.4 Libeccio | 61% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +24.7° perc. +24.7° | Assenti | 4.8 S max 4.9 Ostro | 55% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +26.3° perc. +26.3° | Assenti | 5.1 SE max 6.1 Scirocco | 51% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +27.3° perc. +27.6° | Assenti | 7.2 E max 6.1 Levante | 49% | 1016hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +27.9° perc. +28.3° | Assenti | 11.5 ENE max 7 Grecale | 50% | 1016hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +28.5° perc. +29.2° | Assenti | 14.8 ENE max 9.8 Grecale | 51% | 1016hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | +28.5° perc. +29.3° | Assenti | 18 ENE max 16 Grecale | 53% | 1015hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | +28.8° perc. +29.6° | Assenti | 21.7 E max 22.8 Levante | 52% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | +29° perc. +29.7° | Assenti | 26.9 E max 24.8 Levante | 51% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | +25.8° perc. +26.2° | 1.55mm | 16.6 OSO max 28.4 Libeccio | 65% | 1015hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | +22.4° perc. +22.5° | 1.73mm | 21 SSE max 34 Scirocco | 70% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | +22° perc. +22.2° | 0.21mm | 28.5 S max 40.6 Ostro | 73% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | +23.3° perc. +23.5° | 0.35mm | 22.8 SSO max 40.1 Libeccio | 70% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | +23.3° perc. +23.5° | 0.11mm | 14.3 SO max 23.6 Libeccio | 70% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | +22.8° perc. +23° | Assenti | 13.6 SSO max 15.6 Libeccio | 69% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | +22.8° perc. +23° | Assenti | 15.8 SSO max 17.8 Libeccio | 70% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | +23.2° perc. +23.3° | Assenti | 14.8 SO max 17.4 Libeccio | 68% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | +23.1° perc. +23.2° | Assenti | 12.5 OSO max 13.7 Libeccio | 67% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | +22.7° perc. +22.8° | Assenti | 11 OSO max 13.4 Libeccio | 66% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?