| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | +29.2° perc. +28.2° | Assenti | 18.6 ENE max 18.3 Grecale | 32% | 1021hPa | |
| 12 | +29.2° perc. +28.1° | Assenti | 18.6 E max 17.2 Levante | 31% | 1021hPa | |
| 13 | +29.4° perc. +28.1° | Assenti | 16.7 E max 14.9 Levante | 29% | 1021hPa | |
| 14 | +29.5° perc. +28.1° | Assenti | 15.4 E max 13.4 Levante | 27% | 1021hPa | |
| 15 | +29.3° perc. +27.9° | Assenti | 14.4 E max 11.5 Levante | 26% | 1021hPa | |
| 16 | +28.8° perc. +27.4° | Assenti | 13.9 E max 11.3 Levante | 23% | 1020hPa | |
| 17 | +28.3° perc. +27.1° | Assenti | 10.4 E max 10 Levante | 26% | 1020hPa | |
| 18 | +26.2° perc. +26.2° | Assenti | 6.5 ESE max 5.9 Scirocco | 36% | 1020hPa | |
| 19 | +24.5° perc. +24.1° | Assenti | 4.5 S max 4.4 Ostro | 41% | 1020hPa | |
| 20 | +24° perc. +23.6° | Assenti | 6.7 SO max 6.6 Libeccio | 41% | 1020hPa | |
| 21 | +23.5° perc. +23° | Assenti | 8.9 OSO max 8.8 Libeccio | 41% | 1021hPa | |
| 22 | +23.2° perc. +22.6° | Assenti | 9.7 OSO max 9.6 Libeccio | 40% | 1021hPa | |
| 23 | +22.7° perc. +22.1° | Assenti | 8 OSO max 7.6 Libeccio | 40% | 1021hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +21.7° perc. +21° | Assenti | 7.2 OSO max 7 Libeccio | 40% | 1021hPa | |
| 1 | +21° perc. +20.2° | Assenti | 7.4 OSO max 7.2 Libeccio | 40% | 1021hPa | |
| 2 | +20.7° perc. +19.9° | Assenti | 7.7 OSO max 7.4 Libeccio | 40% | 1020hPa | |
| 3 | +20.6° perc. +19.8° | Assenti | 7.5 SO max 7.3 Libeccio | 41% | 1020hPa | |
| 4 | +20.8° perc. +20° | Assenti | 7.9 SO max 7.7 Libeccio | 42% | 1020hPa | |
| 5 | +22.8° perc. +22.2° | Assenti | 6.7 SO max 7.1 Libeccio | 40% | 1020hPa | |
| 6 | +25.1° perc. +24.5° | Assenti | 4.8 S max 6.2 Ostro | 32% | 1020hPa | |
| 7 | +26.8° perc. +26.2° | Assenti | 9 SE max 13 Scirocco | 27% | 1020hPa | |
| 8 | +28.8° perc. +27.6° | Assenti | 12.6 SE max 14.5 Scirocco | 26% | 1019hPa | |
| 9 | +30.1° perc. +28.5° | Assenti | 14.7 ESE max 14.3 Scirocco | 24% | 1019hPa | |
| 10 | +31.4° perc. +29.6° | Assenti | 17.5 ESE max 14.5 Scirocco | 23% | 1019hPa | |
| 11 | +32.1° perc. +30.2° | Assenti | 20 ESE max 16.8 Scirocco | 23% | 1018hPa | |
| 12 | +32.6° perc. +30.9° | Assenti | 22.6 ESE max 19 Scirocco | 24% | 1018hPa | |
| 13 | +33.2° perc. +31.5° | Assenti | 24.8 ESE max 19 Scirocco | 24% | 1017hPa | |
| 14 | +33.4° perc. +31.8° | Assenti | 24.7 ESE max 20.6 Scirocco | 25% | 1017hPa | |
| 15 | +32.6° perc. +31° | Assenti | 22.3 SE max 23.4 Scirocco | 26% | 1017hPa | |
| 16 | +30.7° perc. +29.2° | Assenti | 20.3 SE max 22.9 Scirocco | 27% | 1016hPa | |
| 17 | +29.3° perc. +28.4° | Assenti | 16.6 SE max 21 Scirocco | 34% | 1016hPa | |
| 18 | +26.2° perc. +26.2° | 0.16mm | 11.2 SSE max 17.5 Scirocco | 48% | 1016hPa | |
| 19 | +23.6° perc. +24° | 0.68mm | 10 SO max 9.7 Libeccio | 72% | 1017hPa | |
| 20 | +23° perc. +23.4° | 0.38mm | 9.8 SO max 9.1 Libeccio | 75% | 1017hPa | |
| 21 | +22.8° perc. +23.1° | prob. 76% | 9.2 SO max 9 Libeccio | 75% | 1017hPa | |
| 22 | +22.6° perc. +22.9° | 0.22mm | 8.6 SO max 8 Libeccio | 77% | 1017hPa | |
| 23 | +22.3° perc. +22.6° | prob. 75% | 8.6 SO max 8.1 Libeccio | 76% | 1016hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +21° perc. +21.2° | prob. 71% | 8.5 OSO max 7.8 Libeccio | 75% | 1016hPa | |
| 1 | +19.5° perc. +19.4° | Assenti | 8 O max 7.6 Ponente | 75% | 1016hPa | |
| 2 | +19.2° perc. +19.2° | Assenti | 7.5 OSO max 7.4 Libeccio | 75% | 1016hPa | |
| 3 | +18.8° perc. +18.7° | Assenti | 4.4 O max 4.6 Ponente | 75% | 1016hPa | |
| 4 | +18.8° perc. +18.7° | Assenti | 3.5 O max 3.9 Ponente | 75% | 1016hPa | |
| 5 | +20.8° perc. +20.8° | Assenti | 4.3 SO max 4.2 Libeccio | 71% | 1016hPa | |
| 6 | +23° perc. +22.9° | Assenti | 1 SSE max 1.6 Scirocco | 61% | 1016hPa | |
| 7 | +25.3° perc. +25.2° | Assenti | 4.5 NNE max 3.7 Grecale | 52% | 1016hPa | |
| 8 | +27.9° perc. +27.7° | Assenti | 6.8 NNE max 6.6 Grecale | 41% | 1016hPa | |
| 9 | +29.7° perc. +28.9° | Assenti | 8.5 NNE max 8.3 Grecale | 36% | 1016hPa | |
| 10 | +30.8° perc. +29.9° | Assenti | 11.2 NE max 9.8 Grecale | 34% | 1016hPa | |
| 11 | +30.7° perc. +29.9° | Assenti | 15.9 ENE max 12.7 Grecale | 35% | 1016hPa | |
| 12 | +30° perc. +29.6° | Assenti | 19.4 ENE max 14.7 Grecale | 39% | 1016hPa | |
| 13 | +29.6° perc. +29.3° | Assenti | 18.5 ENE max 14.5 Grecale | 41% | 1015hPa | |
| 14 | +29° perc. +28.8° | prob. 13% | 15.1 ESE max 12 Scirocco | 42% | 1015hPa | |
| 15 | +29.7° perc. +29.2° | prob. 13% | 15 SE max 12.1 Scirocco | 39% | 1015hPa | |
| 16 | +29.5° perc. +29° | prob. 7% | 7.4 SO max 11.6 Libeccio | 39% | 1015hPa | |
| 17 | +28.1° perc. +28.1° | prob. 6% | 5.6 O max 11 Ponente | 44% | 1014hPa | |
| 18 | +25.8° perc. +25.8° | prob. 4% | 1 S max 4.5 Ostro | 54% | 1015hPa | |
| 19 | +23.4° perc. +23.5° | Assenti | 4 N max 3.4 Tramontana | 64% | 1016hPa | |
| 20 | +22.6° perc. +22.7° | Assenti | 2.2 O max 3.7 Ponente | 68% | 1016hPa | |
| 21 | +21.2° perc. +21.2° | Assenti | 2 OSO max 2.3 Libeccio | 72% | 1017hPa | |
| 22 | +20.3° perc. +20.3° | Assenti | 4 O max 2.3 Ponente | 73% | 1017hPa | |
| 23 | +19.8° perc. +19.8° | Assenti | 5.3 O max 4.6 Ponente | 73% | 1018hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +19.4° perc. +19.2° | Assenti | 6.7 O max 5.7 Ponente | 72% | 1018hPa | |
| 1 | +19.1° perc. +19° | Assenti | 7.6 O max 7.2 Ponente | 71% | 1018hPa | |
| 2 | +18.9° perc. +18.7° | Assenti | 7.6 OSO max 7.5 Libeccio | 69% | 1018hPa | |
| 3 | +18.9° perc. +18.6° | Assenti | 7.5 OSO max 7.5 Libeccio | 67% | 1017hPa | |
| 4 | +19.3° perc. +18.9° | Assenti | 6.9 OSO max 6.4 Libeccio | 63% | 1018hPa | |
| 5 | +21.9° perc. +21.6° | Assenti | 5.1 OSO max 5.1 Libeccio | 54% | 1018hPa | |
| 6 | +24.7° perc. +24.5° | Assenti | 3 SSO max 2.5 Libeccio | 48% | 1018hPa | |
| 7 | +27° perc. +27° | Assenti | 4.9 ESE max 3.7 Scirocco | 44% | 1018hPa | |
| 8 | +28.6° perc. +28.2° | Assenti | 7.8 E max 5.1 Levante | 40% | 1017hPa | |
| 9 | +29.9° perc. +29.3° | Assenti | 10.7 E max 6.3 Levante | 37% | 1017hPa | |
| 10 | +31° perc. +30.2° | Assenti | 13.4 E max 9 Levante | 34% | 1017hPa | |
| 11 | +31.6° perc. +30.5° | Assenti | 17.5 E max 12.8 Levante | 31% | 1017hPa | |
| 12 | +31.8° perc. +30.6° | Assenti | 21.4 E max 16.3 Levante | 30% | 1016hPa | |
| 13 | +30.8° perc. +29.7° | Assenti | 24.4 E max 17.6 Levante | 31% | 1016hPa | |
| 14 | +29.7° perc. +29° | 0.2mm | 19.3 SE max 20.8 Scirocco | 36% | 1016hPa | |
| 15 | +30° perc. +29.2° | prob. 29% | 17.6 SE max 18.7 Scirocco | 36% | 1015hPa | |
| 16 | +29.9° perc. +29.1° | prob. 13% | 17.7 SE max 18.3 Scirocco | 36% | 1015hPa | |
| 17 | +28.5° perc. +28.2° | prob. 5% | 11.2 SE max 11 Scirocco | 41% | 1015hPa | |
| 18 | +26.6° perc. +26.6° | prob. 22% | 11.8 SSE max 17 Scirocco | 49% | 1015hPa | |
| 19 | +23° perc. +23.1° | prob. 36% | 11.4 SO max 15.7 Libeccio | 66% | 1016hPa | |
| 20 | +22.4° perc. +22.5° | prob. 34% | 9.9 SO max 13.8 Libeccio | 72% | 1016hPa | |
| 21 | +21.4° perc. +21.5° | prob. 31% | 12.1 SO max 14.3 Libeccio | 73% | 1016hPa | |
| 22 | +21.7° perc. +21.6° | prob. 27% | 12.1 OSO max 13.4 Libeccio | 66% | 1016hPa | |
| 23 | +21.6° perc. +21.5° | prob. 25% | 11.5 OSO max 10.8 Libeccio | 62% | 1016hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +21.6° perc. +21.4° | prob. 24% | 11.5 OSO max 11.1 Libeccio | 61% | 1015hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +21.4° perc. +21.1° | Assenti | 9.5 OSO max 9.1 Libeccio | 61% | 1015hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +21.1° perc. +20.9° | Assenti | 7.3 OSO max 6.5 Libeccio | 62% | 1015hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +20.8° perc. +20.6° | Assenti | 5 SO max 4.8 Libeccio | 63% | 1015hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +21° perc. +20.8° | Assenti | 4.9 OSO max 4.8 Libeccio | 63% | 1015hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +23.4° perc. +23.3° | Assenti | 5.8 OSO max 6.2 Libeccio | 55% | 1015hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +26.6° perc. +26.6° | Assenti | 3.9 OSO max 4 Libeccio | 45% | 1015hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +29.4° perc. +28.9° | Assenti | 1.3 E max 2.2 Levante | 39% | 1015hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +30.9° perc. +30.2° | Assenti | 6.5 E max 4.4 Levante | 35% | 1015hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +31.9° perc. +31° | Assenti | 10.6 E max 7.6 Levante | 32% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +32.6° perc. +31.6° | Assenti | 13.8 E max 9.5 Levante | 31% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?