| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | +16.8° perc. +16° | Assenti | 26.3 OSO max 42.6 Libeccio | 57% | 1011hPa | |
| 20 | +16.6° perc. +15.7° | Assenti | 26.8 O max 43.8 Ponente | 56% | 1011hPa | |
| 21 | +16.3° perc. +15.5° | Assenti | 28.6 OSO max 45.9 Libeccio | 58% | 1011hPa | |
| 22 | +15.9° perc. +15.1° | Assenti | 26.7 OSO max 42.9 Libeccio | 60% | 1012hPa | |
| 23 | +15.5° perc. +14.8° | Assenti | 26.4 OSO max 42.7 Libeccio | 62% | 1012hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +15.3° perc. +14.6° | Assenti | 23.3 OSO max 38.4 Libeccio | 65% | 1013hPa | |
| 1 | +14.9° perc. +14.2° | Assenti | 23 OSO max 38.3 Libeccio | 68% | 1013hPa | |
| 2 | +14.7° perc. +14° | Assenti | 23.7 OSO max 39 Libeccio | 67% | 1014hPa | |
| 3 | +14.1° perc. +13.4° | Assenti | 22.2 OSO max 36.6 Libeccio | 69% | 1014hPa | |
| 4 | +13.9° perc. +13.2° | Assenti | 21 OSO max 35.2 Libeccio | 71% | 1014hPa | |
| 5 | +13.8° perc. +13.1° | Assenti | 20.3 OSO max 33.6 Libeccio | 70% | 1014hPa | |
| 6 | +13.8° perc. +13° | Assenti | 18.6 OSO max 30.9 Libeccio | 69% | 1014hPa | |
| 7 | +13.6° perc. +12.9° | Assenti | 19.1 OSO max 31.1 Libeccio | 70% | 1015hPa | |
| 8 | +14° perc. +13.2° | Assenti | 18.9 OSO max 30.9 Libeccio | 68% | 1016hPa | |
| 9 | +15.4° perc. +14.7° | Assenti | 19.4 OSO max 32.3 Libeccio | 65% | 1016hPa | |
| 10 | +16.7° perc. +16° | Assenti | 17.5 OSO max 30.4 Libeccio | 62% | 1017hPa | |
| 11 | +17.4° perc. +16.8° | Assenti | 16.8 OSO max 29 Libeccio | 60% | 1017hPa | |
| 12 | +18° perc. +17.4° | Assenti | 15.1 O max 26.2 Ponente | 59% | 1017hPa | |
| 13 | +18.2° perc. +17.6° | Assenti | 12.3 O max 21.5 Ponente | 59% | 1017hPa | |
| 14 | +18° perc. +17.4° | prob. 5% | 11.8 O max 21 Ponente | 59% | 1017hPa | |
| 15 | +17.4° perc. +16.8° | Assenti | 10.1 O max 16.5 Ponente | 62% | 1017hPa | |
| 16 | +16.8° perc. +16.2° | Assenti | 6.4 O max 10.2 Ponente | 65% | 1017hPa | |
| 17 | +15.2° perc. +14.6° | Assenti | 6.1 SO max 10.3 Libeccio | 70% | 1017hPa | |
| 18 | +14.4° perc. +13.8° | Assenti | 8.5 SSO max 14.2 Libeccio | 72% | 1018hPa | |
| 19 | +14° perc. +13.3° | Assenti | 10.4 SSO max 17.1 Libeccio | 72% | 1018hPa | |
| 20 | +13.5° perc. +12.9° | Assenti | 13 SSO max 21.2 Libeccio | 75% | 1018hPa | |
| 21 | +13.2° perc. +12.6° | Assenti | 13.4 SSO max 21.7 Libeccio | 76% | 1018hPa | |
| 22 | +13.1° perc. +12.4° | Assenti | 13.5 SSO max 22 Libeccio | 76% | 1018hPa | |
| 23 | +12.6° perc. +11.9° | Assenti | 13.9 SSO max 22.4 Libeccio | 76% | 1018hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12.1° perc. +11.4° | Assenti | 12.9 SSO max 21.3 Libeccio | 76% | 1018hPa | |
| 1 | +12° perc. +11.1° | Assenti | 12.6 SO max 20.8 Libeccio | 74% | 1018hPa | |
| 2 | +11.7° perc. +10.8° | Assenti | 9.3 SO max 15.7 Libeccio | 75% | 1017hPa | |
| 3 | +11.1° perc. +10.4° | Assenti | 6.2 OSO max 11.9 Libeccio | 80% | 1016hPa | |
| 4 | +10.4° perc. +9.7° | Assenti | 7 SSO max 13.1 Libeccio | 85% | 1015hPa | |
| 5 | +10.9° perc. +10.1° | prob. 12% | 10 S max 17.3 Ostro | 80% | 1015hPa | |
| 6 | +11.2° perc. +10.4° | 0.3mm | 10.6 SSO max 17.8 Libeccio | 79% | 1015hPa | |
| 7 | +11.6° perc. +11° | 1.2mm | 9.5 SSO max 16.5 Libeccio | 84% | 1014hPa | |
| 8 | +11.7° perc. +11.1° | 0.87mm | 12.2 S max 20.6 Ostro | 84% | 1014hPa | |
| 9 | +12° perc. +11.4° | 0.96mm | 13.7 SSE max 22.8 Scirocco | 84% | 1014hPa | |
| 10 | +12.5° perc. +12° | 0.5mm | 16.2 SSE max 26.5 Scirocco | 83% | 1013hPa | |
| 11 | +12.9° perc. +12.4° | 0.13mm | 16.4 SSE max 27.4 Scirocco | 81% | 1011hPa | |
| 12 | +13.5° perc. +12.9° | prob. 5% | 15.9 SSE max 26.3 Scirocco | 77% | 1010hPa | |
| 13 | +14.4° perc. +13.7° | prob. 6% | 19.7 SSE max 34.2 Scirocco | 71% | 1008hPa | |
| 14 | +14.3° perc. +13.7° | prob. 37% | 19.5 SSE max 32.6 Scirocco | 74% | 1007hPa | |
| 15 | +14.5° perc. +14.1° | prob. 25% | 20.6 SSE max 33.3 Scirocco | 82% | 1005hPa | |
| 16 | +14.8° perc. +14.7° | Assenti | 20.2 SSE max 31.7 Scirocco | 89% | 1003hPa | |
| 17 | +14.3° perc. +14.1° | prob. 89% | 18.9 S max 30.3 Ostro | 90% | 1003hPa | |
| 18 | +13.4° perc. +13.1° | 0.24mm | 16.8 S max 27.4 Ostro | 87% | 1002hPa | |
| 19 | +13.5° perc. +13° | Assenti | 21.7 SSO max 34.8 Libeccio | 84% | 1001hPa | |
| 20 | +15.1° perc. +14.7° | 0.1mm | 29.4 OSO max 48.2 Libeccio | 77% | 1001hPa | |
| 21 | +14.4° perc. +13.8° | prob. 5% | 30 OSO max 48.6 Libeccio | 74% | 1001hPa | |
| 22 | +12.2° perc. +11.7° | 0.29mm | 26.1 ONO max 44.3 Maestrale | 86% | 1002hPa | |
| 23 | +10.2° perc. +9.7° | 0.71mm | 23.3 ONO max 38.1 Maestrale | 92% | 1003hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +10.2° perc. +9.7° | 0.59mm | 16.7 ONO max 27.1 Maestrale | 92% | 1004hPa | |
| 1 | +10.7° perc. +10.2° | Assenti | 13.8 NO max 22.8 Maestrale | 91% | 1004hPa | |
| 2 | +11.2° perc. +10.8° | Assenti | 21.5 NO max 33.8 Maestrale | 90% | 1005hPa | |
| 3 | +11.4° perc. +10.8° | Assenti | 24.8 NO max 39.4 Maestrale | 88% | 1005hPa | |
| 4 | +11.3° perc. +10.7° | prob. 26% | 25.3 NO max 40.6 Maestrale | 86% | 1006hPa | |
| 5 | +11.2° perc. +10.6° | prob. 45% | 23.4 NO max 37.4 Maestrale | 82% | 1007hPa | |
| 6 | +11.2° perc. +10.5° | 0.2mm | 18.6 NNO max 30.3 Maestrale | 83% | 1008hPa | |
| 7 | +11.2° perc. +10.5° | 0.11mm | 12.5 NNO max 21.2 Maestrale | 80% | 1009hPa | |
| 8 | +11.2° perc. +10.4° | Assenti | 11.6 NO max 20.5 Maestrale | 79% | 1011hPa | |
| 9 | +11.8° perc. +10.9° | Assenti | 12.3 NNO max 22.3 Maestrale | 73% | 1012hPa | |
| 10 | +12.2° perc. +11.1° | Assenti | 15.6 NNO max 27.6 Maestrale | 64% | 1012hPa | |
| 11 | +12.7° perc. +11.5° | Assenti | 16.2 NNO max 29 Maestrale | 58% | 1013hPa | |
| 12 | +12.9° perc. +11.7° | Assenti | 17.5 NO max 31.2 Maestrale | 56% | 1013hPa | |
| 13 | +12.9° perc. +11.7° | Assenti | 17.4 NO max 30.6 Maestrale | 55% | 1013hPa | |
| 14 | +12.9° perc. +11.7° | Assenti | 15 NO max 26.6 Maestrale | 56% | 1014hPa | |
| 15 | +12.6° perc. +11.4° | Assenti | 11.9 NNO max 20.5 Maestrale | 59% | 1014hPa | |
| 16 | +11.8° perc. +10.8° | Assenti | 5.8 N max 10.7 Tramontana | 66% | 1015hPa | |
| 17 | +11° perc. +9.9° | Assenti | 5.2 ENE max 9 Grecale | 69% | 1016hPa | |
| 18 | +10.7° perc. +9.7° | Assenti | 5.8 ESE max 9.7 Scirocco | 69% | 1017hPa | |
| 19 | +10° perc. +8.9° | Assenti | 6.8 SE max 11.9 Scirocco | 71% | 1018hPa | |
| 20 | +9.4° perc. +8.5° | Assenti | 7.2 SE max 12.9 Scirocco | 75% | 1018hPa | |
| 21 | +9.1° perc. +8.4° | Assenti | 6 SE max 11.4 Scirocco | 78% | 1019hPa | |
| 22 | +9.3° perc. +8.7° | Assenti | 5.8 SE max 10.6 Scirocco | 78% | 1019hPa | |
| 23 | +9.6° perc. +8.5° | Assenti | 8.4 SE max 13.7 Scirocco | 77% | 1019hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +9.6° perc. +8.1° | Assenti | 10.6 SE max 17.9 Scirocco | 81% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +10.3° perc. +9.3° | Assenti | 16.1 SE max 26.3 Scirocco | 72% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +10.4° perc. +9.3° | Assenti | 16.1 SE max 26.3 Scirocco | 70% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +10.4° perc. +9.3° | Assenti | 16.1 SE max 26.4 Scirocco | 67% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +10.5° perc. +9.3° | Assenti | 16.2 SE max 26.4 Scirocco | 65% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +10.5° perc. +9.3° | Assenti | 15.7 SE max 25.5 Scirocco | 64% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +10.5° perc. +9.2° | Assenti | 15.2 SE max 24.7 Scirocco | 64% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +10.4° perc. +9.2° | Assenti | 14.8 SE max 23.8 Scirocco | 64% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +11° perc. +9.8° | Assenti | 13.5 SE max 22.8 Scirocco | 62% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +11.5° perc. +10.3° | Assenti | 12.3 SE max 21.8 Scirocco | 60% | 1023hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +12° perc. +10.8° | Assenti | 11.2 ESE max 20.8 Scirocco | 58% | 1023hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | +12.2° perc. +10.9° | Assenti | 12 ESE max 23.1 Scirocco | 56% | 1023hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | +12.3° perc. +11° | Assenti | 13.3 E max 25.4 Levante | 55% | 1024hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | +12.4° perc. +11.1° | Assenti | 15.1 E max 27.6 Levante | 53% | 1024hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | +12° perc. +10.7° | Assenti | 13.5 E max 24.4 Levante | 55% | 1024hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | +11.6° perc. +10.3° | Assenti | 11.9 E max 21.2 Levante | 58% | 1024hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | +11.2° perc. +9.9° | Assenti | 10.4 ENE max 18 Grecale | 60% | 1025hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | +10.7° perc. +9.5° | Assenti | 9.5 ENE max 16.5 Grecale | 64% | 1025hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | +10.3° perc. +9.1° | Assenti | 8.7 ENE max 14.9 Grecale | 67% | 1026hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?