| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +7.2° perc. +5.3° | 1.59mm | 10.2 O max 13.2 Ponente | 94% | 1001hPa | |
| 7 | +7.3° perc. +5.2° | 0.4mm | 11.3 O max 14.1 Ponente | 92% | 1001hPa | |
| 8 | +7.9° perc. +6.3° | 1.02mm | 9.5 SSO max 11.9 Libeccio | 95% | 1002hPa | |
| 9 | +9.7° perc. +8.1° | prob. 80% | 11.6 SO max 18.6 Libeccio | 84% | 1002hPa | |
| 10 | +12° perc. +11.1° | prob. 80% | 12.6 OSO max 20.7 Libeccio | 68% | 1002hPa | |
| 11 | +12.2° perc. +11.3° | 0.29mm | 15.2 O max 22 Ponente | 69% | 1003hPa | |
| 12 | +11.7° perc. +10.8° | 0.41mm | 17 OSO max 21 Libeccio | 72% | 1004hPa | |
| 13 | +12.7° perc. +12.1° | 0.38mm | 12.1 OSO max 17.1 Libeccio | 77% | 1004hPa | |
| 14 | +13.3° perc. +12.8° | 0.36mm | 10 OSO max 15.1 Libeccio | 80% | 1005hPa | |
| 15 | +13° perc. +12.4° | 0.29mm | 9.1 OSO max 13.5 Libeccio | 78% | 1006hPa | |
| 16 | +12.4° perc. +11.6° | 0.29mm | 7.8 O max 11.7 Ponente | 75% | 1007hPa | |
| 17 | +11.7° perc. +11.1° | 0.31mm | 6 NNO max 10.2 Maestrale | 82% | 1008hPa | |
| 18 | +11° perc. +10.6° | 0.31mm | 9.6 N max 12.5 Tramontana | 94% | 1010hPa | |
| 19 | +7.7° perc. +6.3° | 0.16mm | 8 NE max 9.9 Grecale | 98% | 1011hPa | |
| 20 | +7.3° perc. +7.3° | prob. 11% | 3.5 E max 6.3 Levante | 96% | 1012hPa | |
| 21 | +5.9° perc. +5° | Assenti | 5.3 SSE max 5.8 Scirocco | 93% | 1013hPa | |
| 22 | +5.8° perc. +4.4° | Assenti | 6.7 SSE max 7.1 Scirocco | 90% | 1013hPa | |
| 23 | +6° perc. +4.8° | Assenti | 6.2 SSE max 6.6 Scirocco | 85% | 1013hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +5.9° perc. +5.2° | Assenti | 4.8 SSE max 5.1 Scirocco | 81% | 1013hPa | |
| 1 | +5.9° perc. +5.2° | Assenti | 4.9 SSE max 5.3 Scirocco | 79% | 1013hPa | |
| 2 | +5.8° perc. +4.9° | Assenti | 5.5 S max 5.9 Ostro | 77% | 1014hPa | |
| 3 | +5.7° perc. +4.7° | Assenti | 5.7 S max 6 Ostro | 76% | 1014hPa | |
| 4 | +5.9° perc. +5.9° | Assenti | 4.4 SSE max 5.3 Scirocco | 75% | 1014hPa | |
| 5 | +8.2° perc. +8.2° | Assenti | 4.6 ESE max 4.7 Scirocco | 75% | 1014hPa | |
| 6 | +10.8° perc. +9.7° | Assenti | 5.4 E max 6.8 Levante | 69% | 1014hPa | |
| 7 | +12.4° perc. +11.4° | Assenti | 7.2 ENE max 14.7 Grecale | 63% | 1014hPa | |
| 8 | +13.7° perc. +12.6° | Assenti | 8.7 ENE max 15.2 Grecale | 56% | 1014hPa | |
| 9 | +14.7° perc. +13.6° | Assenti | 9.9 ENE max 13.2 Grecale | 54% | 1015hPa | |
| 10 | +15.5° perc. +14.5° | Assenti | 9 ENE max 11.3 Grecale | 53% | 1015hPa | |
| 11 | +15.8° perc. +14.8° | Assenti | 12.3 ENE max 12.5 Grecale | 52% | 1014hPa | |
| 12 | +16.2° perc. +15.3° | Assenti | 13.1 ENE max 13.3 Grecale | 53% | 1014hPa | |
| 13 | +15.9° perc. +15° | Assenti | 12.1 NE max 10.5 Grecale | 56% | 1014hPa | |
| 14 | +15.3° perc. +14.5° | prob. 8% | 8.9 ENE max 8.9 Grecale | 61% | 1014hPa | |
| 15 | +14° perc. +13.3° | prob. 17% | 4.3 ENE max 6.9 Grecale | 71% | 1014hPa | |
| 16 | +12.8° perc. +12.2° | 0.11mm | 3.3 ESE max 5.5 Scirocco | 76% | 1015hPa | |
| 17 | +12° perc. +11.3° | prob. 13% | 4.4 SE max 4.3 Scirocco | 79% | 1015hPa | |
| 18 | +11.6° perc. +10.9° | prob. 5% | 6 SSE max 5.7 Scirocco | 79% | 1016hPa | |
| 19 | +11.5° perc. +10.8° | Assenti | 6.3 S max 6 Ostro | 78% | 1016hPa | |
| 20 | +11.2° perc. +10.4° | Assenti | 5.2 SSO max 5.2 Libeccio | 79% | 1016hPa | |
| 21 | +10.6° perc. +9.8° | Assenti | 4.9 SO max 4.5 Libeccio | 80% | 1016hPa | |
| 22 | +10.4° perc. +9.6° | Assenti | 4.6 SO max 4.1 Libeccio | 80% | 1016hPa | |
| 23 | +10.3° perc. +9.4° | Assenti | 5.1 SO max 4.4 Libeccio | 80% | 1016hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +10.2° perc. +9.3° | Assenti | 4.9 SO max 4.1 Libeccio | 81% | 1016hPa | |
| 1 | +10.1° perc. +9.3° | Assenti | 5.1 SO max 4.4 Libeccio | 81% | 1016hPa | |
| 2 | +9.7° perc. +9.3° | Assenti | 5.3 SO max 4.8 Libeccio | 82% | 1016hPa | |
| 3 | +9.7° perc. +9.4° | Assenti | 5.1 SO max 4.9 Libeccio | 83% | 1016hPa | |
| 4 | +9.2° perc. +8.9° | Assenti | 5.1 SO max 4.9 Libeccio | 86% | 1016hPa | |
| 5 | +10.9° perc. +10.2° | Assenti | 4.5 SO max 4.5 Libeccio | 84% | 1017hPa | |
| 6 | +11.9° perc. +11.2° | Assenti | 3.5 OSO max 4 Libeccio | 81% | 1017hPa | |
| 7 | +12.8° perc. +12.2° | prob. 36% | 2.5 O max 2.4 Ponente | 77% | 1017hPa | |
| 8 | +14.1° perc. +13.4° | 0.12mm | 2.6 ONO max 2.1 Maestrale | 70% | 1017hPa | |
| 9 | +16.1° perc. +15.4° | prob. 14% | 3.4 NO max 3.3 Maestrale | 61% | 1016hPa | |
| 10 | +16.8° perc. +16° | 0.14mm | 4.6 NO max 6 Maestrale | 59% | 1016hPa | |
| 11 | +16° perc. +15.3° | 0.19mm | 4.3 ONO max 4.1 Maestrale | 63% | 1016hPa | |
| 12 | +15° perc. +14.4° | 0.59mm | 4.2 O max 4.4 Ponente | 70% | 1016hPa | |
| 13 | +15.4° perc. +14.8° | 0.89mm | 6.3 O max 6.7 Ponente | 71% | 1016hPa | |
| 14 | +15.1° perc. +14.5° | 1.04mm | 6 O max 8.4 Ponente | 73% | 1016hPa | |
| 15 | +15.2° perc. +14.6° | 0.77mm | 4.8 OSO max 10.2 Libeccio | 70% | 1016hPa | |
| 16 | +15.4° perc. +14.9° | 0.24mm | 8.1 OSO max 15.4 Libeccio | 73% | 1016hPa | |
| 17 | +14° perc. +13.6° | 0.13mm | 8.2 OSO max 17.5 Libeccio | 79% | 1016hPa | |
| 18 | +12° perc. +11.4° | prob. 80% | 8.6 SO max 8 Libeccio | 81% | 1017hPa | |
| 19 | +10.6° perc. +9.9° | Assenti | 10.2 SO max 9.5 Libeccio | 83% | 1018hPa | |
| 20 | +9.6° perc. +8.2° | Assenti | 10.3 SSO max 9.2 Libeccio | 86% | 1018hPa | |
| 21 | +9.2° perc. +7.6° | Assenti | 10.4 SO max 9.1 Libeccio | 88% | 1019hPa | |
| 22 | +8.9° perc. +7.1° | Assenti | 11 SO max 10.5 Libeccio | 90% | 1019hPa | |
| 23 | +8.6° perc. +6.8° | Assenti | 11.3 SO max 10.7 Libeccio | 91% | 1019hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +8.4° perc. +6.4° | Assenti | 12 SO max 11.5 Libeccio | 92% | 1019hPa | |
| 1 | +8.2° perc. +6° | Assenti | 12.7 SSO max 13 Libeccio | 91% | 1019hPa | |
| 2 | +8° perc. +5.7° | Assenti | 12.7 SSO max 13 Libeccio | 90% | 1019hPa | |
| 3 | +8° perc. +5.8° | Assenti | 12.6 SSO max 13.1 Libeccio | 89% | 1019hPa | |
| 4 | +8° perc. +5.8° | Assenti | 12 SSO max 12.6 Libeccio | 89% | 1019hPa | |
| 5 | +9.9° perc. +8.4° | Assenti | 10.8 SSO max 13.2 Libeccio | 87% | 1019hPa | |
| 6 | +11.7° perc. +11.1° | Assenti | 9.6 SO max 11.3 Libeccio | 82% | 1019hPa | |
| 7 | +13.3° perc. +12.6° | Assenti | 9 SO max 11.7 Libeccio | 75% | 1019hPa | |
| 8 | +14.3° perc. +13.6° | Assenti | 8.8 OSO max 10.7 Libeccio | 71% | 1019hPa | |
| 9 | +15.4° perc. +14.8° | Assenti | 9 OSO max 11.3 Libeccio | 68% | 1018hPa | |
| 10 | +16.2° perc. +15.6° | 0.11mm | 9.9 O max 12.1 Ponente | 67% | 1018hPa | |
| 11 | +16.2° perc. +15.7° | 0.24mm | 10.8 O max 12.2 Ponente | 69% | 1018hPa | |
| 12 | +16.6° perc. +16.2° | 0.31mm | 10.2 O max 12.3 Ponente | 69% | 1018hPa | |
| 13 | +16.7° perc. +16.2° | 0.29mm | 9.7 O max 13.7 Ponente | 68% | 1018hPa | |
| 14 | +16.8° perc. +16.3° | 0.21mm | 10.2 O max 15.3 Ponente | 68% | 1018hPa | |
| 15 | +16.1° perc. +15.7° | 0.38mm | 12.9 O max 17.5 Ponente | 73% | 1018hPa | |
| 16 | +14.9° perc. +14.5° | 0.35mm | 9.2 O max 15.3 Ponente | 81% | 1019hPa | |
| 17 | +14.5° perc. +14.2° | 0.2mm | 8.5 OSO max 12.9 Libeccio | 84% | 1019hPa | |
| 18 | +12.9° perc. +12.5° | 0.11mm | 8.5 OSO max 7.5 Libeccio | 88% | 1019hPa | |
| 19 | +11.8° perc. +11.4° | prob. 2% | 8.7 SO max 7.9 Libeccio | 90% | 1020hPa | |
| 20 | +11° perc. +10.5° | Assenti | 9 SO max 8.2 Libeccio | 91% | 1020hPa | |
| 21 | +10.8° perc. +10.3° | Assenti | 8.9 SO max 8.2 Libeccio | 92% | 1020hPa | |
| 22 | +10.4° perc. +9.9° | Assenti | 8.2 SO max 7.6 Libeccio | 92% | 1020hPa | |
| 23 | +10.2° perc. +9.7° | Assenti | 7.3 SO max 6.5 Libeccio | 92% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +9.8° perc. +9° | Assenti | 7.1 SO max 6.6 Libeccio | 92% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +9.6° perc. +8.7° | Assenti | 7.4 SO max 6.9 Libeccio | 92% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +9.4° perc. +8.6° | Assenti | 7.1 SO max 6.4 Libeccio | 92% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +9.3° perc. +8.5° | Assenti | 6.5 SSO max 6.3 Libeccio | 92% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +9.4° perc. +8.8° | Assenti | 6.2 SSO max 6.2 Libeccio | 91% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +11.3° perc. +10.8° | Assenti | 5 SSO max 5.8 Libeccio | 88% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?