| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +11° perc. +10.2° | Assenti | 3.3 ONO max 2.7 Maestrale | 78% | 1018hPa | |
| 6 | +11.4° perc. +10.7° | Assenti | 1.5 NNO max 2.3 Maestrale | 77% | 1018hPa | |
| 7 | +12.9° perc. +12.2° | Assenti | 0.7 ENE max 1.6 Grecale | 74% | 1018hPa | |
| 8 | +15° perc. +14.4° | Assenti | 1.4 SSE max 1.2 Scirocco | 70% | 1019hPa | |
| 9 | +17.4° perc. +16.9° | Assenti | 3.4 SSE max 2.8 Scirocco | 63% | 1019hPa | |
| 10 | +20.4° perc. +19.8° | Assenti | 5.4 S max 4.8 Ostro | 50% | 1018hPa | |
| 11 | +20.7° perc. +20° | Assenti | 5.9 SSE max 5.3 Scirocco | 46% | 1018hPa | |
| 12 | +20.9° perc. +20.2° | Assenti | 6.8 SSE max 6.1 Scirocco | 43% | 1017hPa | |
| 13 | +20° perc. +19.1° | Assenti | 5.4 SSE max 6.3 Scirocco | 40% | 1017hPa | |
| 14 | +19.9° perc. +19° | Assenti | 4.7 SSE max 6.6 Scirocco | 40% | 1016hPa | |
| 15 | +19.5° perc. +18.5° | Assenti | 4.6 SSE max 6.7 Scirocco | 40% | 1016hPa | |
| 16 | +18.2° perc. +17.2° | Assenti | 5.1 SSE max 7.5 Scirocco | 45% | 1015hPa | |
| 17 | +19.3° perc. +18.8° | Assenti | 7 SSE max 10.1 Scirocco | 58% | 1015hPa | |
| 18 | +19° perc. +18.8° | Assenti | 10.6 SE max 14.7 Scirocco | 71% | 1015hPa | |
| 19 | +14.9° perc. +14.5° | Assenti | 11.2 SSE max 18.1 Scirocco | 77% | 1016hPa | |
| 20 | +13.8° perc. +13.2° | Assenti | 10.1 SSE max 15.2 Scirocco | 75% | 1016hPa | |
| 21 | +13.2° perc. +12.5° | Assenti | 8.2 S max 11.3 Ostro | 74% | 1017hPa | |
| 22 | +12.8° perc. +12.1° | Assenti | 6.2 SSO max 6.8 Libeccio | 75% | 1017hPa | |
| 23 | +12.6° perc. +11.9° | Assenti | 5.1 SSO max 4.8 Libeccio | 77% | 1017hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12.3° perc. +11.6° | Assenti | 4.1 SSO max 3.7 Libeccio | 78% | 1017hPa | |
| 1 | +12.1° perc. +11.4° | Assenti | 3.3 SSO max 2.4 Libeccio | 79% | 1016hPa | |
| 2 | +11.8° perc. +11.1° | Assenti | 2.2 SO max 2.4 Libeccio | 81% | 1016hPa | |
| 3 | +11.5° perc. +10.8° | Assenti | 2.2 SO max 2.9 Libeccio | 83% | 1016hPa | |
| 4 | +11.2° perc. +10.6° | Assenti | 2.3 OSO max 2.6 Libeccio | 84% | 1016hPa | |
| 5 | +11.5° perc. +10.9° | Assenti | 2.2 OSO max 2.3 Libeccio | 84% | 1016hPa | |
| 6 | +13.2° perc. +12.6° | Assenti | 2.1 OSO max 2.6 Libeccio | 78% | 1017hPa | |
| 7 | +15.1° perc. +14.6° | Assenti | 2.3 SO max 2.2 Libeccio | 72% | 1017hPa | |
| 8 | +17° perc. +16.5° | Assenti | 2.9 SSO max 2.4 Libeccio | 68% | 1017hPa | |
| 9 | +18.8° perc. +18.4° | Assenti | 3.4 S max 2.7 Ostro | 63% | 1017hPa | |
| 10 | +20.1° perc. +19.7° | Assenti | 4.9 SSE max 4.5 Scirocco | 60% | 1016hPa | |
| 11 | +21.3° perc. +21° | Assenti | 5.3 SSE max 5.1 Scirocco | 57% | 1016hPa | |
| 12 | +22° perc. +21.7° | Assenti | 6.8 SSE max 6.3 Scirocco | 54% | 1015hPa | |
| 13 | +22.6° perc. +22.3° | Assenti | 8.1 SE max 7.4 Scirocco | 52% | 1014hPa | |
| 14 | +23° perc. +22.6° | Assenti | 8.4 SSE max 7.5 Scirocco | 50% | 1014hPa | |
| 15 | +23° perc. +22.6° | Assenti | 8.3 SSE max 7 Scirocco | 50% | 1014hPa | |
| 16 | +22.6° perc. +22.3° | Assenti | 9.3 SSE max 7.3 Scirocco | 52% | 1014hPa | |
| 17 | +20.8° perc. +20.6° | Assenti | 12.5 SSE max 17.9 Scirocco | 63% | 1014hPa | |
| 18 | +17.3° perc. +17° | Assenti | 14.4 SSE max 27.3 Scirocco | 74% | 1014hPa | |
| 19 | +15° perc. +14.5° | Assenti | 13.4 SSE max 25.6 Scirocco | 76% | 1015hPa | |
| 20 | +13.8° perc. +13.2° | Assenti | 12.5 SSE max 25.1 Scirocco | 79% | 1016hPa | |
| 21 | +13° perc. +12.6° | Assenti | 9.4 S max 17.1 Ostro | 83% | 1016hPa | |
| 22 | +12.8° perc. +12.3° | prob. 4% | 5.6 SSO max 9.1 Libeccio | 86% | 1016hPa | |
| 23 | +12.6° perc. +12.1° | prob. 2% | 3.7 SSO max 3.8 Libeccio | 86% | 1017hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12.5° perc. +12.1° | prob. 1% | 2.5 SSO max 3.2 Libeccio | 87% | 1017hPa | |
| 1 | +12.3° perc. +11.9° | Assenti | 3.9 S max 4.1 Ostro | 88% | 1017hPa | |
| 2 | +12.1° perc. +11.6° | Assenti | 4.4 SSO max 4.4 Libeccio | 89% | 1017hPa | |
| 3 | +11.9° perc. +11.4° | Assenti | 3.9 OSO max 4.3 Libeccio | 89% | 1017hPa | |
| 4 | +11.7° perc. +11.2° | Assenti | 4.1 OSO max 4.1 Libeccio | 90% | 1017hPa | |
| 5 | +12° perc. +11.6° | Assenti | 3.9 O max 4 Ponente | 89% | 1017hPa | |
| 6 | +13.7° perc. +13.3° | Assenti | 3.1 O max 4.4 Ponente | 83% | 1018hPa | |
| 7 | +15.6° perc. +15.3° | Assenti | 3.7 OSO max 4.3 Libeccio | 76% | 1018hPa | |
| 8 | +17.4° perc. +17° | Assenti | 3.1 OSO max 3.3 Libeccio | 71% | 1018hPa | |
| 9 | +19.1° perc. +18.8° | Assenti | 2.4 OSO max 2.8 Libeccio | 66% | 1018hPa | |
| 10 | +20.8° perc. +20.5° | Assenti | 1.9 S max 1.7 Ostro | 61% | 1018hPa | |
| 11 | +22° perc. +21.8° | Assenti | 3.9 SSE max 2.9 Scirocco | 58% | 1017hPa | |
| 12 | +22.8° perc. +22.6° | Assenti | 5.6 SSE max 4.1 Scirocco | 55% | 1017hPa | |
| 13 | +23.1° perc. +22.8° | Assenti | 7.5 SSE max 6.4 Scirocco | 54% | 1017hPa | |
| 14 | +23.6° perc. +23.3° | Assenti | 7.8 SSE max 7.2 Scirocco | 53% | 1016hPa | |
| 15 | +23.6° perc. +23.4° | Assenti | 8.3 SSE max 7.6 Scirocco | 52% | 1016hPa | |
| 16 | +23.1° perc. +22.9° | Assenti | 9.3 SSE max 8.8 Scirocco | 56% | 1016hPa | |
| 17 | +21° perc. +20.9° | Assenti | 12.4 SSE max 19.9 Scirocco | 66% | 1016hPa | |
| 18 | +18° perc. +17.8° | Assenti | 13.9 SSE max 26.1 Scirocco | 73% | 1017hPa | |
| 19 | +15.9° perc. +15.5° | Assenti | 11.5 SSE max 21.6 Scirocco | 74% | 1017hPa | |
| 20 | +14.9° perc. +14.4° | Assenti | 10.4 S max 19.8 Ostro | 75% | 1018hPa | |
| 21 | +14.5° perc. +14° | Assenti | 8.6 S max 12.7 Ostro | 76% | 1018hPa | |
| 22 | +14° perc. +13.5° | Assenti | 5.3 S max 6.2 Ostro | 78% | 1018hPa | |
| 23 | +13.5° perc. +13° | Assenti | 1.9 SSO max 2.7 Libeccio | 80% | 1019hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +13.3° perc. +12.8° | Assenti | 1 SSE max 2.2 Scirocco | 80% | 1019hPa | |
| 1 | +13.2° perc. +12.7° | Assenti | 1.3 ESE max 2.4 Scirocco | 80% | 1018hPa | |
| 2 | +12.8° perc. +12.3° | Assenti | 1.9 SE max 3.2 Scirocco | 82% | 1019hPa | |
| 3 | +12.4° perc. +11.9° | Assenti | 2.2 S max 3.3 Ostro | 83% | 1019hPa | |
| 4 | +12.2° perc. +11.6° | Assenti | 2.6 SSO max 3 Libeccio | 84% | 1019hPa | |
| 5 | +12.5° perc. +12° | Assenti | 2.1 SSO max 2.8 Libeccio | 84% | 1019hPa | |
| 6 | +14.2° perc. +13.7° | Assenti | 2.2 SSE max 3.2 Scirocco | 78% | 1019hPa | |
| 7 | +15.8° perc. +15.4° | Assenti | 4.6 ESE max 5.1 Scirocco | 73% | 1020hPa | |
| 8 | +17.3° perc. +16.9° | Assenti | 7.3 ESE max 7.6 Scirocco | 69% | 1020hPa | |
| 9 | +18.6° perc. +18.3° | Assenti | 8.7 ESE max 8.8 Scirocco | 65% | 1020hPa | |
| 10 | +19.8° perc. +19.5° | Assenti | 8.6 ESE max 8 Scirocco | 63% | 1019hPa | |
| 11 | +20.8° perc. +20.5° | Assenti | 8.2 ESE max 7.3 Scirocco | 61% | 1018hPa | |
| 12 | +21.7° perc. +21.4° | Assenti | 7.6 E max 5.9 Levante | 58% | 1018hPa | |
| 13 | +22.3° perc. +22° | Assenti | 7.7 E max 5.7 Levante | 55% | 1017hPa | |
| 14 | +22.6° perc. +22.4° | Assenti | 6.9 E max 5 Levante | 53% | 1016hPa | |
| 15 | +22.5° perc. +22.2° | Assenti | 5.5 ENE max 5.3 Grecale | 52% | 1015hPa | |
| 16 | +21.6° perc. +21.3° | Assenti | 4.9 NE max 8.3 Grecale | 59% | 1015hPa | |
| 17 | +20.2° perc. +20° | Assenti | 6.2 NNE max 11.6 Grecale | 67% | 1015hPa | |
| 18 | +18.8° perc. +18.6° | Assenti | 7.1 NNE max 9.6 Grecale | 73% | 1015hPa | |
| 19 | +17.8° perc. +17.6° | prob. 15% | 7.7 NE max 8.9 Grecale | 75% | 1016hPa | |
| 20 | +17.4° perc. +17.2° | 0.1mm | 7.1 E max 8 Levante | 77% | 1016hPa | |
| 21 | +17.2° perc. +17° | prob. 32% | 5.3 ESE max 5.7 Scirocco | 79% | 1016hPa | |
| 22 | +17° perc. +16.8° | 0.15mm | 3.4 ESE max 3.7 Scirocco | 81% | 1016hPa | |
| 23 | +16.6° perc. +16.5° | prob. 23% | 2.9 E max 4.7 Levante | 83% | 1016hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +16.1° perc. +16° | prob. 18% | 4.2 E max 6.9 Levante | 85% | 1015hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +15.7° perc. +15.6° | Assenti | 4.8 E max 9 Levante | 86% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +15.3° perc. +15.1° | Assenti | 6 ENE max 9.9 Grecale | 86% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +14.8° perc. +14.6° | Assenti | 7.3 NE max 13.1 Grecale | 86% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +14.4° perc. +14.2° | Assenti | 6.9 ENE max 14.3 Grecale | 87% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?