| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | +18.6° perc. +18.6° | prob. 21% | 7.5 ESE max 7.5 Scirocco | 77% | 1019hPa | |
| 12 | +18.9° perc. +18.8° | prob. 14% | 8.2 ESE max 7.9 Scirocco | 75% | 1019hPa | |
| 13 | +19.5° perc. +19.4° | Assenti | 8.4 ESE max 8 Scirocco | 74% | 1019hPa | |
| 14 | +20° perc. +19.9° | Assenti | 7.8 ESE max 7.6 Scirocco | 71% | 1018hPa | |
| 15 | +19.9° perc. +19.7° | Assenti | 6.3 ESE max 6 Scirocco | 69% | 1018hPa | |
| 16 | +19.5° perc. +19.3° | Assenti | 4.3 ESE max 5.1 Scirocco | 69% | 1018hPa | |
| 17 | +18.6° perc. +18.5° | prob. 3% | 3 ESE max 2.6 Scirocco | 77% | 1018hPa | |
| 18 | +17.4° perc. +17.3° | Assenti | 1.1 SE max 1.5 Scirocco | 82% | 1019hPa | |
| 19 | +16.4° perc. +16.3° | Assenti | 2.7 OSO max 1.7 Libeccio | 85% | 1019hPa | |
| 20 | +16° perc. +16° | Assenti | 3.6 O max 2.8 Ponente | 87% | 1020hPa | |
| 21 | +15.6° perc. +15.5° | Assenti | 3.8 ONO max 2.8 Maestrale | 87% | 1020hPa | |
| 22 | +15.2° perc. +15.1° | Assenti | 3.1 ONO max 2.4 Maestrale | 88% | 1020hPa | |
| 23 | +14.8° perc. +14.6° | Assenti | 2.9 ONO max 2.4 Maestrale | 88% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +13.5° perc. +13.2° | Assenti | 2.8 OSO max 2.6 Libeccio | 88% | 1020hPa | |
| 1 | +12.1° perc. +11.7° | Assenti | 2.6 OSO max 2.4 Libeccio | 87% | 1020hPa | |
| 2 | +11.7° perc. +11.2° | Assenti | 2.8 SO max 2.8 Libeccio | 87% | 1020hPa | |
| 3 | +11.6° perc. +11° | Assenti | 2.8 O max 2.3 Ponente | 87% | 1020hPa | |
| 4 | +11.3° perc. +10.7° | Assenti | 2.8 O max 2.6 Ponente | 86% | 1019hPa | |
| 5 | +11.2° perc. +10.7° | Assenti | 2.5 O max 2.1 Ponente | 86% | 1020hPa | |
| 6 | +12.8° perc. +12.3° | Assenti | 0.8 NO max 0.6 Maestrale | 84% | 1020hPa | |
| 7 | +14.3° perc. +13.9° | Assenti | 2.7 NE max 0.9 Grecale | 81% | 1020hPa | |
| 8 | +15.8° perc. +15.6° | Assenti | 4.9 ENE max 1.8 Grecale | 79% | 1020hPa | |
| 9 | +17.2° perc. +17° | Assenti | 6.3 E max 3 Levante | 76% | 1020hPa | |
| 10 | +18.5° perc. +18.3° | Assenti | 6.9 E max 4 Levante | 73% | 1019hPa | |
| 11 | +19.3° perc. +19.2° | Assenti | 7.3 E max 4.1 Levante | 71% | 1019hPa | |
| 12 | +19.8° perc. +19.6° | Assenti | 6.6 ENE max 4.1 Grecale | 69% | 1019hPa | |
| 13 | +20.1° perc. +19.9° | 0.11mm | 6.6 ENE max 4.6 Grecale | 67% | 1019hPa | |
| 14 | +20.2° perc. +20° | 0.1mm | 4.9 ENE max 3.6 Grecale | 66% | 1018hPa | |
| 15 | +20° perc. +19.8° | 0.13mm | 2.4 E max 2.6 Levante | 66% | 1018hPa | |
| 16 | +20° perc. +19.8° | prob. 50% | 1.4 SSE max 2.8 Scirocco | 66% | 1018hPa | |
| 17 | +19.3° perc. +19.2° | prob. 50% | 2.6 OSO max 3 Libeccio | 73% | 1018hPa | |
| 18 | +16.8° perc. +16.5° | prob. 50% | 6.2 O max 4.7 Ponente | 77% | 1018hPa | |
| 19 | +15.5° perc. +15.2° | Assenti | 8 O max 5.6 Ponente | 80% | 1019hPa | |
| 20 | +15° perc. +14.6° | Assenti | 8 O max 6.2 Ponente | 80% | 1019hPa | |
| 21 | +14.6° perc. +14.2° | Assenti | 6 O max 5 Ponente | 79% | 1019hPa | |
| 22 | +14.3° perc. +13.9° | Assenti | 5.1 O max 3.5 Ponente | 79% | 1020hPa | |
| 23 | +14° perc. +13.5° | Assenti | 4.8 O max 3.8 Ponente | 79% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +13.5° perc. +13° | Assenti | 5 ONO max 4.1 Maestrale | 81% | 1020hPa | |
| 1 | +13.2° perc. +12.7° | Assenti | 4.9 ONO max 4.2 Maestrale | 82% | 1020hPa | |
| 2 | +12.9° perc. +12.5° | Assenti | 4.4 ONO max 3.7 Maestrale | 83% | 1020hPa | |
| 3 | +12.6° perc. +12.1° | Assenti | 3.7 O max 3.6 Ponente | 83% | 1020hPa | |
| 4 | +12.3° perc. +11.8° | Assenti | 3.8 O max 3.3 Ponente | 84% | 1020hPa | |
| 5 | +12.3° perc. +11.8° | Assenti | 3.7 O max 3.1 Ponente | 84% | 1020hPa | |
| 6 | +14.2° perc. +13.8° | Assenti | 1.9 ONO max 1.8 Maestrale | 82% | 1020hPa | |
| 7 | +15.5° perc. +15.2° | Assenti | 2.8 ENE max 1.4 Grecale | 79% | 1020hPa | |
| 8 | +16.9° perc. +16.7° | Assenti | 4.8 ENE max 2.1 Grecale | 78% | 1020hPa | |
| 9 | +18° perc. +17.8° | Assenti | 6.7 ENE max 3.4 Grecale | 77% | 1020hPa | |
| 10 | +18.6° perc. +18.6° | 0.11mm | 6.7 E max 3.8 Levante | 77% | 1020hPa | |
| 11 | +19.3° perc. +19.2° | 0.14mm | 6.8 E max 4.9 Levante | 75% | 1019hPa | |
| 12 | +19.7° perc. +19.7° | 0.16mm | 6.1 E max 4.5 Levante | 73% | 1019hPa | |
| 13 | +20.1° perc. +20° | 0.1mm | 5.2 E max 3.9 Levante | 71% | 1018hPa | |
| 14 | +20.4° perc. +20.3° | prob. 51% | 4.6 E max 4 Levante | 69% | 1018hPa | |
| 15 | +20.1° perc. +20° | prob. 46% | 2.9 E max 3.6 Levante | 68% | 1017hPa | |
| 16 | +19.9° perc. +19.7° | prob. 45% | 0.3 E max 4 Levante | 70% | 1017hPa | |
| 17 | +19.2° perc. +19.2° | prob. 42% | 3.4 ONO max 3.2 Maestrale | 77% | 1017hPa | |
| 18 | +17.1° perc. +17° | prob. 36% | 5.9 O max 4.2 Ponente | 81% | 1018hPa | |
| 19 | +15.9° perc. +15.8° | Assenti | 5.4 O max 4.3 Ponente | 85% | 1018hPa | |
| 20 | +15.2° perc. +15.1° | Assenti | 5.8 O max 4.8 Ponente | 86% | 1019hPa | |
| 21 | +15° perc. +14.8° | Assenti | 5.9 OSO max 5.1 Libeccio | 85% | 1018hPa | |
| 22 | +14.6° perc. +14.3° | Assenti | 4.9 O max 4 Ponente | 85% | 1018hPa | |
| 23 | +14.4° perc. +14.1° | Assenti | 4.5 O max 3.7 Ponente | 85% | 1019hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +14° perc. +13.7° | Assenti | 4.4 O max 3.5 Ponente | 85% | 1019hPa | |
| 1 | +13.8° perc. +13.5° | Assenti | 4.7 O max 4.1 Ponente | 86% | 1019hPa | |
| 2 | +13.5° perc. +13.2° | Assenti | 4.2 O max 3.8 Ponente | 86% | 1019hPa | |
| 3 | +13.3° perc. +12.9° | Assenti | 3.9 O max 3 Ponente | 86% | 1019hPa | |
| 4 | +13.4° perc. +13° | Assenti | 3.3 O max 2.6 Ponente | 86% | 1019hPa | |
| 5 | +13.6° perc. +13.3° | Assenti | 1.9 O max 1.4 Ponente | 85% | 1019hPa | |
| 6 | +14.9° perc. +14.6° | Assenti | 0.7 NNO max 0.3 Maestrale | 84% | 1019hPa | |
| 7 | +15.5° perc. +15.3° | Assenti | 2.8 NE max 2.3 Grecale | 82% | 1019hPa | |
| 8 | +16.1° perc. +15.9° | Assenti | 3.6 NE max 2.9 Grecale | 83% | 1019hPa | |
| 9 | +16.6° perc. +16.4° | Assenti | 5.1 ENE max 4.1 Grecale | 83% | 1019hPa | |
| 10 | +17.7° perc. +17.7° | Assenti | 6.3 ENE max 4.2 Grecale | 81% | 1019hPa | |
| 11 | +18.9° perc. +18.9° | Assenti | 6.6 ENE max 4 Grecale | 78% | 1018hPa | |
| 12 | +19.7° perc. +19.7° | 0.16mm | 6.9 E max 4.8 Levante | 76% | 1018hPa | |
| 13 | +19.8° perc. +19.9° | 0.45mm | 5.5 E max 4.6 Levante | 77% | 1017hPa | |
| 14 | +19.6° perc. +19.6° | 0.48mm | 4.1 E max 5 Levante | 77% | 1017hPa | |
| 15 | +19.5° perc. +19.5° | 0.54mm | 2.2 ENE max 3.7 Grecale | 76% | 1016hPa | |
| 16 | +18.9° perc. +18.9° | 1.26mm | 2.1 NNO max 2.3 Maestrale | 80% | 1016hPa | |
| 17 | +18° perc. +18.2° | 0.97mm | 2.7 NO max 3.5 Maestrale | 86% | 1017hPa | |
| 18 | +16.8° perc. +16.8° | 0.15mm | 2.1 NO max 2.2 Maestrale | 87% | 1017hPa | |
| 19 | +16.2° perc. +16.2° | 0.23mm | 2.5 O max 3 Ponente | 88% | 1017hPa | |
| 20 | +15.9° perc. +15.9° | 0.28mm | 3.8 ONO max 3.6 Maestrale | 88% | 1017hPa | |
| 21 | +15.6° perc. +15.5° | 0.28mm | 1.2 N max 1.4 Tramontana | 88% | 1017hPa | |
| 22 | +14.4° perc. +14.2° | 0.71mm | 1.7 NO max 1.7 Maestrale | 92% | 1017hPa | |
| 23 | +14° perc. +13.8° | 1.28mm | 1.6 ONO max 1.9 Maestrale | 92% | 1017hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +13.7° perc. +13.5° | 1.16mm | 4.9 NO max 4.6 Maestrale | 93% | 1018hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +14° perc. +13.8° | 1.08mm | 5.8 NO max 5.8 Maestrale | 92% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +14.2° perc. +14° | 0.68mm | 5.5 ONO max 5.5 Maestrale | 90% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +13.6° perc. +13.3° | 0.72mm | 6.2 ONO max 5.8 Maestrale | 88% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +13.1° perc. +12.7° | 0.95mm | 5.2 O max 4.6 Ponente | 87% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +13° perc. +12.5° | 0.25mm | 3.1 O max 2.7 Ponente | 84% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +14.3° perc. +14° | 0.12mm | 1.8 N max 2.7 Tramontana | 83% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +15.2° perc. +14.9° | Assenti | 5.6 ENE max 3.7 Grecale | 84% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +15.9° perc. +15.8° | Assenti | 6.9 ENE max 4.6 Grecale | 86% | 1018hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +16.6° perc. +16.6° | 0.29mm | 8.4 ENE max 5.6 Grecale | 86% | 1018hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +17.6° perc. +17.6° | 0.21mm | 7.6 E max 3.3 Levante | 83% | 1017hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?