| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 1.3 NO max 7.8 Maestrale | 90% | 1025hPa | |
| 3 | +6° perc. +6° | Assenti | 1.5 NO max 8.4 Maestrale | 91% | 1025hPa | |
| 4 | +5.8° perc. +5.8° | Assenti | 1.5 ONO max 8.6 Maestrale | 91% | 1025hPa | |
| 5 | +5.6° perc. +5.6° | Assenti | 1 ONO max 7.1 Maestrale | 89% | 1025hPa | |
| 6 | +5.1° perc. +5.1° | Assenti | 0.8 ONO max 6.9 Maestrale | 88% | 1025hPa | |
| 7 | +5.2° perc. +5.2° | Assenti | 1 O max 7.6 Ponente | 89% | 1025hPa | |
| 8 | +6° perc. +6° | Assenti | 1.6 O max 8.1 Ponente | 89% | 1025hPa | |
| 9 | +7.3° perc. +7.3° | Assenti | 2.2 S max 10.2 Ostro | 85% | 1025hPa | |
| 10 | +8.8° perc. +8.8° | Assenti | 3.7 SSE max 14.1 Scirocco | 77% | 1025hPa | |
| 11 | +10° perc. +9° | Assenti | 5.3 SE max 18.4 Scirocco | 73% | 1025hPa | |
| 12 | +10.6° perc. +9.6° | Assenti | 6.2 SE max 20.6 Scirocco | 72% | 1025hPa | |
| 13 | +10.6° perc. +9.6° | Assenti | 6 SE max 20.4 Scirocco | 72% | 1024hPa | |
| 14 | +10.3° perc. +9.3° | Assenti | 6.2 SE max 20.1 Scirocco | 73% | 1023hPa | |
| 15 | +10.1° perc. +9.2° | Assenti | 6.3 SE max 19.8 Scirocco | 76% | 1023hPa | |
| 16 | +9.1° perc. +8.4° | Assenti | 6.2 SE max 17.8 Scirocco | 81% | 1023hPa | |
| 17 | +7.8° perc. +7.8° | Assenti | 2.3 SSE max 7.8 Scirocco | 91% | 1024hPa | |
| 18 | +6.7° perc. +6.7° | Assenti | 1.4 O max 7.3 Ponente | 94% | 1024hPa | |
| 19 | +6° perc. +6° | Assenti | 1.5 O max 7.3 Ponente | 94% | 1025hPa | |
| 20 | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | 1.2 O max 6.1 Ponente | 92% | 1025hPa | |
| 21 | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | 0.7 OSO max 5.9 Libeccio | 91% | 1025hPa | |
| 22 | +5.6° perc. +5.6° | Assenti | 0.4 O max 5.7 Ponente | 91% | 1025hPa | |
| 23 | +5.6° perc. +5.6° | Assenti | 0.4 O max 5.5 Ponente | 91% | 1026hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +5.2° perc. +5.2° | Assenti | 0.6 O max 6.6 Ponente | 93% | 1026hPa | |
| 1 | +5.1° perc. +5.1° | Assenti | 1.5 O max 8.4 Ponente | 95% | 1026hPa | |
| 2 | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 2.6 O max 9.6 Ponente | 93% | 1026hPa | |
| 3 | +5.9° perc. +5.9° | Assenti | 2.6 O max 10 Ponente | 91% | 1025hPa | |
| 4 | +5.3° perc. +5.3° | Assenti | 2.8 ONO max 11.6 Maestrale | 88% | 1025hPa | |
| 5 | +4.5° perc. +4.5° | Assenti | 3.1 ONO max 12.5 Maestrale | 85% | 1025hPa | |
| 6 | +3.9° perc. +3.9° | Assenti | 3 ONO max 12.5 Maestrale | 82% | 1025hPa | |
| 7 | +4.4° perc. +4.4° | Assenti | 2.2 ONO max 11.3 Maestrale | 83% | 1024hPa | |
| 8 | +5° perc. +5° | Assenti | 1.8 ONO max 10.2 Maestrale | 81% | 1024hPa | |
| 9 | +7.9° perc. +7.9° | Assenti | 1.1 SO max 8.5 Libeccio | 76% | 1025hPa | |
| 10 | +9.5° perc. +9.5° | Assenti | 3 SE max 13.6 Scirocco | 73% | 1024hPa | |
| 11 | +10.7° perc. +9.7° | Assenti | 4.8 SE max 18.4 Scirocco | 72% | 1023hPa | |
| 12 | +11.5° perc. +10.6° | Assenti | 5.3 SE max 19.9 Scirocco | 73% | 1023hPa | |
| 13 | +11.2° perc. +10.4° | Assenti | 5.6 SE max 20.2 Scirocco | 74% | 1022hPa | |
| 14 | +10.1° perc. +9.1° | Assenti | 5.1 SE max 18.3 Scirocco | 74% | 1021hPa | |
| 15 | +9.7° perc. +9.2° | Assenti | 5.9 SE max 18.5 Scirocco | 77% | 1021hPa | |
| 16 | +8.8° perc. +8.8° | Assenti | 4.3 SE max 12.6 Scirocco | 84% | 1021hPa | |
| 17 | +6.6° perc. +6.6° | Assenti | 1.5 S max 8.1 Ostro | 96% | 1021hPa | |
| 18 | +5.3° perc. +5.3° | Assenti | 1.9 ONO max 10 Maestrale | 97% | 1021hPa | |
| 19 | +4.8° perc. +4.8° | Assenti | 0.9 ONO max 9.3 Maestrale | 95% | 1020hPa | |
| 20 | +4.6° perc. +4.6° | Assenti | 0.1 O max 7.1 Ponente | 90% | 1020hPa | |
| 21 | +4.4° perc. +4.4° | Assenti | 0.2 ONO max 6.5 Maestrale | 87% | 1021hPa | |
| 22 | +4.2° perc. +4.2° | Assenti | 0.5 NO max 6.4 Maestrale | 87% | 1021hPa | |
| 23 | +4° perc. +4° | Assenti | 0.8 ONO max 6.5 Maestrale | 88% | 1021hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +4° perc. +4° | Assenti | 0.6 ONO max 6 Maestrale | 89% | 1021hPa | |
| 1 | +4.5° perc. +4.5° | Assenti | 0.3 ONO max 5.1 Maestrale | 92% | 1021hPa | |
| 2 | +4° perc. +4° | prob. 28% | 0.6 NO max 6.4 Maestrale | 94% | 1021hPa | |
| 3 | +3.6° perc. +3.6° | 0.11mm | 1.1 NO max 8.1 Maestrale | 93% | 1020hPa | |
| 4 | +3.4° perc. +3.4° | 0.18mm | 1 NO max 8.6 Maestrale | 90% | 1020hPa | |
| 5 | +3.2° perc. +3.2° | 0.27mm | 1.4 NNO max 10.2 Maestrale | 91% | 1020hPa | |
| 6 | +2.8° perc. +2.8° | 0.48mm | 2.1 NNO max 11.9 Maestrale | 95% | 1020hPa | |
| 7 | +2.4° perc. +2.4° | 0.51mm | 2.4 N max 12.9 Tramontana | 98% | 1020hPa | |
| 8 | +2.2° perc. +2.2° | 0.35mm | 3.3 N max 15.3 Tramontana | 99% | 1021hPa | |
| 9 | +2.3° perc. +2.3° | 0.25mm | 3.6 N max 16.2 Tramontana | 99% | 1022hPa | |
| 10 | +2.4° perc. +2.4° | 0.4mm | 4 N max 17.6 Tramontana | 98% | 1023hPa | |
| 11 | +2.3° perc. +2.3° | 0.19mm | 3.8 NNE max 17 Grecale | 96% | 1023hPa | |
| 12 | +2.4° perc. +2.4° | 0.11mm | 2.6 NE max 15.5 Grecale | 88% | 1023hPa | |
| 13 | +1.6° perc. +1.6° | 0.24mm | 3 N max 15.9 Tramontana | 91% | 1024hPa | |
| 14 | +0.9° perc. -0.9° | 0.34mm | 5.8 NO max 19.4 Maestrale | 96% | 1024hPa | |
| 15 | +0.7° perc. -2° | 0.25mm | 8.4 NO max 23.8 Maestrale | 94% | 1024hPa | |
| 16 | +1.6° perc. -1.2° | prob. 25% | 9.1 ONO max 26.8 Maestrale | 84% | 1023hPa | |
| 17 | +1.9° perc. -0.5° | prob. 4% | 8.1 NO max 23.8 Maestrale | 79% | 1023hPa | |
| 18 | +0.8° perc. -0.7° | Assenti | 5 NO max 18.4 Maestrale | 83% | 1023hPa | |
| 19 | +0° perc. +0° | Assenti | 3.5 ONO max 16.1 Maestrale | 85% | 1023hPa | |
| 20 | +0.1° perc. +0.1° | Assenti | 2.2 NO max 12.2 Maestrale | 83% | 1023hPa | |
| 21 | +0.5° perc. +0.5° | Assenti | 2.3 ONO max 12.7 Maestrale | 80% | 1023hPa | |
| 22 | +0.5° perc. +0.5° | Assenti | 1.6 ONO max 10.8 Maestrale | 80% | 1023hPa | |
| 23 | +0.5° perc. +0.5° | Assenti | 1.5 ONO max 10.2 Maestrale | 79% | 1023hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -0.3° perc. -0.3° | Assenti | 1.9 ONO max 11.5 Maestrale | 83% | 1023hPa | |
| 1 | -0.6° perc. -0.6° | Assenti | 1.8 ONO max 11.4 Maestrale | 85% | 1023hPa | |
| 2 | -0.7° perc. -0.7° | Assenti | 1.8 ONO max 11.7 Maestrale | 86% | 1023hPa | |
| 3 | -0.4° perc. -0.4° | Assenti | 2.2 ONO max 12.1 Maestrale | 86% | 1022hPa | |
| 4 | -0.1° perc. -0.1° | Assenti | 2.2 ONO max 11.6 Maestrale | 84% | 1021hPa | |
| 5 | +0.7° perc. +0.7° | Assenti | 1.5 ONO max 9.2 Maestrale | 79% | 1021hPa | |
| 6 | +1.4° perc. +1.4° | Assenti | 1.3 NO max 8.5 Maestrale | 74% | 1022hPa | |
| 7 | +1.4° perc. +1.4° | Assenti | 1.4 NO max 8.7 Maestrale | 74% | 1022hPa | |
| 8 | +3.1° perc. +3.1° | Assenti | 0.8 O max 9.7 Ponente | 68% | 1022hPa | |
| 9 | +4.8° perc. +4.8° | Assenti | 1.2 SSO max 10.7 Libeccio | 61% | 1022hPa | |
| 10 | +6.5° perc. +6.5° | Assenti | 2 S max 11.7 Ostro | 55% | 1023hPa | |
| 11 | +7.1° perc. +7.1° | Assenti | 3 SSE max 14 Scirocco | 53% | 1022hPa | |
| 12 | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 4.1 SSE max 16.3 Scirocco | 51% | 1022hPa | |
| 13 | +8.2° perc. +7.6° | Assenti | 5.4 SSE max 18.6 Scirocco | 50% | 1021hPa | |
| 14 | +7.9° perc. +7.9° | Assenti | 4.7 SSE max 15.3 Scirocco | 51% | 1021hPa | |
| 15 | +7.7° perc. +7.7° | Assenti | 4.1 SSE max 12 Scirocco | 51% | 1021hPa | |
| 16 | +7.5° perc. +7.5° | Assenti | 3.5 SSE max 8.6 Scirocco | 52% | 1020hPa | |
| 17 | +6° perc. +6° | Assenti | 2.1 S max 8.7 Ostro | 58% | 1020hPa | |
| 18 | +4.5° perc. +4.5° | Assenti | 1 SO max 8.7 Libeccio | 64% | 1020hPa | |
| 19 | +3° perc. +3° | Assenti | 1.5 ONO max 8.7 Maestrale | 70% | 1020hPa | |
| 20 | +2.9° perc. +2.9° | Assenti | 1.6 ONO max 8.6 Maestrale | 70% | 1020hPa | |
| 21 | +2.9° perc. +2.9° | Assenti | 1.7 ONO max 8.5 Maestrale | 69% | 1020hPa | |
| 22 | +2.8° perc. +2.8° | Assenti | 1.8 ONO max 8.4 Maestrale | 69% | 1020hPa | |
| 23 | +2.9° perc. +2.9° | Assenti | 1.5 ONO max 7.5 Maestrale | 69% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +2.9° perc. +2.9° | Assenti | 1.2 ONO max 6.5 Maestrale | 69% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +3° perc. +3° | Assenti | 0.8 ONO max 5.6 Maestrale | 69% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?