| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | +12.8° perc. +11.8° | 0.3mm | 2.8 SSE max 8.1 Scirocco | 65% | 1022hPa | |
| 18 | +12.5° perc. +11.6° | 0.47mm | 1.8 ESE max 5.2 Scirocco | 68% | 1022hPa | |
| 19 | +10.9° perc. +9.9° | 0.44mm | 3.3 N max 3 Tramontana | 73% | 1022hPa | |
| 20 | +9.4° perc. +8.7° | prob. 75% | 6.6 N max 5.8 Tramontana | 76% | 1023hPa | |
| 21 | +7.7° perc. +7° | prob. 65% | 5.7 N max 4.8 Tramontana | 79% | 1024hPa | |
| 22 | +5.8° perc. +4.6° | prob. 59% | 6 N max 5.1 Tramontana | 84% | 1025hPa | |
| 23 | +4.9° perc. +3.8° | prob. 54% | 5.3 N max 4.4 Tramontana | 85% | 1025hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +4.5° perc. +2.8° | prob. 49% | 6.9 N max 5.7 Tramontana | 85% | 1024hPa | |
| 1 | +4.5° perc. +2.8° | Assenti | 7.1 NNO max 5.7 Maestrale | 84% | 1024hPa | |
| 2 | +4.1° perc. +1.9° | Assenti | 8.6 NNO max 6.9 Maestrale | 83% | 1024hPa | |
| 3 | +3.6° perc. +1.1° | Assenti | 9.3 NNO max 7.4 Maestrale | 81% | 1024hPa | |
| 4 | +4.2° perc. +1.7° | Assenti | 9.8 NNO max 7.6 Maestrale | 79% | 1023hPa | |
| 5 | +5.6° perc. +3.8° | Assenti | 8.1 NNO max 6.4 Maestrale | 75% | 1023hPa | |
| 6 | +8.9° perc. +8.9° | Assenti | 3.7 NNO max 4.4 Maestrale | 64% | 1022hPa | |
| 7 | +11.3° perc. +10° | Assenti | 0.7 S max 1.8 Ostro | 56% | 1022hPa | |
| 8 | +12.7° perc. +11.4° | Assenti | 3.6 SSE max 2.8 Scirocco | 51% | 1022hPa | |
| 9 | +13.8° perc. +12.5° | Assenti | 5.7 SSE max 4.9 Scirocco | 46% | 1021hPa | |
| 10 | +14.7° perc. +13.4° | Assenti | 6.8 SSE max 7.3 Scirocco | 43% | 1021hPa | |
| 11 | +15.4° perc. +14.1° | Assenti | 8 SSE max 9 Scirocco | 41% | 1020hPa | |
| 12 | +15.6° perc. +14.4° | Assenti | 8.4 SSE max 9.8 Scirocco | 43% | 1019hPa | |
| 13 | +15.9° perc. +14.7° | prob. 15% | 9 SSE max 10.4 Scirocco | 45% | 1019hPa | |
| 14 | +15.2° perc. +14.1° | 0.3mm | 9.6 SSE max 8.2 Scirocco | 53% | 1019hPa | |
| 15 | +14° perc. +13.1° | 0.88mm | 8.4 SE max 7.9 Scirocco | 63% | 1019hPa | |
| 16 | +12.9° perc. +12° | 1.28mm | 5.8 SE max 7.2 Scirocco | 70% | 1019hPa | |
| 17 | +12° perc. +11.2° | 1.36mm | 3.6 SSE max 6.7 Scirocco | 75% | 1019hPa | |
| 18 | +11° perc. +10.2° | 0.76mm | 0.1 SSE max 1.6 Scirocco | 77% | 1020hPa | |
| 19 | +8.7° perc. +8.7° | 0.24mm | 3.4 NO max 3 Maestrale | 79% | 1020hPa | |
| 20 | +8.1° perc. +7.2° | prob. 49% | 6.6 NNO max 5.4 Maestrale | 78% | 1020hPa | |
| 21 | +7.8° perc. +6.2° | prob. 48% | 9.2 NNO max 7.5 Maestrale | 76% | 1020hPa | |
| 22 | +7.1° perc. +5° | prob. 39% | 10.6 NNO max 8.5 Maestrale | 76% | 1021hPa | |
| 23 | +6.8° perc. +4.6° | prob. 27% | 11 NNO max 8.1 Maestrale | 76% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +6.4° perc. +4.3° | prob. 22% | 10.2 NNO max 7.5 Maestrale | 75% | 1020hPa | |
| 1 | +6.1° perc. +3.8° | Assenti | 11 NNO max 8.1 Maestrale | 75% | 1020hPa | |
| 2 | +5.8° perc. +3.4° | Assenti | 10.9 NNO max 8.4 Maestrale | 75% | 1019hPa | |
| 3 | +5.6° perc. +3° | Assenti | 12.1 NO max 10.5 Maestrale | 73% | 1019hPa | |
| 4 | +5.4° perc. +2.9° | Assenti | 11.2 NO max 8.6 Maestrale | 72% | 1019hPa | |
| 5 | +7.2° perc. +5.2° | Assenti | 10.4 NO max 10 Maestrale | 69% | 1019hPa | |
| 6 | +10.1° perc. +8.6° | Assenti | 8.4 NO max 9.6 Maestrale | 57% | 1018hPa | |
| 7 | +12° perc. +10.5° | Assenti | 7.1 NO max 8.6 Maestrale | 48% | 1018hPa | |
| 8 | +13.6° perc. +12.2° | Assenti | 5.9 ONO max 7.7 Maestrale | 42% | 1017hPa | |
| 9 | +14.8° perc. +13.3° | Assenti | 4.6 ONO max 7.8 Maestrale | 37% | 1017hPa | |
| 10 | +16° perc. +14.5° | Assenti | 3.1 O max 9.7 Ponente | 33% | 1016hPa | |
| 11 | +16.8° perc. +15.4° | Assenti | 3.1 SO max 12.2 Libeccio | 31% | 1015hPa | |
| 12 | +16.7° perc. +15.2° | Assenti | 1.9 SO max 10.4 Libeccio | 31% | 1014hPa | |
| 13 | +15.6° perc. +14.2° | Assenti | 3 ENE max 8.2 Grecale | 38% | 1015hPa | |
| 14 | +15.7° perc. +14.3° | Assenti | 4.8 NNE max 10.3 Grecale | 36% | 1015hPa | |
| 15 | +14.4° perc. +13.1° | prob. 5% | 1.7 E max 5.8 Levante | 44% | 1014hPa | |
| 16 | +15° perc. +13.7° | 0.16mm | 3 SSO max 6.5 Libeccio | 43% | 1013hPa | |
| 17 | +13.8° perc. +12.7° | prob. 29% | 4.1 ONO max 8 Maestrale | 57% | 1013hPa | |
| 18 | +11° perc. +10° | 0.31mm | 6.8 NO max 7.1 Maestrale | 71% | 1014hPa | |
| 19 | +8.8° perc. +7.2° | 0.42mm | 9.9 NNO max 8.4 Maestrale | 75% | 1015hPa | |
| 20 | +7.8° perc. +5.5° | 0.35mm | 13.3 NNO max 12 Maestrale | 77% | 1016hPa | |
| 21 | +7.2° perc. +4.6° | prob. 72% | 13.9 NNO max 13.3 Maestrale | 78% | 1017hPa | |
| 22 | +6.4° perc. +3.6° | prob. 73% | 14 NO max 13.8 Maestrale | 80% | 1017hPa | |
| 23 | +6.5° perc. +3.8° | prob. 72% | 13.5 NO max 13.6 Maestrale | 79% | 1017hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +5.9° perc. +2.9° | prob. 88% | 14.9 NNO max 15.8 Maestrale | 80% | 1017hPa | |
| 1 | +5.1° perc. +1.9° | Assenti | 14.9 NNO max 16.5 Maestrale | 81% | 1016hPa | |
| 2 | +4.6° perc. +1.2° | Assenti | 15.3 NNO max 17 Maestrale | 80% | 1016hPa | |
| 3 | +4.1° perc. +0.6° | Assenti | 15.1 NNO max 15.8 Maestrale | 81% | 1016hPa | |
| 4 | +3.7° perc. +0.1° | Assenti | 15.1 NNO max 16 Maestrale | 82% | 1017hPa | |
| 5 | +5° perc. +2° | Assenti | 13.9 NNO max 16.1 Maestrale | 81% | 1017hPa | |
| 6 | +7.3° perc. +5° | Assenti | 12.2 NNO max 14.3 Maestrale | 71% | 1016hPa | |
| 7 | +8.9° perc. +7.3° | Assenti | 10.5 NO max 12.6 Maestrale | 65% | 1015hPa | |
| 8 | +10.3° perc. +8.9° | Assenti | 9.1 NO max 10.3 Maestrale | 57% | 1015hPa | |
| 9 | +11.8° perc. +10.4° | Assenti | 7.5 NO max 8.3 Maestrale | 51% | 1015hPa | |
| 10 | +13.1° perc. +11.6° | Assenti | 5.7 ONO max 6.9 Maestrale | 46% | 1014hPa | |
| 11 | +14° perc. +12.6° | Assenti | 4 ONO max 6.2 Maestrale | 43% | 1014hPa | |
| 12 | +14.2° perc. +12.8° | Assenti | 1.8 OSO max 5.4 Libeccio | 44% | 1013hPa | |
| 13 | +14.2° perc. +12.8° | Assenti | 1.8 SE max 4.1 Scirocco | 44% | 1013hPa | |
| 14 | +14.6° perc. +13.3° | Assenti | 4.3 ESE max 5.5 Scirocco | 43% | 1013hPa | |
| 15 | +14.1° perc. +12.8° | Assenti | 6.8 SE max 6.2 Scirocco | 46% | 1012hPa | |
| 16 | +13.4° perc. +12.2° | Assenti | 8.5 SSE max 6 Scirocco | 53% | 1013hPa | |
| 17 | +11.7° perc. +10.8° | 0.15mm | 7.6 SE max 7.9 Scirocco | 70% | 1013hPa | |
| 18 | +10.2° perc. +9.4° | 0.25mm | 5.9 SE max 7.1 Scirocco | 83% | 1014hPa | |
| 19 | +7.6° perc. +7.6° | 0.25mm | 4.2 SSE max 4.6 Scirocco | 91% | 1015hPa | |
| 20 | +6.7° perc. +6.7° | 0.22mm | 3.3 SSE max 4 Scirocco | 93% | 1016hPa | |
| 21 | +6.3° perc. +6.3° | 0.11mm | 3.3 SSO max 3.4 Libeccio | 95% | 1016hPa | |
| 22 | +5.8° perc. +5.8° | 0.19mm | 3.5 SSO max 2.9 Libeccio | 98% | 1016hPa | |
| 23 | +6° perc. +6° | 0.16mm | 2.8 SSO max 3.2 Libeccio | 100% | 1016hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +6.8° perc. +6.8° | 0.2mm | 3.6 S max 4.4 Ostro | 101% | 1016hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +7.3° perc. +7.3° | 0.25mm | 4 S max 5.3 Ostro | 101% | 1015hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +7.3° perc. +6.7° | 0.38mm | 5.1 S max 6.4 Ostro | 100% | 1015hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +7.3° perc. +6.7° | 0.36mm | 5.1 S max 6.2 Ostro | 101% | 1015hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +7.2° perc. +6.2° | 0.38mm | 6.1 S max 7.2 Ostro | 101% | 1015hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +6.8° perc. +5.7° | 0.74mm | 6.4 SSO max 8.4 Libeccio | 101% | 1015hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +7° perc. +5.8° | 0.48mm | 6.8 S max 8.2 Ostro | 101% | 1015hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +7.1° perc. +5.9° | 0.55mm | 7.2 S max 8 Ostro | 101% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +7.2° perc. +5.9° | 0.73mm | 7.5 S max 8.1 Ostro | 99% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +7.4° perc. +6.4° | prob. 80% | 6.4 S max 6 Ostro | 98% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +8° perc. +6.6° | 0.42mm | 8.3 SSE max 7.3 Scirocco | 96% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | +8.2° perc. +6.8° | 0.6mm | 8.4 SSE max 6.9 Scirocco | 94% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | +8.7° perc. +7.1° | 0.62mm | 10.1 SSE max 8.6 Scirocco | 91% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | +8.8° perc. +7.2° | 0.9mm | 10.3 SE max 9.3 Scirocco | 89% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | +7.4° perc. +5.7° | 2.12mm | 8.9 SE max 8.9 Scirocco | 94% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | +6.4° perc. +6.4° | 8.96mm | 2.7 SE max 4.2 Scirocco | 97% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | +5.6° perc. +4.8° | 7.77mm | 4.9 ENE max 9.7 Grecale | 94% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?