| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | +16.4° perc. +15.5° | Assenti | 34 O max 61.4 Ponente | 55% | 1018hPa | |
| 20 | +16° perc. +15.2° | Assenti | 34.6 ONO max 62.4 Maestrale | 58% | 1018hPa | |
| 21 | +15.6° perc. +14.8° | Assenti | 33.1 O max 60.1 Ponente | 59% | 1018hPa | |
| 22 | +15° perc. +14.2° | Assenti | 32.5 O max 59.1 Ponente | 63% | 1019hPa | |
| 23 | +14.3° perc. +13.6° | Assenti | 30.1 O max 54.9 Ponente | 69% | 1019hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +13.4° perc. +12.8° | Assenti | 24.8 O max 45.5 Ponente | 77% | 1019hPa | |
| 1 | +13.3° perc. +12.7° | Assenti | 20.6 O max 38.4 Ponente | 76% | 1020hPa | |
| 2 | +13.3° perc. +12.7° | Assenti | 19.8 O max 37.1 Ponente | 75% | 1020hPa | |
| 3 | +13.3° perc. +12.7° | Assenti | 20.1 O max 37.4 Ponente | 77% | 1020hPa | |
| 4 | +13.2° perc. +12.7° | Assenti | 21.8 O max 40.1 Ponente | 79% | 1020hPa | |
| 5 | +12.9° perc. +12.4° | Assenti | 21.1 O max 38.7 Ponente | 80% | 1020hPa | |
| 6 | +12.8° perc. +12.2° | Assenti | 20.7 O max 37.8 Ponente | 82% | 1020hPa | |
| 7 | +12.4° perc. +11.9° | Assenti | 18.9 OSO max 34.7 Libeccio | 84% | 1020hPa | |
| 8 | +12.7° perc. +12.2° | Assenti | 20.4 OSO max 37 Libeccio | 84% | 1021hPa | |
| 9 | +14.5° perc. +14° | Assenti | 21.2 O max 38.2 Ponente | 76% | 1021hPa | |
| 10 | +15.6° perc. +15.1° | Assenti | 23.1 O max 42 Ponente | 72% | 1021hPa | |
| 11 | +16.5° perc. +15.9° | Assenti | 22 O max 40.2 Ponente | 67% | 1021hPa | |
| 12 | +16.2° perc. +15.6° | Assenti | 18.9 O max 34.2 Ponente | 65% | 1021hPa | |
| 13 | +16.6° perc. +16° | Assenti | 21.6 O max 39 Ponente | 62% | 1020hPa | |
| 14 | +16.6° perc. +15.9° | Assenti | 22 O max 39.3 Ponente | 60% | 1019hPa | |
| 15 | +16.7° perc. +16° | Assenti | 21.1 O max 37.8 Ponente | 60% | 1019hPa | |
| 16 | +16.2° perc. +15.5° | Assenti | 18.4 OSO max 33.2 Libeccio | 62% | 1019hPa | |
| 17 | +15° perc. +14.3° | Assenti | 14.9 OSO max 27.4 Libeccio | 67% | 1020hPa | |
| 18 | +14.1° perc. +13.6° | Assenti | 14.9 OSO max 27 Libeccio | 75% | 1020hPa | |
| 19 | +13.7° perc. +13.2° | Assenti | 14.3 OSO max 25.6 Libeccio | 79% | 1020hPa | |
| 20 | +13.2° perc. +12.7° | Assenti | 14 OSO max 24.8 Libeccio | 81% | 1020hPa | |
| 21 | +12.7° perc. +12.2° | Assenti | 13 OSO max 22.8 Libeccio | 83% | 1020hPa | |
| 22 | +12.3° perc. +11.8° | Assenti | 12.5 SO max 21.9 Libeccio | 84% | 1020hPa | |
| 23 | +12.1° perc. +11.6° | Assenti | 11.6 SO max 20.5 Libeccio | 83% | 1019hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12.1° perc. +11.5° | Assenti | 11.3 SO max 20.2 Libeccio | 82% | 1019hPa | |
| 1 | +12.1° perc. +11.5° | Assenti | 10.6 SO max 19.2 Libeccio | 81% | 1018hPa | |
| 2 | +12.2° perc. +11.6° | Assenti | 9.1 SO max 16.5 Libeccio | 80% | 1017hPa | |
| 3 | +11.9° perc. +11.2° | Assenti | 8 SO max 14.5 Libeccio | 79% | 1016hPa | |
| 4 | +11.4° perc. +10.6° | Assenti | 7.8 SO max 14.6 Libeccio | 77% | 1015hPa | |
| 5 | +11.6° perc. +10.7° | Assenti | 7.5 SO max 14.5 Libeccio | 72% | 1014hPa | |
| 6 | +11.4° perc. +10.4° | Assenti | 6.8 SO max 13.6 Libeccio | 69% | 1013hPa | |
| 7 | +11.6° perc. +10.6° | Assenti | 7.3 SO max 14.8 Libeccio | 66% | 1013hPa | |
| 8 | +12.8° perc. +11.8° | Assenti | 7.2 OSO max 15.3 Libeccio | 63% | 1013hPa | |
| 9 | +15° perc. +14° | Assenti | 11.9 SO max 23.9 Libeccio | 57% | 1013hPa | |
| 10 | +17.5° perc. +16.7° | Assenti | 15.7 OSO max 30.5 Libeccio | 56% | 1012hPa | |
| 11 | +18.1° perc. +17.7° | 0.11mm | 22 SO max 41.1 Libeccio | 65% | 1011hPa | |
| 12 | +19.4° perc. +19° | Assenti | 33.9 OSO max 61.3 Libeccio | 62% | 1010hPa | |
| 13 | +19.6° perc. +19.3° | prob. 80% | 33 OSO max 59.4 Libeccio | 63% | 1009hPa | |
| 14 | +18.4° perc. +18.2° | 0.24mm | 30.1 O max 54.9 Ponente | 72% | 1009hPa | |
| 15 | +16.6° perc. +16.5° | 0.42mm | 31.6 O max 58.1 Ponente | 82% | 1010hPa | |
| 16 | +15.5° perc. +15.2° | 0.15mm | 31.1 O max 56.8 Ponente | 80% | 1011hPa | |
| 17 | +14.4° perc. +13.9° | Assenti | 32.4 O max 59 Ponente | 76% | 1012hPa | |
| 18 | +13.7° perc. +13.1° | Assenti | 35 O max 63.9 Ponente | 76% | 1012hPa | |
| 19 | +13.7° perc. +13° | prob. 8% | 37 O max 67.2 Ponente | 73% | 1013hPa | |
| 20 | +13.5° perc. +12.8° | Assenti | 37.8 O max 68.5 Ponente | 73% | 1013hPa | |
| 21 | +13.7° perc. +12.9° | prob. 19% | 37.9 O max 68.2 Ponente | 69% | 1014hPa | |
| 22 | +13.3° perc. +12.5° | prob. 32% | 35.6 O max 64.2 Ponente | 68% | 1015hPa | |
| 23 | +13.2° perc. +12.3° | prob. 42% | 34.9 O max 63.1 Ponente | 67% | 1015hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +13.1° perc. +12.2° | prob. 52% | 33.5 ONO max 60.6 Maestrale | 66% | 1015hPa | |
| 1 | +12.8° perc. +12° | prob. 60% | 32.8 ONO max 59.5 Maestrale | 69% | 1015hPa | |
| 2 | +12.4° perc. +11.6° | 0.11mm | 32.8 O max 59.7 Ponente | 73% | 1016hPa | |
| 3 | +12.3° perc. +11.6° | 0.14mm | 31 O max 56.5 Ponente | 76% | 1016hPa | |
| 4 | +12.4° perc. +11.7° | prob. 13% | 29.6 O max 54.4 Ponente | 76% | 1016hPa | |
| 5 | +12.6° perc. +11.8° | prob. 54% | 28.4 O max 51.4 Ponente | 72% | 1016hPa | |
| 6 | +12.1° perc. +11.3° | 0.14mm | 28.2 O max 51.2 Ponente | 72% | 1017hPa | |
| 7 | +11.6° perc. +10.8° | 0.28mm | 28.5 O max 51.9 Ponente | 77% | 1017hPa | |
| 8 | +12° perc. +11.3° | 0.14mm | 30.6 O max 55.3 Ponente | 75% | 1017hPa | |
| 9 | +13.1° perc. +12.3° | prob. 29% | 33.5 O max 61.1 Ponente | 70% | 1017hPa | |
| 10 | +14.2° perc. +13.3° | prob. 25% | 36.1 O max 65.3 Ponente | 63% | 1017hPa | |
| 11 | +14.6° perc. +13.8° | prob. 8% | 39.1 O max 70.7 Ponente | 61% | 1017hPa | |
| 12 | +15° perc. +14.1° | prob. 26% | 40.6 O max 73.4 Ponente | 60% | 1017hPa | |
| 13 | +14.9° perc. +14° | Assenti | 41.4 O max 74.5 Ponente | 58% | 1016hPa | |
| 14 | +14.6° perc. +13.6° | prob. 32% | 41.4 O max 74.4 Ponente | 57% | 1016hPa | |
| 15 | +14.1° perc. +13.2° | Assenti | 38.9 ONO max 69.7 Maestrale | 63% | 1016hPa | |
| 16 | +13.6° perc. +12.8° | Assenti | 37.4 ONO max 67.5 Maestrale | 68% | 1016hPa | |
| 17 | +12.8° perc. +12° | Assenti | 34.1 ONO max 61.3 Maestrale | 72% | 1017hPa | |
| 18 | +12.4° perc. +11.7° | Assenti | 33.3 ONO max 59.8 Maestrale | 75% | 1018hPa | |
| 19 | +12.4° perc. +11.6° | Assenti | 28.3 ONO max 50.9 Maestrale | 73% | 1018hPa | |
| 20 | +12.2° perc. +11.4° | Assenti | 24.9 ONO max 44.9 Maestrale | 74% | 1019hPa | |
| 21 | +12.1° perc. +11.3° | Assenti | 23.3 ONO max 42.2 Maestrale | 74% | 1019hPa | |
| 22 | +11.9° perc. +11.1° | Assenti | 22 ONO max 39.9 Maestrale | 74% | 1020hPa | |
| 23 | +12.1° perc. +11.2° | Assenti | 20.8 ONO max 38 Maestrale | 73% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12.2° perc. +11.3° | Assenti | 20.5 O max 37.5 Ponente | 72% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +12° perc. +11.2° | Assenti | 19.4 O max 35.5 Ponente | 74% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +12° perc. +11.1° | Assenti | 18.7 O max 34.4 Ponente | 74% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +11.9° perc. +11.1° | Assenti | 18.1 O max 33.3 Ponente | 74% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +11.9° perc. +11.1° | Assenti | 17.5 O max 32.1 Ponente | 74% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +11.8° perc. +11.1° | Assenti | 17 O max 31.3 Ponente | 76% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +11.8° perc. +11° | Assenti | 16.6 O max 30.5 Ponente | 77% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +11.7° perc. +11° | Assenti | 16.2 O max 29.8 Ponente | 79% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +12.6° perc. +11.9° | Assenti | 18.2 O max 33.3 Ponente | 75% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +13.5° perc. +12.7° | prob. 8% | 20.2 O max 36.8 Ponente | 70% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +14.4° perc. +13.6° | prob. 12% | 22.2 O max 40.3 Ponente | 66% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | +14.8° perc. +13.9° | prob. 8% | 23 O max 41.7 Ponente | 63% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | +15.1° perc. +14.2° | Assenti | 23.8 ONO max 43.1 Maestrale | 60% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | +15.5° perc. +14.6° | Assenti | 24.5 ONO max 44.5 Maestrale | 57% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | +14.9° perc. +14° | Assenti | 20.7 ONO max 37.4 Maestrale | 60% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | +14.4° perc. +13.5° | Assenti | 16.8 ONO max 30.3 Maestrale | 63% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | +13.8° perc. +13° | Assenti | 13 ONO max 23.3 Maestrale | 66% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | +12.8° perc. +12.1° | Assenti | 9.9 ONO max 18.4 Maestrale | 73% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | +11.9° perc. +11.2° | Assenti | 6.9 O max 13.5 Ponente | 79% | 1023hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?