| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | +28.3° perc. +31.2° | 0.37mm | 6.7 ESE max 23.4 Scirocco | 69% | 1021hPa | |
| 14 | +28.4° perc. +31.2° | 1.91mm | 4.3 NO max 21.8 Maestrale | 68% | 1021hPa | |
| 15 | +27.8° perc. +29.7° | prob. 50% | 3.7 ENE max 15.3 Grecale | 66% | 1021hPa | |
| 16 | +27.2° perc. +29.3° | 0.54mm | 3.4 SSO max 13.2 Libeccio | 71% | 1022hPa | |
| 17 | +27.1° perc. +29.8° | 0.99mm | 5.1 NO max 20.2 Maestrale | 78% | 1022hPa | |
| 18 | +27.3° perc. +30.8° | 0.13mm | 3.5 NO max 14.5 Maestrale | 83% | 1022hPa | |
| 19 | +26.4° perc. +26.4° | Assenti | 1.7 O max 9.3 Ponente | 88% | 1022hPa | |
| 20 | +26.5° perc. +26.5° | Assenti | 1.9 ONO max 9.6 Maestrale | 90% | 1022hPa | |
| 21 | +25.1° perc. +26° | Assenti | 3.4 ONO max 12.7 Maestrale | 91% | 1023hPa | |
| 22 | +24.1° perc. +24.9° | Assenti | 4 ONO max 13.7 Maestrale | 90% | 1023hPa | |
| 23 | +23.6° perc. +24.3° | Assenti | 4.9 ONO max 15.9 Maestrale | 88% | 1024hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +23.2° perc. +23.8° | Assenti | 4.9 O max 15.6 Ponente | 85% | 1024hPa | |
| 1 | +22.7° perc. +23.1° | Assenti | 5 O max 16.1 Ponente | 82% | 1024hPa | |
| 2 | +23.6° perc. +24° | Assenti | 4.8 O max 15.8 Ponente | 79% | 1024hPa | |
| 3 | +22.6° perc. +22.9° | Assenti | 4.4 O max 15.4 Ponente | 76% | 1023hPa | |
| 4 | +22.3° perc. +22.5° | Assenti | 4.6 O max 15.6 Ponente | 73% | 1023hPa | |
| 5 | +22.4° perc. +22.6° | Assenti | 4.1 O max 14.8 Ponente | 71% | 1023hPa | |
| 6 | +22.1° perc. +22.2° | Assenti | 4.5 O max 15.5 Ponente | 71% | 1023hPa | |
| 7 | +22.6° perc. +22.9° | Assenti | 5.2 O max 16.9 Ponente | 73% | 1023hPa | |
| 8 | +25.3° perc. +25.8° | Assenti | 6.6 O max 17.3 Ponente | 74% | 1024hPa | |
| 9 | +25.7° perc. +25.9° | Assenti | 1.1 S max 13.2 Ostro | 60% | 1024hPa | |
| 10 | +26.7° perc. +27.9° | prob. 20% | 6.8 ESE max 21.5 Scirocco | 62% | 1024hPa | |
| 11 | +27.2° perc. +29.2° | prob. 60% | 8.7 ESE max 25.1 Scirocco | 69% | 1025hPa | |
| 12 | +28° perc. +31.3° | 0.3mm | 7.9 ESE max 24.5 Scirocco | 74% | 1025hPa | |
| 13 | +27.9° perc. +30.6° | 0.4mm | 6.4 E max 22 Levante | 71% | 1024hPa | |
| 14 | +27.5° perc. +31° | 1.27mm | 6.6 E max 21.6 Levante | 81% | 1024hPa | |
| 15 | +26.2° perc. +26.2° | 1.1mm | 4.8 ESE max 18.6 Scirocco | 80% | 1024hPa | |
| 16 | +26.6° perc. +26.6° | 0.82mm | 4.4 E max 16.8 Levante | 83% | 1024hPa | |
| 17 | +26.1° perc. +26.1° | 1.05mm | 5.1 ESE max 16.6 Scirocco | 86% | 1024hPa | |
| 18 | +26° perc. +26° | 0.68mm | 3 NO max 13.2 Maestrale | 84% | 1023hPa | |
| 19 | +25.4° perc. +26.3° | 0.16mm | 1.4 NNO max 8.6 Maestrale | 89% | 1023hPa | |
| 20 | +25.7° perc. +26.8° | Assenti | 1.9 ONO max 8.4 Maestrale | 93% | 1023hPa | |
| 21 | +24.1° perc. +25° | Assenti | 1.8 ONO max 8.1 Maestrale | 93% | 1024hPa | |
| 22 | +22.8° perc. +23.6° | Assenti | 2.7 ONO max 10.3 Maestrale | 92% | 1024hPa | |
| 23 | +22.2° perc. +22.9° | Assenti | 3.9 O max 12.5 Ponente | 91% | 1024hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +22.1° perc. +22.7° | Assenti | 4.2 ONO max 13.5 Maestrale | 89% | 1024hPa | |
| 1 | +21.7° perc. +22.2° | Assenti | 5.8 O max 16.4 Ponente | 86% | 1023hPa | |
| 2 | +22.5° perc. +23° | Assenti | 6.2 ONO max 17.8 Maestrale | 85% | 1023hPa | |
| 3 | +16.8° perc. +16.7° | Assenti | 6.8 ONO max 19.4 Maestrale | 84% | 1022hPa | |
| 4 | +16.6° perc. +16.5° | Assenti | 7.4 ONO max 20.4 Maestrale | 83% | 1022hPa | |
| 5 | +16.5° perc. +16.4° | Assenti | 8 ONO max 21.7 Maestrale | 82% | 1022hPa | |
| 6 | +16.3° perc. +16.2° | Assenti | 8.7 ONO max 22.9 Maestrale | 82% | 1022hPa | |
| 7 | +16.4° perc. +16.2° | Assenti | 9.1 ONO max 23.8 Maestrale | 82% | 1022hPa | |
| 8 | +18.6° perc. +18.6° | Assenti | 10.1 ONO max 23.7 Maestrale | 80% | 1022hPa | |
| 9 | +21.8° perc. +21.8° | Assenti | 5.7 NNO max 18.8 Maestrale | 67% | 1022hPa | |
| 10 | +23.1° perc. +23° | Assenti | 4.4 NNE max 18.8 Grecale | 60% | 1022hPa | |
| 11 | +23.8° perc. +23.8° | prob. 50% | 5.1 NE max 20.4 Grecale | 60% | 1022hPa | |
| 12 | +23.6° perc. +23.6° | prob. 76% | 6.4 ENE max 23.2 Grecale | 62% | 1022hPa | |
| 13 | +23.5° perc. +23.6° | 0.37mm | 7.1 E max 24 Levante | 66% | 1022hPa | |
| 14 | +24.1° perc. +24.3° | 0.27mm | 5.9 E max 25.2 Levante | 67% | 1021hPa | |
| 15 | +23.7° perc. +23.9° | 0.55mm | 7.4 ENE max 23.9 Grecale | 68% | 1020hPa | |
| 16 | +23.1° perc. +23.4° | 0.45mm | 6.1 NE max 21.9 Grecale | 71% | 1020hPa | |
| 17 | +22.5° perc. +22.7° | 0.45mm | 3.9 NE max 18.7 Grecale | 72% | 1020hPa | |
| 18 | +22.4° perc. +22.6° | prob. 31% | 4.7 NNE max 17.6 Grecale | 73% | 1020hPa | |
| 19 | +20.8° perc. +21.2° | prob. 2% | 2.8 NNE max 12.5 Grecale | 84% | 1020hPa | |
| 20 | +20° perc. +20.3° | Assenti | 3.3 NNO max 15 Maestrale | 88% | 1020hPa | |
| 21 | +19.3° perc. +19.5° | Assenti | 4.1 ONO max 15.8 Maestrale | 88% | 1020hPa | |
| 22 | +18.4° perc. +18.7° | Assenti | 4.4 ONO max 15.9 Maestrale | 89% | 1020hPa | |
| 23 | +17.7° perc. +17.8° | Assenti | 6.8 ONO max 20.3 Maestrale | 87% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +17° perc. +16.9° | Assenti | 6.9 ONO max 20.6 Maestrale | 84% | 1020hPa | |
| 1 | +16.5° perc. +16.4° | Assenti | 6.8 O max 20.3 Ponente | 82% | 1020hPa | |
| 2 | +16.2° perc. +16° | Assenti | 7.2 O max 21.3 Ponente | 80% | 1019hPa | |
| 3 | +16° perc. +15.7° | Assenti | 7.1 O max 21.2 Ponente | 80% | 1019hPa | |
| 4 | +15.9° perc. +15.6° | Assenti | 8 O max 22.9 Ponente | 80% | 1018hPa | |
| 5 | +15.6° perc. +15.3° | Assenti | 7.1 O max 21.5 Ponente | 81% | 1018hPa | |
| 6 | +15.5° perc. +15.2° | Assenti | 6.8 O max 20.9 Ponente | 82% | 1018hPa | |
| 7 | +15.6° perc. +15.3° | Assenti | 7.4 O max 22.3 Ponente | 81% | 1018hPa | |
| 8 | +17.9° perc. +17.8° | Assenti | 7.7 O max 20.9 Ponente | 78% | 1018hPa | |
| 9 | +22.1° perc. +22° | Assenti | 1.8 NNO max 13.6 Maestrale | 62% | 1018hPa | |
| 10 | +23.3° perc. +23.2° | Assenti | 3.2 ENE max 17.6 Grecale | 59% | 1018hPa | |
| 11 | +24.1° perc. +24.1° | prob. 17% | 4.3 NE max 19.9 Grecale | 59% | 1018hPa | |
| 12 | +24.6° perc. +24.6° | prob. 74% | 5.5 ENE max 22.6 Grecale | 60% | 1018hPa | |
| 13 | +24.4° perc. +24.5° | 0.35mm | 6.4 E max 23.8 Levante | 62% | 1018hPa | |
| 14 | +22.5° perc. +22.8° | 1.19mm | 4.9 ENE max 22.6 Grecale | 74% | 1018hPa | |
| 15 | +22.4° perc. +22.7° | 1.96mm | 4.4 NNE max 19.8 Grecale | 76% | 1018hPa | |
| 16 | +22.2° perc. +22.4° | 0.9mm | 3.2 NNE max 18.5 Grecale | 74% | 1017hPa | |
| 17 | +22.3° perc. +22.6° | 0.77mm | 1.8 NE max 14.7 Grecale | 76% | 1017hPa | |
| 18 | +21.6° perc. +22° | 0.22mm | 3.4 NE max 15 Grecale | 82% | 1017hPa | |
| 19 | +20.5° perc. +20.9° | prob. 17% | 1.6 E max 9.8 Levante | 89% | 1017hPa | |
| 20 | +19.8° perc. +20.3° | Assenti | 0.1 NNE max 10.9 Grecale | 93% | 1018hPa | |
| 21 | +19.1° perc. +19.5° | 0.17mm | 1 SSE max 10.9 Scirocco | 95% | 1018hPa | |
| 22 | +18.3° perc. +18.7° | 0.17mm | 2.1 SSE max 10.9 Scirocco | 97% | 1019hPa | |
| 23 | +17.6° perc. +18° | 0.17mm | 3.2 SSE max 10.9 Scirocco | 100% | 1019hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +17.7° perc. +18.1° | prob. 51% | 2.7 SE max 10.7 Scirocco | 98% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +17.8° perc. +18.2° | prob. 44% | 2.6 ESE max 10.5 Scirocco | 96% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +17.9° perc. +18.2° | prob. 24% | 2.8 E max 10.4 Levante | 94% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +17.8° perc. +18° | 0.21mm | 3.1 ESE max 12 Scirocco | 94% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +17.6° perc. +17.9° | 0.21mm | 3.8 SE max 13.5 Scirocco | 94% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +17.4° perc. +17.7° | 0.21mm | 4.6 SE max 15.1 Scirocco | 94% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +17.4° perc. +17.7° | 0.21mm | 4.9 SE max 16.1 Scirocco | 94% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +17.5° perc. +17.7° | 0.21mm | 5.3 SSE max 17.1 Scirocco | 93% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +17.5° perc. +17.7° | 0.21mm | 5.6 SSE max 18.1 Scirocco | 92% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +18.2° perc. +18.4° | 0.41mm | 7.4 SE max 22.1 Scirocco | 87% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +18.9° perc. +19° | 0.41mm | 9.3 SE max 26.2 Scirocco | 82% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | +19.6° perc. +19.7° | 0.41mm | 11.3 SE max 30.2 Scirocco | 77% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | +19.4° perc. +19.5° | 1.38mm | 9.9 SE max 28.3 Scirocco | 80% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?