| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | +9.8° perc. +9.4° | prob. 9% | 5.7 SSO max 14.7 Libeccio | 74% | 1015hPa | |
| 3 | +10.2° perc. +9.3° | prob. 23% | 6.8 SSO max 16.5 Libeccio | 76% | 1015hPa | |
| 4 | +10.5° perc. +9.6° | prob. 23% | 6.5 SSO max 15.6 Libeccio | 79% | 1015hPa | |
| 5 | +10.7° perc. +9.9° | prob. 30% | 6.3 SSO max 15.3 Libeccio | 81% | 1014hPa | |
| 6 | +10.6° perc. +9.8° | prob. 26% | 4 SO max 12.5 Libeccio | 82% | 1014hPa | |
| 7 | +11.4° perc. +10.8° | prob. 20% | 5.6 SSO max 13.9 Libeccio | 83% | 1014hPa | |
| 8 | +13.8° perc. +13.2° | prob. 50% | 5.2 SO max 13.5 Libeccio | 75% | 1015hPa | |
| 9 | +14.9° perc. +14.4° | 0.24mm | 4.1 ONO max 13.9 Maestrale | 73% | 1015hPa | |
| 10 | +15.9° perc. +15.4° | prob. 17% | 3 NNO max 12.8 Maestrale | 69% | 1014hPa | |
| 11 | +16.1° perc. +15.4° | prob. 28% | 4.6 N max 17 Tramontana | 64% | 1014hPa | |
| 12 | +16.1° perc. +15.8° | 1.71mm | 6.9 NNO max 21.4 Maestrale | 80% | 1014hPa | |
| 13 | +15.6° perc. +15.4° | 1.37mm | 2.2 SO max 13 Libeccio | 82% | 1013hPa | |
| 14 | +14.4° perc. +14.1° | 0.82mm | 9.3 NO max 23.1 Maestrale | 85% | 1013hPa | |
| 15 | +14° perc. +13.8° | 2.14mm | 8.5 SO max 19.3 Libeccio | 89% | 1013hPa | |
| 16 | +13.3° perc. +12.9° | 0.11mm | 5 OSO max 13.7 Libeccio | 83% | 1012hPa | |
| 17 | +12.1° perc. +11.7° | 0.18mm | 1.6 NNO max 9 Maestrale | 91% | 1013hPa | |
| 18 | +11.5° perc. +11° | 0.11mm | 1.8 SE max 7.2 Scirocco | 90% | 1013hPa | |
| 19 | +11.3° perc. +10.8° | prob. 56% | 3.3 OSO max 10.4 Libeccio | 89% | 1013hPa | |
| 20 | +11.4° perc. +11° | prob. 36% | 4.5 SO max 12 Libeccio | 90% | 1013hPa | |
| 21 | +11.3° perc. +10.8° | prob. 50% | 6.8 SO max 16.3 Libeccio | 90% | 1012hPa | |
| 22 | +11.2° perc. +10.8° | Assenti | 4.8 SSO max 13 Libeccio | 92% | 1012hPa | |
| 23 | +11.1° perc. +10.7° | Assenti | 5.5 S max 13.7 Ostro | 93% | 1011hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +11° perc. +10.6° | prob. 6% | 5.8 S max 14.8 Ostro | 93% | 1011hPa | |
| 1 | +11.1° perc. +10.6° | Assenti | 5.9 S max 15.4 Ostro | 91% | 1010hPa | |
| 2 | +11.1° perc. +10.6° | Assenti | 8.1 S max 19 Ostro | 90% | 1009hPa | |
| 3 | +11.4° perc. +10.8° | Assenti | 9.5 S max 21.6 Ostro | 86% | 1008hPa | |
| 4 | +11.1° perc. +10.5° | 0.1mm | 10.8 SSO max 24 Libeccio | 85% | 1007hPa | |
| 5 | +10.9° perc. +10.4° | 1.14mm | 8.1 S max 19.2 Ostro | 90% | 1007hPa | |
| 6 | +10.2° perc. +9.7° | 2.01mm | 6.7 SSE max 17.1 Scirocco | 92% | 1006hPa | |
| 7 | +10.9° perc. +10.4° | 0.95mm | 5.1 S max 14.9 Ostro | 90% | 1006hPa | |
| 8 | +12.3° perc. +12° | 1.15mm | 10 O max 22.8 Ponente | 91% | 1007hPa | |
| 9 | +13.6° perc. +13.4° | 0.83mm | 12.4 OSO max 29.4 Libeccio | 91% | 1007hPa | |
| 10 | +14.2° perc. +13.9° | prob. 56% | 18.8 OSO max 39.3 Libeccio | 82% | 1006hPa | |
| 11 | +15° perc. +14.3° | 0.13mm | 16.5 O max 35.3 Ponente | 69% | 1006hPa | |
| 12 | +15.5° perc. +14.6° | 0.13mm | 20.2 O max 44.1 Ponente | 58% | 1005hPa | |
| 13 | +15.2° perc. +14.2° | 0.11mm | 23.4 O max 48.2 Ponente | 55% | 1004hPa | |
| 14 | +13.7° perc. +12.6° | prob. 44% | 22.1 O max 44.9 Ponente | 57% | 1003hPa | |
| 15 | +12.6° perc. +11.6° | 0.18mm | 16.7 OSO max 33.8 Libeccio | 65% | 1003hPa | |
| 16 | +12.5° perc. +11.5° | 0.16mm | 10.1 OSO max 23.3 Libeccio | 65% | 1003hPa | |
| 17 | +10.1° perc. +9.4° | 1.21mm | 19.9 OSO max 42.6 Libeccio | 86% | 1003hPa | |
| 18 | +10.4° perc. +9.8° | 1.08mm | 21.3 O max 44.1 Ponente | 88% | 1004hPa | |
| 19 | +10.2° perc. +9.6° | 0.55mm | 16 OSO max 33.8 Libeccio | 88% | 1005hPa | |
| 20 | +10.3° perc. +9.6° | prob. 82% | 18 OSO max 37.8 Libeccio | 87% | 1005hPa | |
| 21 | +10.8° perc. +10.2° | 0.25mm | 20.6 OSO max 43.1 Libeccio | 86% | 1005hPa | |
| 22 | +11.1° perc. +10.5° | 0.39mm | 22 O max 46.2 Ponente | 88% | 1005hPa | |
| 23 | +12° perc. +11.5° | 0.67mm | 24.2 ONO max 50.4 Maestrale | 89% | 1006hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +11.8° perc. +11.4° | 0.17mm | 20.7 ONO max 42.5 Maestrale | 88% | 1006hPa | |
| 1 | +12.3° perc. +11.9° | 0.31mm | 21.7 ONO max 46.2 Maestrale | 87% | 1006hPa | |
| 2 | +12.3° perc. +11.9° | 0.63mm | 21.3 NO max 47.1 Maestrale | 87% | 1007hPa | |
| 3 | +12.3° perc. +11.8° | 0.6mm | 21.4 NO max 46 Maestrale | 86% | 1008hPa | |
| 4 | +12.4° perc. +12° | 0.41mm | 22.8 NO max 47.7 Maestrale | 85% | 1008hPa | |
| 5 | +12.7° perc. +12.1° | 0.17mm | 23.6 NO max 48.4 Maestrale | 82% | 1009hPa | |
| 6 | +12.7° perc. +12.2° | 0.32mm | 23 NO max 46.5 Maestrale | 83% | 1010hPa | |
| 7 | +12.6° perc. +12.1° | 0.61mm | 21.2 NO max 43.3 Maestrale | 85% | 1011hPa | |
| 8 | +13.3° perc. +12.9° | 0.55mm | 21.6 NO max 43.9 Maestrale | 85% | 1012hPa | |
| 9 | +14° perc. +13.6° | prob. 59% | 22.6 NO max 48.6 Maestrale | 82% | 1012hPa | |
| 10 | +14.7° perc. +14.2° | 0.18mm | 21.8 NO max 46.1 Maestrale | 74% | 1013hPa | |
| 11 | +15.6° perc. +15° | prob. 37% | 21.3 NO max 44.9 Maestrale | 69% | 1013hPa | |
| 12 | +15.9° perc. +15.3° | prob. 22% | 20 ONO max 42.2 Maestrale | 67% | 1014hPa | |
| 13 | +16° perc. +15.3° | prob. 22% | 18.8 ONO max 39.5 Maestrale | 65% | 1014hPa | |
| 14 | +15.7° perc. +15° | prob. 39% | 16.8 ONO max 36 Maestrale | 67% | 1014hPa | |
| 15 | +14.9° perc. +14.3° | prob. 50% | 15.2 O max 32 Ponente | 73% | 1015hPa | |
| 16 | +14.2° perc. +13.7° | prob. 15% | 10.2 O max 21.9 Ponente | 79% | 1015hPa | |
| 17 | +13° perc. +12.6° | prob. 12% | 9.4 O max 20 Ponente | 84% | 1015hPa | |
| 18 | +12.4° perc. +11.9° | prob. 15% | 9.8 OSO max 20.9 Libeccio | 85% | 1016hPa | |
| 19 | +12.1° perc. +11.6° | prob. 10% | 8.4 SO max 18.7 Libeccio | 84% | 1016hPa | |
| 20 | +11.7° perc. +11.1° | prob. 18% | 7.4 SO max 17.2 Libeccio | 81% | 1017hPa | |
| 21 | +11.2° perc. +10.5° | prob. 17% | 7.1 SO max 17.1 Libeccio | 82% | 1017hPa | |
| 22 | +10.4° perc. +9.7° | prob. 33% | 7.9 SO max 18.2 Libeccio | 84% | 1018hPa | |
| 23 | +9.9° perc. +8.9° | Assenti | 8.1 SO max 18.7 Libeccio | 86% | 1018hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +9.4° perc. +8.2° | prob. 9% | 9 SSO max 19.6 Libeccio | 87% | 1018hPa | |
| 1 | +9.2° perc. +7.9° | prob. 6% | 9.2 SSO max 19.9 Libeccio | 88% | 1018hPa | |
| 2 | +9° perc. +7.7° | prob. 15% | 8.6 SSO max 18.9 Libeccio | 89% | 1018hPa | |
| 3 | +8.9° perc. +7.7° | prob. 14% | 8 SSO max 18 Libeccio | 89% | 1018hPa | |
| 4 | +8.6° perc. +7.4° | prob. 10% | 7.7 SSO max 17.6 Libeccio | 89% | 1018hPa | |
| 5 | +8.3° perc. +7.3° | prob. 11% | 7.1 SSO max 16.6 Libeccio | 88% | 1018hPa | |
| 6 | +8.4° perc. +7.6° | prob. 6% | 6.4 SSO max 15.5 Libeccio | 87% | 1019hPa | |
| 7 | +9° perc. +8.1° | Assenti | 6.9 SSO max 16.2 Libeccio | 86% | 1019hPa | |
| 8 | +11.2° perc. +10.4° | Assenti | 3.3 S max 15.2 Ostro | 79% | 1020hPa | |
| 9 | +13.4° perc. +12.6° | Assenti | 1.3 E max 14.3 Levante | 72% | 1020hPa | |
| 10 | +15.5° perc. +14.8° | Assenti | 4.4 NE max 13.3 Grecale | 65% | 1021hPa | |
| 11 | +15.3° perc. +14.7° | 0.17mm | 5 NNE max 14.7 Grecale | 69% | 1021hPa | |
| 12 | +15.2° perc. +14.6° | 0.17mm | 5.7 NNE max 16 Grecale | 73% | 1020hPa | |
| 13 | +15° perc. +14.6° | 0.17mm | 6.5 NNE max 17.3 Grecale | 78% | 1020hPa | |
| 14 | +14.8° perc. +14.4° | prob. 36% | 4.9 NNE max 15.1 Grecale | 77% | 1020hPa | |
| 15 | +14.6° perc. +14.2° | prob. 20% | 4.1 ENE max 12.9 Grecale | 76% | 1020hPa | |
| 16 | +14.5° perc. +14° | prob. 5% | 4.8 E max 10.6 Levante | 76% | 1020hPa | |
| 17 | +13.7° perc. +13.2° | prob. 1% | 4.3 ESE max 11.7 Scirocco | 79% | 1021hPa | |
| 18 | +12.9° perc. +12.3° | Assenti | 4.8 SE max 12.8 Scirocco | 82% | 1021hPa | |
| 19 | +12° perc. +11.5° | Assenti | 5.8 SSE max 13.9 Scirocco | 85% | 1021hPa | |
| 20 | +11.4° perc. +10.8° | Assenti | 6.2 SSE max 15.3 Scirocco | 84% | 1021hPa | |
| 21 | +10.7° perc. +10° | Assenti | 7 S max 16.6 Ostro | 84% | 1021hPa | |
| 22 | +10° perc. +9.2° | Assenti | 7.8 S max 17.9 Ostro | 83% | 1021hPa | |
| 23 | +9.8° perc. +8.9° | Assenti | 7.9 S max 18.1 Ostro | 82% | 1021hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +9.7° perc. +8.6° | Assenti | 8.1 S max 18.3 Ostro | 82% | 1021hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +9.5° perc. +8.4° | Assenti | 8.2 SSO max 18.4 Libeccio | 81% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?