| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | +14.6° perc. +14.4° | Assenti | 3.2 NE max 6.7 Grecale | 88% | 1026hPa | |
| 3 | +14.4° perc. +14.2° | Assenti | 3.4 E max 7.4 Levante | 87% | 1026hPa | |
| 4 | +14.5° perc. +14.2° | Assenti | 4.1 ESE max 7.7 Scirocco | 85% | 1026hPa | |
| 5 | +14.6° perc. +14.2° | Assenti | 2.1 E max 4.9 Levante | 81% | 1026hPa | |
| 6 | +14.8° perc. +14.3° | Assenti | 1.6 ENE max 4.4 Grecale | 79% | 1026hPa | |
| 7 | +14.2° perc. +13.8° | Assenti | 2.3 E max 4.8 Levante | 81% | 1026hPa | |
| 8 | +14° perc. +13.6° | Assenti | 2.9 E max 5.9 Levante | 82% | 1026hPa | |
| 9 | +16.7° perc. +16.2° | Assenti | 4.4 ESE max 10.8 Scirocco | 70% | 1027hPa | |
| 10 | +20.3° perc. +19.8° | Assenti | 3.1 SSE max 11.1 Scirocco | 55% | 1026hPa | |
| 11 | +22.4° perc. +21.9° | Assenti | 3.9 O max 13.9 Ponente | 47% | 1027hPa | |
| 12 | +23.6° perc. +23.1° | Assenti | 7.8 O max 19.7 Ponente | 45% | 1027hPa | |
| 13 | +24° perc. +23.6° | Assenti | 10.3 O max 23.8 Ponente | 44% | 1026hPa | |
| 14 | +24.1° perc. +23.8° | Assenti | 12.4 ONO max 26.9 Maestrale | 47% | 1026hPa | |
| 15 | +23.7° perc. +23.5° | Assenti | 13.8 ONO max 28.7 Maestrale | 54% | 1025hPa | |
| 16 | +23° perc. +23° | Assenti | 14.3 ONO max 28.6 Maestrale | 63% | 1025hPa | |
| 17 | +22.6° perc. +22.7° | Assenti | 14.3 ONO max 27.3 Maestrale | 66% | 1024hPa | |
| 18 | +21.7° perc. +21.8° | Assenti | 13 ONO max 22.6 Maestrale | 71% | 1024hPa | |
| 19 | +20.4° perc. +20.6° | Assenti | 11.9 ONO max 20.7 Maestrale | 79% | 1024hPa | |
| 20 | +19.9° perc. +20.1° | Assenti | 11.8 NO max 20.6 Maestrale | 81% | 1025hPa | |
| 21 | +19.6° perc. +19.7° | Assenti | 11.7 NO max 20.6 Maestrale | 81% | 1025hPa | |
| 22 | +19.3° perc. +19.4° | Assenti | 13.1 NO max 23 Maestrale | 82% | 1025hPa | |
| 23 | +18.6° perc. +18.8° | Assenti | 14.5 NNO max 25.6 Maestrale | 85% | 1025hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +18.2° perc. +18.3° | Assenti | 14.7 NNO max 26.3 Maestrale | 87% | 1025hPa | |
| 1 | +17.8° perc. +18° | Assenti | 13.5 NNO max 24.5 Maestrale | 89% | 1025hPa | |
| 2 | +17.5° perc. +17.6° | Assenti | 12 N max 22.2 Tramontana | 88% | 1024hPa | |
| 3 | +17.3° perc. +17.4° | Assenti | 11 N max 20.4 Tramontana | 87% | 1024hPa | |
| 4 | +17.2° perc. +17.2° | Assenti | 10.8 N max 20.3 Tramontana | 86% | 1024hPa | |
| 5 | +17.3° perc. +17.3° | Assenti | 10.8 N max 20.2 Tramontana | 85% | 1023hPa | |
| 6 | +17.2° perc. +17.2° | Assenti | 9.9 N max 18.6 Tramontana | 84% | 1023hPa | |
| 7 | +16.8° perc. +16.8° | Assenti | 9 N max 17 Tramontana | 85% | 1023hPa | |
| 8 | +16.9° perc. +16.9° | Assenti | 8.9 N max 16.9 Tramontana | 85% | 1022hPa | |
| 9 | +19° perc. +19° | Assenti | 8.3 N max 17 Tramontana | 76% | 1022hPa | |
| 10 | +21.4° perc. +21.4° | Assenti | 9.6 NNO max 21.2 Maestrale | 67% | 1022hPa | |
| 11 | +22.6° perc. +22.5° | Assenti | 13.5 NNO max 28.2 Maestrale | 63% | 1022hPa | |
| 12 | +23.1° perc. +23.1° | Assenti | 15 NO max 31.2 Maestrale | 62% | 1021hPa | |
| 13 | +23.5° perc. +23.5° | Assenti | 16.5 NO max 33.9 Maestrale | 62% | 1021hPa | |
| 14 | +24.1° perc. +24.2° | Assenti | 16.3 ONO max 33.3 Maestrale | 61% | 1020hPa | |
| 15 | +23.9° perc. +24° | Assenti | 19.3 ONO max 36.9 Maestrale | 65% | 1019hPa | |
| 16 | +23.7° perc. +23.8° | Assenti | 19.8 ONO max 36.9 Maestrale | 67% | 1019hPa | |
| 17 | +23.2° perc. +23.4° | Assenti | 19.2 ONO max 35.1 Maestrale | 71% | 1018hPa | |
| 18 | +22.6° perc. +22.8° | Assenti | 17.2 NO max 30.1 Maestrale | 73% | 1018hPa | |
| 19 | +21.7° perc. +21.8° | Assenti | 16.1 NO max 28 Maestrale | 70% | 1018hPa | |
| 20 | +21° perc. +20.9° | Assenti | 16.8 NNO max 29.1 Maestrale | 70% | 1018hPa | |
| 21 | +20.2° perc. +20.2° | Assenti | 14.2 NNO max 25 Maestrale | 73% | 1018hPa | |
| 22 | +19.8° perc. +19.8° | Assenti | 12.7 NNO max 22.5 Maestrale | 75% | 1018hPa | |
| 23 | +19.6° perc. +19.6° | Assenti | 12.8 NNO max 23 Maestrale | 75% | 1018hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +19.5° perc. +19.4° | Assenti | 12.5 NNO max 22.6 Maestrale | 75% | 1018hPa | |
| 1 | +19.3° perc. +19.3° | Assenti | 12.3 NNO max 22.6 Maestrale | 75% | 1018hPa | |
| 2 | +18.9° perc. +18.9° | Assenti | 11.4 NNO max 21.1 Maestrale | 77% | 1018hPa | |
| 3 | +18.3° perc. +18.3° | Assenti | 9.7 NNO max 18.1 Maestrale | 80% | 1017hPa | |
| 4 | +17.7° perc. +17.7° | Assenti | 8.3 N max 15.6 Tramontana | 82% | 1017hPa | |
| 5 | +17.1° perc. +17° | Assenti | 6.6 N max 12.6 Tramontana | 83% | 1016hPa | |
| 6 | +16.5° perc. +16.5° | Assenti | 5.5 NNE max 10.5 Grecale | 86% | 1016hPa | |
| 7 | +15.4° perc. +15.4° | Assenti | 5 NE max 9.7 Grecale | 91% | 1016hPa | |
| 8 | +15° perc. +15° | Assenti | 5.3 E max 9.7 Levante | 93% | 1016hPa | |
| 9 | +17.1° perc. +17° | Assenti | 4.9 ESE max 11.8 Scirocco | 81% | 1016hPa | |
| 10 | +19.6° perc. +19.5° | Assenti | 5.6 SE max 14.4 Scirocco | 69% | 1017hPa | |
| 11 | +21.1° perc. +20.8° | Assenti | 7.2 SSE max 17.7 Scirocco | 61% | 1016hPa | |
| 12 | +22.2° perc. +22° | Assenti | 6.9 SSE max 18.3 Scirocco | 56% | 1016hPa | |
| 13 | +22.9° perc. +22.7° | Assenti | 7.6 SSE max 20 Scirocco | 56% | 1016hPa | |
| 14 | +23.2° perc. +23.1° | Assenti | 9.1 S max 21.9 Ostro | 58% | 1015hPa | |
| 15 | +23.2° perc. +23.1° | Assenti | 10.4 S max 23.1 Ostro | 60% | 1015hPa | |
| 16 | +22.4° perc. +22.4° | Assenti | 13.8 S max 27.9 Ostro | 64% | 1014hPa | |
| 17 | +21.7° perc. +21.7° | Assenti | 12.7 SSE max 25 Scirocco | 67% | 1014hPa | |
| 18 | +21.2° perc. +21.2° | Assenti | 10.7 SSE max 19.9 Scirocco | 73% | 1014hPa | |
| 19 | +20.3° perc. +20.4° | prob. 1% | 8.7 SE max 15.5 Scirocco | 80% | 1014hPa | |
| 20 | +19.7° perc. +19.9° | prob. 5% | 8.8 ESE max 15.9 Scirocco | 83% | 1014hPa | |
| 21 | +19.4° perc. +19.7° | prob. 16% | 10 ESE max 17.9 Scirocco | 85% | 1014hPa | |
| 22 | +19.4° perc. +19.6° | prob. 25% | 11.7 ESE max 20.6 Scirocco | 84% | 1015hPa | |
| 23 | +19.1° perc. +19.3° | prob. 33% | 13.2 ESE max 23.3 Scirocco | 86% | 1015hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +18.7° perc. +19° | prob. 41% | 14.1 ESE max 24.8 Scirocco | 88% | 1015hPa | |
| 1 | +18° perc. +18.3° | 0.12mm | 14.5 ESE max 25 Scirocco | 91% | 1015hPa | |
| 2 | +17.8° perc. +18° | 0.15mm | 13.8 ESE max 23.8 Scirocco | 92% | 1015hPa | |
| 3 | +17.4° perc. +17.6° | 0.49mm | 12.9 ESE max 22.2 Scirocco | 93% | 1015hPa | |
| 4 | +17.1° perc. +17.4° | 0.27mm | 13.3 ESE max 23 Scirocco | 95% | 1015hPa | |
| 5 | +16.4° perc. +16.6° | 0.29mm | 13.1 E max 22.9 Levante | 96% | 1015hPa | |
| 6 | +16.5° perc. +16.6° | 0.11mm | 15.7 E max 26.9 Levante | 94% | 1015hPa | |
| 7 | +16.4° perc. +16.6° | prob. 27% | 16.4 E max 28.3 Levante | 93% | 1015hPa | |
| 8 | +16.7° perc. +16.8° | prob. 86% | 15.8 E max 27.8 Levante | 92% | 1015hPa | |
| 9 | +18° perc. +18.1° | 0.28mm | 17.6 ESE max 32.8 Scirocco | 85% | 1016hPa | |
| 10 | +19.4° perc. +19.4° | 0.28mm | 20.2 SE max 37.8 Scirocco | 78% | 1016hPa | |
| 11 | +20.7° perc. +20.7° | 0.28mm | 23.4 SE max 42.8 Scirocco | 71% | 1017hPa | |
| 12 | +20.8° perc. +20.8° | 0.44mm | 23.9 SE max 43.9 Scirocco | 72% | 1017hPa | |
| 13 | +20.9° perc. +21° | 0.44mm | 24.6 SE max 45.1 Scirocco | 74% | 1017hPa | |
| 14 | +21° perc. +21.1° | 0.44mm | 25.2 SE max 46.2 Scirocco | 75% | 1017hPa | |
| 15 | +20.9° perc. +21° | 0.48mm | 25.5 SE max 46 Scirocco | 76% | 1017hPa | |
| 16 | +20.8° perc. +20.9° | 0.48mm | 25.7 SE max 45.7 Scirocco | 76% | 1017hPa | |
| 17 | +20.6° perc. +20.8° | 0.48mm | 25.9 SE max 45.5 Scirocco | 77% | 1017hPa | |
| 18 | +19.7° perc. +19.9° | 0.63mm | 22.9 SE max 40.6 Scirocco | 83% | 1017hPa | |
| 19 | +18.7° perc. +19° | 0.63mm | 20.1 SE max 35.8 Scirocco | 88% | 1018hPa | |
| 20 | +17.8° perc. +18.1° | 0.63mm | 17.7 ESE max 31 Scirocco | 94% | 1018hPa | |
| 21 | +17.5° perc. +17.8° | 1.3mm | 17.6 ESE max 30.7 Scirocco | 94% | 1019hPa | |
| 22 | +17.3° perc. +17.5° | 1.3mm | 17.5 ESE max 30.5 Scirocco | 95% | 1019hPa | |
| 23 | +17° perc. +17.2° | 1.3mm | 17.5 ESE max 30.3 Scirocco | 95% | 1019hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +17.2° perc. +17.5° | 0.9mm | 17.5 ESE max 30.5 Scirocco | 95% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +17.4° perc. +17.7° | 0.9mm | 17.6 ESE max 30.7 Scirocco | 95% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?