| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +21.9° perc. +22.2° | prob. 29% | 3.7 ENE max 4 Grecale | 79% | 1016hPa | |
| 6 | +22.6° perc. +22.9° | prob. 17% | 5 E max 6 Levante | 77% | 1016hPa | |
| 7 | +24.3° perc. +24.7° | Assenti | 5.1 E max 6.2 Levante | 70% | 1017hPa | |
| 8 | +27.6° perc. +28.8° | Assenti | 3.4 NE max 4 Grecale | 59% | 1017hPa | |
| 9 | +31.2° perc. +32.2° | Assenti | 4.4 NE max 4.9 Grecale | 46% | 1017hPa | |
| 10 | +32.9° perc. +32.3° | Assenti | 4.4 N max 6.9 Tramontana | 33% | 1017hPa | |
| 11 | +33.3° perc. +32.3° | Assenti | 6.4 N max 10.2 Tramontana | 29% | 1017hPa | |
| 12 | +33.6° perc. +32° | Assenti | 7 NNO max 11.9 Maestrale | 25% | 1016hPa | |
| 13 | +33.2° perc. +31.4° | Assenti | 9.2 ONO max 12.3 Maestrale | 23% | 1015hPa | |
| 14 | +32.2° perc. +30.4° | Assenti | 19 O max 15.6 Ponente | 23% | 1014hPa | |
| 15 | +31.5° perc. +30° | Assenti | 27.6 OSO max 22.9 Libeccio | 27% | 1015hPa | |
| 16 | +31° perc. +29.8° | Assenti | 20.2 O max 26.2 Ponente | 31% | 1015hPa | |
| 17 | +30.2° perc. +29.4° | Assenti | 13.8 OSO max 16.9 Libeccio | 35% | 1015hPa | |
| 18 | +28.6° perc. +29.1° | Assenti | 12.3 ONO max 16.2 Maestrale | 49% | 1017hPa | |
| 19 | +25.8° perc. +25.9° | Assenti | 1.4 S max 0.5 Ostro | 58% | 1017hPa | |
| 20 | +24.9° perc. +25.1° | Assenti | 6.5 SE max 4.6 Scirocco | 61% | 1017hPa | |
| 21 | +24.7° perc. +24.9° | Assenti | 6.5 SE max 5.2 Scirocco | 66% | 1017hPa | |
| 22 | +24.6° perc. +24.8° | Assenti | 3.2 ESE max 2.8 Scirocco | 68% | 1017hPa | |
| 23 | +23.8° perc. +24.1° | Assenti | 4.1 ESE max 3.9 Scirocco | 71% | 1017hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +22.4° perc. +22.6° | Assenti | 3.5 SSE max 3.4 Scirocco | 73% | 1017hPa | |
| 1 | +21.5° perc. +21.6° | Assenti | 4.4 S max 4.1 Ostro | 71% | 1016hPa | |
| 2 | +21.2° perc. +21.2° | Assenti | 4.8 SSE max 4.1 Scirocco | 71% | 1016hPa | |
| 3 | +20.7° perc. +20.8° | Assenti | 5.2 SSE max 4.5 Scirocco | 72% | 1016hPa | |
| 4 | +20.9° perc. +21° | Assenti | 3.8 SSE max 3.1 Scirocco | 73% | 1016hPa | |
| 5 | +22.9° perc. +23° | Assenti | 0.4 SE max 0.5 Scirocco | 66% | 1016hPa | |
| 6 | +25.1° perc. +25.2° | Assenti | 2.3 NO max 2.7 Maestrale | 57% | 1015hPa | |
| 7 | +27° perc. +27.3° | Assenti | 5.6 ONO max 8.8 Maestrale | 49% | 1015hPa | |
| 8 | +28.9° perc. +28.7° | Assenti | 6.8 ONO max 10.9 Maestrale | 42% | 1015hPa | |
| 9 | +31° perc. +30.3° | Assenti | 11.5 ONO max 15 Maestrale | 35% | 1014hPa | |
| 10 | +31.9° perc. +30.8° | Assenti | 13.9 ONO max 16.1 Maestrale | 31% | 1014hPa | |
| 11 | +32.1° perc. +31.1° | Assenti | 20.7 O max 20.2 Ponente | 31% | 1013hPa | |
| 12 | +31.4° perc. +30.7° | Assenti | 28.3 O max 25.6 Ponente | 35% | 1013hPa | |
| 13 | +30.8° perc. +30.1° | Assenti | 19.8 O max 21.5 Ponente | 35% | 1012hPa | |
| 14 | +31.3° perc. +30.4° | Assenti | 22.8 O max 23.9 Ponente | 33% | 1012hPa | |
| 15 | +31.7° perc. +31.3° | Assenti | 23.3 O max 25.2 Ponente | 36% | 1011hPa | |
| 16 | +31.6° perc. +32.2° | Assenti | 21.3 O max 24.3 Ponente | 43% | 1011hPa | |
| 17 | +30.8° perc. +32.3° | Assenti | 19 O max 23.7 Ponente | 50% | 1011hPa | |
| 18 | +27.4° perc. +28.5° | Assenti | 16.4 ONO max 26.1 Maestrale | 59% | 1012hPa | |
| 19 | +24.3° perc. +24.7° | Assenti | 9.6 OSO max 14.7 Libeccio | 76% | 1012hPa | |
| 20 | +23.2° perc. +23.8° | Assenti | 7.4 SSO max 6.8 Libeccio | 83% | 1011hPa | |
| 21 | +21.9° perc. +22.6° | Assenti | 3.8 OSO max 2.7 Libeccio | 91% | 1012hPa | |
| 22 | +22° perc. +22.6° | Assenti | 4.9 NNO max 4.2 Maestrale | 91% | 1012hPa | |
| 23 | +21.4° perc. +22.1° | Assenti | 3.6 NNO max 3.6 Maestrale | 94% | 1012hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +21° perc. +21.5° | Assenti | 6.8 NNE max 5.1 Grecale | 91% | 1012hPa | |
| 1 | +20.8° perc. +21° | Assenti | 21 NE max 45.7 Grecale | 80% | 1013hPa | |
| 2 | +20.6° perc. +20.6° | Assenti | 29.4 NE max 57.5 Grecale | 71% | 1014hPa | |
| 3 | +19.8° perc. +19.8° | Assenti | 22.2 NNE max 49.3 Grecale | 75% | 1014hPa | |
| 4 | +19.3° perc. +19.4° | Assenti | 27.4 NNE max 52.1 Grecale | 81% | 1014hPa | |
| 5 | +20.7° perc. +20.7° | Assenti | 27.2 NNE max 46.3 Grecale | 73% | 1014hPa | |
| 6 | +22° perc. +22.1° | Assenti | 31.2 NNE max 45.2 Grecale | 68% | 1014hPa | |
| 7 | +22.8° perc. +23° | Assenti | 29.5 NE max 38.6 Grecale | 68% | 1015hPa | |
| 8 | +24.7° perc. +24.8° | Assenti | 33.9 NE max 39.5 Grecale | 58% | 1015hPa | |
| 9 | +26° perc. +26° | Assenti | 34.5 NE max 40.6 Grecale | 52% | 1016hPa | |
| 10 | +27.2° perc. +27.4° | Assenti | 31.5 NE max 35.5 Grecale | 48% | 1016hPa | |
| 11 | +28.4° perc. +28.2° | Assenti | 27 NE max 29.2 Grecale | 42% | 1016hPa | |
| 12 | +29.7° perc. +29° | Assenti | 23.1 NE max 22.8 Grecale | 37% | 1016hPa | |
| 13 | +31° perc. +30.1° | Assenti | 23.7 NE max 21.7 Grecale | 34% | 1015hPa | |
| 14 | +31° perc. +30° | Assenti | 30.1 NNE max 28.3 Grecale | 33% | 1015hPa | |
| 15 | +30.6° perc. +29.8° | Assenti | 30.4 NNE max 31.1 Grecale | 34% | 1015hPa | |
| 16 | +29.9° perc. +28.9° | Assenti | 29.5 NE max 33 Grecale | 33% | 1015hPa | |
| 17 | +28.9° perc. +27.9° | Assenti | 28.7 NE max 34.7 Grecale | 32% | 1015hPa | |
| 18 | +27.4° perc. +26.9° | Assenti | 24.3 NNE max 34.2 Grecale | 34% | 1016hPa | |
| 19 | +25.1° perc. +24.7° | Assenti | 19 NE max 38.1 Grecale | 39% | 1017hPa | |
| 20 | +23.1° perc. +22.6° | Assenti | 15 NNE max 36.8 Grecale | 45% | 1017hPa | |
| 21 | +21.8° perc. +21.4° | Assenti | 13.4 NNE max 39.4 Grecale | 50% | 1018hPa | |
| 22 | +20.4° perc. +20° | Assenti | 10 NNE max 26.1 Grecale | 54% | 1018hPa | |
| 23 | +19.2° perc. +18.7° | Assenti | 8 NNE max 10.6 Grecale | 58% | 1018hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +18.4° perc. +17.8° | Assenti | 6.6 NE max 7.2 Grecale | 60% | 1018hPa | |
| 1 | +17.9° perc. +17.3° | Assenti | 5.8 NE max 5.6 Grecale | 62% | 1018hPa | |
| 2 | +17.7° perc. +17.2° | Assenti | 6.2 NNE max 6.3 Grecale | 61% | 1019hPa | |
| 3 | +17.7° perc. +17.1° | Assenti | 6.7 NE max 8.4 Grecale | 60% | 1019hPa | |
| 4 | +17.9° perc. +17.2° | Assenti | 6.4 NE max 7.1 Grecale | 58% | 1019hPa | |
| 5 | +20.1° perc. +19.6° | Assenti | 6.9 NE max 35.6 Grecale | 52% | 1019hPa | |
| 6 | +24.1° perc. +23.6° | Assenti | 11.2 NE max 34.3 Grecale | 41% | 1019hPa | |
| 7 | +27.2° perc. +26.7° | Assenti | 17.6 NE max 28.5 Grecale | 34% | 1019hPa | |
| 8 | +29.8° perc. +28.5° | Assenti | 21.2 NE max 27.6 Grecale | 29% | 1019hPa | |
| 9 | +31.8° perc. +30.1° | Assenti | 20.6 NE max 26.2 Grecale | 25% | 1019hPa | |
| 10 | +33.4° perc. +31.5° | Assenti | 18.3 NE max 22.7 Grecale | 22% | 1019hPa | |
| 11 | +34.6° perc. +32.6° | Assenti | 17.1 NE max 20.1 Grecale | 20% | 1018hPa | |
| 12 | +35.5° perc. +33.4° | Assenti | 15.2 ENE max 17.7 Grecale | 19% | 1018hPa | |
| 13 | +36.1° perc. +34° | Assenti | 15.4 ENE max 16.6 Grecale | 18% | 1018hPa | |
| 14 | +36.2° perc. +34.1° | Assenti | 18.9 ENE max 16.5 Grecale | 18% | 1017hPa | |
| 15 | +35.9° perc. +33.8° | Assenti | 21.9 E max 16.2 Levante | 18% | 1017hPa | |
| 16 | +35.1° perc. +33° | Assenti | 23.1 E max 16.5 Levante | 19% | 1017hPa | |
| 17 | +33.7° perc. +31.8° | Assenti | 25.3 E max 20.2 Levante | 22% | 1018hPa | |
| 18 | +31.2° perc. +29.6° | Assenti | 24 ESE max 34.9 Scirocco | 26% | 1018hPa | |
| 19 | +28° perc. +27.2° | Assenti | 20.7 ESE max 47.5 Scirocco | 32% | 1019hPa | |
| 20 | +25.4° perc. +25° | Assenti | 13.8 ESE max 37.5 Scirocco | 38% | 1020hPa | |
| 21 | +23.6° perc. +23.1° | Assenti | 9.1 ESE max 14.2 Scirocco | 42% | 1021hPa | |
| 22 | +22.7° perc. +22.2° | Assenti | 7.7 E max 13.4 Levante | 45% | 1021hPa | |
| 23 | +22° perc. +21.5° | Assenti | 6.6 E max 9.8 Levante | 47% | 1021hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +21.5° perc. +21° | Assenti | 6.3 E max 9.1 Levante | 49% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +21° perc. +20.5° | Assenti | 6 E max 9.3 Levante | 51% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +20.8° perc. +20.3° | Assenti | 6.2 E max 10.2 Levante | 52% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +20.5° perc. +20° | Assenti | 6.4 ESE max 11.6 Scirocco | 52% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +20.6° perc. +20.1° | Assenti | 6.6 ESE max 10.8 Scirocco | 52% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?