| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +14° perc. +13° | Assenti | 3.4 NNO max 6.4 Maestrale | 60% | 1024hPa | |
| 7 | +15.6° perc. +14.7° | prob. 1% | 2.6 NO max 5.9 Maestrale | 60% | 1024hPa | |
| 8 | +17.6° perc. +16.9° | Assenti | 3.6 ONO max 6.3 Maestrale | 57% | 1024hPa | |
| 9 | +20.7° perc. +20.2° | Assenti | 4.9 O max 5.5 Ponente | 53% | 1023hPa | |
| 10 | +24.3° perc. +24° | Assenti | 6 OSO max 5.4 Libeccio | 46% | 1022hPa | |
| 11 | +29° perc. +27.9° | Assenti | 6.5 SO max 7.6 Libeccio | 31% | 1022hPa | |
| 12 | +28.9° perc. +27.6° | Assenti | 7.8 SO max 11.3 Libeccio | 27% | 1021hPa | |
| 13 | +28.4° perc. +27.2° | Assenti | 8.8 OSO max 13.3 Libeccio | 27% | 1020hPa | |
| 14 | +27.8° perc. +26.8° | Assenti | 8.5 SO max 11.7 Libeccio | 28% | 1020hPa | |
| 15 | +27.8° perc. +27° | Assenti | 9.2 SO max 9.4 Libeccio | 31% | 1019hPa | |
| 16 | +28.2° perc. +27.8° | Assenti | 11.4 SO max 7.1 Libeccio | 39% | 1019hPa | |
| 17 | +27.6° perc. +28.3° | Assenti | 12.1 SO max 14.4 Libeccio | 54% | 1020hPa | |
| 18 | +26.2° perc. +26.2° | Assenti | 7.6 S max 12.8 Ostro | 71% | 1020hPa | |
| 19 | +24.3° perc. +24.9° | 0.13mm | 4.4 SE max 2.7 Scirocco | 81% | 1022hPa | |
| 20 | +22.9° perc. +23.5° | 0.24mm | 3.5 ENE max 3.5 Grecale | 85% | 1023hPa | |
| 21 | +22.1° perc. +22.6° | prob. 67% | 4.5 NE max 4.4 Grecale | 85% | 1023hPa | |
| 22 | +21.1° perc. +21.5° | prob. 41% | 5.9 NE max 5 Grecale | 85% | 1024hPa | |
| 23 | +20.5° perc. +20.9° | prob. 22% | 5.7 NE max 5.4 Grecale | 85% | 1025hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +19.8° perc. +20° | Assenti | 6.3 NE max 6.1 Grecale | 83% | 1025hPa | |
| 1 | +18.9° perc. +18.9° | Assenti | 6.7 NE max 6 Grecale | 79% | 1025hPa | |
| 2 | +18.4° perc. +18.3° | Assenti | 6.2 NE max 5.5 Grecale | 76% | 1025hPa | |
| 3 | +17.8° perc. +17.6° | Assenti | 5.9 NE max 5.1 Grecale | 74% | 1025hPa | |
| 4 | +18.2° perc. +18° | Assenti | 5.4 NE max 5 Grecale | 73% | 1024hPa | |
| 5 | +19.6° perc. +19.4° | Assenti | 5 NNE max 6.4 Grecale | 69% | 1024hPa | |
| 6 | +21.6° perc. +21.3° | Assenti | 3.3 N max 6 Tramontana | 55% | 1024hPa | |
| 7 | +23.5° perc. +23.1° | Assenti | 2.2 NO max 5.7 Maestrale | 46% | 1023hPa | |
| 8 | +25.4° perc. +25.1° | Assenti | 2.8 O max 6 Ponente | 41% | 1021hPa | |
| 9 | +27.3° perc. +26.9° | Assenti | 3.6 OSO max 4.9 Libeccio | 36% | 1020hPa | |
| 10 | +29.2° perc. +28° | Assenti | 4.6 OSO max 4.4 Libeccio | 30% | 1020hPa | |
| 11 | +31° perc. +29.4° | Assenti | 6 SO max 5.3 Libeccio | 26% | 1018hPa | |
| 12 | +30.4° perc. +28.8° | Assenti | 8 SO max 8.2 Libeccio | 24% | 1017hPa | |
| 13 | +29.3° perc. +27.9° | Assenti | 9.7 SO max 10.7 Libeccio | 25% | 1017hPa | |
| 14 | +28.1° perc. +27° | Assenti | 9.6 SO max 11.9 Libeccio | 25% | 1016hPa | |
| 15 | +28.3° perc. +27.2° | Assenti | 8.6 SO max 11.4 Libeccio | 27% | 1016hPa | |
| 16 | +28.9° perc. +28° | Assenti | 7.2 SO max 8.6 Libeccio | 34% | 1016hPa | |
| 17 | +27.1° perc. +27.8° | Assenti | 7 SO max 12.6 Libeccio | 53% | 1016hPa | |
| 18 | +26.2° perc. +26.2° | 0.25mm | 6 S max 8.4 Ostro | 69% | 1016hPa | |
| 19 | +22.6° perc. +22.9° | 0.1mm | 6.1 SE max 2 Scirocco | 76% | 1017hPa | |
| 20 | +20.5° perc. +20.8° | 0.86mm | 5 NE max 6 Grecale | 84% | 1019hPa | |
| 21 | +18.7° perc. +19° | 1.58mm | 9.6 NE max 11.9 Grecale | 92% | 1021hPa | |
| 22 | +17.4° perc. +17.6° | 0.22mm | 9.5 NNE max 13.8 Grecale | 92% | 1022hPa | |
| 23 | +16.8° perc. +17° | prob. 80% | 7.5 NE max 8.7 Grecale | 91% | 1022hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +16.5° perc. +16.5° | prob. 80% | 7.2 NE max 6.3 Grecale | 89% | 1021hPa | |
| 1 | +16.4° perc. +16.4° | Assenti | 6.7 NE max 6.2 Grecale | 88% | 1021hPa | |
| 2 | +15.9° perc. +15.8° | Assenti | 6.3 NE max 5.4 Grecale | 87% | 1021hPa | |
| 3 | +15.5° perc. +15.4° | Assenti | 6.2 NE max 5.5 Grecale | 87% | 1021hPa | |
| 4 | +15.6° perc. +15.4° | Assenti | 6.6 NE max 7 Grecale | 86% | 1021hPa | |
| 5 | +17.4° perc. +17.4° | Assenti | 5.6 NE max 7.5 Grecale | 84% | 1021hPa | |
| 6 | +19.9° perc. +19.9° | Assenti | 4.1 NNE max 9 Grecale | 74% | 1021hPa | |
| 7 | +22.6° perc. +22.5° | Assenti | 4 N max 10.4 Tramontana | 59% | 1020hPa | |
| 8 | +25.7° perc. +25.6° | Assenti | 4.8 N max 12.7 Tramontana | 47% | 1019hPa | |
| 9 | +27.9° perc. +27.4° | Assenti | 5.4 NNE max 12.8 Grecale | 37% | 1019hPa | |
| 10 | +29.3° perc. +28.3° | Assenti | 5.5 NNE max 13 Grecale | 32% | 1018hPa | |
| 11 | +30.1° perc. +28.8° | Assenti | 4.6 NE max 13.6 Grecale | 29% | 1017hPa | |
| 12 | +30.7° perc. +29.3° | Assenti | 3.5 NE max 13.1 Grecale | 28% | 1017hPa | |
| 13 | +30.9° perc. +29.4° | Assenti | 3.5 NE max 11 Grecale | 28% | 1017hPa | |
| 14 | +30.8° perc. +29.4° | Assenti | 4.1 NNE max 9.9 Grecale | 29% | 1016hPa | |
| 15 | +30.8° perc. +29.4° | Assenti | 5.9 NNE max 12.5 Grecale | 28% | 1016hPa | |
| 16 | +30.5° perc. +29.1° | Assenti | 4.8 NNE max 8.2 Grecale | 29% | 1015hPa | |
| 17 | +29.4° perc. +29.5° | Assenti | 1.9 O max 4.4 Ponente | 45% | 1015hPa | |
| 18 | +25.5° perc. +25.7° | Assenti | 4.6 SSO max 8.9 Libeccio | 59% | 1016hPa | |
| 19 | +22.3° perc. +22.3° | Assenti | 4.2 SE max 3.9 Scirocco | 67% | 1018hPa | |
| 20 | +20.9° perc. +20.9° | Assenti | 3.8 E max 4.4 Levante | 69% | 1019hPa | |
| 21 | +19.3° perc. +19.3° | 0.24mm | 4 ENE max 3.6 Grecale | 76% | 1020hPa | |
| 22 | +18.3° perc. +18.3° | 0.11mm | 4.9 NE max 3.7 Grecale | 78% | 1021hPa | |
| 23 | +17.8° perc. +17.7° | prob. 35% | 4.6 ENE max 4.1 Grecale | 80% | 1021hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +17.2° perc. +17.1° | prob. 26% | 3.5 ENE max 3.1 Grecale | 82% | 1021hPa | |
| 1 | +16.8° perc. +16.7° | Assenti | 3.6 ENE max 2.8 Grecale | 82% | 1021hPa | |
| 2 | +16.3° perc. +16.1° | Assenti | 4.1 ENE max 3.7 Grecale | 83% | 1021hPa | |
| 3 | +15.9° perc. +15.7° | Assenti | 4.9 ENE max 4.1 Grecale | 82% | 1021hPa | |
| 4 | +16.2° perc. +16° | Assenti | 4.4 NE max 4 Grecale | 81% | 1021hPa | |
| 5 | +17.9° perc. +17.8° | Assenti | 3.5 NE max 3.5 Grecale | 79% | 1021hPa | |
| 6 | +19.7° perc. +19.6° | Assenti | 1.8 N max 3.5 Tramontana | 71% | 1021hPa | |
| 7 | +22° perc. +21.8° | Assenti | 2 O max 2.7 Ponente | 61% | 1020hPa | |
| 8 | +24.7° perc. +24.6° | Assenti | 3.6 O max 2.5 Ponente | 50% | 1020hPa | |
| 9 | +26.6° perc. +26.6° | Assenti | 3.9 O max 1.8 Ponente | 44% | 1019hPa | |
| 10 | +29° perc. +28.3° | Assenti | 4.8 OSO max 2.1 Libeccio | 37% | 1018hPa | |
| 11 | +31° perc. +29.6° | Assenti | 6.1 OSO max 4.3 Libeccio | 29% | 1017hPa | |
| 12 | +31.5° perc. +30° | Assenti | 7.2 SO max 5.3 Libeccio | 27% | 1016hPa | |
| 13 | +32.1° perc. +30.6° | Assenti | 8.8 OSO max 7 Libeccio | 27% | 1015hPa | |
| 14 | +32.3° perc. +30.9° | Assenti | 7.1 OSO max 11.2 Libeccio | 27% | 1015hPa | |
| 15 | +32° perc. +30.6° | Assenti | 6.9 OSO max 11.1 Libeccio | 28% | 1015hPa | |
| 16 | +31.2° perc. +30.4° | Assenti | 8.9 SO max 8.2 Libeccio | 34% | 1014hPa | |
| 17 | +29.4° perc. +30.3° | Assenti | 9 SO max 12.2 Libeccio | 51% | 1015hPa | |
| 18 | +26.2° perc. +26.2° | Assenti | 5.5 SSO max 6.5 Libeccio | 69% | 1016hPa | |
| 19 | +23° perc. +23.4° | 0.12mm | 3.5 SE max 3.1 Scirocco | 76% | 1017hPa | |
| 20 | +21° perc. +21.3° | 0.21mm | 4.5 ENE max 4.5 Grecale | 80% | 1018hPa | |
| 21 | +19.5° perc. +19.7° | 0.15mm | 5.1 ENE max 4.4 Grecale | 83% | 1019hPa | |
| 22 | +18.7° perc. +18.8° | prob. 77% | 4.4 ENE max 4 Grecale | 84% | 1020hPa | |
| 23 | +18.2° perc. +18.2° | prob. 22% | 4.2 ENE max 3.5 Grecale | 84% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +17.8° perc. +17.8° | prob. 7% | 4.9 NE max 4.3 Grecale | 83% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +17.4° perc. +17.4° | Assenti | 5.8 NE max 5 Grecale | 82% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +16.9° perc. +16.7° | Assenti | 5.7 NE max 4.8 Grecale | 80% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +16.3° perc. +16° | Assenti | 6.7 NE max 5.2 Grecale | 76% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +16.3° perc. +15.9° | Assenti | 6.4 NE max 5.4 Grecale | 73% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +18.1° perc. +17.8° | Assenti | 5.1 NE max 5.9 Grecale | 71% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?