| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | -1° perc. -1° | 0.98mm | 2.1 NNE max 13.6 Grecale | 89% | 1009hPa | |
| 15 | -0.8° perc. -0.8° | 0.34mm | 1.8 NNE max 12.5 Grecale | 90% | 1009hPa | |
| 16 | -0.4° perc. -0.4° | 0.14mm | 1.2 N max 9 Tramontana | 93% | 1008hPa | |
| 17 | -0.1° perc. -0.1° | 0.32mm | 2.1 SSE max 9.8 Scirocco | 96% | 1007hPa | |
| 18 | +0.7° perc. +0.7° | 0.16mm | 2.1 SSE max 12.4 Scirocco | 97% | 1007hPa | |
| 19 | +0.8° perc. +0.8° | Assenti | 2.7 SSE max 14.6 Scirocco | 99% | 1007hPa | |
| 20 | +0.9° perc. +0.9° | Assenti | 3.8 SSE max 18.2 Scirocco | 98% | 1007hPa | |
| 21 | +1° perc. +1° | Assenti | 3.4 S max 21.6 Ostro | 98% | 1007hPa | |
| 22 | +1° perc. +1° | Assenti | 3.8 SSE max 23.4 Scirocco | 98% | 1007hPa | |
| 23 | +0.6° perc. +0.6° | Assenti | 2.8 S max 23.7 Ostro | 98% | 1007hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +0.6° perc. +0.6° | Assenti | 2.8 S max 23.9 Ostro | 98% | 1008hPa | |
| 1 | +0° perc. +0° | Assenti | 2.6 SSE max 21.2 Scirocco | 98% | 1008hPa | |
| 2 | -1.1° perc. -1.1° | Assenti | 1.9 SSE max 17.3 Scirocco | 98% | 1009hPa | |
| 3 | -1.1° perc. -1.1° | Assenti | 1.3 SSE max 15 Scirocco | 98% | 1011hPa | |
| 4 | -1.6° perc. -1.6° | Assenti | 1.5 SSE max 15.4 Scirocco | 98% | 1012hPa | |
| 5 | -1.2° perc. -1.2° | Assenti | 1.7 S max 18.7 Ostro | 98% | 1013hPa | |
| 6 | -1.5° perc. -1.5° | Assenti | 3.1 SSO max 24.8 Libeccio | 98% | 1014hPa | |
| 7 | -2.4° perc. -4.3° | Assenti | 5 SSO max 27.7 Libeccio | 98% | 1015hPa | |
| 8 | -3.7° perc. -6.1° | Assenti | 5.7 SSO max 28.9 Libeccio | 99% | 1017hPa | |
| 9 | -4.3° perc. -4.3° | prob. 4% | 3.2 SO max 27.3 Libeccio | 95% | 1018hPa | |
| 10 | -3.2° perc. -3.2° | Assenti | 3.4 O max 28 Ponente | 89% | 1019hPa | |
| 11 | -1.7° perc. -1.7° | Assenti | 4.1 O max 28.8 Ponente | 86% | 1020hPa | |
| 12 | +0° perc. -1.6° | Assenti | 5 ONO max 30 Maestrale | 85% | 1020hPa | |
| 13 | +0.3° perc. -1.3° | Assenti | 5 ONO max 28.7 Maestrale | 85% | 1020hPa | |
| 14 | -0° perc. -0° | Assenti | 4.1 NO max 26.6 Maestrale | 84% | 1020hPa | |
| 15 | -1.4° perc. -1.4° | Assenti | 3 ONO max 23 Maestrale | 84% | 1020hPa | |
| 16 | -2.5° perc. -2.5° | Assenti | 1.7 OSO max 19.7 Libeccio | 88% | 1021hPa | |
| 17 | -4.5° perc. -4.5° | Assenti | 1.7 SSO max 18.4 Libeccio | 90% | 1022hPa | |
| 18 | -5.4° perc. -5.4° | Assenti | 2.4 S max 18 Ostro | 89% | 1023hPa | |
| 19 | -6.1° perc. -6.1° | Assenti | 3.2 S max 16.8 Ostro | 88% | 1024hPa | |
| 20 | -6.5° perc. -6.5° | Assenti | 3.9 SSE max 14.8 Scirocco | 87% | 1025hPa | |
| 21 | -7° perc. -7° | Assenti | 4.1 SSE max 13 Scirocco | 86% | 1025hPa | |
| 22 | -7.1° perc. -7.1° | Assenti | 4.4 SSE max 13.1 Scirocco | 84% | 1026hPa | |
| 23 | -7.3° perc. -7.3° | Assenti | 4.5 SSE max 13.6 Scirocco | 83% | 1026hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -7.9° perc. -7.9° | Assenti | 4.7 SSE max 13.9 Scirocco | 82% | 1027hPa | |
| 1 | -8.4° perc. -8.4° | Assenti | 4.8 SSE max 14.9 Scirocco | 82% | 1027hPa | |
| 2 | -14.4° perc. -18° | Assenti | 5 SSE max 15.9 Scirocco | 82% | 1027hPa | |
| 3 | -14.6° perc. -18.2° | Assenti | 5.2 SSE max 16.1 Scirocco | 83% | 1027hPa | |
| 4 | -14.7° perc. -18.7° | Assenti | 5.7 SSE max 17.3 Scirocco | 84% | 1027hPa | |
| 5 | -14.6° perc. -18.8° | Assenti | 6.1 SSE max 18.4 Scirocco | 85% | 1027hPa | |
| 6 | -14.6° perc. -18.8° | Assenti | 6.2 SSE max 18.3 Scirocco | 86% | 1027hPa | |
| 7 | -14.6° perc. -18.7° | Assenti | 5.9 SSE max 18 Scirocco | 87% | 1028hPa | |
| 8 | -14.2° perc. -18.1° | Assenti | 5.7 SSE max 17.6 Scirocco | 87% | 1028hPa | |
| 9 | -10.5° perc. -10.5° | Assenti | 4.4 SSE max 13.9 Scirocco | 86% | 1028hPa | |
| 10 | -6.1° perc. -6.1° | Assenti | 1.1 SSE max 11.5 Scirocco | 79% | 1028hPa | |
| 11 | -4.2° perc. -4.2° | Assenti | 0.6 ONO max 12.9 Maestrale | 77% | 1027hPa | |
| 12 | -3° perc. -3° | Assenti | 0.8 O max 13.4 Ponente | 77% | 1026hPa | |
| 13 | -2.3° perc. -2.3° | Assenti | 1.4 SO max 14.5 Libeccio | 77% | 1025hPa | |
| 14 | -2.4° perc. -2.4° | Assenti | 2.3 S max 14.6 Ostro | 79% | 1024hPa | |
| 15 | -3.3° perc. -3.3° | Assenti | 2.9 S max 14 Ostro | 81% | 1024hPa | |
| 16 | -6.5° perc. -6.5° | Assenti | 4.4 S max 13.8 Ostro | 87% | 1024hPa | |
| 17 | -9° perc. -9° | Assenti | 4.7 SSE max 14.7 Scirocco | 91% | 1025hPa | |
| 18 | -10° perc. -13.2° | Assenti | 5.5 SSE max 17.7 Scirocco | 93% | 1025hPa | |
| 19 | -10.4° perc. -13.6° | Assenti | 5.4 SSE max 18.4 Scirocco | 94% | 1025hPa | |
| 20 | -10.1° perc. -13.1° | Assenti | 5.1 SSE max 17.7 Scirocco | 94% | 1025hPa | |
| 21 | -9.4° perc. -9.4° | Assenti | 4.5 SSE max 15.8 Scirocco | 94% | 1025hPa | |
| 22 | -8.7° perc. -8.7° | Assenti | 3.9 SSE max 14.6 Scirocco | 95% | 1025hPa | |
| 23 | -7.9° perc. -7.9° | Assenti | 3.2 SSE max 12.5 Scirocco | 95% | 1025hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -7.2° perc. -7.2° | Assenti | 2.9 SSE max 12.5 Scirocco | 96% | 1025hPa | |
| 1 | -6.2° perc. -6.2° | prob. 15% | 2.7 SSE max 12.1 Scirocco | 96% | 1025hPa | |
| 2 | -5.8° perc. -5.8° | prob. 45% | 2.3 SSE max 11.3 Scirocco | 97% | 1024hPa | |
| 3 | -5.6° perc. -5.6° | 0.12mm | 2.3 SE max 11.3 Scirocco | 97% | 1023hPa | |
| 4 | -5.4° perc. -5.4° | 0.22mm | 2.1 SE max 11.7 Scirocco | 98% | 1022hPa | |
| 5 | -5.4° perc. -5.4° | 0.22mm | 2.2 SE max 12.2 Scirocco | 98% | 1021hPa | |
| 6 | -5.3° perc. -5.3° | 0.2mm | 2.9 SE max 14 Scirocco | 98% | 1020hPa | |
| 7 | -5.3° perc. -5.3° | 0.19mm | 2.3 SSE max 14.7 Scirocco | 98% | 1020hPa | |
| 8 | -4.8° perc. -4.8° | 0.28mm | 2.6 SE max 15 Scirocco | 97% | 1019hPa | |
| 9 | -3.8° perc. -3.8° | 0.26mm | 2.3 SE max 15.3 Scirocco | 96% | 1018hPa | |
| 10 | -2.9° perc. -2.9° | 0.15mm | 1.5 SE max 14.7 Scirocco | 95% | 1018hPa | |
| 11 | -2.5° perc. -2.5° | 0.18mm | 1.7 ENE max 13.5 Grecale | 96% | 1017hPa | |
| 12 | -1.5° perc. -1.5° | 0.15mm | 2.3 ENE max 15.8 Grecale | 92% | 1015hPa | |
| 13 | -1.6° perc. -1.6° | 0.24mm | 2.4 NE max 15.2 Grecale | 93% | 1013hPa | |
| 14 | -1.2° perc. -1.2° | 0.16mm | 2.2 ENE max 15.8 Grecale | 91% | 1012hPa | |
| 15 | -1.7° perc. -1.7° | 0.45mm | 1.7 ENE max 17 Grecale | 95% | 1012hPa | |
| 16 | -2.3° perc. -2.3° | 0.51mm | 2 NE max 16.6 Grecale | 98% | 1011hPa | |
| 17 | -2.9° perc. -2.9° | 0.52mm | 2.7 E max 17.6 Levante | 99% | 1011hPa | |
| 18 | -2.9° perc. -2.9° | 0.37mm | 3.3 ESE max 17.9 Scirocco | 99% | 1010hPa | |
| 19 | -3.4° perc. -3.4° | 0.79mm | 3.4 ESE max 16.8 Scirocco | 98% | 1010hPa | |
| 20 | -3.4° perc. -3.4° | 0.45mm | 3.5 ESE max 17.2 Scirocco | 98% | 1009hPa | |
| 21 | -3.5° perc. -3.5° | 0.45mm | 3.7 ESE max 17.6 Scirocco | 98% | 1008hPa | |
| 22 | -3.5° perc. -3.5° | 0.45mm | 4 SE max 18 Scirocco | 98% | 1008hPa | |
| 23 | -3.6° perc. -3.6° | 0.79mm | 3.5 SE max 16.4 Scirocco | 98% | 1007hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -3.6° perc. -3.6° | 0.79mm | 2.9 SE max 14.7 Scirocco | 98% | 1007hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | -3.6° perc. -3.6° | 0.79mm | 2.4 ESE max 13.1 Scirocco | 98% | 1006hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | -3.7° perc. -3.7° | 1.06mm | 2 ESE max 11.1 Scirocco | 98% | 1006hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | -3.8° perc. -3.8° | 1.06mm | 1.6 ESE max 9.2 Scirocco | 98% | 1006hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | -3.9° perc. -3.9° | 1.06mm | 1.2 ESE max 7.2 Scirocco | 99% | 1006hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | -4.1° perc. -4.1° | 0.58mm | 1 SE max 6.8 Scirocco | 99% | 1006hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | -4.2° perc. -4.2° | 0.58mm | 0.8 SE max 6.5 Scirocco | 99% | 1006hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | -4.4° perc. -4.4° | 0.58mm | 0.5 SE max 6.1 Scirocco | 99% | 1006hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | -4° perc. -4° | 0.69mm | 0.1 O max 7.3 Ponente | 99% | 1007hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | -3.6° perc. -3.6° | 0.69mm | 0.6 NO max 8.6 Maestrale | 98% | 1007hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | -3.2° perc. -3.2° | 0.69mm | 1.2 NO max 9.9 Maestrale | 98% | 1007hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | -2.8° perc. -2.8° | 0.34mm | 2 NNO max 11.5 Maestrale | 97% | 1007hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | -2.4° perc. -2.4° | 0.34mm | 2.8 NNO max 13.2 Maestrale | 97% | 1007hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | -2° perc. -2° | 0.34mm | 3.6 NNO max 14.9 Maestrale | 96% | 1007hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?