| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +14.3° perc. +13.1° | Assenti | 3.9 NNO max 5.3 Maestrale | 53% | 1024hPa | |
| 7 | +14.5° perc. +13.5° | prob. 35% | 4.5 NO max 5.3 Maestrale | 57% | 1024hPa | |
| 8 | +14.9° perc. +14° | prob. 29% | 3.7 ONO max 4.7 Maestrale | 59% | 1024hPa | |
| 9 | +16.7° perc. +15.9° | prob. 23% | 5.9 O max 4.1 Ponente | 55% | 1024hPa | |
| 10 | +18.6° perc. +17.8° | prob. 23% | 7.3 O max 5.3 Ponente | 49% | 1023hPa | |
| 11 | +21.1° perc. +20.3° | prob. 22% | 7.8 O max 6.8 Ponente | 40% | 1022hPa | |
| 12 | +21.7° perc. +20.9° | prob. 19% | 8.4 OSO max 9.9 Libeccio | 36% | 1021hPa | |
| 13 | +21.2° perc. +20.3° | prob. 19% | 8.9 OSO max 12.9 Libeccio | 35% | 1020hPa | |
| 14 | +21.2° perc. +20.3° | 0.12mm | 9.2 OSO max 11.4 Libeccio | 36% | 1020hPa | |
| 15 | +21.4° perc. +20.6° | prob. 25% | 10.1 OSO max 10.1 Libeccio | 40% | 1020hPa | |
| 16 | +21.9° perc. +21.4° | prob. 21% | 10.6 OSO max 8.4 Libeccio | 48% | 1020hPa | |
| 17 | +21.1° perc. +20.8° | prob. 20% | 9.1 SO max 10.9 Libeccio | 59% | 1020hPa | |
| 18 | +19.8° perc. +19.8° | prob. 19% | 6.2 SSO max 8.4 Libeccio | 75% | 1021hPa | |
| 19 | +17.7° perc. +17.8° | prob. 5% | 7.5 SSE max 6.2 Scirocco | 86% | 1022hPa | |
| 20 | +16.1° perc. +16.2° | 0.18mm | 6.7 ESE max 4 Scirocco | 94% | 1023hPa | |
| 21 | +15.2° perc. +15.2° | 0.15mm | 6.1 E max 3.6 Levante | 95% | 1023hPa | |
| 22 | +14.4° perc. +14.4° | prob. 58% | 5.6 ENE max 4 Grecale | 96% | 1024hPa | |
| 23 | +13.8° perc. +13.8° | prob. 17% | 5.8 ENE max 3.9 Grecale | 96% | 1024hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +13.3° perc. +13.1° | Assenti | 6.1 NE max 4.7 Grecale | 95% | 1024hPa | |
| 1 | +12.4° perc. +12.2° | Assenti | 6.6 NE max 4.9 Grecale | 93% | 1024hPa | |
| 2 | +12° perc. +11.6° | Assenti | 6.2 NE max 4.2 Grecale | 90% | 1024hPa | |
| 3 | +11.4° perc. +10.8° | Assenti | 6.7 NE max 4.1 Grecale | 87% | 1024hPa | |
| 4 | +11.8° perc. +11.3° | Assenti | 6.3 ENE max 3.9 Grecale | 84% | 1024hPa | |
| 5 | +13.2° perc. +12.7° | Assenti | 5.1 NE max 4.4 Grecale | 81% | 1024hPa | |
| 6 | +15° perc. +14.4° | Assenti | 4.6 N max 6.2 Tramontana | 70% | 1023hPa | |
| 7 | +16.8° perc. +16° | Assenti | 5.2 NNO max 6 Maestrale | 56% | 1023hPa | |
| 8 | +18.2° perc. +17.2° | Assenti | 6.4 NO max 5.5 Maestrale | 43% | 1022hPa | |
| 9 | +19.9° perc. +18.8° | Assenti | 7.4 ONO max 5.7 Maestrale | 36% | 1021hPa | |
| 10 | +21.2° perc. +20.2° | Assenti | 8.2 ONO max 5 Maestrale | 29% | 1020hPa | |
| 11 | +22.4° perc. +21.4° | Assenti | 8.6 O max 5.2 Ponente | 24% | 1019hPa | |
| 12 | +22.9° perc. +21.8° | Assenti | 9.1 OSO max 6.2 Libeccio | 22% | 1018hPa | |
| 13 | +21.5° perc. +20.3° | Assenti | 10.1 OSO max 7.2 Libeccio | 22% | 1017hPa | |
| 14 | +20.6° perc. +19.4° | Assenti | 10.4 SO max 8.6 Libeccio | 25% | 1017hPa | |
| 15 | +21.2° perc. +20.3° | Assenti | 10.2 SO max 9.4 Libeccio | 33% | 1016hPa | |
| 16 | +22.7° perc. +22.2° | Assenti | 9.5 SO max 8.4 Libeccio | 43% | 1016hPa | |
| 17 | +20.5° perc. +20.2° | Assenti | 8.1 SSO max 14.7 Libeccio | 61% | 1016hPa | |
| 18 | +19.6° perc. +19.7° | 0.37mm | 7.7 S max 10.7 Ostro | 78% | 1017hPa | |
| 19 | +15.9° perc. +15.8° | 0.74mm | 7.5 SE max 6.9 Scirocco | 86% | 1018hPa | |
| 20 | +14.6° perc. +14.5° | 0.11mm | 6.3 ESE max 4.3 Scirocco | 89% | 1019hPa | |
| 21 | +13.1° perc. +13° | 1.22mm | 6.9 NE max 6.8 Grecale | 95% | 1020hPa | |
| 22 | +12.3° perc. +12.1° | 0.87mm | 7.7 NNE max 8.5 Grecale | 95% | 1021hPa | |
| 23 | +11.7° perc. +11.4° | 0.14mm | 7.7 NE max 7.9 Grecale | 95% | 1021hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +11° perc. +10.7° | prob. 80% | 7.7 NE max 5.9 Grecale | 94% | 1021hPa | |
| 1 | +10.5° perc. +10° | Assenti | 7.8 NE max 5.3 Grecale | 93% | 1021hPa | |
| 2 | +10.1° perc. +9.6° | Assenti | 7.5 NE max 5 Grecale | 92% | 1020hPa | |
| 3 | +9.6° perc. +8.6° | Assenti | 7.8 NE max 5.4 Grecale | 92% | 1020hPa | |
| 4 | +9.6° perc. +8.5° | Assenti | 8.2 NE max 6.7 Grecale | 92% | 1021hPa | |
| 5 | +11.5° perc. +11° | Assenti | 6.6 NE max 7.8 Grecale | 89% | 1021hPa | |
| 6 | +13.4° perc. +13° | Assenti | 6 N max 9.8 Tramontana | 84% | 1020hPa | |
| 7 | +15.5° perc. +15° | Assenti | 7.1 N max 9.9 Tramontana | 70% | 1020hPa | |
| 8 | +18.7° perc. +18° | Assenti | 8 NNO max 11.6 Maestrale | 53% | 1019hPa | |
| 9 | +21.5° perc. +20.8° | Assenti | 9.4 NNO max 11.8 Maestrale | 40% | 1018hPa | |
| 10 | +23° perc. +22.2° | Assenti | 9.9 NNO max 11.5 Maestrale | 33% | 1018hPa | |
| 11 | +24.2° perc. +23.4° | Assenti | 9.7 NNO max 11.3 Maestrale | 29% | 1017hPa | |
| 12 | +25° perc. +24.2° | Assenti | 10.2 NO max 14.1 Maestrale | 27% | 1017hPa | |
| 13 | +25.4° perc. +24.6° | Assenti | 10.4 NO max 12.4 Maestrale | 26% | 1016hPa | |
| 14 | +25.4° perc. +24.7° | prob. 4% | 9 NO max 12.7 Maestrale | 25% | 1016hPa | |
| 15 | +25° perc. +24.2° | prob. 12% | 4.9 NO max 14.5 Maestrale | 26% | 1016hPa | |
| 16 | +24° perc. +23.4° | prob. 14% | 2.7 O max 7.2 Ponente | 33% | 1016hPa | |
| 17 | +22.4° perc. +22.1° | prob. 18% | 4.5 SO max 7.7 Libeccio | 54% | 1016hPa | |
| 18 | +18.1° perc. +18° | 0.2mm | 7.8 SSE max 11.6 Scirocco | 77% | 1017hPa | |
| 19 | +16° perc. +15.9° | Assenti | 9.4 SE max 7.6 Scirocco | 84% | 1018hPa | |
| 20 | +14.5° perc. +14.3° | 0.26mm | 8.5 ESE max 5.7 Scirocco | 89% | 1019hPa | |
| 21 | +13.7° perc. +13.5° | 0.27mm | 7.8 E max 5.3 Levante | 91% | 1020hPa | |
| 22 | +12.9° perc. +12.7° | 0.3mm | 6.8 E max 4.6 Levante | 92% | 1020hPa | |
| 23 | +12.1° perc. +11.9° | 0.43mm | 6.2 E max 4.3 Levante | 94% | 1021hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +11.7° perc. +11.3° | 0.17mm | 5.9 E max 4 Levante | 94% | 1021hPa | |
| 1 | +11.4° perc. +11° | Assenti | 5.1 E max 3.3 Levante | 93% | 1021hPa | |
| 2 | +11° perc. +10.6° | Assenti | 5.5 ENE max 3.9 Grecale | 93% | 1021hPa | |
| 3 | +10.7° perc. +10.2° | Assenti | 5.4 ENE max 3.7 Grecale | 92% | 1021hPa | |
| 4 | +10.8° perc. +10.3° | Assenti | 4.9 ENE max 3 Grecale | 91% | 1021hPa | |
| 5 | +12.4° perc. +12° | Assenti | 3.5 NE max 2.8 Grecale | 89% | 1021hPa | |
| 6 | +13.7° perc. +13.3° | Assenti | 3.5 NNO max 4.5 Maestrale | 84% | 1021hPa | |
| 7 | +15.7° perc. +15.2° | Assenti | 4.4 NO max 4.6 Maestrale | 71% | 1020hPa | |
| 8 | +19.1° perc. +18.5° | Assenti | 5.9 ONO max 3.7 Maestrale | 53% | 1020hPa | |
| 9 | +21.2° perc. +20.6° | Assenti | 7.2 ONO max 3.7 Maestrale | 44% | 1019hPa | |
| 10 | +22.9° perc. +22.3° | Assenti | 7.9 ONO max 3.3 Maestrale | 38% | 1018hPa | |
| 11 | +24.9° perc. +24.2° | Assenti | 8.1 O max 4.4 Ponente | 31% | 1017hPa | |
| 12 | +25.5° perc. +24.8° | Assenti | 9 O max 5.2 Ponente | 27% | 1016hPa | |
| 13 | +25.7° perc. +25° | Assenti | 10 OSO max 6.1 Libeccio | 26% | 1016hPa | |
| 14 | +25.7° perc. +25° | Assenti | 9.8 OSO max 6.8 Libeccio | 29% | 1015hPa | |
| 15 | +25.2° perc. +24.7° | Assenti | 9.8 OSO max 7.6 Libeccio | 36% | 1015hPa | |
| 16 | +24.5° perc. +24.1° | Assenti | 9.3 SO max 7.6 Libeccio | 43% | 1015hPa | |
| 17 | +23.2° perc. +23° | Assenti | 7.4 SSO max 10.4 Libeccio | 57% | 1015hPa | |
| 18 | +20.3° perc. +20.3° | prob. 3% | 6.7 S max 7.6 Ostro | 73% | 1016hPa | |
| 19 | +17.3° perc. +17.2° | prob. 30% | 7.5 SE max 5.9 Scirocco | 81% | 1017hPa | |
| 20 | +15.7° perc. +15.6° | 0.29mm | 6.9 ESE max 4.6 Scirocco | 85% | 1018hPa | |
| 21 | +14.4° perc. +14.3° | 0.32mm | 7 ESE max 5.1 Scirocco | 92% | 1019hPa | |
| 22 | +13.9° perc. +13.8° | 0.2mm | 6.8 E max 4.9 Levante | 93% | 1020hPa | |
| 23 | +13.6° perc. +13.5° | prob. 79% | 4.8 E max 3.4 Levante | 93% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +13.1° perc. +12.9° | prob. 67% | 4.8 NE max 4 Grecale | 93% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +12.7° perc. +12.5° | Assenti | 5.6 NE max 4.6 Grecale | 94% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +12.2° perc. +11.9° | Assenti | 5.7 NE max 4.2 Grecale | 94% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +11.4° perc. +11° | Assenti | 5.5 NE max 4.2 Grecale | 92% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +11.1° perc. +10.6° | Assenti | 6.2 NE max 4.4 Grecale | 89% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +12.2° perc. +11.6° | Assenti | 6 NNE max 6.1 Grecale | 84% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?