| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | +16.2° perc. +15.1° | Assenti | 1.9 O max 15.3 Ponente | 48% | 1022hPa | |
| 15 | +16.3° perc. +15.2° | Assenti | 1.4 O max 16.1 Ponente | 45% | 1022hPa | |
| 16 | +16.5° perc. +15.3° | Assenti | 1.3 SO max 17 Libeccio | 43% | 1021hPa | |
| 17 | +15.8° perc. +14.6° | Assenti | 2.5 S max 17.5 Ostro | 45% | 1020hPa | |
| 18 | +14.2° perc. +13.2° | Assenti | 3.3 SSE max 16.2 Scirocco | 58% | 1021hPa | |
| 19 | +12.2° perc. +11.2° | Assenti | 3.8 SSE max 13.8 Scirocco | 67% | 1022hPa | |
| 20 | +11.8° perc. +11.1° | Assenti | 4 SE max 12 Scirocco | 79% | 1023hPa | |
| 21 | +11° perc. +10.4° | Assenti | 3.6 SE max 12.6 Scirocco | 86% | 1024hPa | |
| 22 | +10.3° perc. +9.7° | Assenti | 3.5 SE max 13.1 Scirocco | 89% | 1024hPa | |
| 23 | +9.6° perc. +9.6° | Assenti | 3.7 SE max 13.5 Scirocco | 91% | 1025hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +9.3° perc. +9.3° | Assenti | 3.8 SE max 13.9 Scirocco | 92% | 1026hPa | |
| 1 | +9° perc. +9° | prob. 2% | 4.1 SE max 14 Scirocco | 92% | 1026hPa | |
| 2 | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | 3.9 SSE max 14.5 Scirocco | 90% | 1026hPa | |
| 3 | +10.8° perc. +10.2° | Assenti | 3.5 SSE max 13.3 Scirocco | 87% | 1026hPa | |
| 4 | +11° perc. +10.4° | Assenti | 3.3 SSE max 10.8 Scirocco | 85% | 1026hPa | |
| 5 | +11.4° perc. +10.8° | Assenti | 3.3 SSE max 11.1 Scirocco | 86% | 1025hPa | |
| 6 | +11.2° perc. +10.7° | Assenti | 2.8 SSE max 10.1 Scirocco | 89% | 1025hPa | |
| 7 | +10.7° perc. +10.2° | Assenti | 2.1 SSE max 8.4 Scirocco | 91% | 1025hPa | |
| 8 | +10.6° perc. +10° | Assenti | 2.6 SSE max 9.1 Scirocco | 88% | 1026hPa | |
| 9 | +9.8° perc. +9.8° | Assenti | 0.8 S max 11.2 Ostro | 74% | 1026hPa | |
| 10 | +10.3° perc. +9.2° | prob. 21% | 2 O max 14.1 Ponente | 68% | 1026hPa | |
| 11 | +11.4° perc. +10.3° | 0.1mm | 2.8 O max 15.5 Ponente | 67% | 1026hPa | |
| 12 | +12.5° perc. +11.4° | 0.15mm | 3.2 O max 17 Ponente | 64% | 1025hPa | |
| 13 | +13.4° perc. +12.4° | prob. 4% | 4 O max 19.4 Ponente | 60% | 1025hPa | |
| 14 | +14.2° perc. +13.2° | Assenti | 5.3 OSO max 22.3 Libeccio | 58% | 1024hPa | |
| 15 | +14.5° perc. +13.5° | Assenti | 5.3 OSO max 22.1 Libeccio | 57% | 1024hPa | |
| 16 | +14.3° perc. +13.3° | Assenti | 4.8 OSO max 20.7 Libeccio | 56% | 1023hPa | |
| 17 | +13.7° perc. +12.6° | Assenti | 4.1 OSO max 18.3 Libeccio | 57% | 1023hPa | |
| 18 | +12.6° perc. +11.5° | Assenti | 3.3 OSO max 15.4 Libeccio | 61% | 1023hPa | |
| 19 | +11.3° perc. +10.5° | Assenti | 1.4 OSO max 9.9 Libeccio | 75% | 1023hPa | |
| 20 | +11.2° perc. +10.5° | Assenti | 0.8 SSO max 8.2 Libeccio | 78% | 1023hPa | |
| 21 | +10.6° perc. +9.8° | Assenti | 0.9 SSE max 7.9 Scirocco | 82% | 1024hPa | |
| 22 | +10.2° perc. +9.4° | Assenti | 1.1 SSE max 7.2 Scirocco | 85% | 1024hPa | |
| 23 | +9.8° perc. +9.8° | Assenti | 1 SSE max 6.8 Scirocco | 87% | 1024hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +9.3° perc. +9.3° | Assenti | 0.5 SE max 6.2 Scirocco | 89% | 1024hPa | |
| 1 | +8.5° perc. +8.5° | Assenti | 0.5 E max 7 Levante | 93% | 1024hPa | |
| 2 | +9.8° perc. +9.8° | Assenti | 1.2 ESE max 8.9 Scirocco | 99% | 1024hPa | |
| 3 | +9.9° perc. +9.9° | Assenti | 2.6 SE max 9.4 Scirocco | 100% | 1024hPa | |
| 4 | +9.2° perc. +9.2° | Assenti | 2.1 ESE max 10.4 Scirocco | 100% | 1024hPa | |
| 5 | +8.8° perc. +8.8° | Assenti | 2.2 ESE max 10.4 Scirocco | 100% | 1024hPa | |
| 6 | +8.5° perc. +8.5° | Assenti | 2.1 SE max 9.2 Scirocco | 100% | 1024hPa | |
| 7 | +8.4° perc. +8.4° | Assenti | 2.1 ESE max 10.2 Scirocco | 99% | 1024hPa | |
| 8 | +9.3° perc. +9.3° | Assenti | 2.2 SE max 10.4 Scirocco | 99% | 1024hPa | |
| 9 | +13.6° perc. +13.4° | Assenti | 0.6 E max 11.2 Levante | 89% | 1024hPa | |
| 10 | +16.4° perc. +15.9° | Assenti | 1.6 NO max 13.9 Maestrale | 72% | 1024hPa | |
| 11 | +18.5° perc. +18.1° | Assenti | 2.1 NO max 15.4 Maestrale | 64% | 1023hPa | |
| 12 | +20.4° perc. +19.9° | Assenti | 2.4 ONO max 16.1 Maestrale | 57% | 1022hPa | |
| 13 | +22° perc. +21.6° | Assenti | 2.6 O max 17.5 Ponente | 52% | 1021hPa | |
| 14 | +22.9° perc. +22.5° | Assenti | 3 O max 18.9 Ponente | 51% | 1020hPa | |
| 15 | +23.2° perc. +23° | Assenti | 3.3 OSO max 20 Libeccio | 54% | 1019hPa | |
| 16 | +23.1° perc. +22.9° | Assenti | 3.8 SO max 20.7 Libeccio | 57% | 1018hPa | |
| 17 | +22.2° perc. +22.1° | Assenti | 4 SO max 20.6 Libeccio | 61% | 1017hPa | |
| 18 | +21° perc. +21° | Assenti | 2.9 SSO max 16.3 Libeccio | 67% | 1017hPa | |
| 19 | +18.6° perc. +18.5° | Assenti | 2.3 S max 13.6 Ostro | 77% | 1018hPa | |
| 20 | +16.9° perc. +16.8° | Assenti | 2.4 S max 13 Ostro | 82% | 1018hPa | |
| 21 | +15.8° perc. +15.7° | Assenti | 2.8 SSE max 15.4 Scirocco | 86% | 1018hPa | |
| 22 | +14.6° perc. +14.4° | Assenti | 0.7 E max 12.3 Levante | 89% | 1018hPa | |
| 23 | +13.7° perc. +13.6° | Assenti | 0.9 E max 16.7 Levante | 93% | 1018hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +13.2° perc. +13° | Assenti | 1.5 ESE max 22.6 Scirocco | 94% | 1019hPa | |
| 1 | +12.6° perc. +12.5° | Assenti | 1.3 ESE max 23.1 Scirocco | 96% | 1019hPa | |
| 2 | +12.2° perc. +12° | Assenti | 1.8 ESE max 23 Scirocco | 96% | 1019hPa | |
| 3 | +11.6° perc. +11.3° | Assenti | 2.5 ESE max 21.3 Scirocco | 98% | 1020hPa | |
| 4 | +10.6° perc. +10.4° | Assenti | 3.3 ESE max 18.9 Scirocco | 100% | 1020hPa | |
| 5 | +10° perc. +10° | prob. 6% | 4.8 SE max 17.7 Scirocco | 100% | 1021hPa | |
| 6 | +9.5° perc. +8.9° | prob. 10% | 5.8 SE max 18.2 Scirocco | 100% | 1021hPa | |
| 7 | +10.8° perc. +10.6° | prob. 13% | 5.6 SE max 17.4 Scirocco | 100% | 1022hPa | |
| 8 | +12.1° perc. +12° | prob. 4% | 5.2 SE max 17.4 Scirocco | 99% | 1022hPa | |
| 9 | +14.1° perc. +14° | prob. 3% | 4.4 SE max 15.4 Scirocco | 90% | 1023hPa | |
| 10 | +15.8° perc. +15.6° | Assenti | 3.1 SSE max 14.8 Scirocco | 81% | 1023hPa | |
| 11 | +17.8° perc. +17.4° | Assenti | 1.9 SO max 15.8 Libeccio | 67% | 1022hPa | |
| 12 | +19° perc. +18.4° | Assenti | 3.5 O max 18.3 Ponente | 57% | 1022hPa | |
| 13 | +19.8° perc. +19.2° | Assenti | 4.3 O max 19.4 Ponente | 51% | 1021hPa | |
| 14 | +20.4° perc. +19.8° | Assenti | 3.8 O max 18.5 Ponente | 51% | 1020hPa | |
| 15 | +20.8° perc. +20.3° | Assenti | 3.2 O max 17.5 Ponente | 52% | 1020hPa | |
| 16 | +20.8° perc. +20.4° | Assenti | 2.9 OSO max 16.8 Libeccio | 53% | 1019hPa | |
| 17 | +20.4° perc. +20° | Assenti | 2.9 OSO max 17 Libeccio | 57% | 1019hPa | |
| 18 | +19.2° perc. +18.9° | Assenti | 3 SO max 14.5 Libeccio | 64% | 1019hPa | |
| 19 | +16.5° perc. +16.2° | Assenti | 2.6 SSO max 12.5 Libeccio | 77% | 1020hPa | |
| 20 | +15.1° perc. +14.8° | Assenti | 1.5 S max 9.2 Ostro | 82% | 1021hPa | |
| 21 | +14.3° perc. +14° | Assenti | 1.5 SSE max 8.4 Scirocco | 84% | 1021hPa | |
| 22 | +13.5° perc. +13.2° | Assenti | 1.5 SSE max 7.6 Scirocco | 87% | 1022hPa | |
| 23 | +12.8° perc. +12.4° | Assenti | 1.6 SE max 6.8 Scirocco | 89% | 1022hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +12.2° perc. +11.9° | Assenti | 1.5 SE max 6.3 Scirocco | 91% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +11.7° perc. +11.3° | Assenti | 1.3 SE max 5.7 Scirocco | 92% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +11.1° perc. +10.8° | Assenti | 1.2 SE max 5.2 Scirocco | 94% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +10.6° perc. +10.2° | Assenti | 1.2 SE max 5.7 Scirocco | 96% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +10° perc. +9.6° | Assenti | 1.1 SE max 6.2 Scirocco | 98% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +9.5° perc. +9.5° | Assenti | 1.1 SE max 6.7 Scirocco | 100% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +9.3° perc. +9.3° | Assenti | 1.4 ESE max 7.9 Scirocco | 100% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +9° perc. +9° | Assenti | 1.7 ESE max 9.1 Scirocco | 99% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +8.8° perc. +8.8° | Assenti | 2.1 ESE max 10.3 Scirocco | 99% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +12° perc. +11.6° | Assenti | 0.6 ESE max 11.8 Scirocco | 88% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +15.1° perc. +14.7° | Assenti | 0.9 ONO max 13.4 Maestrale | 77% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | +18.3° perc. +17.9° | Assenti | 2.4 ONO max 14.9 Maestrale | 66% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | +19.8° perc. +19.4° | Assenti | 2.2 ONO max 15.6 Maestrale | 61% | 1022hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | +21.2° perc. +20.9° | Assenti | 2.1 O max 16.2 Ponente | 56% | 1021hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?