| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | +14.2° perc. +14.1° | Assenti | 17.8 ESE max 32 Scirocco | 92% | 1001hPa | |
| 15 | +14.3° perc. +14.1° | Assenti | 18 E max 32.7 Levante | 89% | 1002hPa | |
| 16 | +14° perc. +13.7° | Assenti | 19 ESE max 34.4 Scirocco | 86% | 1003hPa | |
| 17 | +12.8° perc. +12.3° | Assenti | 16.5 ESE max 29.4 Scirocco | 82% | 1007hPa | |
| 18 | +11.6° perc. +10.8° | Assenti | 15.9 ESE max 28.2 Scirocco | 76% | 1009hPa | |
| 19 | +10.7° perc. +9.7° | Assenti | 14.9 E max 26.3 Levante | 70% | 1011hPa | |
| 20 | +10° perc. +8.9° | Assenti | 13.8 E max 24.2 Levante | 69% | 1012hPa | |
| 21 | +9.1° perc. +7.3° | Assenti | 11.6 ESE max 19.9 Scirocco | 72% | 1013hPa | |
| 22 | +8.7° perc. +7.8° | Assenti | 7.1 E max 11.8 Levante | 77% | 1014hPa | |
| 23 | +8.3° perc. +7.6° | Assenti | 5.8 ESE max 9.1 Scirocco | 78% | 1015hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +8° perc. +7.5° | Assenti | 5 ENE max 7.8 Grecale | 77% | 1016hPa | |
| 1 | +7.5° perc. +7.5° | Assenti | 3.8 NE max 5.5 Grecale | 78% | 1017hPa | |
| 2 | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 2.9 NE max 4.3 Grecale | 79% | 1018hPa | |
| 3 | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 3.5 ENE max 5 Grecale | 81% | 1018hPa | |
| 4 | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 4.7 E max 7.1 Levante | 80% | 1018hPa | |
| 5 | +6.9° perc. +6.3° | Assenti | 5.1 E max 8.2 Levante | 78% | 1019hPa | |
| 6 | +7° perc. +6.4° | Assenti | 5.1 E max 8.4 Levante | 77% | 1020hPa | |
| 7 | +6.8° perc. +6° | Assenti | 5.2 E max 8.5 Levante | 77% | 1020hPa | |
| 8 | +7.3° perc. +6.1° | Assenti | 6.9 E max 10.4 Levante | 77% | 1021hPa | |
| 9 | +9.2° perc. +8.4° | Assenti | 6.7 ESE max 13 Scirocco | 74% | 1022hPa | |
| 10 | +10.4° perc. +9.2° | Assenti | 6.3 ESE max 15.3 Scirocco | 64% | 1023hPa | |
| 11 | +11.4° perc. +10.1° | Assenti | 7.9 ESE max 18.6 Scirocco | 56% | 1023hPa | |
| 12 | +12.3° perc. +10.8° | Assenti | 8.2 ESE max 19.3 Scirocco | 49% | 1023hPa | |
| 13 | +12.8° perc. +11.3° | Assenti | 7.2 ESE max 17.4 Scirocco | 45% | 1023hPa | |
| 14 | +13.1° perc. +11.6° | Assenti | 6.9 ESE max 16 Scirocco | 44% | 1022hPa | |
| 15 | +12.8° perc. +11.3° | Assenti | 7.2 ESE max 14.1 Scirocco | 47% | 1022hPa | |
| 16 | +11.4° perc. +10.3° | Assenti | 4.5 ESE max 6.9 Scirocco | 63% | 1022hPa | |
| 17 | +9.5° perc. +9.5° | Assenti | 3.5 ESE max 4.9 Scirocco | 66% | 1023hPa | |
| 18 | +8.7° perc. +8.7° | Assenti | 3.5 E max 4.8 Levante | 69% | 1023hPa | |
| 19 | +8.4° perc. +8.4° | Assenti | 3.3 E max 4.6 Levante | 72% | 1023hPa | |
| 20 | +7.9° perc. +7.9° | Assenti | 4.6 ENE max 6.4 Grecale | 76% | 1023hPa | |
| 21 | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 4.6 E max 6.7 Levante | 78% | 1023hPa | |
| 22 | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 3.4 E max 4.8 Levante | 80% | 1023hPa | |
| 23 | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 3.6 ENE max 5.5 Grecale | 84% | 1023hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 2.6 ENE max 3.7 Grecale | 86% | 1023hPa | |
| 1 | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 3.1 E max 5 Levante | 83% | 1023hPa | |
| 2 | +5.8° perc. +5.8° | Assenti | 0.9 E max 2.3 Levante | 82% | 1023hPa | |
| 3 | +5.6° perc. +5.6° | prob. 11% | 1.1 S max 2 Ostro | 80% | 1023hPa | |
| 4 | +5.8° perc. +5.8° | prob. 64% | 1.5 SO max 2.8 Libeccio | 81% | 1023hPa | |
| 5 | +5.8° perc. +5.8° | 0.14mm | 2.3 O max 4.6 Ponente | 85% | 1022hPa | |
| 6 | +6.1° perc. +6.1° | Assenti | 2.8 NO max 5.5 Maestrale | 86% | 1022hPa | |
| 7 | +6.5° perc. +6.5° | Assenti | 2.4 NNO max 4.1 Maestrale | 84% | 1022hPa | |
| 8 | +7° perc. +7° | Assenti | 2.6 NO max 4.2 Maestrale | 82% | 1022hPa | |
| 9 | +8° perc. +8° | Assenti | 0.8 SSO max 5.1 Libeccio | 77% | 1022hPa | |
| 10 | +9.2° perc. +9.2° | Assenti | 0.9 NE max 7.3 Grecale | 64% | 1022hPa | |
| 11 | +10.2° perc. +8.7° | Assenti | 1.3 ENE max 9.5 Grecale | 55% | 1022hPa | |
| 12 | +10.6° perc. +9.2° | Assenti | 0.8 NE max 9.1 Grecale | 53% | 1022hPa | |
| 13 | +11.1° perc. +9.7° | Assenti | 1 OSO max 10.2 Libeccio | 53% | 1021hPa | |
| 14 | +11.2° perc. +9.7° | Assenti | 1.3 SSO max 9.5 Libeccio | 53% | 1020hPa | |
| 15 | +10.8° perc. +9.4° | Assenti | 2.4 S max 8.1 Ostro | 54% | 1020hPa | |
| 16 | +9.8° perc. +9.8° | Assenti | 1.9 S max 3.7 Ostro | 69% | 1019hPa | |
| 17 | +8° perc. +8° | Assenti | 1.6 SO max 3.1 Libeccio | 71% | 1019hPa | |
| 18 | +7.7° perc. +7.7° | Assenti | 1 SO max 2 Libeccio | 73% | 1019hPa | |
| 19 | +8.3° perc. +8.3° | Assenti | 0.9 S max 1.6 Ostro | 73% | 1019hPa | |
| 20 | +8° perc. +8° | Assenti | 1.7 S max 3.1 Ostro | 75% | 1019hPa | |
| 21 | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 1.6 SSO max 2.6 Libeccio | 79% | 1018hPa | |
| 22 | +7.7° perc. +7.7° | Assenti | 0.5 O max 1.7 Ponente | 79% | 1018hPa | |
| 23 | +7.8° perc. +7.8° | Assenti | 0.8 NNE max 2.1 Grecale | 79% | 1017hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +7.8° perc. +7.8° | Assenti | 1.4 SSO max 4 Libeccio | 75% | 1017hPa | |
| 1 | +7.6° perc. +7.6° | prob. 6% | 4.6 S max 8.1 Ostro | 78% | 1016hPa | |
| 2 | +7.5° perc. +7.5° | prob. 30% | 0.6 O max 4.3 Ponente | 79% | 1016hPa | |
| 3 | +7.3° perc. +7.3° | 0.25mm | 2.1 NO max 5.8 Maestrale | 81% | 1015hPa | |
| 4 | +7.2° perc. +7.2° | 0.37mm | 1.4 O max 4.9 Ponente | 88% | 1014hPa | |
| 5 | +7° perc. +5.8° | 0.18mm | 6.9 SSO max 11.9 Libeccio | 94% | 1014hPa | |
| 6 | +7° perc. +6.2° | prob. 3% | 5.5 SSO max 9.7 Libeccio | 94% | 1014hPa | |
| 7 | +6.9° perc. +6.1° | Assenti | 5.5 OSO max 9.8 Libeccio | 95% | 1014hPa | |
| 8 | +6.9° perc. +5.6° | Assenti | 7.4 OSO max 13 Libeccio | 95% | 1014hPa | |
| 9 | +7.2° perc. +5.8° | Assenti | 7.8 OSO max 14.8 Libeccio | 93% | 1014hPa | |
| 10 | +8° perc. +6.3° | Assenti | 10 OSO max 20.2 Libeccio | 89% | 1014hPa | |
| 11 | +9.2° perc. +7.4° | Assenti | 11.5 O max 23.6 Ponente | 82% | 1013hPa | |
| 12 | +10.3° perc. +9.3° | Assenti | 12 O max 24.7 Ponente | 75% | 1013hPa | |
| 13 | +11.3° perc. +10.2° | Assenti | 12.5 OSO max 26.1 Libeccio | 69% | 1012hPa | |
| 14 | +11.5° perc. +10.5° | Assenti | 12 OSO max 24.6 Libeccio | 67% | 1012hPa | |
| 15 | +11.2° perc. +10.2° | Assenti | 10.3 OSO max 19.5 Libeccio | 70% | 1012hPa | |
| 16 | +10.1° perc. +9.2° | Assenti | 6.7 OSO max 11.7 Libeccio | 77% | 1012hPa | |
| 17 | +8° perc. +7° | Assenti | 7 SO max 11.6 Libeccio | 86% | 1012hPa | |
| 18 | +7.2° perc. +6.3° | Assenti | 6.1 OSO max 9.4 Libeccio | 89% | 1012hPa | |
| 19 | +6.6° perc. +6.6° | Assenti | 4.2 SO max 6.3 Libeccio | 91% | 1012hPa | |
| 20 | +6.4° perc. +6.4° | Assenti | 2.4 SSE max 8.1 Scirocco | 92% | 1012hPa | |
| 21 | +6.1° perc. +6.1° | Assenti | 4 ESE max 10 Scirocco | 94% | 1013hPa | |
| 22 | +5.8° perc. +4.4° | Assenti | 7 E max 11.9 Levante | 95% | 1013hPa | |
| 23 | +6.3° perc. +4.8° | Assenti | 7.4 E max 12.9 Levante | 94% | 1012hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +6.8° perc. +5.2° | Assenti | 7.8 E max 13.8 Levante | 93% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +7.2° perc. +5.7° | Assenti | 8.2 E max 14.7 Levante | 91% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +7.6° perc. +6.2° | Assenti | 8 E max 14 Levante | 89% | 1011hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +7.9° perc. +6.7° | Assenti | 7.7 E max 13.3 Levante | 87% | 1010hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +8.3° perc. +7.1° | Assenti | 7.4 ENE max 12.6 Grecale | 84% | 1009hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +8.4° perc. +7.7° | 0.1mm | 5.8 E max 9.9 Levante | 85% | 1008hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +8.5° perc. +8.5° | 0.1mm | 4.1 E max 7.2 Levante | 86% | 1007hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +8.6° perc. +8.6° | 0.1mm | 2.6 E max 4.4 Levante | 86% | 1006hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +8.8° perc. +8.8° | 0.67mm | 1.3 E max 4.6 Levante | 88% | 1006hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +9.1° perc. +9.1° | 0.67mm | 0.5 N max 4.8 Tramontana | 90% | 1005hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +9.4° perc. +9.4° | 0.67mm | 1.5 NO max 4.9 Maestrale | 92% | 1004hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | +9.7° perc. +9.7° | 0.7mm | 3.5 O max 8.6 Ponente | 93% | 1003hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | +9.9° perc. +9.4° | 0.7mm | 5.9 OSO max 12.3 Libeccio | 94% | 1002hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | +10.2° perc. +9.7° | 0.7mm | 8.4 OSO max 16 Libeccio | 95% | 1001hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?