| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | +21.1° perc. +21° | Assenti | 5.3 O max 6.4 Ponente | 64% | 1014hPa | |
| 8 | +22.3° perc. +22.1° | Assenti | 6.8 ONO max 9.3 Maestrale | 58% | 1014hPa | |
| 9 | +24° perc. +23.8° | Assenti | 9.1 O max 11.8 Ponente | 51% | 1014hPa | |
| 10 | +25.4° perc. +25° | Assenti | 14.3 O max 14 Ponente | 42% | 1013hPa | |
| 11 | +27.9° perc. +27.1° | Assenti | 20 O max 16.8 Ponente | 32% | 1013hPa | |
| 12 | +28.8° perc. +27.4° | Assenti | 23.2 O max 19.2 Ponente | 24% | 1013hPa | |
| 13 | +28.4° perc. +27.2° | Assenti | 25.4 O max 20.7 Ponente | 24% | 1013hPa | |
| 14 | +28° perc. +26.9° | Assenti | 25.6 OSO max 21.3 Libeccio | 25% | 1013hPa | |
| 15 | +27.5° perc. +26.6° | Assenti | 23.5 OSO max 23.5 Libeccio | 25% | 1012hPa | |
| 16 | +26.5° perc. +26.5° | Assenti | 22 OSO max 24.2 Libeccio | 27% | 1012hPa | |
| 17 | +26° perc. +26° | Assenti | 17.9 OSO max 21.7 Libeccio | 31% | 1013hPa | |
| 18 | +25.2° perc. +24.9° | Assenti | 12.1 OSO max 20.7 Libeccio | 42% | 1013hPa | |
| 19 | +23.5° perc. +23.4° | Assenti | 6.4 SO max 6.2 Libeccio | 55% | 1014hPa | |
| 20 | +22.7° perc. +22.6° | Assenti | 6.1 SSO max 5.2 Libeccio | 61% | 1015hPa | |
| 21 | +22.2° perc. +22.2° | Assenti | 5.9 SSO max 5.3 Libeccio | 64% | 1015hPa | |
| 22 | +21.6° perc. +21.5° | Assenti | 5.1 S max 4.4 Ostro | 67% | 1015hPa | |
| 23 | +20.9° perc. +20.8° | Assenti | 5.9 S max 5.1 Ostro | 69% | 1015hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +19.9° perc. +19.8° | Assenti | 5 SSO max 3.9 Libeccio | 70% | 1015hPa | |
| 1 | +18.9° perc. +18.7° | Assenti | 3.7 SSO max 2.8 Libeccio | 73% | 1015hPa | |
| 2 | +18.8° perc. +18.7° | Assenti | 5.4 SSO max 4 Libeccio | 75% | 1015hPa | |
| 3 | +18.3° perc. +18.2° | Assenti | 5.8 SSO max 5.3 Libeccio | 77% | 1014hPa | |
| 4 | +18.1° perc. +17.9° | Assenti | 3.2 SO max 3.9 Libeccio | 74% | 1015hPa | |
| 5 | +20.4° perc. +20.2° | Assenti | 2.1 ONO max 4.2 Maestrale | 64% | 1015hPa | |
| 6 | +21.9° perc. +21.5° | Assenti | 4.4 O max 6.5 Ponente | 54% | 1015hPa | |
| 7 | +23.4° perc. +23° | Assenti | 7.6 O max 12.4 Ponente | 45% | 1014hPa | |
| 8 | +25.4° perc. +25° | Assenti | 10.7 O max 17.3 Ponente | 37% | 1014hPa | |
| 9 | +25.9° perc. +25.4° | Assenti | 16.7 OSO max 22.3 Libeccio | 33% | 1013hPa | |
| 10 | +26.1° perc. +26.1° | Assenti | 21.6 O max 25.7 Ponente | 34% | 1014hPa | |
| 11 | +26.6° perc. +26.6° | Assenti | 22.1 O max 27.1 Ponente | 34% | 1013hPa | |
| 12 | +26.9° perc. +26.5° | Assenti | 24.5 OSO max 29.5 Libeccio | 34% | 1013hPa | |
| 13 | +26.8° perc. +26.4° | Assenti | 25.4 O max 30.1 Ponente | 33% | 1013hPa | |
| 14 | +25.8° perc. +25.3° | Assenti | 25.8 O max 28.1 Ponente | 33% | 1013hPa | |
| 15 | +25.3° perc. +24.8° | Assenti | 24.5 O max 27.3 Ponente | 33% | 1013hPa | |
| 16 | +24.2° perc. +23.5° | Assenti | 22 O max 24.9 Ponente | 32% | 1013hPa | |
| 17 | +24° perc. +23.3° | Assenti | 18.3 O max 20.7 Ponente | 33% | 1014hPa | |
| 18 | +23.6° perc. +23° | Assenti | 9.1 ONO max 10.5 Maestrale | 40% | 1015hPa | |
| 19 | +16° perc. +15.1° | Assenti | 3.5 NNE max 5.8 Grecale | 56% | 1016hPa | |
| 20 | +14.5° perc. +13.9° | Assenti | 6.8 E max 7 Levante | 72% | 1017hPa | |
| 21 | +13.9° perc. +13.4° | Assenti | 5.7 ESE max 6.3 Scirocco | 80% | 1017hPa | |
| 22 | +13.5° perc. +13.1° | Assenti | 5.5 ESE max 6.4 Scirocco | 86% | 1017hPa | |
| 23 | +13.3° perc. +13° | Assenti | 4 SE max 5.5 Scirocco | 91% | 1017hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +13° perc. +12.7° | Assenti | 2.9 E max 3.6 Levante | 92% | 1017hPa | |
| 1 | +12.6° perc. +12.4° | Assenti | 2.3 E max 2 Levante | 93% | 1017hPa | |
| 2 | +13.4° perc. +13.2° | Assenti | 3.8 ESE max 4 Scirocco | 93% | 1017hPa | |
| 3 | +13.7° perc. +13.6° | Assenti | 4.7 E max 5.2 Levante | 92% | 1017hPa | |
| 4 | +13.8° perc. +13.6° | Assenti | 4.4 ESE max 4.9 Scirocco | 93% | 1018hPa | |
| 5 | +15.6° perc. +15.5° | Assenti | 3.9 ENE max 5.1 Grecale | 85% | 1018hPa | |
| 6 | +17.6° perc. +17.3° | Assenti | 5.2 NE max 9.5 Grecale | 71% | 1018hPa | |
| 7 | +19.7° perc. +19.2° | Assenti | 7.8 NE max 11.8 Grecale | 58% | 1018hPa | |
| 8 | +21.1° perc. +20.6° | Assenti | 10.8 NNE max 13.8 Grecale | 51% | 1018hPa | |
| 9 | +22.8° perc. +22.3° | Assenti | 13.2 NNE max 15.2 Grecale | 44% | 1018hPa | |
| 10 | +24.2° perc. +23.7° | Assenti | 15.6 NNE max 17 Grecale | 39% | 1018hPa | |
| 11 | +25.1° perc. +24.5° | Assenti | 19.5 N max 19.3 Tramontana | 34% | 1017hPa | |
| 12 | +25.6° perc. +25.1° | Assenti | 22.3 N max 22 Tramontana | 31% | 1017hPa | |
| 13 | +25.8° perc. +25.1° | Assenti | 25.8 N max 25.2 Tramontana | 29% | 1017hPa | |
| 14 | +24.9° perc. +24.3° | Assenti | 27.5 N max 28 Tramontana | 30% | 1018hPa | |
| 15 | +24° perc. +23.2° | Assenti | 22 NNE max 26.7 Grecale | 32% | 1018hPa | |
| 16 | +23° perc. +22.2° | Assenti | 19.5 NNE max 24.3 Grecale | 36% | 1018hPa | |
| 17 | +21.6° perc. +20.9° | Assenti | 13.6 NNE max 18.3 Grecale | 39% | 1018hPa | |
| 18 | +18.5° perc. +17.8° | Assenti | 8.5 NE max 9.5 Grecale | 50% | 1019hPa | |
| 19 | +14.8° perc. +14° | Assenti | 5.4 ENE max 5.1 Grecale | 61% | 1020hPa | |
| 20 | +13.8° perc. +12.9° | Assenti | 4.9 E max 4.9 Levante | 65% | 1020hPa | |
| 21 | +13° perc. +12.2° | Assenti | 4.9 E max 5 Levante | 67% | 1021hPa | |
| 22 | +12.4° perc. +11.5° | Assenti | 3.7 ESE max 4.6 Scirocco | 70% | 1021hPa | |
| 23 | +11.9° perc. +11.1° | Assenti | 3.4 E max 3.5 Levante | 72% | 1021hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +11.6° perc. +10.7° | Assenti | 3.7 E max 3.8 Levante | 73% | 1021hPa | |
| 1 | +11.5° perc. +10.6° | Assenti | 4.5 ESE max 4.4 Scirocco | 72% | 1021hPa | |
| 2 | +11.5° perc. +10.6° | Assenti | 5.4 ESE max 5.3 Scirocco | 70% | 1020hPa | |
| 3 | +11.5° perc. +10.4° | Assenti | 5.8 SE max 5.4 Scirocco | 68% | 1020hPa | |
| 4 | +12.2° perc. +11.1° | Assenti | 6.2 ESE max 5.9 Scirocco | 63% | 1020hPa | |
| 5 | +15.9° perc. +14.8° | Assenti | 4.2 ESE max 4.5 Scirocco | 50% | 1020hPa | |
| 6 | +19.1° perc. +18° | Assenti | 3.2 ENE max 4.9 Grecale | 39% | 1020hPa | |
| 7 | +21.7° perc. +20.8° | Assenti | 5.2 NNE max 8.7 Grecale | 33% | 1020hPa | |
| 8 | +23.7° perc. +22.8° | Assenti | 7.3 NNE max 9.9 Grecale | 28% | 1020hPa | |
| 9 | +25.3° perc. +24.5° | Assenti | 10.4 NNE max 12.5 Grecale | 24% | 1019hPa | |
| 10 | +26.8° perc. +26° | Assenti | 13.2 NNE max 14 Grecale | 21% | 1019hPa | |
| 11 | +27.9° perc. +26.6° | Assenti | 15.6 NNE max 14 Grecale | 20% | 1019hPa | |
| 12 | +28.6° perc. +27.2° | Assenti | 18.5 NNE max 14.1 Grecale | 19% | 1018hPa | |
| 13 | +28.8° perc. +27.3° | Assenti | 20.7 NNE max 15.4 Grecale | 19% | 1018hPa | |
| 14 | +28.6° perc. +27.1° | Assenti | 22.5 NNE max 15.9 Grecale | 20% | 1018hPa | |
| 15 | +27.6° perc. +26.6° | Assenti | 24.5 NNE max 16.5 Grecale | 23% | 1018hPa | |
| 16 | +26.3° perc. +26.3° | Assenti | 23.1 NE max 16.3 Grecale | 27% | 1018hPa | |
| 17 | +24.7° perc. +24° | Assenti | 17 NE max 16.6 Grecale | 31% | 1018hPa | |
| 18 | +21.2° perc. +20.4° | Assenti | 10.6 ENE max 14.4 Grecale | 42% | 1019hPa | |
| 19 | +17.4° perc. +16.7° | Assenti | 7.7 E max 8 Levante | 54% | 1020hPa | |
| 20 | +16.1° perc. +15.3° | Assenti | 7.6 ESE max 8.1 Scirocco | 59% | 1021hPa | |
| 21 | +15.2° perc. +14.4° | Assenti | 6.9 ESE max 6.9 Scirocco | 61% | 1021hPa | |
| 22 | +14.8° perc. +14° | Assenti | 6.8 ESE max 6.5 Scirocco | 62% | 1021hPa | |
| 23 | +14.5° perc. +13.6° | Assenti | 6.2 SE max 5.4 Scirocco | 62% | 1020hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +14.3° perc. +13.4° | Assenti | 5.6 SE max 5.2 Scirocco | 62% | 1020hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +14.2° perc. +13.3° | Assenti | 5.3 ESE max 5.3 Scirocco | 61% | 1019hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +14° perc. +13.1° | Assenti | 5.2 ESE max 5.3 Scirocco | 61% | 1019hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +14° perc. +13° | Assenti | 4.9 SE max 4.7 Scirocco | 61% | 1019hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +14.7° perc. +13.7° | Assenti | 5.2 SE max 5.1 Scirocco | 58% | 1019hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +18.4° perc. +17.5° | Assenti | 3.9 SE max 4.2 Scirocco | 47% | 1019hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +21.8° perc. +21.1° | Assenti | 2.5 E max 4.5 Levante | 39% | 1019hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?