| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | +13.4° perc. +12.3° | Assenti | 5.7 S max 6.8 Ostro | 57% | 1006hPa | |
| 19 | +13.7° perc. +12.7° | Assenti | 5 S max 5.3 Ostro | 60% | 1006hPa | |
| 20 | +14° perc. +13.2° | Assenti | 4.7 SSE max 5.5 Scirocco | 65% | 1006hPa | |
| 21 | +14.3° perc. +13.6° | Assenti | 4 SSE max 4.4 Scirocco | 71% | 1007hPa | |
| 22 | +14.1° perc. +13.5° | prob. 7% | 4.2 SSE max 4.8 Scirocco | 77% | 1006hPa | |
| 23 | +13.6° perc. +13.4° | 0.13mm | 4.1 SSE max 5 Scirocco | 91% | 1006hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +13.1° perc. +12.9° | 0.18mm | 4.4 SSE max 5 Scirocco | 93% | 1006hPa | |
| 1 | +12.2° perc. +12° | 0.22mm | 3.7 SSE max 4.2 Scirocco | 94% | 1005hPa | |
| 2 | +11.6° perc. +11.3° | 0.3mm | 3.1 SSE max 3.3 Scirocco | 96% | 1005hPa | |
| 3 | +11.2° perc. +10.9° | 0.19mm | 3.3 SSE max 3.7 Scirocco | 96% | 1004hPa | |
| 4 | +10.8° perc. +10.5° | 0.33mm | 3 SSE max 3.8 Scirocco | 97% | 1004hPa | |
| 5 | +10.9° perc. +10.5° | 0.42mm | 3.5 SSE max 4.5 Scirocco | 96% | 1004hPa | |
| 6 | +12.4° perc. +12.1° | 0.54mm | 4.8 S max 5.9 Ostro | 93% | 1003hPa | |
| 7 | +8.9° perc. +8.4° | 0.63mm | 5.3 SSO max 6.9 Libeccio | 94% | 1003hPa | |
| 8 | +8.7° perc. +8.1° | 0.63mm | 5.6 SSO max 9 Libeccio | 97% | 1002hPa | |
| 9 | +8.6° perc. +7.6° | 0.63mm | 7.1 S max 10.4 Ostro | 96% | 1002hPa | |
| 10 | +10° perc. +9.2° | 0.52mm | 7.1 S max 9.2 Ostro | 88% | 1001hPa | |
| 11 | +11.5° perc. +10.8° | 0.91mm | 8.2 S max 9.5 Ostro | 82% | 1000hPa | |
| 12 | +11.9° perc. +11.3° | 1.27mm | 8.9 SSO max 10.9 Libeccio | 81% | 999hPa | |
| 13 | +11.5° perc. +10.9° | 1.32mm | 8.2 SSO max 10.8 Libeccio | 82% | 998hPa | |
| 14 | +11° perc. +10.3° | 1.38mm | 7.3 SSO max 10.2 Libeccio | 84% | 998hPa | |
| 15 | +10.2° perc. +9.6° | 1.25mm | 6.6 S max 9.5 Ostro | 89% | 998hPa | |
| 16 | +9.7° perc. +8.9° | 0.93mm | 6.9 SSE max 9.9 Scirocco | 92% | 997hPa | |
| 17 | +9.1° perc. +9.1° | 1.08mm | 4.6 SSE max 7.9 Scirocco | 95% | 996hPa | |
| 18 | +8.2° perc. +8.2° | 2.45mm | 1.8 SSE max 9 Scirocco | 99% | 997hPa | |
| 19 | +6.2° perc. +4.3° | 4.03mm | 9.1 NNO max 8.5 Maestrale | 99% | 999hPa | |
| 20 | +4.4° perc. +1.5° | 4.78mm | 12.1 N max 18.8 Tramontana | 99% | 1000hPa | |
| 21 | +4.2° perc. +2° | 3.77mm | 8.6 NNE max 11.7 Grecale | 99% | 1001hPa | |
| 22 | +4.5° perc. +2.4° | 3.96mm | 8.5 NNE max 11.4 Grecale | 99% | 1001hPa | |
| 23 | +4.5° perc. +2.8° | 2.6mm | 7.2 NNE max 10.2 Grecale | 99% | 1001hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +4.8° perc. +3.4° | 1.63mm | 6.3 NNE max 8.5 Grecale | 99% | 1001hPa | |
| 1 | +4.8° perc. +4.8° | 0.6mm | 4.3 ENE max 4.4 Grecale | 99% | 1001hPa | |
| 2 | +4.6° perc. +2.6° | prob. 76% | 8.4 NE max 8.8 Grecale | 97% | 1000hPa | |
| 3 | +3.7° perc. +3.7° | prob. 68% | 4 ENE max 2.6 Grecale | 97% | 1000hPa | |
| 4 | +3.9° perc. +3.9° | prob. 59% | 2.6 E max 3 Levante | 97% | 1001hPa | |
| 5 | +5.2° perc. +5.2° | prob. 51% | 2.3 ENE max 2.5 Grecale | 96% | 1001hPa | |
| 6 | +6.2° perc. +6.2° | prob. 44% | 3.3 NE max 4 Grecale | 94% | 1001hPa | |
| 7 | +7.1° perc. +7.1° | Assenti | 1.4 SSE max 2.9 Scirocco | 92% | 1001hPa | |
| 8 | +7.3° perc. +7.3° | 0.31mm | 4.2 SSO max 3.8 Libeccio | 92% | 1001hPa | |
| 9 | +6.9° perc. +6.9° | 0.98mm | 2.1 SO max 1.9 Libeccio | 97% | 1001hPa | |
| 10 | +7° perc. +7° | 0.58mm | 3.6 ONO max 3.9 Maestrale | 96% | 1001hPa | |
| 11 | +7.2° perc. +7.2° | 0.94mm | 0.8 ESE max 0.4 Scirocco | 96% | 1001hPa | |
| 12 | +8.2° perc. +7.7° | 0.46mm | 5 SE max 3.9 Scirocco | 93% | 1001hPa | |
| 13 | +8.9° perc. +8.1° | 0.69mm | 6.6 SE max 5.7 Scirocco | 91% | 1000hPa | |
| 14 | +8.8° perc. +8.1° | 0.63mm | 6 SSE max 5.1 Scirocco | 91% | 1000hPa | |
| 15 | +8.4° perc. +8.4° | 0.44mm | 4.5 SE max 5 Scirocco | 92% | 1001hPa | |
| 16 | +8.4° perc. +8.4° | 0.21mm | 2.9 SSE max 3.9 Scirocco | 91% | 1001hPa | |
| 17 | +8.6° perc. +8.6° | 0.21mm | 3.7 S max 3.8 Ostro | 90% | 1001hPa | |
| 18 | +7.4° perc. +7.4° | 0.33mm | 2.4 SSE max 2.6 Scirocco | 95% | 1002hPa | |
| 19 | +5.4° perc. +5.4° | 0.1mm | 4.8 ENE max 4.1 Grecale | 95% | 1003hPa | |
| 20 | +5.6° perc. +4.5° | prob. 31% | 5.9 NE max 5.3 Grecale | 95% | 1004hPa | |
| 21 | +5.9° perc. +4.7° | prob. 19% | 6.3 NE max 7.4 Grecale | 96% | 1004hPa | |
| 22 | +5.8° perc. +5.8° | prob. 23% | 4.3 ENE max 4.1 Grecale | 96% | 1004hPa | |
| 23 | +5.9° perc. +5.9° | 0.12mm | 4.8 E max 4.1 Levante | 96% | 1004hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +5.7° perc. +4.7° | 0.24mm | 5.4 NE max 4.4 Grecale | 96% | 1003hPa | |
| 1 | +5° perc. +3.8° | 0.24mm | 5.8 ENE max 4.3 Grecale | 96% | 1003hPa | |
| 2 | +5° perc. +3.5° | 0.54mm | 6.8 ENE max 7.9 Grecale | 96% | 1003hPa | |
| 3 | +5° perc. +3.8° | 0.99mm | 5.7 ENE max 6.7 Grecale | 97% | 1003hPa | |
| 4 | +5° perc. +4° | 1.62mm | 5.3 NE max 7.7 Grecale | 98% | 1004hPa | |
| 5 | +5.2° perc. +3.4° | 1.13mm | 8.3 N max 11.8 Tramontana | 98% | 1005hPa | |
| 6 | +6° perc. +4.3° | 0.56mm | 7.9 NNE max 10.7 Grecale | 96% | 1005hPa | |
| 7 | +6.9° perc. +6.1° | 0.2mm | 5.3 N max 7.2 Tramontana | 93% | 1004hPa | |
| 8 | +8° perc. +7.4° | prob. 44% | 5.3 NNO max 7.9 Maestrale | 88% | 1004hPa | |
| 9 | +10.4° perc. +9.6° | prob. 44% | 1.3 NO max 5.5 Maestrale | 78% | 1004hPa | |
| 10 | +11.5° perc. +10.6° | 0.21mm | 3.3 SO max 5 Libeccio | 73% | 1004hPa | |
| 11 | +11.7° perc. +10.8° | 0.39mm | 5 SO max 7.1 Libeccio | 73% | 1004hPa | |
| 12 | +11.7° perc. +10.8° | 0.37mm | 5.3 SO max 7.9 Libeccio | 74% | 1004hPa | |
| 13 | +12.1° perc. +11.2° | 0.5mm | 4.7 OSO max 9.2 Libeccio | 71% | 1004hPa | |
| 14 | +13.1° perc. +12.2° | 0.26mm | 5.5 O max 11.7 Ponente | 65% | 1004hPa | |
| 15 | +13.4° perc. +12.4° | 0.24mm | 6.9 NO max 12.7 Maestrale | 60% | 1004hPa | |
| 16 | +13.1° perc. +12.1° | prob. 80% | 8.1 NO max 12.2 Maestrale | 62% | 1005hPa | |
| 17 | +11.6° perc. +10.6° | prob. 78% | 8.6 NNO max 15.4 Maestrale | 69% | 1006hPa | |
| 18 | +9° perc. +7.8° | prob. 73% | 8.4 N max 14 Tramontana | 80% | 1008hPa | |
| 19 | +6.3° perc. +4.3° | Assenti | 9.4 NNE max 10.4 Grecale | 85% | 1010hPa | |
| 20 | +5.1° perc. +2.8° | Assenti | 9.6 NNE max 8 Grecale | 86% | 1012hPa | |
| 21 | +4.1° perc. +1.8° | Assenti | 9.4 NNE max 7.6 Grecale | 85% | 1013hPa | |
| 22 | +3.6° perc. +1.1° | Assenti | 9.3 NNE max 7.3 Grecale | 83% | 1014hPa | |
| 23 | +3.1° perc. +0.6° | Assenti | 9.1 NE max 7.2 Grecale | 82% | 1015hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +2.9° perc. +0.5° | Assenti | 8.8 NE max 7.4 Grecale | 81% | 1016hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +2.9° perc. +0.5° | Assenti | 8.6 NE max 6.2 Grecale | 80% | 1016hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +2.8° perc. +0.4° | Assenti | 8.5 NE max 6 Grecale | 79% | 1016hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +2.7° perc. +0.2° | Assenti | 8.9 NE max 6.7 Grecale | 78% | 1016hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +2.6° perc. +0.1° | Assenti | 9 NE max 6.7 Grecale | 78% | 1016hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +4.4° perc. +2.4° | Assenti | 8.1 NNE max 8.6 Grecale | 72% | 1016hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +7.6° perc. +6.5° | Assenti | 6.7 NNE max 8.1 Grecale | 62% | 1015hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +10.4° perc. +8.9° | Assenti | 4 NNE max 4.7 Grecale | 54% | 1014hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | +13° perc. +11.6° | Assenti | 1.1 NNO max 1.6 Maestrale | 48% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | +14.9° perc. +13.6° | Assenti | 2.5 SO max 2.3 Libeccio | 43% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | +15.6° perc. +14.3° | Assenti | 5.6 SSO max 4.8 Libeccio | 41% | 1013hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | +16° perc. +14.8° | Assenti | 6.7 SSO max 5.4 Libeccio | 41% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | +16.2° perc. +15° | Assenti | 7.6 SSO max 6.4 Libeccio | 42% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | +16.2° perc. +15° | prob. 20% | 8 SO max 6.2 Libeccio | 44% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | +15.8° perc. +14.6° | prob. 17% | 8 SSO max 5.8 Libeccio | 45% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | +15.6° perc. +14.4° | prob. 12% | 7.9 SSO max 5.9 Libeccio | 46% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | +15.2° perc. +14.1° | prob. 10% | 7.6 SSO max 6 Libeccio | 49% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | +14° perc. +13.1° | prob. 9% | 6.8 SSO max 8.3 Libeccio | 63% | 1012hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?