| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | +6.8° perc. +4.5° | 1.95mm | 12 E max 21 Levante | 90% | 1012hPa | |
| 9 | +7.1° perc. +5.4° | 3.3mm | 8.5 E max 15.2 Levante | 91% | 1012hPa | |
| 10 | +6.7° perc. +5.1° | 2.69mm | 8.6 E max 16 Levante | 93% | 1011hPa | |
| 11 | +6.9° perc. +5.9° | 2.7mm | 5.9 NE max 11.4 Grecale | 95% | 1010hPa | |
| 12 | +8.4° perc. +7.8° | 3.39mm | 5.3 ENE max 11.2 Grecale | 97% | 1009hPa | |
| 13 | +8.7° perc. +8.7° | 1.44mm | 3.6 N max 9.1 Tramontana | 97% | 1007hPa | |
| 14 | +8.2° perc. +7.2° | 1.63mm | 6.9 NO max 14.8 Maestrale | 97% | 1007hPa | |
| 15 | +8.1° perc. +8.1° | 0.83mm | 4.6 O max 10 Ponente | 97% | 1006hPa | |
| 16 | +8.7° perc. +7.2° | 0.3mm | 9.5 OSO max 17.1 Libeccio | 97% | 1006hPa | |
| 17 | +8.7° perc. +6.7° | 0.19mm | 12.2 OSO max 21.3 Libeccio | 97% | 1005hPa | |
| 18 | +7.9° perc. +5.6° | Assenti | 13.1 OSO max 22.6 Libeccio | 96% | 1005hPa | |
| 19 | +6.8° perc. +4.4° | Assenti | 12.2 OSO max 21 Libeccio | 97% | 1005hPa | |
| 20 | +6.6° perc. +4.4° | Assenti | 11.1 O max 19.2 Ponente | 97% | 1005hPa | |
| 21 | +5.5° perc. +3.2° | Assenti | 10.7 O max 18.2 Ponente | 97% | 1005hPa | |
| 22 | +3.4° perc. +0.7° | Assenti | 10.3 ONO max 17.7 Maestrale | 98% | 1005hPa | |
| 23 | +3.4° perc. +1.1° | Assenti | 8.4 O max 14.5 Ponente | 98% | 1006hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +3.2° perc. +0.7° | Assenti | 9.1 ONO max 15.6 Maestrale | 97% | 1006hPa | |
| 1 | +2.4° perc. -0.6° | Assenti | 11.1 O max 19.3 Ponente | 97% | 1006hPa | |
| 2 | +5° perc. +2° | Assenti | 12.9 O max 22.2 Ponente | 95% | 1007hPa | |
| 3 | +5.2° perc. +2.2° | Assenti | 13.8 O max 23.9 Ponente | 95% | 1008hPa | |
| 4 | +5° perc. +1.7° | Assenti | 15.5 ONO max 26.7 Maestrale | 95% | 1008hPa | |
| 5 | +5.7° perc. +2.2° | Assenti | 17.9 O max 31.1 Ponente | 95% | 1009hPa | |
| 6 | +6.9° perc. +3.7° | Assenti | 18.3 OSO max 31.7 Libeccio | 92% | 1010hPa | |
| 7 | +7.3° perc. +4° | Assenti | 20.2 OSO max 35.5 Libeccio | 88% | 1011hPa | |
| 8 | +8.8° perc. +5.6° | Assenti | 22.2 OSO max 39 Libeccio | 83% | 1012hPa | |
| 9 | +10.1° perc. +9.2° | Assenti | 19.2 O max 33.9 Ponente | 76% | 1014hPa | |
| 10 | +10.4° perc. +9.4° | Assenti | 16 O max 26 Ponente | 77% | 1015hPa | |
| 11 | +11° perc. +10.1° | Assenti | 10.7 O max 21.4 Ponente | 74% | 1016hPa | |
| 12 | +13.5° perc. +12.5° | Assenti | 10.8 O max 23 Ponente | 64% | 1016hPa | |
| 13 | +14.1° perc. +13° | Assenti | 9.3 O max 20.7 Ponente | 57% | 1016hPa | |
| 14 | +12.3° perc. +11.1° | Assenti | 7.2 ONO max 16.6 Maestrale | 56% | 1016hPa | |
| 15 | +12° perc. +10.7° | Assenti | 4.1 NO max 9.7 Maestrale | 58% | 1016hPa | |
| 16 | +11.9° perc. +11.1° | Assenti | 2.1 NNO max 3.6 Maestrale | 73% | 1016hPa | |
| 17 | +9.8° perc. +9.8° | Assenti | 0.8 E max 1.6 Levante | 79% | 1017hPa | |
| 18 | +8.1° perc. +8.1° | Assenti | 3.1 SE max 4.6 Scirocco | 83% | 1018hPa | |
| 19 | +6.9° perc. +5.8° | Assenti | 6.6 SE max 11.1 Scirocco | 84% | 1019hPa | |
| 20 | +6.9° perc. +5.8° | Assenti | 6.5 ESE max 10.4 Scirocco | 86% | 1019hPa | |
| 21 | +6.6° perc. +5.3° | Assenti | 7.1 E max 12 Levante | 90% | 1020hPa | |
| 22 | +6.4° perc. +5° | Assenti | 7.3 ESE max 12.3 Scirocco | 92% | 1021hPa | |
| 23 | +5.9° perc. +4.7° | Assenti | 6.3 ESE max 10.4 Scirocco | 93% | 1021hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +5.4° perc. +4.1° | Assenti | 6.3 ESE max 10.7 Scirocco | 95% | 1021hPa | |
| 1 | +5.1° perc. +3.5° | Assenti | 7.3 E max 12.7 Levante | 95% | 1022hPa | |
| 2 | +4.9° perc. +3.1° | Assenti | 8 ESE max 13.9 Scirocco | 96% | 1022hPa | |
| 3 | +4.9° perc. +3° | Assenti | 8.1 E max 14.4 Levante | 96% | 1022hPa | |
| 4 | +4.9° perc. +3.3° | Assenti | 7.1 E max 12.7 Levante | 97% | 1023hPa | |
| 5 | +5° perc. +3.8° | Assenti | 5.9 E max 11.3 Levante | 98% | 1023hPa | |
| 6 | +5.1° perc. +3.7° | Assenti | 6.5 E max 13 Levante | 99% | 1023hPa | |
| 7 | +5.3° perc. +4.2° | Assenti | 5.7 E max 11.8 Levante | 99% | 1024hPa | |
| 8 | +5.4° perc. +4.3° | Assenti | 5.7 ENE max 12.4 Grecale | 99% | 1025hPa | |
| 9 | +5.7° perc. +5.7° | Assenti | 4.5 E max 11.3 Levante | 99% | 1025hPa | |
| 10 | +6.1° perc. +6.1° | Assenti | 3.5 ENE max 10.8 Grecale | 99% | 1026hPa | |
| 11 | +6.4° perc. +6.4° | Assenti | 3.6 ENE max 11.4 Grecale | 98% | 1026hPa | |
| 12 | +7° perc. +7° | Assenti | 4.7 ENE max 13.7 Grecale | 95% | 1026hPa | |
| 13 | +7.6° perc. +6.7° | Assenti | 6 ENE max 15.4 Grecale | 90% | 1026hPa | |
| 14 | +7.9° perc. +6.9° | Assenti | 6.6 E max 15.7 Levante | 87% | 1025hPa | |
| 15 | +8.1° perc. +7.5° | Assenti | 5.5 E max 13.2 Levante | 84% | 1025hPa | |
| 16 | +8.1° perc. +7.3° | Assenti | 5.9 ESE max 12.7 Scirocco | 84% | 1025hPa | |
| 17 | +7.5° perc. +7.5° | Assenti | 3 SSE max 6 Scirocco | 88% | 1025hPa | |
| 18 | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 1.8 ESE max 3.3 Scirocco | 91% | 1026hPa | |
| 19 | +7.3° perc. +7.3° | prob. 11% | 2.8 NE max 5.2 Grecale | 91% | 1026hPa | |
| 20 | +7.4° perc. +7.4° | prob. 77% | 4.2 NE max 7.3 Grecale | 92% | 1026hPa | |
| 21 | +7.5° perc. +7.5° | 0.22mm | 4.4 ENE max 7.3 Grecale | 95% | 1025hPa | |
| 22 | +7.6° perc. +6.4° | prob. 64% | 7.1 ENE max 12 Grecale | 96% | 1025hPa | |
| 23 | +7.4° perc. +5.7° | 0.15mm | 9.1 ENE max 15.7 Grecale | 96% | 1025hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +7.2° perc. +5.5° | 1.06mm | 8.8 ENE max 15 Grecale | 95% | 1024hPa | |
| 1 | +6.9° perc. +4.9° | 1.43mm | 10.4 ENE max 17.9 Grecale | 95% | 1024hPa | |
| 2 | +6.7° perc. +4.1° | 1.47mm | 13.2 E max 22.7 Levante | 95% | 1023hPa | |
| 3 | +6.6° perc. +4° | 0.8mm | 12.9 E max 21.8 Levante | 94% | 1022hPa | |
| 4 | +6.5° perc. +4° | 0.6mm | 12.3 E max 21.1 Levante | 95% | 1021hPa | |
| 5 | +6.3° perc. +3.9° | 0.98mm | 11.8 E max 20.3 Levante | 96% | 1021hPa | |
| 6 | +6.3° perc. +4° | 1.42mm | 11.2 E max 19.3 Levante | 96% | 1020hPa | |
| 7 | +6.4° perc. +3.9° | 1.39mm | 12.2 E max 21.1 Levante | 97% | 1019hPa | |
| 8 | +6.5° perc. +3.6° | 1.15mm | 15.2 E max 26.6 Levante | 97% | 1019hPa | |
| 9 | +6.7° perc. +3.6° | 1.85mm | 17.3 E max 30.5 Levante | 97% | 1018hPa | |
| 10 | +6.8° perc. +3.4° | 1.91mm | 19.4 E max 34.5 Levante | 97% | 1016hPa | |
| 11 | +6.8° perc. +3.2° | 2.41mm | 21.1 E max 37.6 Levante | 96% | 1016hPa | |
| 12 | +7° perc. +3.7° | 1.39mm | 18.8 E max 32.8 Levante | 96% | 1014hPa | |
| 13 | +7.2° perc. +5° | 2.32mm | 11.7 E max 19.4 Levante | 97% | 1013hPa | |
| 14 | +7.3° perc. +5.2° | 1.58mm | 11.1 E max 18.8 Levante | 97% | 1012hPa | |
| 15 | +7.5° perc. +5.5° | 1.58mm | 10.7 E max 18.2 Levante | 97% | 1011hPa | |
| 16 | +7.6° perc. +5.8° | 1.58mm | 10.2 E max 17.6 Levante | 97% | 1010hPa | |
| 17 | +7.6° perc. +6.8° | 1.71mm | 6 E max 13.9 Levante | 98% | 1010hPa | |
| 18 | +7.7° perc. +7.7° | 1.71mm | 2.4 ENE max 10.2 Grecale | 98% | 1010hPa | |
| 19 | +7.7° perc. +7.7° | 1.71mm | 3.4 NO max 6.4 Maestrale | 98% | 1009hPa | |
| 20 | +7.6° perc. +7.6° | 0.71mm | 4.4 ONO max 9.5 Maestrale | 98% | 1009hPa | |
| 21 | +7.4° perc. +6.4° | 0.71mm | 6.5 O max 12.6 Ponente | 98% | 1009hPa | |
| 22 | +7.3° perc. +5.7° | 0.71mm | 8.9 O max 15.7 Ponente | 98% | 1009hPa | |
| 23 | +7.1° perc. +5° | 0.4mm | 10.6 O max 18.6 Ponente | 97% | 1008hPa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia
| T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +6.8° perc. +4.4° | 0.4mm | 12.3 O max 21.6 Ponente | 97% | 1008hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | +6.6° perc. +3.9° | 0.4mm | 14.1 OSO max 24.5 Libeccio | 96% | 1008hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | +6.5° perc. +3.8° | 0.16mm | 14 OSO max 24.2 Libeccio | 95% | 1008hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | +6.4° perc. +3.7° | 0.16mm | 13.9 OSO max 24 Libeccio | 94% | 1007hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | +6.3° perc. +3.6° | 0.16mm | 13.8 OSO max 23.7 Libeccio | 93% | 1007hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | +5.6° perc. +3.2° | Assenti | 11 OSO max 19 Libeccio | 94% | 1007hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | +5° perc. +3° | Assenti | 8.2 O max 14.4 Ponente | 94% | 1007hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | +4.3° perc. +3.1° | Assenti | 5.5 O max 9.8 Ponente | 95% | 1007hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomia


Vuoi ricevere le notifiche sulle nostre notizie più importanti?