Coronavirus, bilancio Italia sale a 192.994 contagiati, 25.969 morti e 60.498 guariti: tutti i DATI

Coronavirus, tutti i dati della pandemia in Italia e nel mondo aggiornati ad oggi, Venerdì 24 Aprile
MeteoWeb

I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia continuano ad essere incoraggianti: nelle ultime 24 ore ci sono stati 420 morti, 2.922 guariti e 3.021 nuovi casi su 62.447 tamponi. Il numero dei positivi sui controllati è stato del 4,8%, quindi oltre il 95% dei test effettuati è risultato negativo al Covid-19. Anche oggi la stragrande maggioranza dei nuovi casi è concentrata in Lombardia (+1.091), Piemonte (+682), Veneto (+348), Emilia Romagna (+247) e Liguria (+124), mentre in tutte le Regioni del Sud le cifre sono sempre più contenute e incoraggianti.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

  • 192.994 contagiati
  • 25.969 morti
  • 60.498 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 106.524. Questi pazienti sono così suddivisi:

  • 22.068 ricoverate in ospedale (21%)
  • 2.173 ricoverate in terapia intensiva (2%)
  • 82.286 in isolamento domiciliare (77%)

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 94 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 803 in meno, per un totale di 897 ricoveri in meno.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione:

Ecco i dati e dei nuovi contagiati giornalieri dall’11 Marzo, con la differenza rispetto al giorno precedente:

  • Mercoledì 11 Marzo: 2.313 +1.336
  • Giovedì 12 Marzo: 2.650   +337
  • Venerdì 13 Marzo: 2.548 -102
  • Sabato 14 Marzo: 3.497   +949 
  • Domenica 15 Marzo: 3.590 +93
  • Lunedì 16 Marzo: 3.233  -357
  • Martedì 17 Marzo: 3.526 +293
  • Mercoledì 18 Marzo: 4.207 +681
  • Giovedì 19 Marzo: 5.322 +1.115
  • Venerdì 20 Marzo: 5.986    +664
  • Sabato 21 Marzo: 6.553 +567
  • Domenica 22 Marzo: 5.560 -993
  • Lunedì 23 Marzo: 4.789  -771
  • Martedì 24 Marzo: 5.249  +460
  • Mercoledì 25 Marzo: 5.210 -39
  • Giovedì 26 Marzo: 6.153  +943
  • Venerdì 27 Marzo: 5.959 -194
  • Sabato 28 Marzo: 5.974 +15
  • Domenica 29 Marzo: 5.253 -721
  • Lunedì 30 Marzo: 4.050 -1.203
  • Martedì 31 Marzo: 4.053 +3
  • Mercoledì 1 Aprile: 4.782 +729
  • Giovedì 2 Aprile: 4.668 – 114
  • Venerdì 3 Aprile: 4.585 – 83
  • Sabato 4 Aprile: 4.805 +220
  • Domenica 5 Aprile: 4.316 -489
  • Lunedì 6 Aprile: 3.599 -717
  • Martedì 7 Aprile: 3.039 -560
  • Mercoledì 8 Aprile: 3.836  +797
  • Giovedì 9 Aprile: 4.204 +368
  • Venerdì 10 Aprile: 3.951 -253
  • Sabato 11 Aprile: 4.694   +743
  • Domenica 12 Aprile: 4.092 -602
  • Lunedì 13 Aprile: 3.153 -939
  • Martedì 14 Aprile: 2.972 -181
  • Mercoledì 15 Aprile: 2.667 -305
  • Giovedì 16 Aprile: 3.786 +1.119
  • Venerdì 17 Aprile: 3.493 -293
  • Sabato 18 Aprile: 3.491 -2
  • Domenica 19 Aprile: 3.047 -444 
  • Lunedì 20 Aprile: 2.256 -791
  • Martedì 21 Aprile: 2.729 +473
  • Mercoledì 22 Aprile: 3.370 +641
  • Giovedì 23 Aprile: 2.646 -724
  • Venerdì 24 Aprile: 3.021 +375

Studio USA conferma: “caldo e luce solare uccidono il Coronavirus”. Cos’ha detto davvero Trump sulle iniezioni

Coronavirus, Giulio Tarro: “lockdown non ha senso, virus prolifera in spazi chiusi. Sole e mare sono antivirali, bisogna stare all’aperto”

Coronavirus, il New York Times elogia il modello Calabria e la resistenza del Sud ma evidenzia la paura di una “strage economica”

Coronavirus, la “lezione” dell’epidemia Spagnola: come alcune città hanno appiattito la curva epidemica nel 1918

Condividi