T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | +13.8° perc. +13° | Assenti | ![]() 14.9 OSO max 24.4 Libeccio | 70% | 1004hPa |
7 | ![]() | +14.6° perc. +13.9° | Assenti | ![]() 19 OSO max 34.2 Libeccio | 67% | 1004hPa |
8 | ![]() | +15.6° perc. +14.8° | Assenti | ![]() 20.1 OSO max 34.3 Libeccio | 62% | 1005hPa |
9 | ![]() | +16.8° perc. +16° | Assenti | ![]() 18.2 SO max 30 Libeccio | 58% | 1006hPa |
10 | ![]() | +18.9° perc. +18.1° | Assenti | ![]() 16.8 SO max 22.7 Libeccio | 49% | 1005hPa |
11 | ![]() | +19.1° perc. +18.4° | Assenti | ![]() 17.5 SO max 20.3 Libeccio | 49% | 1006hPa |
12 | ![]() | +19.7° perc. +19° | Assenti | ![]() 14.3 SO max 18.1 Libeccio | 46% | 1006hPa |
13 | ![]() | +19.4° perc. +18.7° | Assenti | ![]() 15.9 SO max 17.1 Libeccio | 48% | 1006hPa |
14 | ![]() | +19.1° perc. +18.3° | Assenti | ![]() 17.9 OSO max 17.2 Libeccio | 48% | 1006hPa |
15 | ![]() | +18.6° perc. +17.8° | Assenti | ![]() 22.7 O max 28.9 Ponente | 48% | 1006hPa |
16 | ![]() | +16.8° perc. +15.9° | Assenti | ![]() 23 O max 39 Ponente | 53% | 1007hPa |
17 | ![]() | +14.6° perc. +13.6° | Assenti | ![]() 11.9 O max 20 Ponente | 60% | 1007hPa |
18 | ![]() | +13.6° perc. +12.6° | Assenti | ![]() 6.9 OSO max 8.7 Libeccio | 63% | 1008hPa |
19 | ![]() | +13.5° perc. +12.5° | Assenti | ![]() 2.3 S max 1.5 Ostro | 63% | 1009hPa |
20 | ![]() | +13.3° perc. +12.5° | Assenti | ![]() 6.7 SSE max 9.5 Scirocco | 67% | 1009hPa |
21 | ![]() | +13.1° perc. +12.2° | Assenti | ![]() 10.4 SO max 10.2 Libeccio | 66% | 1010hPa |
22 | ![]() | +12.7° perc. +11.7° | Assenti | ![]() 5.4 OSO max 4.4 Libeccio | 66% | 1010hPa |
23 | ![]() | +12.6° perc. +11.6° | Assenti | ![]() 1.7 SO max 3.7 Libeccio | 65% | 1010hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +12.4° perc. +11.5° | Assenti | ![]() 1.9 SE max 7.1 Scirocco | 69% | 1010hPa |
1 | ![]() | +12.2° perc. +11.3° | Assenti | ![]() 1.6 SSO max 3.8 Libeccio | 73% | 1010hPa |
2 | ![]() | +11.7° perc. +10.9° | Assenti | ![]() 1.7 SSO max 3.6 Libeccio | 77% | 1009hPa |
3 | ![]() | +11.5° perc. +10.7° | Assenti | ![]() 2.3 SSE max 3.2 Scirocco | 78% | 1009hPa |
4 | ![]() | +11.4° perc. +10.6° | Assenti | ![]() 3.1 S max 3.9 Ostro | 78% | 1009hPa |
5 | ![]() | +11.1° perc. +10.3° | Assenti | ![]() 5.5 OSO max 4.3 Libeccio | 77% | 1008hPa |
6 | ![]() | +12° perc. +11.2° | Assenti | ![]() 4 SE max 4.3 Scirocco | 75% | 1008hPa |
7 | ![]() | +14.3° perc. +13.6° | Assenti | ![]() 3.7 SO max 5.6 Libeccio | 70% | 1008hPa |
8 | ![]() | +15.9° perc. +15.2° | Assenti | ![]() 5.9 S max 12.1 Ostro | 63% | 1008hPa |
9 | ![]() | +17.1° perc. +16.5° | Assenti | ![]() 12.3 SSE max 19.8 Scirocco | 60% | 1008hPa |
10 | ![]() | +18.1° perc. +17.6° | Assenti | ![]() 16.8 SE max 23.6 Scirocco | 61% | 1007hPa |
11 | ![]() | +19.5° perc. +19.1° | Assenti | ![]() 32.3 SSE max 35 Scirocco | 61% | 1007hPa |
12 | ![]() | +19.7° perc. +19.3° | Assenti | ![]() 33.8 SE max 37.2 Scirocco | 62% | 1006hPa |
13 | ![]() | +20.5° perc. +20.2° | Assenti | ![]() 30.5 SE max 36.7 Scirocco | 59% | 1005hPa |
14 | ![]() | +20.5° perc. +20.2° | Assenti | ![]() 28.7 SSE max 41.2 Scirocco | 59% | 1005hPa |
15 | ![]() | +19° perc. +18.7° | Assenti | ![]() 31 SSE max 42.6 Scirocco | 67% | 1005hPa |
16 | ![]() | +16.8° perc. +16.6° | Assenti | ![]() 29.5 SSE max 42 Scirocco | 78% | 1005hPa |
17 | ![]() | +15.6° perc. +15.4° | Assenti | ![]() 25.1 SSE max 38.4 Scirocco | 83% | 1005hPa |
18 | ![]() | +15.6° perc. +15.3° | Assenti | ![]() 24.8 SSE max 39.1 Scirocco | 83% | 1005hPa |
19 | ![]() | +15.3° perc. +15.1° | Assenti | ![]() 23.7 S max 37.9 Ostro | 84% | 1005hPa |
20 | ![]() | +15° perc. +14.8° | Assenti | ![]() 21.1 S max 34.7 Ostro | 84% | 1006hPa |
21 | ![]() | +14.7° perc. +14.4° | Assenti | ![]() 17.5 S max 32 Ostro | 85% | 1006hPa |
22 | ![]() | +14.2° perc. +14° | Assenti | ![]() 11.3 S max 24.3 Ostro | 87% | 1006hPa |
23 | ![]() | +13.8° perc. +13.5° | Assenti | ![]() 7.9 SSO max 14.2 Libeccio | 89% | 1007hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +13.7° perc. +13.4° | Assenti | ![]() 7.8 SSO max 10.6 Libeccio | 88% | 1007hPa |
1 | ![]() | +13.4° perc. +13° | Assenti | ![]() 7.1 SSO max 7.6 Libeccio | 88% | 1007hPa |
2 | ![]() | +13.1° perc. +12.8° | Assenti | ![]() 3.8 SSO max 4.3 Libeccio | 90% | 1007hPa |
3 | ![]() | +12.8° perc. +12.5° | Assenti | ![]() 3.3 SO max 3.6 Libeccio | 90% | 1007hPa |
4 | ![]() | +12.8° perc. +12.5° | Assenti | ![]() 4.5 OSO max 2.9 Libeccio | 90% | 1008hPa |
5 | ![]() | +12.9° perc. +12.5° | Assenti | ![]() 0.4 O max 0.6 Ponente | 87% | 1008hPa |
6 | ![]() | +14° perc. +13.7° | Assenti | ![]() 4.3 N max 0 Tramontana | 85% | 1009hPa |
7 | ![]() | +15.9° perc. +15.6° | Assenti | ![]() 6 NNE max 5.7 Grecale | 79% | 1009hPa |
8 | ![]() | +17.4° perc. +17.1° | Assenti | ![]() 8.5 NE max 7.4 Grecale | 74% | 1009hPa |
9 | ![]() | +18.4° perc. +18.2° | Assenti | ![]() 11.1 ENE max 7.3 Grecale | 73% | 1009hPa |
10 | ![]() | +19.1° perc. +18.9° | Assenti | ![]() 10.1 E max 7.9 Levante | 71% | 1008hPa |
11 | ![]() | +19.6° perc. +19.4° | Assenti | ![]() 8.7 ESE max 10.6 Scirocco | 69% | 1007hPa |
12 | ![]() | +19.4° perc. +19.2° | Assenti | ![]() 12.1 ESE max 13.5 Scirocco | 71% | 1007hPa |
13 | ![]() | +19.1° perc. +19° | Assenti | ![]() 8.5 NE max 10.6 Grecale | 73% | 1007hPa |
14 | ![]() | +18.7° perc. +18.6° | Assenti | ![]() 17.3 NNE max 15.8 Grecale | 75% | 1007hPa |
15 | ![]() | +17.6° perc. +17.5° | Assenti | ![]() 20.2 NNE max 19.9 Grecale | 80% | 1007hPa |
16 | ![]() | +16.8° perc. +16.7° | Assenti | ![]() 21.8 NNE max 30.5 Grecale | 84% | 1008hPa |
17 | ![]() | +14.9° perc. +14.9° | 0.23mm | ![]() 14.4 NNO max 24.1 Maestrale | 93% | 1009hPa |
18 | ![]() | +14.6° perc. +14.6° | prob. 22% | ![]() 13.5 NNO max 18.9 Maestrale | 94% | 1009hPa |
19 | ![]() | +14.7° perc. +14.6° | Assenti | ![]() 10.4 NO max 9.2 Maestrale | 93% | 1009hPa |
20 | ![]() | +14.4° perc. +14.4° | Assenti | ![]() 10.5 ONO max 9.6 Maestrale | 92% | 1009hPa |
21 | ![]() | +14.3° perc. +14.2° | Assenti | ![]() 8.1 NO max 8.4 Maestrale | 91% | 1010hPa |
22 | ![]() | +14.8° perc. +14.6° | Assenti | ![]() 5.9 NNO max 6.2 Maestrale | 90% | 1010hPa |
23 | ![]() | +15.6° perc. +15.5° | Assenti | ![]() 3.5 NO max 4.2 Maestrale | 86% | 1010hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +15.2° perc. +15.1° | 0.15mm | ![]() 2.3 OSO max 3 Libeccio | 87% | 1011hPa |
1 | ![]() | +14.2° perc. +14° | prob. 9% | ![]() 5 OSO max 4.6 Libeccio | 89% | 1011hPa |
2 | ![]() | +13.9° perc. +13.6° | Assenti | ![]() 7.5 OSO max 6.3 Libeccio | 88% | 1011hPa |
3 | ![]() | +13.2° perc. +12.8° | Assenti | ![]() 9.7 ONO max 9.3 Maestrale | 87% | 1011hPa |
4 | ![]() | +12.9° perc. +12.4° | Assenti | ![]() 12.5 O max 24.3 Ponente | 83% | 1012hPa |
5 | ![]() | +13.1° perc. +12.6° | Assenti | ![]() 15.8 O max 38.6 Ponente | 79% | 1012hPa |
6 | ![]() | +13.7° perc. +13.1° | Assenti | ![]() 14 O max 35.5 Ponente | 76% | 1013hPa |
7 | ![]() | +16° perc. +15.4° | Assenti | ![]() 16.7 O max 31.3 Ponente | 66% | 1014hPa |
8 | ![]() | +17.7° perc. +17° | Assenti | ![]() 19 OSO max 29.7 Libeccio | 53% | 1014hPa |
9 | ![]() | +18.7° perc. +17.9° | Assenti | ![]() 18.8 OSO max 27.5 Libeccio | 48% | 1014hPa |
10 | ![]() | +19.5° perc. +18.6° | Assenti | ![]() 18.2 OSO max 25.8 Libeccio | 45% | 1014hPa |
11 | ![]() | +19.6° perc. +18.7° | Assenti | ![]() 17.6 SO max 26.7 Libeccio | 43% | 1014hPa |
12 | ![]() | +19.7° perc. +18.9° | Assenti | ![]() 16.5 SO max 24.3 Libeccio | 42% | 1014hPa |
13 | ![]() | +19.8° perc. +18.8° | Assenti | ![]() 19.7 O max 25.9 Ponente | 41% | 1014hPa |
14 | ![]() | +19.2° perc. +18.3° | Assenti | ![]() 27.6 O max 34.7 Ponente | 41% | 1014hPa |
15 | ![]() | +18.2° perc. +17.2° | Assenti | ![]() 27.5 O max 39.1 Ponente | 47% | 1014hPa |
16 | ![]() | +16.7° perc. +15.8° | Assenti | ![]() 31.4 O max 45.5 Ponente | 52% | 1014hPa |
17 | ![]() | +15.4° perc. +14.4° | Assenti | ![]() 31.2 O max 46.2 Ponente | 55% | 1015hPa |
18 | ![]() | +14.3° perc. +13.3° | Assenti | ![]() 31.9 O max 47.4 Ponente | 56% | 1016hPa |
19 | ![]() | +13.4° perc. +12.3° | Assenti | ![]() 28.4 O max 44.5 Ponente | 57% | 1016hPa |
20 | ![]() | +12.8° perc. +11.6° | Assenti | ![]() 26 O max 43.3 Ponente | 57% | 1017hPa |
21 | ![]() | +12.2° perc. +11° | Assenti | ![]() 23.6 O max 41.5 Ponente | 57% | 1017hPa |
22 | ![]() | +11.8° perc. +10.6° | Assenti | ![]() 21.6 O max 39 Ponente | 60% | 1017hPa |
23 | ![]() | +11.2° perc. +10.1° | Assenti | ![]() 23.7 O max 41 Ponente | 65% | 1017hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +11° perc. +9.9° | Assenti | ![]() 24 O max 41.7 Ponente | 68% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | +10.7° perc. +9.6° | Assenti | ![]() 20.3 ONO max 39.2 Maestrale | 70% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | +9.9° perc. +7.6° | Assenti | ![]() 15.9 ONO max 34.7 Maestrale | 72% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | +9.4° perc. +7.4° | Assenti | ![]() 13.5 ONO max 28.3 Maestrale | 74% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | +9.8° perc. +8.2° | Assenti | ![]() 11 ONO max 23.9 Maestrale | 69% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | +10.6° perc. +9.4° | Assenti | ![]() 10.1 ONO max 27.2 Maestrale | 64% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia