T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | poche nuvole | +9° perc. +6.5° | Assenti | 15.9 ENE max 17.2 Grecale | 82% | 1022hPa |
7 | nubi sparse | +9° perc. +6.6° | Assenti | 15.9 ENE max 16.9 Grecale | 80% | 1022hPa |
8 | nubi sparse | +9.9° perc. +7.9° | Assenti | 14.3 E max 16.7 Levante | 76% | 1023hPa |
9 | nubi sparse | +11.6° perc. +10.6° | Assenti | 13 E max 17.2 Levante | 69% | 1023hPa |
10 | nubi sparse | +13.6° perc. +12.6° | Assenti | 10.8 ENE max 12.9 Grecale | 60% | 1023hPa |
11 | nubi sparse | +14.3° perc. +13.2° | Assenti | 6.6 ENE max 7.2 Grecale | 57% | 1022hPa |
12 | pioggia leggera | +12.7° perc. +11.9° | 0.61mm | 7.8 SE max 13.1 Scirocco | 71% | 1022hPa |
13 | pioggia leggera | +11.4° perc. +10.7° | 0.85mm | 13.9 ENE max 21.5 Grecale | 83% | 1021hPa |
14 | pioggia leggera | +11.4° perc. +10.8° | 0.14mm | 16.5 ENE max 29.2 Grecale | 82% | 1021hPa |
15 | cielo coperto | +11.8° perc. +11.1° | prob. 80% | 15.8 ENE max 33.2 Grecale | 78% | 1020hPa |
16 | pioggia leggera | +11.3° perc. +10.6° | 0.14mm | 14.4 ENE max 26.4 Grecale | 80% | 1020hPa |
17 | pioggia leggera | +10.8° perc. +10.2° | 0.18mm | 12.2 ENE max 24.7 Grecale | 85% | 1020hPa |
18 | pioggia leggera | +11° perc. +10.4° | 0.42mm | 11.7 ENE max 26 Grecale | 85% | 1020hPa |
19 | pioggia leggera | +10.8° perc. +10.2° | 0.45mm | 8.3 E max 12.7 Levante | 87% | 1021hPa |
20 | pioggia leggera | +10.7° perc. +10.1° | 0.23mm | 8.4 E max 10.3 Levante | 87% | 1021hPa |
21 | pioggia leggera | +10.8° perc. +10.2° | 0.12mm | 11.7 ENE max 14.9 Grecale | 85% | 1021hPa |
22 | cielo coperto | +10.9° perc. +10.2° | prob. 74% | 11.6 ENE max 17.6 Grecale | 84% | 1021hPa |
23 | cielo coperto | +11.1° perc. +10.4° | prob. 85% | 9.4 E max 13.5 Levante | 83% | 1021hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +10.4° perc. +9.7° | prob. 76% | 8.7 E max 8.7 Levante | 85% | 1021hPa |
1 | pioggia leggera | +9.8° perc. +8.4° | 0.12mm | 10.1 E max 10.4 Levante | 87% | 1020hPa |
2 | pioggia leggera | +9.8° perc. +8.3° | 0.19mm | 10.4 ENE max 10.4 Grecale | 87% | 1021hPa |
3 | pioggia leggera | +9.9° perc. +8.7° | 0.13mm | 8.9 E max 7.9 Levante | 87% | 1020hPa |
4 | cielo sereno | +10° perc. +8.8° | prob. 62% | 9.3 E max 8.2 Levante | 86% | 1020hPa |
5 | pioggia leggera | +10° perc. +8.9° | 0.15mm | 8.3 ESE max 7 Scirocco | 87% | 1020hPa |
6 | pioggia leggera | +10° perc. +9.3° | 0.26mm | 8.5 ESE max 7.8 Scirocco | 86% | 1021hPa |
7 | cielo sereno | +10.3° perc. +9.6° | prob. 21% | 9.4 ESE max 8.6 Scirocco | 85% | 1021hPa |
8 | cielo sereno | +11.7° perc. +11.1° | Assenti | 8.7 ESE max 10 Scirocco | 82% | 1021hPa |
9 | cielo sereno | +13.3° perc. +12.7° | Assenti | 8.2 SSE max 12.5 Scirocco | 78% | 1022hPa |
10 | cielo sereno | +14° perc. +13.4° | prob. 2% | 10.3 S max 15.7 Ostro | 76% | 1022hPa |
11 | cielo sereno | +14.2° perc. +13.7° | prob. 11% | 11.2 SSO max 15.8 Libeccio | 75% | 1022hPa |
12 | pioggia leggera | +14.2° perc. +13.7° | 0.17mm | 9.9 SSO max 13.8 Libeccio | 75% | 1022hPa |
13 | pioggia leggera | +14.4° perc. +13.7° | 0.16mm | 9.9 SO max 13.8 Libeccio | 72% | 1022hPa |
14 | cielo sereno | +14.4° perc. +13.8° | prob. 60% | 9.7 SSO max 13.4 Libeccio | 72% | 1022hPa |
15 | pioggia leggera | +13.8° perc. +13.3° | 0.1mm | 7.5 SSO max 11.4 Libeccio | 77% | 1022hPa |
16 | cielo sereno | +12.5° perc. +12° | prob. 54% | 7.3 S max 9.8 Ostro | 82% | 1022hPa |
17 | cielo sereno | +12.1° perc. +11.5° | prob. 51% | 7.1 S max 9.6 Ostro | 83% | 1023hPa |
18 | cielo sereno | +11.9° perc. +11.3° | prob. 51% | 8 SSE max 11.4 Scirocco | 83% | 1023hPa |
19 | pioggia leggera | +11.6° perc. +11° | 0.11mm | 8.8 SSE max 10.2 Scirocco | 84% | 1024hPa |
20 | pioggia leggera | +11.4° perc. +10.8° | 0.12mm | 8.9 SE max 10.1 Scirocco | 85% | 1024hPa |
21 | pioggia leggera | +11° perc. +10.4° | 0.36mm | 9.2 SE max 10.3 Scirocco | 88% | 1024hPa |
22 | pioggia leggera | +10.9° perc. +10.3° | 0.69mm | 9.8 SSE max 11.2 Scirocco | 88% | 1024hPa |
23 | pioggia leggera | +10.7° perc. +10.2° | 0.65mm | 10.6 SSE max 14.1 Scirocco | 89% | 1024hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +10.6° perc. +10° | 0.43mm | 10.7 SSE max 13.5 Scirocco | 90% | 1024hPa |
1 | pioggia leggera | +10.5° perc. +10° | 0.38mm | 11.2 S max 14.8 Ostro | 90% | 1024hPa |
2 | pioggia leggera | +10.7° perc. +10.1° | 0.25mm | 12.2 S max 16.8 Ostro | 88% | 1024hPa |
3 | pioggia leggera | +10.7° perc. +10.1° | 0.41mm | 11 S max 18.3 Ostro | 88% | 1024hPa |
4 | pioggia leggera | +11.2° perc. +10.6° | 0.67mm | 11.3 SSO max 23.3 Libeccio | 86% | 1024hPa |
5 | pioggia leggera | +12.2° perc. +11.7° | 0.78mm | 11.5 SO max 23.8 Libeccio | 83% | 1024hPa |
6 | pioggia leggera | +12.3° perc. +11.8° | 0.6mm | 14.2 OSO max 24.6 Libeccio | 83% | 1024hPa |
7 | pioggia leggera | +12.4° perc. +11.8° | 0.63mm | 16.6 OSO max 25.7 Libeccio | 83% | 1024hPa |
8 | pioggia leggera | +12.8° perc. +12.3° | 0.69mm | 19.4 OSO max 28 Libeccio | 81% | 1024hPa |
9 | pioggia leggera | +13.2° perc. +12.6° | 0.49mm | 19.9 OSO max 28.1 Libeccio | 78% | 1024hPa |
10 | pioggia leggera | +13.5° perc. +12.9° | 0.25mm | 22.1 O max 28.9 Ponente | 77% | 1025hPa |
11 | pioggia leggera | +13.6° perc. +13° | 0.23mm | 22.7 O max 30.5 Ponente | 76% | 1025hPa |
12 | pioggia leggera | +13.5° perc. +12.9° | 0.34mm | 23.3 O max 31.9 Ponente | 76% | 1024hPa |
13 | pioggia leggera | +13.3° perc. +12.7° | 0.36mm | 24.7 ONO max 32.3 Maestrale | 77% | 1024hPa |
14 | pioggia leggera | +12.8° perc. +12.2° | 0.23mm | 22.7 ONO max 30.7 Maestrale | 77% | 1024hPa |
15 | nubi sparse | +12.1° perc. +11.4° | prob. 79% | 19.3 NO max 27.5 Maestrale | 80% | 1024hPa |
16 | nubi sparse | +11.1° perc. +10.4° | prob. 72% | 14.5 NO max 21.6 Maestrale | 81% | 1024hPa |
17 | nubi sparse | +11.1° perc. +10.4° | prob. 77% | 13.6 NO max 20 Maestrale | 82% | 1025hPa |
18 | pioggia leggera | +11.5° perc. +10.8° | 0.11mm | 13 NO max 21 Maestrale | 79% | 1025hPa |
19 | cielo coperto | +11.8° perc. +10.9° | Assenti | 18.9 NO max 29.2 Maestrale | 71% | 1025hPa |
20 | cielo coperto | +11.3° perc. +10.4° | Assenti | 18.5 NO max 29.8 Maestrale | 74% | 1025hPa |
21 | cielo coperto | +10.9° perc. +10° | Assenti | 18.5 NO max 31.5 Maestrale | 75% | 1025hPa |
22 | cielo coperto | +11.2° perc. +10.3° | Assenti | 22.2 NO max 35.4 Maestrale | 73% | 1025hPa |
23 | cielo coperto | +11.4° perc. +10.5° | Assenti | 25.5 NO max 38.2 Maestrale | 71% | 1025hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +11.5° perc. +10.6° | Assenti | 27.9 NO max 39.6 Maestrale | 70% | 1024hPa |
1 | pioggia leggera | +11.4° perc. +10.5° | 0.11mm | 28.9 ONO max 40.6 Maestrale | 70% | 1024hPa |
2 | pioggia leggera | +11.4° perc. +10.4° | 0.15mm | 28.1 ONO max 39.5 Maestrale | 71% | 1024hPa |
3 | pioggia leggera | +11.4° perc. +10.4° | 0.25mm | 30 ONO max 39.8 Maestrale | 71% | 1024hPa |
4 | pioggia leggera | +10.9° perc. +10.1° | 0.6mm | 28.1 ONO max 38.3 Maestrale | 77% | 1023hPa |
5 | pioggia leggera | +11.3° perc. +10.4° | 0.42mm | 30.9 ONO max 39.6 Maestrale | 71% | 1023hPa |
6 | pioggia leggera | +10.8° perc. +9.8° | 0.19mm | 28.1 NO max 40 Maestrale | 73% | 1023hPa |
7 | pioggia leggera | +10.9° perc. +9.9° | 0.19mm | 28.7 ONO max 39.9 Maestrale | 70% | 1023hPa |
8 | pioggia leggera | +10.3° perc. +9.3° | 0.36mm | 31.8 ONO max 41.1 Maestrale | 74% | 1024hPa |
9 | pioggia leggera | +10.3° perc. +9.3° | 0.43mm | 28.2 NO max 38.3 Maestrale | 75% | 1024hPa |
10 | pioggia leggera | +11.1° perc. +10° | 0.41mm | 25.8 NO max 38.4 Maestrale | 68% | 1024hPa |
11 | pioggia leggera | +11.6° perc. +10.6° | 0.13mm | 31.2 NO max 40.4 Maestrale | 68% | 1024hPa |
12 | pioggia leggera | +10.7° perc. +9.7° | 0.11mm | 35 NO max 44 Maestrale | 70% | 1024hPa |
13 | cielo coperto | +10.6° perc. +9.5° | Assenti | 34.6 NO max 45.2 Maestrale | 70% | 1023hPa |
14 | cielo coperto | +10.3° perc. +9.3° | Assenti | 29.2 NO max 37.3 Maestrale | 73% | 1023hPa |
15 | pioggia leggera | +10.1° perc. +9.2° | 0.12mm | 19.4 NO max 28.7 Maestrale | 79% | 1023hPa |
16 | cielo coperto | +10° perc. +8.3° | Assenti | 12.2 NNO max 15.2 Maestrale | 80% | 1024hPa |
17 | cielo coperto | +10° perc. +9.2° | Assenti | 9.5 NNO max 12 Maestrale | 79% | 1024hPa |
18 | cielo coperto | +10.3° perc. +9.4° | Assenti | 8 NNO max 10.9 Maestrale | 76% | 1025hPa |
19 | nubi sparse | +9.5° perc. +8.2° | Assenti | 9.3 N max 12.1 Tramontana | 77% | 1025hPa |
20 | poche nuvole | +8.7° perc. +6.8° | Assenti | 11.8 NNE max 14.1 Grecale | 82% | 1026hPa |
21 | poche nuvole | +8.4° perc. +6.5° | Assenti | 11 NNE max 14.5 Grecale | 83% | 1027hPa |
22 | cielo sereno | +8.2° perc. +6.2° | Assenti | 11.4 NE max 14.6 Grecale | 84% | 1028hPa |
23 | cielo sereno | +8.2° perc. +6.4° | Assenti | 10.5 NE max 12 Grecale | 84% | 1028hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +8.2° perc. +6.6° | Assenti | 9.6 NE max 10.8 Grecale | 84% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | +8.2° perc. +6.8° | Assenti | 8.8 NE max 9.3 Grecale | 83% | 1029hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | +8.3° perc. +6.9° | Assenti | 8.9 NE max 9.5 Grecale | 83% | 1030hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo sereno | +8.4° perc. +6.7° | Assenti | 10 NE max 9.6 Grecale | 83% | 1030hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | +8.3° perc. +6.8° | Assenti | 9.1 NE max 8.7 Grecale | 83% | 1030hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo sereno | +8.3° perc. +6.6° | Assenti | 9.9 NE max 9.9 Grecale | 83% | 1031hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia