T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | pioggia leggera | +10.3° perc. +9.8° | 0.74mm | 19.7 ESE max 42.8 Scirocco | 96% | 1022hPa |
19 | pioggia leggera | +10.2° perc. +9.8° | 0.31mm | 17.9 ESE max 43.9 Scirocco | 96% | 1022hPa |
20 | pioggia leggera | +10.4° perc. +10° | 0.12mm | 18.4 ESE max 44.1 Scirocco | 94% | 1023hPa |
21 | pioggia leggera | +10.3° perc. +9.8° | 0.14mm | 15.5 ESE max 42.6 Scirocco | 94% | 1023hPa |
22 | cielo coperto | +10.4° perc. +10° | prob. 76% | 16.1 ESE max 40.7 Scirocco | 95% | 1023hPa |
23 | cielo coperto | +10.4° perc. +10° | prob. 69% | 16.3 ESE max 40.2 Scirocco | 95% | 1023hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia moderata | +10.2° perc. +9.9° | 1.16mm | 12.8 ESE max 33.8 Scirocco | 97% | 1022hPa |
1 | pioggia moderata | +10.6° perc. +10.3° | 1.87mm | 9.2 E max 19.5 Levante | 99% | 1022hPa |
2 | pioggia leggera | +11° perc. +10.7° | 0.43mm | 7.8 SE max 18.4 Scirocco | 96% | 1022hPa |
3 | pioggia leggera | +10.3° perc. +9.8° | 0.16mm | 7.3 SSE max 9.7 Scirocco | 95% | 1021hPa |
4 | pioggia leggera | +9.4° perc. +8.4° | 0.11mm | 7.9 S max 9.3 Ostro | 95% | 1021hPa |
5 | nubi sparse | +9.1° perc. +8.1° | prob. 85% | 7.5 SSO max 8.4 Libeccio | 93% | 1021hPa |
6 | pioggia leggera | +9.2° perc. +8.6° | 0.1mm | 5.7 SO max 7.6 Libeccio | 91% | 1022hPa |
7 | cielo sereno | +9.3° perc. +9.3° | prob. 17% | 4.2 SO max 6.4 Libeccio | 89% | 1022hPa |
8 | cielo sereno | +11.1° perc. +10.5° | prob. 5% | 3.7 SO max 6.1 Libeccio | 85% | 1023hPa |
9 | cielo sereno | +13.1° perc. +12.5° | Assenti | 3 OSO max 6.1 Libeccio | 78% | 1023hPa |
10 | cielo sereno | +14.4° perc. +13.8° | Assenti | 2.7 OSO max 8.2 Libeccio | 71% | 1023hPa |
11 | cielo sereno | +15.2° perc. +14.5° | Assenti | 3.4 OSO max 10.7 Libeccio | 63% | 1023hPa |
12 | cielo sereno | +15.5° perc. +14.7° | Assenti | 3.6 O max 11.1 Ponente | 59% | 1023hPa |
13 | cielo sereno | +15.4° perc. +14.6° | Assenti | 4.1 ONO max 10.8 Maestrale | 60% | 1022hPa |
14 | nubi sparse | +15° perc. +14.2° | prob. 8% | 4.8 NO max 10.9 Maestrale | 63% | 1022hPa |
15 | poche nuvole | +13.3° perc. +12.7° | prob. 10% | 3.8 N max 3.6 Tramontana | 77% | 1023hPa |
16 | poche nuvole | +10.5° perc. +9.9° | prob. 10% | 1.5 N max 2.2 Tramontana | 89% | 1023hPa |
17 | nubi sparse | +9.8° perc. +9.8° | prob. 14% | 3.2 SSO max 3.6 Libeccio | 90% | 1024hPa |
18 | nubi sparse | +9.8° perc. +9.2° | prob. 16% | 6.2 SO max 6.6 Libeccio | 89% | 1024hPa |
19 | cielo coperto | +9.8° perc. +8.8° | prob. 26% | 8.1 SO max 8.4 Libeccio | 88% | 1025hPa |
20 | cielo coperto | +9.9° perc. +8.7° | prob. 24% | 8.7 SO max 9 Libeccio | 88% | 1025hPa |
21 | cielo coperto | +9.6° perc. +8.3° | prob. 25% | 9 SO max 8.9 Libeccio | 90% | 1025hPa |
22 | nubi sparse | +9.3° perc. +7.9° | prob. 26% | 9.3 SO max 10.6 Libeccio | 90% | 1025hPa |
23 | nubi sparse | +9.5° perc. +8.2° | prob. 25% | 9.2 SO max 10.4 Libeccio | 87% | 1025hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +9.5° perc. +8.3° | prob. 27% | 8.7 SO max 10 Libeccio | 85% | 1025hPa |
1 | cielo coperto | +9.4° perc. +8.1° | prob. 16% | 9.3 SO max 11.8 Libeccio | 85% | 1024hPa |
2 | nubi sparse | +8.8° perc. +7.1° | prob. 17% | 10.6 SO max 15 Libeccio | 87% | 1024hPa |
3 | nubi sparse | +8.7° perc. +7° | prob. 21% | 10.8 SSO max 15.9 Libeccio | 89% | 1024hPa |
4 | nubi sparse | +9° perc. +7.3° | prob. 24% | 10.9 SO max 19.9 Libeccio | 89% | 1024hPa |
5 | nubi sparse | +8.8° perc. +7° | prob. 26% | 11.1 SO max 21.7 Libeccio | 91% | 1024hPa |
6 | nubi sparse | +8.5° perc. +6.5° | prob. 25% | 12.4 SO max 35.7 Libeccio | 93% | 1024hPa |
7 | cielo coperto | +8.7° perc. +6.7° | prob. 13% | 11.9 SO max 34.7 Libeccio | 94% | 1024hPa |
8 | nubi sparse | +10.2° perc. +9.6° | prob. 27% | 13.6 SO max 35 Libeccio | 89% | 1024hPa |
9 | nubi sparse | +12.1° perc. +11.5° | prob. 43% | 15.8 OSO max 33.9 Libeccio | 82% | 1024hPa |
10 | pioggia leggera | +12.8° perc. +12.2° | 0.12mm | 20.2 O max 34.8 Ponente | 77% | 1024hPa |
11 | pioggia leggera | +13.5° perc. +12.8° | 0.18mm | 24 O max 37.9 Ponente | 72% | 1023hPa |
12 | nubi sparse | +13.6° perc. +12.9° | prob. 59% | 25.8 O max 40.4 Ponente | 70% | 1023hPa |
13 | cielo sereno | +13.6° perc. +12.8° | Assenti | 28 O max 44.7 Ponente | 68% | 1022hPa |
14 | cielo sereno | +12.7° perc. +11.9° | Assenti | 30.2 O max 46.7 Ponente | 72% | 1022hPa |
15 | cielo sereno | +11.6° perc. +10.7° | Assenti | 29.6 O max 46.5 Ponente | 74% | 1022hPa |
16 | nubi sparse | +11° perc. +10.1° | Assenti | 30 O max 47.7 Ponente | 74% | 1023hPa |
17 | nubi sparse | +11° perc. +10° | Assenti | 30.6 O max 48.3 Ponente | 73% | 1023hPa |
18 | nubi sparse | +10.6° perc. +9.6° | Assenti | 30.7 O max 49.1 Ponente | 73% | 1023hPa |
19 | nubi sparse | +10.5° perc. +9.5° | Assenti | 31.2 O max 49.6 Ponente | 73% | 1023hPa |
20 | nubi sparse | +10.4° perc. +9.4° | Assenti | 31.6 O max 51 Ponente | 73% | 1023hPa |
21 | nubi sparse | +10.5° perc. +9.6° | Assenti | 33.3 O max 54 Ponente | 74% | 1022hPa |
22 | nubi sparse | +10.7° perc. +9.8° | Assenti | 33.3 O max 54.1 Ponente | 76% | 1022hPa |
23 | nubi sparse | +10.8° perc. +9.9° | Assenti | 32.8 O max 53.5 Ponente | 74% | 1022hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +10.6° perc. +9.7° | Assenti | 34.6 O max 55.1 Ponente | 75% | 1022hPa |
1 | cielo coperto | +10.6° perc. +9.7° | prob. 24% | 33 ONO max 52.8 Maestrale | 77% | 1022hPa |
2 | nubi sparse | +10.3° perc. +9.4° | prob. 21% | 32.8 O max 52.7 Ponente | 76% | 1022hPa |
3 | nubi sparse | +10.8° perc. +9.7° | prob. 3% | 31.9 ONO max 49.5 Maestrale | 66% | 1022hPa |
4 | nubi sparse | +10.2° perc. +9.2° | Assenti | 29.4 ONO max 46.4 Maestrale | 72% | 1021hPa |
5 | nubi sparse | +10° perc. +6.7° | Assenti | 27.8 ONO max 44.9 Maestrale | 73% | 1021hPa |
6 | nubi sparse | +10.7° perc. +9.6° | Assenti | 29.3 ONO max 44 Maestrale | 67% | 1021hPa |
7 | cielo coperto | +10.4° perc. +9.3° | Assenti | 28.2 ONO max 43.3 Maestrale | 69% | 1022hPa |
8 | cielo coperto | +10.5° perc. +9.3° | Assenti | 28.6 ONO max 44.1 Maestrale | 67% | 1022hPa |
9 | cielo coperto | +10.8° perc. +9.7° | Assenti | 28.6 ONO max 44.2 Maestrale | 66% | 1022hPa |
10 | cielo coperto | +11.2° perc. +10.1° | Assenti | 29.7 ONO max 43.3 Maestrale | 66% | 1023hPa |
11 | cielo coperto | +10.7° perc. +9.6° | Assenti | 27.1 ONO max 41.6 Maestrale | 68% | 1022hPa |
12 | cielo coperto | +10.6° perc. +9.5° | Assenti | 26.3 O max 40.5 Ponente | 68% | 1022hPa |
13 | nubi sparse | +10.7° perc. +9.5° | Assenti | 25.8 O max 39.3 Ponente | 67% | 1022hPa |
14 | nubi sparse | +10.5° perc. +9.4° | Assenti | 23.3 O max 36.6 Ponente | 67% | 1022hPa |
15 | nubi sparse | +9.9° perc. +7.1° | Assenti | 21.7 O max 35.6 Ponente | 68% | 1022hPa |
16 | nubi sparse | +9° perc. +6.3° | Assenti | 17.8 O max 33.8 Ponente | 71% | 1022hPa |
17 | nubi sparse | +7.9° perc. +5.9° | Assenti | 11.7 OSO max 26.6 Libeccio | 77% | 1023hPa |
18 | poche nuvole | +6.9° perc. +5° | Assenti | 9.5 OSO max 13.8 Libeccio | 83% | 1024hPa |
19 | cielo sereno | +6.6° perc. +4.9° | Assenti | 8.6 OSO max 9.9 Libeccio | 84% | 1025hPa |
20 | cielo sereno | +6.5° perc. +4.9° | Assenti | 8 SO max 7.7 Libeccio | 84% | 1026hPa |
21 | cielo sereno | +6.4° perc. +4.9° | Assenti | 7.3 SO max 6.8 Libeccio | 83% | 1027hPa |
22 | cielo sereno | +6.2° perc. +5.1° | Assenti | 6 SO max 5.7 Libeccio | 83% | 1028hPa |
23 | cielo sereno | +6.1° perc. +5.3° | Assenti | 5.3 SO max 5.1 Libeccio | 83% | 1028hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +6.1° perc. +5.4° | Assenti | 5.1 SO max 5.1 Libeccio | 83% | 1029hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | +6.1° perc. +6.1° | Assenti | 4.6 SO max 4.9 Libeccio | 83% | 1029hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | poche nuvole | +6.4° perc. +6.4° | Assenti | 4 SO max 4.4 Libeccio | 81% | 1030hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +6.5° perc. +6.5° | Assenti | 3 SO max 3.7 Libeccio | 83% | 1030hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +6° perc. +6° | Assenti | 2.4 OSO max 3 Libeccio | 88% | 1031hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | poche nuvole | +6.1° perc. +6.1° | Assenti | 2.3 SO max 2.8 Libeccio | 90% | 1031hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | poche nuvole | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 3.3 SSO max 3.2 Libeccio | 91% | 1032hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | poche nuvole | +6.3° perc. +6.3° | Assenti | 4 S max 3.8 Ostro | 91% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | poche nuvole | +8.6° perc. +8.6° | Assenti | 3.2 S max 3.1 Ostro | 85% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo sereno | +10.9° perc. +10° | Assenti | 2.2 E max 6.5 Levante | 75% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo sereno | +12° perc. +11° | Assenti | 4.6 NE max 8.6 Grecale | 68% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo sereno | +12.6° perc. +11.6° | Assenti | 5.3 NNE max 7.5 Grecale | 64% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo sereno | +13.1° perc. +12° | Assenti | 5 NE max 5.7 Grecale | 60% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo sereno | +13.3° perc. +12.1° | Assenti | 4.6 NNE max 4.9 Grecale | 57% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo sereno | +12.9° perc. +11.7° | Assenti | 4.4 NNE max 3.6 Grecale | 57% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo sereno | +11.5° perc. +10.4° | Assenti | 4.2 N max 4.9 Tramontana | 68% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo sereno | +8.3° perc. +8.3° | Assenti | 2.7 NO max 3.1 Maestrale | 78% | 1035hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo sereno | +7.8° perc. +7.2° | Assenti | 5.1 OSO max 5.3 Libeccio | 80% | 1035hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia