T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | cielo coperto | +9.4° perc. +7.3° | prob. 80% | 14 E max 33 Levante | 91% | 1021hPa |
19 | cielo coperto | +9.2° perc. +6.8° | Assenti | 15.9 ESE max 35.2 Scirocco | 90% | 1021hPa |
20 | cielo coperto | +9.4° perc. +7.3° | Assenti | 13.9 ESE max 33.7 Scirocco | 89% | 1022hPa |
21 | cielo coperto | +9.6° perc. +7.8° | prob. 2% | 12.3 ESE max 32.2 Scirocco | 87% | 1022hPa |
22 | cielo coperto | +9.6° perc. +7.9° | prob. 6% | 11.6 ESE max 28.4 Scirocco | 86% | 1022hPa |
23 | cielo coperto | +9° perc. +7.6° | prob. 9% | 8.7 ESE max 13.5 Scirocco | 88% | 1022hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +7.6° perc. +5.8° | 0.12mm | 10.1 ESE max 12.7 Scirocco | 92% | 1022hPa |
1 | pioggia leggera | +7.1° perc. +5.2° | 0.11mm | 9.6 SE max 10.2 Scirocco | 93% | 1021hPa |
2 | poche nuvole | +7° perc. +5.1° | prob. 13% | 9.6 SE max 10.3 Scirocco | 94% | 1022hPa |
3 | poche nuvole | +7.1° perc. +5.3° | Assenti | 9.4 SE max 9.7 Scirocco | 94% | 1021hPa |
4 | poche nuvole | +7.4° perc. +5.5° | Assenti | 10.2 SE max 10.7 Scirocco | 93% | 1021hPa |
5 | poche nuvole | +7.4° perc. +5.5° | Assenti | 10.4 SSE max 10.8 Scirocco | 92% | 1022hPa |
6 | cielo sereno | +7.4° perc. +5.5° | Assenti | 10.2 SSE max 9.8 Scirocco | 90% | 1022hPa |
7 | cielo sereno | +7.4° perc. +5.5° | Assenti | 10.3 SSE max 10 Scirocco | 89% | 1022hPa |
8 | cielo sereno | +8.8° perc. +7.4° | Assenti | 9.1 SSE max 11.5 Scirocco | 87% | 1023hPa |
9 | cielo sereno | +11.2° perc. +10.4° | Assenti | 8.7 SSE max 12.6 Scirocco | 79% | 1023hPa |
10 | cielo sereno | +13° perc. +12.3° | Assenti | 8.8 S max 19.7 Ostro | 73% | 1023hPa |
11 | cielo sereno | +14.1° perc. +13.3° | Assenti | 13 SO max 19.4 Libeccio | 67% | 1023hPa |
12 | cielo sereno | +14.4° perc. +13.6° | Assenti | 14.1 SO max 18.4 Libeccio | 65% | 1023hPa |
13 | nubi sparse | +14.2° perc. +13.4° | prob. 36% | 14.4 SO max 18 Libeccio | 65% | 1022hPa |
14 | pioggia leggera | +13.7° perc. +12.9° | 0.12mm | 12.7 SO max 17.5 Libeccio | 69% | 1023hPa |
15 | pioggia leggera | +12.3° perc. +11.7° | 0.34mm | 8.9 SO max 14.7 Libeccio | 78% | 1023hPa |
16 | poche nuvole | +10° perc. +9.4° | prob. 68% | 6.3 SSO max 7.5 Libeccio | 87% | 1023hPa |
17 | poche nuvole | +9.3° perc. +8.6° | prob. 61% | 6.5 S max 6.9 Ostro | 89% | 1024hPa |
18 | nubi sparse | +8.9° perc. +7.9° | prob. 55% | 7.3 S max 7.3 Ostro | 89% | 1024hPa |
19 | cielo coperto | +8.7° perc. +7.4° | prob. 19% | 8.4 S max 8.2 Ostro | 90% | 1025hPa |
20 | cielo coperto | +8.4° perc. +6.9° | prob. 17% | 8.9 S max 8.7 Ostro | 90% | 1025hPa |
21 | pioggia leggera | +8° perc. +6.4° | 0.13mm | 9.3 S max 9.6 Ostro | 90% | 1025hPa |
22 | pioggia leggera | +8.1° perc. +6.3° | 0.14mm | 10.1 SSE max 11.7 Scirocco | 90% | 1025hPa |
23 | nubi sparse | +8.6° perc. +7° | prob. 40% | 9.6 SSE max 11.7 Scirocco | 89% | 1025hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +8.6° perc. +6.9° | prob. 29% | 10.2 SSE max 13.3 Scirocco | 89% | 1025hPa |
1 | cielo sereno | +7.7° perc. +5.8° | prob. 48% | 10.8 SSE max 13 Scirocco | 92% | 1025hPa |
2 | pioggia leggera | +7.6° perc. +5.6° | 0.34mm | 11.4 S max 15.5 Ostro | 94% | 1025hPa |
3 | pioggia leggera | +8.3° perc. +6.4° | 0.29mm | 11.3 S max 20 Ostro | 94% | 1024hPa |
4 | nubi sparse | +7.9° perc. +5.9° | prob. 80% | 11.8 S max 18.6 Ostro | 95% | 1024hPa |
5 | nubi sparse | +7.9° perc. +5.8° | prob. 80% | 11.5 S max 20.8 Ostro | 95% | 1024hPa |
6 | nubi sparse | +7.9° perc. +5.8° | prob. 85% | 11.9 SSO max 27.3 Libeccio | 95% | 1024hPa |
7 | pioggia leggera | +7.7° perc. +5.6° | 0.1mm | 11.5 SSO max 22.7 Libeccio | 95% | 1025hPa |
8 | pioggia leggera | +9.1° perc. +7.5° | 0.15mm | 10.3 SSO max 23.6 Libeccio | 92% | 1025hPa |
9 | pioggia leggera | +11.2° perc. +10.6° | 0.2mm | 12.5 OSO max 27 Libeccio | 83% | 1025hPa |
10 | pioggia leggera | +12.1° perc. +11.4° | 0.34mm | 21.1 O max 30.7 Ponente | 78% | 1025hPa |
11 | pioggia leggera | +12.4° perc. +11.7° | 0.28mm | 23.1 O max 31.5 Ponente | 74% | 1025hPa |
12 | pioggia leggera | +12.6° perc. +11.8° | 0.1mm | 24.4 O max 32.8 Ponente | 70% | 1024hPa |
13 | poche nuvole | +12.3° perc. +11.4° | Assenti | 26 O max 36.7 Ponente | 70% | 1024hPa |
14 | poche nuvole | +11.5° perc. +10.7° | Assenti | 24.1 O max 34.1 Ponente | 74% | 1024hPa |
15 | nubi sparse | +10.4° perc. +9.5° | Assenti | 22.2 O max 34.1 Ponente | 76% | 1024hPa |
16 | nubi sparse | +9.5° perc. +6.7° | Assenti | 20.9 O max 36.8 Ponente | 78% | 1025hPa |
17 | nubi sparse | +9° perc. +6.4° | Assenti | 17.3 O max 35.7 Ponente | 79% | 1025hPa |
18 | nubi sparse | +8.4° perc. +5.8° | Assenti | 16 O max 35.5 Ponente | 80% | 1025hPa |
19 | cielo coperto | +8.2° perc. +5.5° | Assenti | 15.9 O max 36.5 Ponente | 79% | 1025hPa |
20 | cielo coperto | +8° perc. +5.5° | Assenti | 14.5 O max 33.3 Ponente | 80% | 1025hPa |
21 | cielo coperto | +8.4° perc. +5.8° | Assenti | 16.3 O max 37.3 Ponente | 79% | 1025hPa |
22 | cielo coperto | +9.4° perc. +6.7° | Assenti | 19.2 O max 36.8 Ponente | 76% | 1024hPa |
23 | pioggia leggera | +9.9° perc. +6.9° | 0.11mm | 24.6 ONO max 40.8 Maestrale | 73% | 1024hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +10° perc. +6.6° | Assenti | 28.8 ONO max 45 Maestrale | 70% | 1024hPa |
1 | pioggia leggera | +9.7° perc. +6.4° | 0.1mm | 27.4 ONO max 43.3 Maestrale | 73% | 1024hPa |
2 | pioggia leggera | +9.8° perc. +6.7° | 0.11mm | 25.4 ONO max 40.6 Maestrale | 70% | 1023hPa |
3 | cielo coperto | +9.8° perc. +6.6° | prob. 5% | 25.5 ONO max 40.3 Maestrale | 69% | 1023hPa |
4 | nubi sparse | +8.7° perc. +5.5° | Assenti | 22.4 ONO max 41.2 Maestrale | 74% | 1023hPa |
5 | nubi sparse | +8.2° perc. +5.3° | Assenti | 18.7 ONO max 39.8 Maestrale | 77% | 1023hPa |
6 | nubi sparse | +9.6° perc. +6.7° | Assenti | 22.4 ONO max 36.6 Maestrale | 69% | 1023hPa |
7 | cielo coperto | +9.6° perc. +6.7° | Assenti | 21.5 ONO max 35.5 Maestrale | 68% | 1023hPa |
8 | cielo coperto | +9.7° perc. +6.9° | Assenti | 21.6 ONO max 34.4 Maestrale | 67% | 1023hPa |
9 | cielo coperto | +9.6° perc. +6.7° | Assenti | 22.6 ONO max 33.3 Maestrale | 68% | 1024hPa |
10 | cielo coperto | +9.5° perc. +6.7° | Assenti | 20.6 ONO max 30.6 Maestrale | 70% | 1024hPa |
11 | cielo coperto | +9.2° perc. +6.4° | Assenti | 20.3 ONO max 30.1 Maestrale | 71% | 1024hPa |
12 | cielo coperto | +9° perc. +5.7° | Assenti | 25.6 ONO max 34.1 Maestrale | 70% | 1024hPa |
13 | cielo coperto | +9.4° perc. +6.2° | Assenti | 25.3 ONO max 35.9 Maestrale | 68% | 1023hPa |
14 | cielo coperto | +8.8° perc. +5.6° | Assenti | 22.8 O max 33.9 Ponente | 71% | 1023hPa |
15 | cielo coperto | +8.7° perc. +5.6° | Assenti | 21 O max 31.7 Ponente | 70% | 1023hPa |
16 | cielo coperto | +8.3° perc. +5.6° | Assenti | 16.7 O max 27.8 Ponente | 71% | 1023hPa |
17 | cielo coperto | +8.3° perc. +6.7° | Assenti | 9.3 OSO max 19.9 Libeccio | 71% | 1024hPa |
18 | cielo coperto | +8.4° perc. +7.4° | Assenti | 6.9 O max 13.1 Ponente | 70% | 1024hPa |
19 | cielo coperto | +8.3° perc. +7.7° | Assenti | 5.6 OSO max 6.9 Libeccio | 72% | 1025hPa |
20 | cielo coperto | +8.5° perc. +8.1° | Assenti | 4.9 SO max 4.2 Libeccio | 73% | 1026hPa |
21 | cielo coperto | +7.2° perc. +7.2° | Assenti | 3.2 SSO max 2.7 Libeccio | 79% | 1027hPa |
22 | nubi sparse | +7° perc. +7° | Assenti | 4.2 S max 3.5 Ostro | 80% | 1027hPa |
23 | nubi sparse | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 3.7 SSE max 2.7 Scirocco | 84% | 1028hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +5.5° perc. +5.5° | Assenti | 4.6 SE max 4.3 Scirocco | 86% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | +5.3° perc. +4.3° | Assenti | 5.4 SE max 4.9 Scirocco | 86% | 1029hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | +5.1° perc. +4° | Assenti | 5.5 ESE max 5.2 Scirocco | 85% | 1030hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo sereno | +4.8° perc. +3.5° | Assenti | 6 ESE max 5.5 Scirocco | 85% | 1030hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | +4.6° perc. +2.9° | Assenti | 7 ESE max 6.5 Scirocco | 85% | 1031hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo sereno | +4.4° perc. +2.6° | Assenti | 7.3 ESE max 6.9 Scirocco | 84% | 1031hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo sereno | +4.2° perc. +2.1° | Assenti | 8.4 SE max 7.7 Scirocco | 84% | 1032hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo sereno | +4.2° perc. +2.2° | Assenti | 8.1 SE max 7.2 Scirocco | 86% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo sereno | +6° perc. +4.8° | Assenti | 6.3 SE max 7.5 Scirocco | 82% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo sereno | +8.4° perc. +8.4° | Assenti | 4.8 ESE max 5.5 Scirocco | 74% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo sereno | +10.1° perc. +9° | Assenti | 3.9 ENE max 6 Grecale | 69% | 1035hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo sereno | +11.1° perc. +9.9° | Assenti | 5 NE max 6.9 Grecale | 65% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo sereno | +11.8° perc. +10.6° | Assenti | 4.6 NE max 6.6 Grecale | 62% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo sereno | +12° perc. +10.8° | Assenti | 4.5 N max 4.4 Tramontana | 60% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo sereno | +11.8° perc. +10.7° | Assenti | 6 NNO max 3.9 Maestrale | 63% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo sereno | +10.5° perc. +9.5° | Assenti | 6.2 NNO max 6.8 Maestrale | 75% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo sereno | +7.8° perc. +7.8° | Assenti | 4.1 N max 4.7 Tramontana | 85% | 1035hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo sereno | +7.1° perc. +7.1° | Assenti | 2.3 N max 2.7 Tramontana | 86% | 1035hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia