T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nubi sparse | +5.2° perc. +3.7° | Assenti | 6.9 ESE max 5.9 Scirocco | 95% | 1024hPa |
2 | nubi sparse | +5.2° perc. +3.7° | Assenti | 6.8 ESE max 5.3 Scirocco | 94% | 1024hPa |
3 | nubi sparse | +5.1° perc. +3.4° | Assenti | 7.5 E max 5.9 Levante | 94% | 1024hPa |
4 | poche nuvole | +5° perc. +3.3° | Assenti | 7.5 E max 5.7 Levante | 94% | 1024hPa |
5 | poche nuvole | +5° perc. +3.2° | Assenti | 7.6 E max 5.7 Levante | 94% | 1024hPa |
6 | nubi sparse | +5° perc. +3.3° | Assenti | 7.7 ESE max 5.3 Scirocco | 94% | 1024hPa |
7 | cielo sereno | +5.1° perc. +3.3° | Assenti | 8.2 E max 7.8 Levante | 95% | 1024hPa |
8 | nubi sparse | +7.4° perc. +6.2° | Assenti | 7 E max 10.3 Levante | 88% | 1024hPa |
9 | nubi sparse | +10.2° perc. +9.2° | Assenti | 7.9 E max 16.3 Levante | 77% | 1024hPa |
10 | nubi sparse | +12.2° perc. +11.2° | Assenti | 9.5 ESE max 18.9 Scirocco | 66% | 1024hPa |
11 | nubi sparse | +13.5° perc. +12.5° | Assenti | 11.8 E max 16.5 Levante | 60% | 1023hPa |
12 | nubi sparse | +13.8° perc. +12.7° | Assenti | 14.3 E max 18.4 Levante | 59% | 1022hPa |
13 | pioggia leggera | +12.5° perc. +11.6° | 0.54mm | 13.6 SE max 17.9 Scirocco | 69% | 1022hPa |
14 | pioggia moderata | +9.8° perc. +8.6° | 1.3mm | 8.9 E max 21.7 Levante | 91% | 1022hPa |
15 | pioggia leggera | +9.7° perc. +8.2° | 0.2mm | 10.6 ENE max 25 Grecale | 92% | 1022hPa |
16 | cielo coperto | +9° perc. +7.3° | prob. 80% | 10.6 ENE max 25.7 Grecale | 93% | 1022hPa |
17 | cielo coperto | +8.6° perc. +7° | prob. 80% | 10.1 E max 31.2 Levante | 95% | 1022hPa |
18 | pioggia leggera | +8.9° perc. +7.1° | 0.23mm | 11.2 E max 31.7 Levante | 93% | 1022hPa |
19 | pioggia leggera | +8.9° perc. +7.1° | 0.2mm | 11.4 E max 28.3 Levante | 95% | 1022hPa |
20 | cielo coperto | +9° perc. +7.4° | prob. 70% | 10.4 E max 25.9 Levante | 95% | 1022hPa |
21 | cielo coperto | +8.9° perc. +7.4° | prob. 52% | 9.9 E max 23.3 Levante | 96% | 1022hPa |
22 | cielo coperto | +8.5° perc. +6.9° | prob. 34% | 9.7 E max 21.1 Levante | 96% | 1022hPa |
23 | cielo coperto | +7.8° perc. +6.1° | prob. 22% | 9.8 E max 21.4 Levante | 97% | 1022hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +7.6° perc. +6.1° | prob. 7% | 8.5 E max 16 Levante | 98% | 1022hPa |
1 | nubi sparse | +7.3° perc. +5.9° | prob. 10% | 7.7 E max 9.5 Levante | 99% | 1021hPa |
2 | nubi sparse | +7.8° perc. +6.6° | prob. 31% | 7.2 E max 7.5 Levante | 99% | 1021hPa |
3 | nubi sparse | +7.9° perc. +7.1° | prob. 28% | 6 E max 4.8 Levante | 98% | 1021hPa |
4 | nubi sparse | +7.9° perc. +7° | prob. 23% | 6.4 ESE max 4.9 Scirocco | 97% | 1021hPa |
5 | nubi sparse | +7.9° perc. +7.1° | prob. 19% | 6 SE max 5.8 Scirocco | 96% | 1021hPa |
6 | nubi sparse | +7.9° perc. +7° | prob. 15% | 6.2 SSE max 5.6 Scirocco | 95% | 1021hPa |
7 | poche nuvole | +8° perc. +7.3° | Assenti | 5.3 SSE max 5.1 Scirocco | 95% | 1021hPa |
8 | cielo sereno | +9.8° perc. +9.8° | Assenti | 3.9 SSE max 4.4 Scirocco | 91% | 1021hPa |
9 | cielo sereno | +11.8° perc. +11.3° | Assenti | 4.5 S max 6.3 Ostro | 84% | 1022hPa |
10 | cielo sereno | +13.4° perc. +12.8° | Assenti | 4.5 S max 8.1 Ostro | 77% | 1022hPa |
11 | cielo sereno | +14.3° perc. +13.6° | Assenti | 6.8 SO max 13 Libeccio | 70% | 1022hPa |
12 | cielo sereno | +15° perc. +14.2° | Assenti | 8.9 OSO max 14.1 Libeccio | 61% | 1021hPa |
13 | cielo sereno | +15.3° perc. +14.3° | Assenti | 10.4 OSO max 14.9 Libeccio | 57% | 1021hPa |
14 | cielo sereno | +14.8° perc. +13.9° | Assenti | 10.4 OSO max 14.3 Libeccio | 59% | 1021hPa |
15 | cielo sereno | +13.2° perc. +12.4° | prob. 10% | 6.8 OSO max 11.7 Libeccio | 70% | 1022hPa |
16 | cielo sereno | +9.8° perc. +9.5° | prob. 20% | 4.9 SO max 5 Libeccio | 85% | 1022hPa |
17 | cielo sereno | +8.8° perc. +8.8° | prob. 21% | 4.6 SSO max 4.3 Libeccio | 90% | 1023hPa |
18 | cielo sereno | +8.2° perc. +7.6° | prob. 18% | 5.3 SSE max 4.9 Scirocco | 91% | 1023hPa |
19 | cielo sereno | +7.7° perc. +7° | prob. 9% | 5.6 SSE max 4.9 Scirocco | 92% | 1024hPa |
20 | cielo sereno | +7.4° perc. +6.5° | prob. 9% | 5.8 SSE max 5.2 Scirocco | 93% | 1024hPa |
21 | cielo sereno | +7.1° perc. +6.2° | prob. 13% | 6 SSE max 5.6 Scirocco | 94% | 1024hPa |
22 | cielo sereno | +7° perc. +6° | prob. 19% | 6.3 SSE max 5.5 Scirocco | 95% | 1025hPa |
23 | pioggia leggera | +7.5° perc. +6.5° | 0.11mm | 6.2 SSE max 5.9 Scirocco | 95% | 1025hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +7.7° perc. +6.8° | 0.13mm | 6.2 SSE max 6 Scirocco | 95% | 1024hPa |
1 | poche nuvole | +7.1° perc. +5.9° | Assenti | 6.7 SSE max 5.5 Scirocco | 96% | 1024hPa |
2 | poche nuvole | +7° perc. +5.8° | Assenti | 7 SSE max 6.9 Scirocco | 96% | 1024hPa |
3 | cielo sereno | +6.9° perc. +5.6° | Assenti | 7.2 S max 7.7 Ostro | 96% | 1024hPa |
4 | cielo sereno | +6.8° perc. +5.4° | prob. 2% | 7.4 S max 8.6 Ostro | 96% | 1024hPa |
5 | poche nuvole | +7.4° perc. +6.1° | prob. 14% | 7.6 S max 12.4 Ostro | 96% | 1024hPa |
6 | nubi sparse | +8° perc. +6.9° | prob. 18% | 6.9 SSO max 17.8 Libeccio | 95% | 1024hPa |
7 | nubi sparse | +8.2° perc. +7° | prob. 37% | 7.6 SSO max 21 Libeccio | 95% | 1024hPa |
8 | pioggia leggera | +9.8° perc. +8.4° | 0.21mm | 10.2 SO max 27.3 Libeccio | 92% | 1024hPa |
9 | nubi sparse | +11.5° perc. +10.9° | prob. 84% | 14.3 OSO max 31.7 Libeccio | 85% | 1024hPa |
10 | pioggia leggera | +12.6° perc. +11.9° | 0.14mm | 17.6 OSO max 30.4 Libeccio | 77% | 1024hPa |
11 | pioggia leggera | +12.9° perc. +12.2° | 0.12mm | 21.8 O max 35.2 Ponente | 74% | 1023hPa |
12 | pioggia leggera | +13° perc. +12.3° | 0.13mm | 22.9 O max 37.4 Ponente | 73% | 1023hPa |
13 | pioggia leggera | +12.7° perc. +12° | 0.13mm | 22.8 O max 37.6 Ponente | 74% | 1023hPa |
14 | pioggia leggera | +11.6° perc. +10.9° | 0.12mm | 21.2 ONO max 34.9 Maestrale | 80% | 1023hPa |
15 | nubi sparse | +10.4° perc. +9.7° | prob. 65% | 17.1 ONO max 30.4 Maestrale | 84% | 1023hPa |
16 | nubi sparse | +9.8° perc. +7.4° | prob. 24% | 17.3 ONO max 30.9 Maestrale | 81% | 1024hPa |
17 | nubi sparse | +9.6° perc. +7.6° | prob. 10% | 13.9 ONO max 30.6 Maestrale | 82% | 1024hPa |
18 | nubi sparse | +9.8° perc. +7.7° | Assenti | 15.2 O max 30.7 Ponente | 75% | 1024hPa |
19 | cielo coperto | +9.6° perc. +7.4° | Assenti | 15.6 ONO max 32.2 Maestrale | 74% | 1024hPa |
20 | cielo coperto | +9.4° perc. +7° | Assenti | 16.2 O max 32.7 Ponente | 72% | 1024hPa |
21 | cielo coperto | +9.8° perc. +7.4° | Assenti | 17.8 O max 33.4 Ponente | 69% | 1024hPa |
22 | cielo coperto | +9.5° perc. +7° | Assenti | 17.3 O max 35.9 Ponente | 75% | 1024hPa |
23 | cielo coperto | +8.6° perc. +6.2° | Assenti | 15.6 O max 37.8 Ponente | 79% | 1024hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +8.4° perc. +5.8° | Assenti | 15.4 O max 39.6 Ponente | 80% | 1023hPa |
1 | cielo coperto | +8.6° perc. +6° | Assenti | 16.6 O max 40 Ponente | 79% | 1023hPa |
2 | cielo coperto | +9.2° perc. +6.7° | Assenti | 17.3 ONO max 39.3 Maestrale | 78% | 1023hPa |
3 | pioggia leggera | +9.2° perc. +6.7° | 0.1mm | 17.5 ONO max 38.2 Maestrale | 77% | 1022hPa |
4 | pioggia leggera | +9° perc. +6.3° | 0.17mm | 17.9 O max 36.8 Ponente | 81% | 1022hPa |
5 | pioggia leggera | +8.4° perc. +5.7° | 0.32mm | 17.1 ONO max 37.4 Maestrale | 86% | 1022hPa |
6 | pioggia leggera | +8.5° perc. +5.7° | 0.26mm | 17.7 ONO max 38.5 Maestrale | 83% | 1022hPa |
7 | pioggia leggera | +8.1° perc. +5.5° | 0.12mm | 16.3 ONO max 38.5 Maestrale | 81% | 1022hPa |
8 | pioggia leggera | +8.5° perc. +5.6° | 0.14mm | 18.1 ONO max 34.9 Maestrale | 79% | 1023hPa |
9 | pioggia leggera | +8.5° perc. +5.7° | 0.24mm | 18.3 ONO max 33.2 Maestrale | 80% | 1023hPa |
10 | pioggia leggera | +9.8° perc. +7.2° | 0.2mm | 20.1 ONO max 34.7 Maestrale | 73% | 1023hPa |
11 | nubi sparse | +10.5° perc. +9.4° | prob. 80% | 21.9 ONO max 34.7 Maestrale | 69% | 1023hPa |
12 | nubi sparse | +9.6° perc. +6.8° | prob. 80% | 21 ONO max 34.3 Maestrale | 72% | 1022hPa |
13 | cielo coperto | +9.3° perc. +6.8° | Assenti | 16.3 O max 28.6 Ponente | 73% | 1022hPa |
14 | cielo coperto | +9.4° perc. +7.5° | Assenti | 12.7 ONO max 22.1 Maestrale | 72% | 1022hPa |
15 | cielo coperto | +9.3° perc. +7.9° | Assenti | 9.5 ONO max 16.9 Maestrale | 71% | 1023hPa |
16 | cielo coperto | +8.4° perc. +7.9° | Assenti | 5.1 ONO max 7.8 Maestrale | 77% | 1023hPa |
17 | cielo coperto | +7.5° perc. +7.5° | Assenti | 2 O max 2.2 Ponente | 82% | 1024hPa |
18 | nubi sparse | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 1.4 SO max 1.7 Libeccio | 89% | 1025hPa |
19 | cielo sereno | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | 1.2 OSO max 1.5 Libeccio | 92% | 1026hPa |
20 | cielo sereno | +5.1° perc. +5.1° | Assenti | 2.3 OSO max 2.4 Libeccio | 93% | 1026hPa |
21 | cielo sereno | +4.8° perc. +4.8° | Assenti | 2.5 SSO max 2.6 Libeccio | 94% | 1027hPa |
22 | cielo sereno | +4.6° perc. +4.6° | Assenti | 2.6 S max 2.7 Ostro | 94% | 1028hPa |
23 | cielo sereno | +4.4° perc. +4.4° | Assenti | 2.6 SSE max 2.3 Scirocco | 94% | 1029hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +4.3° perc. +4.3° | Assenti | 2.8 S max 2.7 Ostro | 94% | 1029hPa |