T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | +4.5° perc. +4.5° | Assenti | ![]() 2.8 SSO max 5.4 Libeccio | 91% | 1029hPa |
7 | ![]() | +4.9° perc. +4.9° | Assenti | ![]() 3.7 SSE max 8.7 Scirocco | 86% | 1029hPa |
8 | ![]() | +5.6° perc. +4.6° | Assenti | ![]() 5.3 SSE max 8.1 Scirocco | 80% | 1029hPa |
9 | ![]() | +6.9° perc. +6.9° | Assenti | ![]() 4 SSE max 5.2 Scirocco | 72% | 1030hPa |
10 | ![]() | +8.7° perc. +8.7° | Assenti | ![]() 3.3 S max 6 Ostro | 62% | 1030hPa |
11 | ![]() | +10.7° perc. +9.1° | Assenti | ![]() 4.4 S max 4.5 Ostro | 51% | 1030hPa |
12 | ![]() | +11.4° perc. +9.9° | Assenti | ![]() 4 S max 3.7 Ostro | 48% | 1029hPa |
13 | ![]() | +12° perc. +10.5° | Assenti | ![]() 3.3 S max 3.7 Ostro | 46% | 1028hPa |
14 | ![]() | +12.2° perc. +10.7° | Assenti | ![]() 4.1 SSE max 4.4 Scirocco | 46% | 1028hPa |
15 | ![]() | +12.2° perc. +10.7° | Assenti | ![]() 5.1 SSE max 4.8 Scirocco | 47% | 1028hPa |
16 | ![]() | +11.8° perc. +10.3° | Assenti | ![]() 6.8 SSE max 4.9 Scirocco | 50% | 1028hPa |
17 | ![]() | +10.7° perc. +9.3° | Assenti | ![]() 8 SSE max 9.5 Scirocco | 57% | 1028hPa |
18 | ![]() | +9.8° perc. +9.2° | Assenti | ![]() 6.3 SSE max 11.3 Scirocco | 61% | 1029hPa |
19 | ![]() | +9.3° perc. +9.3° | Assenti | ![]() 4.4 SSE max 7.7 Scirocco | 63% | 1029hPa |
20 | ![]() | +8.8° perc. +8.8° | Assenti | ![]() 3.9 SE max 4 Scirocco | 65% | 1029hPa |
21 | ![]() | +8.3° perc. +8.3° | Assenti | ![]() 3.9 SE max 3.7 Scirocco | 67% | 1030hPa |
22 | ![]() | +7.8° perc. +7.8° | Assenti | ![]() 3.6 SE max 3.3 Scirocco | 69% | 1030hPa |
23 | ![]() | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | ![]() 3.7 SE max 3.7 Scirocco | 70% | 1030hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +7° perc. +7° | Assenti | ![]() 3.2 SE max 3.3 Scirocco | 71% | 1030hPa |
1 | ![]() | +6.7° perc. +6.7° | Assenti | ![]() 1.9 ESE max 1.9 Scirocco | 70% | 1030hPa |
2 | ![]() | +6.5° perc. +6.5° | Assenti | ![]() 2 ENE max 1.9 Grecale | 71% | 1029hPa |
3 | ![]() | +6.3° perc. +6.3° | Assenti | ![]() 0.9 NO max 1.2 Maestrale | 72% | 1029hPa |
4 | ![]() | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | ![]() 0.8 N max 1.1 Tramontana | 74% | 1029hPa |
5 | ![]() | +6° perc. +6° | Assenti | ![]() 1.1 ESE max 0.8 Scirocco | 76% | 1029hPa |
6 | ![]() | +5.7° perc. +5.7° | Assenti | ![]() 1 SSO max 1.1 Libeccio | 77% | 1029hPa |
7 | ![]() | +6.3° perc. +6.3° | Assenti | ![]() 1.8 O max 1.7 Ponente | 74% | 1029hPa |
8 | ![]() | +7.7° perc. +7.7° | Assenti | ![]() 3.5 OSO max 5.4 Libeccio | 68% | 1029hPa |
9 | ![]() | +9.1° perc. +8.8° | Assenti | ![]() 4.9 OSO max 6.6 Libeccio | 62% | 1029hPa |
10 | ![]() | +10.4° perc. +9° | Assenti | ![]() 5.6 SO max 6.3 Libeccio | 56% | 1029hPa |
11 | ![]() | +11.7° perc. +10.2° | Assenti | ![]() 4.6 SO max 4.5 Libeccio | 51% | 1028hPa |
12 | ![]() | +12.7° perc. +11.2° | Assenti | ![]() 3.5 SO max 2.9 Libeccio | 47% | 1027hPa |
13 | ![]() | +13.4° perc. +11.9° | Assenti | ![]() 3.3 SO max 2.5 Libeccio | 43% | 1027hPa |
14 | ![]() | +13.7° perc. +12.2° | Assenti | ![]() 2.3 SSO max 2.2 Libeccio | 41% | 1026hPa |
15 | ![]() | +13.6° perc. +12.1° | Assenti | ![]() 2.6 S max 2.2 Ostro | 39% | 1026hPa |
16 | ![]() | +13.3° perc. +11.7° | Assenti | ![]() 4.1 SSE max 2.6 Scirocco | 41% | 1026hPa |
17 | ![]() | +12.1° perc. +10.6° | Assenti | ![]() 5.6 SSE max 7.6 Scirocco | 48% | 1026hPa |
18 | ![]() | +10.9° perc. +9.5° | Assenti | ![]() 5.8 SSE max 8.6 Scirocco | 56% | 1026hPa |
19 | ![]() | +10.1° perc. +8.8° | Assenti | ![]() 4.9 SSE max 6.2 Scirocco | 61% | 1026hPa |
20 | ![]() | +9.7° perc. +9.7° | Assenti | ![]() 4 SE max 4 Scirocco | 63% | 1027hPa |
21 | ![]() | +9.2° perc. +9.2° | Assenti | ![]() 3.8 ESE max 3.7 Scirocco | 65% | 1027hPa |
22 | ![]() | +8.7° perc. +8.7° | Assenti | ![]() 3.6 E max 3.5 Levante | 67% | 1027hPa |
23 | ![]() | +8.3° perc. +8.3° | Assenti | ![]() 2.7 E max 2.6 Levante | 69% | 1027hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +8° perc. +8° | Assenti | ![]() 1.9 ENE max 1.5 Grecale | 71% | 1027hPa |
1 | ![]() | +7.8° perc. +7.8° | Assenti | ![]() 1.2 ENE max 1.2 Grecale | 72% | 1027hPa |
2 | ![]() | +7.5° perc. +7.5° | Assenti | ![]() 0.8 ENE max 0.8 Grecale | 73% | 1026hPa |
3 | ![]() | +7.2° perc. +7.2° | Assenti | ![]() 0.3 ENE max 0.4 Grecale | 73% | 1026hPa |
4 | ![]() | +7° perc. +7° | Assenti | ![]() 1.5 O max 1.4 Ponente | 74% | 1026hPa |
5 | ![]() | +6.8° perc. +6.8° | Assenti | ![]() 3 OSO max 2.9 Libeccio | 74% | 1026hPa |
6 | ![]() | +6.6° perc. +6.6° | Assenti | ![]() 3 O max 2.9 Ponente | 74% | 1026hPa |
7 | ![]() | +7.2° perc. +7.2° | Assenti | ![]() 3.1 OSO max 3 Libeccio | 71% | 1027hPa |
8 | ![]() | +8.5° perc. +8.5° | Assenti | ![]() 3.6 OSO max 5.1 Libeccio | 63% | 1027hPa |
9 | ![]() | +10° perc. +9.7° | Assenti | ![]() 5 OSO max 5.9 Libeccio | 55% | 1026hPa |
10 | ![]() | +11.4° perc. +9.9° | Assenti | ![]() 4.6 OSO max 4.8 Libeccio | 49% | 1026hPa |
11 | ![]() | +12.8° perc. +11.2° | Assenti | ![]() 3.7 OSO max 3 Libeccio | 44% | 1026hPa |
12 | ![]() | +13.8° perc. +12.2° | Assenti | ![]() 3.5 SO max 1.5 Libeccio | 40% | 1025hPa |
13 | ![]() | +14.4° perc. +12.9° | Assenti | ![]() 4.8 SSO max 2.9 Libeccio | 38% | 1025hPa |
14 | ![]() | +14.6° perc. +13.1° | Assenti | ![]() 4.8 SSO max 2.6 Libeccio | 37% | 1025hPa |
15 | ![]() | +14.6° perc. +13° | Assenti | ![]() 4.2 SSO max 2.2 Libeccio | 36% | 1025hPa |
16 | ![]() | +14.1° perc. +12.6° | Assenti | ![]() 4.1 SSO max 2.7 Libeccio | 38% | 1025hPa |
17 | ![]() | +12.8° perc. +11.4° | Assenti | ![]() 5.4 SSO max 6.4 Libeccio | 45% | 1025hPa |
18 | ![]() | +12° perc. +10.5° | Assenti | ![]() 5.1 SSO max 5 Libeccio | 51% | 1025hPa |
19 | ![]() | +11.3° perc. +9.9° | Assenti | ![]() 3.3 SSO max 3.5 Libeccio | 55% | 1026hPa |
20 | ![]() | +10.8° perc. +9.4° | Assenti | ![]() 1 OSO max 1.1 Libeccio | 57% | 1026hPa |
21 | ![]() | +10.4° perc. +9° | Assenti | ![]() 1.3 S max 1.4 Ostro | 59% | 1026hPa |
22 | ![]() | +9.8° perc. +9.8° | Assenti | ![]() 2.2 SSO max 2.1 Libeccio | 61% | 1027hPa |
23 | ![]() | +9.5° perc. +9.5° | Assenti | ![]() 2.1 SO max 2.1 Libeccio | 62% | 1027hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +9° perc. +9° | Assenti | ![]() 1.4 SSO max 1.4 Libeccio | 64% | 1027hPa |
1 | ![]() | +8.7° perc. +8.7° | Assenti | ![]() 0.4 N max 0.4 Tramontana | 65% | 1027hPa |
2 | ![]() | +8.4° perc. +8.4° | Assenti | ![]() 0.1 NO max 0.1 Maestrale | 66% | 1027hPa |
3 | ![]() | +8° perc. +8° | Assenti | ![]() 0.4 OSO max 0.4 Libeccio | 67% | 1027hPa |
4 | ![]() | +7.8° perc. +7.8° | Assenti | ![]() 0.8 O max 0.8 Ponente | 67% | 1027hPa |
5 | ![]() | +7.5° perc. +7.5° | Assenti | ![]() 2.6 OSO max 2.6 Libeccio | 68% | 1027hPa |
6 | ![]() | +7.3° perc. +7.3° | Assenti | ![]() 4.1 OSO max 3.7 Libeccio | 69% | 1028hPa |
7 | ![]() | +7.8° perc. +7.8° | Assenti | ![]() 3.2 OSO max 3.1 Libeccio | 66% | 1028hPa |
8 | ![]() | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | ![]() 2.8 OSO max 3.9 Libeccio | 58% | 1028hPa |
9 | ![]() | +11° perc. +9.4° | Assenti | ![]() 4.2 SO max 4.5 Libeccio | 51% | 1029hPa |
10 | ![]() | +12.4° perc. +10.9° | Assenti | ![]() 4.6 SO max 4 Libeccio | 46% | 1029hPa |
11 | ![]() | +13.8° perc. +12.4° | Assenti | ![]() 4.3 SSO max 3.6 Libeccio | 42% | 1029hPa |
12 | ![]() | +14.8° perc. +13.3° | Assenti | ![]() 3.3 S max 2.2 Ostro | 39% | 1028hPa |
13 | ![]() | +15.5° perc. +14° | Assenti | ![]() 3.7 S max 2.6 Ostro | 37% | 1027hPa |
14 | ![]() | +15.9° perc. +14.5° | Assenti | ![]() 3.3 SSO max 1.9 Libeccio | 36% | 1027hPa |
15 | ![]() | +15.9° perc. +14.5° | Assenti | ![]() 2.6 SSO max 1.9 Libeccio | 36% | 1026hPa |
16 | ![]() | +15.4° perc. +14° | Assenti | ![]() 3.4 S max 2.3 Ostro | 37% | 1026hPa |
17 | ![]() | +14.1° perc. +12.7° | Assenti | ![]() 5.6 S max 5.4 Ostro | 44% | 1027hPa |
18 | ![]() | +13° perc. +11.7° | Assenti | ![]() 5.7 S max 7.5 Ostro | 50% | 1027hPa |
19 | ![]() | +12.2° perc. +10.9° | Assenti | ![]() 4.6 S max 4.7 Ostro | 55% | 1028hPa |
20 | ![]() | +11.7° perc. +10.4° | Assenti | ![]() 4.1 SE max 4.1 Scirocco | 59% | 1028hPa |
21 | ![]() | +11.1° perc. +9.9° | Assenti | ![]() 3.9 ESE max 3.7 Scirocco | 63% | 1029hPa |
22 | ![]() | +10.5° perc. +9.3° | Assenti | ![]() 3.9 E max 3.8 Levante | 66% | 1029hPa |
23 | ![]() | +10° perc. +8.9° | Assenti | ![]() 3.7 E max 3.7 Levante | 69% | 1028hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +9.7° perc. +9.7° | Assenti | ![]() 2.6 ENE max 2.3 Grecale | 70% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | ![]() 1.3 SE max 1.2 Scirocco | 72% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | +9° perc. +9° | Assenti | ![]() 0.7 S max 0.7 Ostro | 73% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | +8.7° perc. +8.7° | Assenti | ![]() 0.9 NE max 0.8 Grecale | 74% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | +8.5° perc. +8.5° | Assenti | ![]() 1.4 ENE max 1.2 Grecale | 75% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | +8.1° perc. +8.1° | Assenti | ![]() 1.1 S max 1.1 Ostro | 76% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia