TERREMOTO CAMPI FLEGREI Terremoto Campi Flegrei, scosse nella notte | DATI e MAPPE
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | +8.2° perc. +8.2° | Assenti | ![]() 4.2 NE max 4.5 Grecale | 71% | 1024hPa |
2 | ![]() | +9° perc. +9° | Assenti | ![]() 2.9 NE max 3.9 Grecale | 69% | 1024hPa |
3 | ![]() | +9.6° perc. +9.6° | Assenti | ![]() 4.2 NE max 4.2 Grecale | 66% | 1023hPa |
4 | ![]() | +10.2° perc. +8.9° | Assenti | ![]() 3.1 NE max 2.8 Grecale | 65% | 1023hPa |
5 | ![]() | +10.6° perc. +9.3° | Assenti | ![]() 5 NE max 4.2 Grecale | 63% | 1022hPa |
6 | ![]() | +11.1° perc. +9.8° | Assenti | ![]() 4.4 NE max 4.2 Grecale | 61% | 1022hPa |
7 | ![]() | +12.1° perc. +10.8° | Assenti | ![]() 4.9 NE max 6.4 Grecale | 55% | 1022hPa |
8 | ![]() | +13.4° perc. +12.1° | Assenti | ![]() 5 NNE max 5.9 Grecale | 48% | 1021hPa |
9 | ![]() | +14.7° perc. +13.4° | Assenti | ![]() 3.9 NNE max 4.9 Grecale | 43% | 1021hPa |
10 | ![]() | +16° perc. +14.6° | Assenti | ![]() 4.2 NNE max 5.9 Grecale | 37% | 1020hPa |
11 | ![]() | +16.9° perc. +15.5° | Assenti | ![]() 0.7 E max 6.1 Levante | 33% | 1020hPa |
12 | ![]() | +16.7° perc. +15.3° | Assenti | ![]() 2.7 O max 5.4 Ponente | 32% | 1019hPa |
13 | ![]() | +17.5° perc. +16° | Assenti | ![]() 4.8 NNO max 6.3 Maestrale | 30% | 1018hPa |
14 | ![]() | +17.8° perc. +16.4° | Assenti | ![]() 5.8 NO max 5.6 Maestrale | 31% | 1018hPa |
15 | ![]() | +17.4° perc. +16.1° | Assenti | ![]() 5.3 ONO max 7.8 Maestrale | 31% | 1017hPa |
16 | ![]() | +16.9° perc. +15.6° | Assenti | ![]() 6.1 OSO max 8.4 Libeccio | 36% | 1017hPa |
17 | ![]() | +16° perc. +14.7° | Assenti | ![]() 5.3 OSO max 9.4 Libeccio | 40% | 1017hPa |
18 | ![]() | +15.4° perc. +14.2° | Assenti | ![]() 4.5 O max 6.5 Ponente | 43% | 1017hPa |
19 | ![]() | +15.3° perc. +14° | Assenti | ![]() 3.3 NO max 6 Maestrale | 44% | 1017hPa |
20 | ![]() | +15.1° perc. +13.9° | Assenti | ![]() 2.6 NNO max 5.8 Maestrale | 47% | 1017hPa |
21 | ![]() | +14.9° perc. +13.7° | Assenti | ![]() 3.5 N max 6.4 Tramontana | 48% | 1017hPa |
22 | ![]() | +14.5° perc. +13.4° | Assenti | ![]() 6.1 NNE max 10.3 Grecale | 51% | 1017hPa |
23 | ![]() | +14° perc. +12.9° | Assenti | ![]() 7.2 NNE max 12.7 Grecale | 54% | 1016hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +13.8° perc. +12.7° | Assenti | ![]() 6.4 NE max 12 Grecale | 56% | 1017hPa |
1 | ![]() | +13.6° perc. +12.5° | Assenti | ![]() 9.3 NNE max 14.2 Grecale | 58% | 1016hPa |
2 | ![]() | +13.2° perc. +12.1° | Assenti | ![]() 10.7 NNE max 17.1 Grecale | 59% | 1016hPa |
3 | ![]() | +13.2° perc. +12.1° | Assenti | ![]() 10 NE max 16.6 Grecale | 58% | 1016hPa |
4 | ![]() | +13.2° perc. +12.1° | Assenti | ![]() 9.5 NE max 15.7 Grecale | 58% | 1015hPa |
5 | ![]() | +13° perc. +11.9° | Assenti | ![]() 8.9 NE max 14.7 Grecale | 58% | 1015hPa |
6 | ![]() | +13° perc. +11.9° | Assenti | ![]() 7.7 NE max 12.3 Grecale | 58% | 1016hPa |
7 | ![]() | +13.3° perc. +12.1° | Assenti | ![]() 5.2 NE max 9.3 Grecale | 57% | 1016hPa |
8 | ![]() | +13.6° perc. +12.4° | Assenti | ![]() 6.9 NE max 10.5 Grecale | 55% | 1016hPa |
9 | ![]() | +14.8° perc. +13.6° | Assenti | ![]() 6.3 NE max 9.5 Grecale | 50% | 1016hPa |
10 | ![]() | +16.6° perc. +15.4° | Assenti | ![]() 2.2 NE max 6.5 Grecale | 44% | 1016hPa |
11 | ![]() | +17.3° perc. +16.3° | Assenti | ![]() 1.1 O max 5.6 Ponente | 44% | 1016hPa |
12 | ![]() | +17.5° perc. +16.4° | Assenti | ![]() 1.8 O max 2.8 Ponente | 43% | 1015hPa |
13 | ![]() | +18° perc. +16.9° | Assenti | ![]() 1.7 O max 2.3 Ponente | 41% | 1015hPa |
14 | ![]() | +18.2° perc. +17.1° | Assenti | ![]() 3.5 OSO max 3.8 Libeccio | 41% | 1014hPa |
15 | ![]() | +17.6° perc. +16.6° | Assenti | ![]() 6.9 O max 6.4 Ponente | 42% | 1014hPa |
16 | ![]() | +17° perc. +16° | Assenti | ![]() 9.3 O max 8.9 Ponente | 46% | 1014hPa |
17 | ![]() | +16.2° perc. +15.2° | Assenti | ![]() 8 O max 9.4 Ponente | 51% | 1014hPa |
18 | ![]() | +15.9° perc. +15° | Assenti | ![]() 6.3 ONO max 7.5 Maestrale | 52% | 1014hPa |
19 | ![]() | +15.9° perc. +14.9° | Assenti | ![]() 4.7 NO max 5.7 Maestrale | 54% | 1014hPa |
20 | ![]() | +15.8° perc. +14.9° | Assenti | ![]() 3.7 N max 5.4 Tramontana | 54% | 1014hPa |
21 | ![]() | +15.4° perc. +14.5° | Assenti | ![]() 3.2 NNO max 4 Maestrale | 57% | 1015hPa |
22 | ![]() | +15.4° perc. +14.6° | Assenti | ![]() 2.7 NNE max 3.4 Grecale | 58% | 1015hPa |
23 | ![]() | +15.2° perc. +14.4° | Assenti | ![]() 2 ENE max 3.2 Grecale | 59% | 1015hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +14.8° perc. +13.9° | Assenti | ![]() 3 ESE max 4 Scirocco | 60% | 1015hPa |
1 | ![]() | +14.5° perc. +13.6° | Assenti | ![]() 4 ESE max 5.2 Scirocco | 61% | 1015hPa |
2 | ![]() | +14.3° perc. +13.4° | Assenti | ![]() 5.1 ESE max 6.8 Scirocco | 63% | 1014hPa |
3 | ![]() | +14.1° perc. +13.2° | Assenti | ![]() 5 ESE max 6.5 Scirocco | 64% | 1014hPa |
4 | ![]() | +13.9° perc. +13° | Assenti | ![]() 5.3 ESE max 7.1 Scirocco | 66% | 1014hPa |
5 | ![]() | +13.6° perc. +12.8° | Assenti | ![]() 4.9 ESE max 7.1 Scirocco | 67% | 1014hPa |
6 | ![]() | +13.6° perc. +12.8° | Assenti | ![]() 4.3 ESE max 6.9 Scirocco | 67% | 1015hPa |
7 | ![]() | +14.3° perc. +13.4° | Assenti | ![]() 4.4 ESE max 7.7 Scirocco | 63% | 1015hPa |
8 | ![]() | +14.9° perc. +14° | Assenti | ![]() 3.4 SE max 7.4 Scirocco | 60% | 1016hPa |
9 | ![]() | +15.4° perc. +14.5° | Assenti | ![]() 4.3 SSE max 9.1 Scirocco | 59% | 1016hPa |
10 | ![]() | +16.2° perc. +15.4° | Assenti | ![]() 5.9 SSE max 10.8 Scirocco | 57% | 1016hPa |
11 | ![]() | +17.7° perc. +16.9° | Assenti | ![]() 7.7 S max 12.4 Ostro | 53% | 1016hPa |
12 | ![]() | +18.2° perc. +17.5° | Assenti | ![]() 9 S max 13.6 Ostro | 52% | 1015hPa |
13 | ![]() | +18.5° perc. +17.8° | Assenti | ![]() 10.3 S max 14.5 Ostro | 53% | 1014hPa |
14 | ![]() | +18.3° perc. +17.6° | Assenti | ![]() 11.5 SSO max 14.9 Libeccio | 54% | 1014hPa |
15 | ![]() | +18.1° perc. +17.4° | Assenti | ![]() 11.1 SSO max 14.4 Libeccio | 56% | 1014hPa |
16 | ![]() | +17.5° perc. +16.8° | Assenti | ![]() 9.9 SSO max 14 Libeccio | 58% | 1014hPa |
17 | ![]() | +16.7° perc. +16.1° | Assenti | ![]() 7.8 SSO max 15.3 Libeccio | 62% | 1014hPa |
18 | ![]() | +16.2° perc. +15.5° | Assenti | ![]() 4.3 S max 12.7 Ostro | 64% | 1014hPa |
19 | ![]() | +15.8° perc. +15.1° | Assenti | ![]() 2.6 SE max 8.6 Scirocco | 66% | 1014hPa |
20 | ![]() | +15.6° perc. +14.9° | Assenti | ![]() 2.8 ESE max 5.8 Scirocco | 67% | 1014hPa |
21 | ![]() | +15.4° perc. +14.8° | Assenti | ![]() 3.5 ESE max 4.5 Scirocco | 67% | 1014hPa |
22 | ![]() | +15.3° perc. +14.6° | Assenti | ![]() 4.4 ESE max 4.9 Scirocco | 67% | 1014hPa |
23 | ![]() | +15° perc. +14.3° | Assenti | ![]() 4.8 ESE max 6.4 Scirocco | 68% | 1014hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +14.8° perc. +14.1° | Assenti | ![]() 5.3 ESE max 6.9 Scirocco | 68% | 1013hPa |
1 | ![]() | +14.5° perc. +13.8° | Assenti | ![]() 4.4 E max 5.8 Levante | 69% | 1013hPa |
2 | ![]() | +14.2° perc. +13.5° | Assenti | ![]() 5.8 E max 7.1 Levante | 69% | 1012hPa |
3 | ![]() | +13.9° perc. +13.2° | Assenti | ![]() 5.4 E max 6.5 Levante | 70% | 1012hPa |
4 | ![]() | +13.8° perc. +13° | Assenti | ![]() 5.7 E max 6.1 Levante | 69% | 1011hPa |
5 | ![]() | +13.6° perc. +12.9° | Assenti | ![]() 5.1 ENE max 4.8 Grecale | 69% | 1011hPa |
6 | ![]() | +13.7° perc. +12.9° | Assenti | ![]() 5.7 ENE max 5.9 Grecale | 68% | 1011hPa |
7 | ![]() | +15° perc. +14.1° | Assenti | ![]() 5.4 E max 9 Levante | 62% | 1011hPa |
8 | ![]() | +16.6° perc. +15.8° | Assenti | ![]() 5.1 ESE max 10.8 Scirocco | 55% | 1011hPa |
9 | ![]() | +18.2° perc. +17.3° | Assenti | ![]() 4.4 SSE max 13.2 Scirocco | 50% | 1011hPa |
10 | ![]() | +19.3° perc. +18.5° | Assenti | ![]() 9.2 SE max 18.6 Scirocco | 46% | 1010hPa |
11 | ![]() | +20.2° perc. +19.3° | Assenti | ![]() 14.9 SE max 28.4 Scirocco | 43% | 1009hPa |
12 | ![]() | +20.8° perc. +20.1° | Assenti | ![]() 22 SSE max 36.9 Scirocco | 41% | 1008hPa |
13 | ![]() | +20.2° perc. +19.4° | Assenti | ![]() 24.4 SSE max 40.5 Scirocco | 42% | 1008hPa |
14 | ![]() | +19.7° perc. +18.9° | Assenti | ![]() 25.3 SSE max 43.2 Scirocco | 43% | 1007hPa |
15 | ![]() | +20° perc. +19.1° | Assenti | ![]() 24.5 SSE max 44.6 Scirocco | 42% | 1007hPa |
16 | ![]() | +19.2° perc. +18.5° | Assenti | ![]() 25.4 SSE max 49.4 Scirocco | 50% | 1007hPa |
17 | ![]() | +18.2° perc. +17.6° | Assenti | ![]() 24.6 SSE max 44.5 Scirocco | 59% | 1007hPa |
18 | ![]() | +17.4° perc. +17° | Assenti | ![]() 22.3 S max 36.6 Ostro | 67% | 1008hPa |
19 | ![]() | +16.8° perc. +16.5° | Assenti | ![]() 19.1 S max 27.1 Ostro | 73% | 1008hPa |
20 | ![]() | +16.4° perc. +16.1° | Assenti | ![]() 15.9 SSE max 22.6 Scirocco | 78% | 1009hPa |
21 | ![]() | +16.2° perc. +16° | Assenti | ![]() 13.1 SSE max 25.5 Scirocco | 80% | 1009hPa |
22 | ![]() | +16.2° perc. +16° | Assenti | ![]() 14.5 S max 26.4 Ostro | 81% | 1009hPa |
23 | ![]() | +16.1° perc. +16° | 0.12mm | ![]() 15.9 S max 26.5 Ostro | 83% | 1009hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +15.6° perc. +15.5° | 0.44mm | ![]() 14.5 S max 26.8 Ostro | 88% | 1009hPa |