MALTEMPO MARCHE Maltempo Marche: alberi caduti sulle auto ad Ancona e Macerata
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | nubi sparse | +9.5° perc. +6.7° | Assenti | 20.2 NO max 23.9 Maestrale | 76% | 1025hPa |
13 | nubi sparse | +9.5° perc. +6.8° | Assenti | 19.3 NO max 23.5 Maestrale | 76% | 1025hPa |
14 | nubi sparse | +9.4° perc. +6.9° | Assenti | 17.6 NO max 22.5 Maestrale | 76% | 1026hPa |
15 | nubi sparse | +9.2° perc. +6.8° | Assenti | 16.1 NO max 22 Maestrale | 78% | 1026hPa |
16 | nubi sparse | +8.8° perc. +6.6° | Assenti | 14.4 NO max 20.7 Maestrale | 78% | 1027hPa |
17 | nubi sparse | +8.6° perc. +6.3° | Assenti | 14.7 NO max 21.3 Maestrale | 79% | 1028hPa |
18 | nubi sparse | +7.6° perc. +5.2° | Assenti | 13.5 ONO max 20.4 Maestrale | 83% | 1029hPa |
19 | cielo sereno | +6.9° perc. +4.6° | Assenti | 11.4 ONO max 15.6 Maestrale | 86% | 1030hPa |
20 | cielo sereno | +6.6° perc. +4.6° | Assenti | 10.1 ONO max 10.5 Maestrale | 86% | 1031hPa |
21 | cielo sereno | +6.4° perc. +4.6° | Assenti | 9.2 ONO max 9.3 Maestrale | 86% | 1032hPa |
22 | cielo sereno | +6.3° perc. +4.3° | Assenti | 9.9 ONO max 10 Maestrale | 86% | 1033hPa |
23 | cielo sereno | +6.2° perc. +4.2° | Assenti | 9.3 ONO max 9.5 Maestrale | 86% | 1033hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +6.1° perc. +4.2° | Assenti | 9.3 ONO max 9.6 Maestrale | 86% | 1033hPa |
1 | cielo sereno | +6° perc. +4.1° | Assenti | 8.9 ONO max 9 Maestrale | 85% | 1033hPa |
2 | cielo sereno | +5.8° perc. +4° | Assenti | 8.7 ONO max 8.9 Maestrale | 84% | 1034hPa |
3 | cielo sereno | +5.6° perc. +3.8° | Assenti | 8.4 O max 8.4 Ponente | 83% | 1034hPa |
4 | cielo sereno | +5.5° perc. +3.7° | Assenti | 8.5 ONO max 8.5 Maestrale | 81% | 1034hPa |
5 | cielo sereno | +5.5° perc. +3.6° | Assenti | 8.9 ONO max 9.1 Maestrale | 79% | 1035hPa |
6 | cielo sereno | +5.4° perc. +3.5° | Assenti | 8.4 O max 8.6 Ponente | 78% | 1035hPa |
7 | cielo sereno | +5.5° perc. +3.6° | Assenti | 8.5 ONO max 8.6 Maestrale | 76% | 1035hPa |
8 | cielo sereno | +6.7° perc. +4.9° | Assenti | 8.9 ONO max 10.1 Maestrale | 73% | 1036hPa |
9 | cielo sereno | +8.1° perc. +6.8° | Assenti | 7.7 ONO max 10.5 Maestrale | 68% | 1036hPa |
10 | cielo sereno | +9.2° perc. +7.9° | Assenti | 8.7 ONO max 13.1 Maestrale | 64% | 1037hPa |
11 | cielo sereno | +9.9° perc. +8.7° | Assenti | 9.1 NO max 13.1 Maestrale | 61% | 1036hPa |
12 | cielo sereno | +10.3° perc. +8.9° | Assenti | 8.4 NO max 11.8 Maestrale | 59% | 1035hPa |
13 | cielo sereno | +10.5° perc. +9.1° | Assenti | 7 NO max 10.4 Maestrale | 57% | 1035hPa |
14 | cielo sereno | +10.4° perc. +9.1° | Assenti | 5.2 NO max 6.3 Maestrale | 61% | 1034hPa |
15 | cielo sereno | +9.2° perc. +8.4° | Assenti | 6.6 NNO max 6.9 Maestrale | 65% | 1035hPa |
16 | cielo sereno | +8.3° perc. +8.3° | Assenti | 4.5 NO max 4.4 Maestrale | 67% | 1035hPa |
17 | cielo sereno | +8° perc. +8° | Assenti | 4.3 ONO max 4.1 Maestrale | 67% | 1035hPa |
18 | cielo sereno | +7.8° perc. +7.8° | Assenti | 3.9 O max 3.8 Ponente | 67% | 1035hPa |
19 | cielo sereno | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 4 SO max 3.5 Libeccio | 66% | 1035hPa |
20 | cielo sereno | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 2.1 SO max 2.1 Libeccio | 65% | 1034hPa |
21 | cielo sereno | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 2.2 ONO max 2.3 Maestrale | 64% | 1034hPa |
22 | cielo sereno | +7.2° perc. +7.2° | Assenti | 3.4 OSO max 2.9 Libeccio | 64% | 1034hPa |
23 | cielo sereno | +7° perc. +7° | Assenti | 4.6 SSO max 4.3 Libeccio | 65% | 1034hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +6.8° perc. +6.8° | Assenti | 2.1 SO max 1.8 Libeccio | 64% | 1033hPa |
1 | cielo sereno | +6.7° perc. +6.7° | Assenti | 3.5 OSO max 3 Libeccio | 65% | 1033hPa |
2 | cielo sereno | +6.5° perc. +6.5° | Assenti | 4.8 SO max 4.2 Libeccio | 65% | 1033hPa |
3 | cielo sereno | +6.4° perc. +5.7° | Assenti | 4.9 SSO max 4.4 Libeccio | 65% | 1032hPa |
4 | nubi sparse | +6.4° perc. +6.4° | Assenti | 4.1 SO max 3.6 Libeccio | 64% | 1031hPa |
5 | nubi sparse | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 3.5 ONO max 3.1 Maestrale | 64% | 1032hPa |
6 | nubi sparse | +6.1° perc. +6.1° | Assenti | 4.8 O max 4.2 Ponente | 64% | 1031hPa |
7 | poche nuvole | +6° perc. +5.3° | Assenti | 4.9 O max 4.1 Ponente | 64% | 1031hPa |
8 | poche nuvole | +7.2° perc. +6.2° | Assenti | 6 NO max 5.9 Maestrale | 63% | 1032hPa |
9 | poche nuvole | +8.6° perc. +8° | Assenti | 5.6 ONO max 6.3 Maestrale | 60% | 1032hPa |
10 | cielo sereno | +9.6° perc. +9.1° | Assenti | 5.9 ONO max 6.4 Maestrale | 57% | 1032hPa |
11 | cielo sereno | +10.3° perc. +8.8° | Assenti | 5.7 NO max 6.4 Maestrale | 55% | 1032hPa |
12 | cielo sereno | +10.7° perc. +9.3° | Assenti | 6.1 NO max 6.8 Maestrale | 56% | 1031hPa |
13 | cielo sereno | +10.9° perc. +9.6° | Assenti | 7.2 NNO max 8.2 Maestrale | 59% | 1031hPa |
14 | cielo sereno | +10.5° perc. +9.3° | Assenti | 6.4 NNO max 7.4 Maestrale | 65% | 1031hPa |
15 | cielo sereno | +9.2° perc. +9.2° | Assenti | 4.6 NNO max 4.7 Maestrale | 70% | 1031hPa |
16 | cielo sereno | +8.4° perc. +8.4° | Assenti | 2.8 O max 3 Ponente | 71% | 1030hPa |
17 | cielo sereno | +8.1° perc. +8.1° | Assenti | 4.4 OSO max 4.3 Libeccio | 71% | 1031hPa |
18 | cielo sereno | +7.8° perc. +7.3° | Assenti | 5 SO max 4.9 Libeccio | 70% | 1031hPa |
19 | cielo sereno | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 4.8 SO max 4.3 Libeccio | 68% | 1031hPa |
20 | cielo sereno | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 4.5 OSO max 3.8 Libeccio | 68% | 1030hPa |
21 | cielo sereno | +7.2° perc. +7.2° | Assenti | 4.4 OSO max 3.9 Libeccio | 69% | 1030hPa |
22 | cielo sereno | +7.1° perc. +7.1° | Assenti | 4.5 OSO max 3.9 Libeccio | 70% | 1031hPa |
23 | cielo sereno | +7° perc. +7° | Assenti | 4.7 OSO max 4.3 Libeccio | 72% | 1030hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +6.9° perc. +6.3° | Assenti | 4.9 O max 4.5 Ponente | 74% | 1030hPa |
1 | cielo coperto | +6.9° perc. +6.9° | Assenti | 4.2 OSO max 3.6 Libeccio | 75% | 1029hPa |
2 | cielo coperto | +6.9° perc. +6.9° | Assenti | 4.2 OSO max 3.6 Libeccio | 77% | 1029hPa |
3 | cielo coperto | +6.8° perc. +6.8° | Assenti | 3.2 OSO max 2.8 Libeccio | 78% | 1029hPa |
4 | cielo coperto | +6.6° perc. +6.6° | Assenti | 3.5 OSO max 2.8 Libeccio | 80% | 1029hPa |
5 | cielo coperto | +6.5° perc. +6.5° | Assenti | 3.3 OSO max 2.8 Libeccio | 81% | 1028hPa |
6 | nubi sparse | +6.4° perc. +6.4° | Assenti | 2.9 OSO max 2.3 Libeccio | 81% | 1028hPa |
7 | cielo coperto | +6.6° perc. +6.6° | Assenti | 3.1 OSO max 2.6 Libeccio | 81% | 1028hPa |
8 | cielo coperto | +7.4° perc. +7.4° | Assenti | 2.7 SO max 2.2 Libeccio | 79% | 1028hPa |
9 | cielo coperto | +8.6° perc. +8.6° | Assenti | 2.8 SO max 2.4 Libeccio | 76% | 1028hPa |
10 | cielo coperto | +9.6° perc. +9.6° | Assenti | 2.7 SO max 2.7 Libeccio | 72% | 1028hPa |
11 | cielo coperto | +10.5° perc. +9.4° | Assenti | 1.5 SO max 2.1 Libeccio | 69% | 1027hPa |
12 | cielo coperto | +10.9° perc. +9.8° | Assenti | 2.8 NNE max 2.1 Grecale | 68% | 1027hPa |
13 | cielo coperto | +10.9° perc. +9.8° | Assenti | 4.4 NNE max 3.8 Grecale | 70% | 1026hPa |
14 | cielo coperto | +10.4° perc. +9.5° | Assenti | 3.5 NE max 4 Grecale | 75% | 1026hPa |
15 | cielo coperto | +9.6° perc. +9.6° | Assenti | 2.2 ENE max 2.6 Grecale | 78% | 1026hPa |
16 | cielo coperto | +9.3° perc. +9.3° | Assenti | 0.5 ENE max 1.3 Grecale | 79% | 1026hPa |
17 | cielo coperto | +9.3° perc. +9.3° | Assenti | 0.3 SE max 0.9 Scirocco | 79% | 1026hPa |
18 | cielo coperto | +9.1° perc. +9.1° | Assenti | 1.6 S max 1.5 Ostro | 80% | 1026hPa |
19 | cielo coperto | +9.2° perc. +9.2° | Assenti | 2.1 SSO max 2.1 Libeccio | 79% | 1026hPa |
20 | cielo coperto | +9.2° perc. +9.2° | Assenti | 1.6 OSO max 1.4 Libeccio | 79% | 1025hPa |
21 | cielo coperto | +9.2° perc. +9.2° | Assenti | 1 OSO max 0.6 Libeccio | 79% | 1025hPa |
22 | cielo coperto | +9.1° perc. +9.1° | Assenti | 0.8 SO max 0.7 Libeccio | 79% | 1025hPa |
23 | cielo coperto | +9.1° perc. +9.1° | Assenti | 1.4 OSO max 1.1 Libeccio | 79% | 1024hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +9° perc. +9° | Assenti | 1.9 O max 1.7 Ponente | 79% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | nubi sparse | +8.8° perc. +8.8° | Assenti | 1.9 O max 1.5 Ponente | 80% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +8.3° perc. +8.3° | Assenti | 2.9 O max 2.2 Ponente | 82% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +8° perc. +8° | Assenti | 2.2 SO max 1.7 Libeccio | 82% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +7.8° perc. +7.8° | Assenti | 2.4 SO max 2.3 Libeccio | 82% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +7.5° perc. +7.5° | Assenti | 4.4 S max 4.3 Ostro | 82% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +7.7° perc. +6.9° | Assenti | 6 SSE max 6 Scirocco | 80% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +8.3° perc. +7.2° | Assenti | 7.4 SSE max 7.5 Scirocco | 77% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +8.8° perc. +7.6° | Assenti | 8.1 SSE max 10.9 Scirocco | 75% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +9.4° perc. +8.2° | Assenti | 8.4 SSE max 12.5 Scirocco | 72% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +10.1° perc. +9° | Assenti | 9.3 SSE max 14.3 Scirocco | 68% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +11.2° perc. +10.1° | Assenti | 10.7 SSE max 14.7 Scirocco | 65% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia