MALTEMPO MARCHE Maltempo Marche: alberi caduti sulle auto ad Ancona e Macerata
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | cielo sereno | +5.1° perc. +5.1° | Assenti | 2.1 ENE max 2.3 Grecale | 83% | 1029hPa |
19 | cielo sereno | +5° perc. +5° | Assenti | 2.8 SSE max 3 Scirocco | 86% | 1030hPa |
20 | cielo sereno | +5° perc. +5° | Assenti | 1.4 SSO max 1.6 Libeccio | 87% | 1031hPa |
21 | cielo sereno | +4.9° perc. +4.9° | Assenti | 2.1 SSO max 2.2 Libeccio | 88% | 1032hPa |
22 | cielo sereno | +4.8° perc. +4.8° | Assenti | 1.7 OSO max 1.4 Libeccio | 86% | 1033hPa |
23 | cielo sereno | +4.8° perc. +4.8° | Assenti | 1.8 OSO max 1.4 Libeccio | 84% | 1033hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +4.7° perc. +4.7° | Assenti | 2.2 SO max 1.8 Libeccio | 81% | 1034hPa |
1 | cielo sereno | +4.7° perc. +4.7° | Assenti | 2.1 O max 2 Ponente | 79% | 1034hPa |
2 | cielo sereno | +4.6° perc. +4.6° | Assenti | 2.9 SO max 2.6 Libeccio | 77% | 1034hPa |
3 | cielo sereno | +4.7° perc. +4.7° | Assenti | 3.9 SO max 3.3 Libeccio | 74% | 1035hPa |
4 | cielo sereno | +4.8° perc. +4.8° | Assenti | 2.9 OSO max 2.3 Libeccio | 71% | 1035hPa |
5 | cielo sereno | +4.9° perc. +4.9° | Assenti | 3.6 OSO max 3 Libeccio | 68% | 1035hPa |
6 | cielo sereno | +4.9° perc. +4.9° | Assenti | 3.3 OSO max 2.8 Libeccio | 65% | 1035hPa |
7 | cielo sereno | +5.2° perc. +5.2° | Assenti | 3.5 SO max 2.9 Libeccio | 63% | 1036hPa |
8 | cielo sereno | +7° perc. +7° | Assenti | 2.8 OSO max 2.4 Libeccio | 61% | 1036hPa |
9 | cielo sereno | +9° perc. +9° | Assenti | 1.1 NNO max 1.3 Maestrale | 54% | 1037hPa |
10 | cielo sereno | +10.2° perc. +8.6° | Assenti | 1.2 N max 1.4 Tramontana | 51% | 1036hPa |
11 | cielo sereno | +11.1° perc. +9.6° | Assenti | 4.7 NNE max 3.7 Grecale | 49% | 1036hPa |
12 | cielo sereno | +11.5° perc. +10° | Assenti | 4.5 NNE max 3.6 Grecale | 48% | 1035hPa |
13 | cielo sereno | +11.7° perc. +10.2° | Assenti | 1.6 SSE max 2.4 Scirocco | 49% | 1034hPa |
14 | cielo sereno | +11.4° perc. +10.1° | Assenti | 1.4 SSE max 1.5 Scirocco | 58% | 1034hPa |
15 | cielo sereno | +9.6° perc. +9.6° | Assenti | 1.9 OSO max 1.6 Libeccio | 60% | 1034hPa |
16 | cielo sereno | +8.3° perc. +8.3° | Assenti | 3.2 SO max 2.5 Libeccio | 61% | 1035hPa |
17 | cielo sereno | +8° perc. +8° | Assenti | 4.6 SO max 4.4 Libeccio | 60% | 1035hPa |
18 | cielo sereno | +7.8° perc. +6.9° | Assenti | 6.2 SO max 5.3 Libeccio | 60% | 1035hPa |
19 | cielo sereno | +7.6° perc. +6.1° | Assenti | 8.2 SO max 6.9 Libeccio | 59% | 1035hPa |
20 | cielo sereno | +7.3° perc. +5.9° | Assenti | 7.6 OSO max 5.9 Libeccio | 59% | 1035hPa |
21 | cielo sereno | +7° perc. +5.4° | Assenti | 8.3 OSO max 6.9 Libeccio | 60% | 1035hPa |
22 | cielo sereno | +6.8° perc. +5.1° | Assenti | 8.6 OSO max 7.1 Libeccio | 60% | 1035hPa |
23 | cielo sereno | +6.6° perc. +4.4° | Assenti | 10.4 SO max 8.7 Libeccio | 61% | 1035hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +6.4° perc. +4° | Assenti | 11.8 SO max 8.9 Libeccio | 61% | 1034hPa |
1 | cielo sereno | +6.1° perc. +3.7° | Assenti | 11.5 OSO max 8.2 Libeccio | 62% | 1034hPa |
2 | cielo sereno | +5.8° perc. +3.5° | Assenti | 11.1 OSO max 8.7 Libeccio | 63% | 1034hPa |
3 | cielo sereno | +5.8° perc. +3.3° | Assenti | 12.1 SO max 9.5 Libeccio | 63% | 1033hPa |
4 | cielo sereno | +5.8° perc. +3.3° | Assenti | 12.2 OSO max 9.4 Libeccio | 63% | 1032hPa |
5 | cielo sereno | +5.8° perc. +3.2° | Assenti | 12.2 OSO max 9.7 Libeccio | 63% | 1033hPa |
6 | poche nuvole | +5.9° perc. +3.4° | Assenti | 12.1 OSO max 9 Libeccio | 65% | 1032hPa |
7 | cielo coperto | +5.9° perc. +3.6° | Assenti | 10.7 OSO max 8.2 Libeccio | 70% | 1033hPa |
8 | nubi sparse | +7.1° perc. +5.4° | Assenti | 9.3 OSO max 8.3 Libeccio | 73% | 1033hPa |
9 | nubi sparse | +9.1° perc. +8° | Assenti | 8.1 OSO max 8.5 Libeccio | 72% | 1033hPa |
10 | nubi sparse | +10.5° perc. +9.4° | Assenti | 8.1 OSO max 9.8 Libeccio | 70% | 1032hPa |
11 | nubi sparse | +11.3° perc. +10.3° | Assenti | 8.3 OSO max 11.3 Libeccio | 70% | 1031hPa |
12 | poche nuvole | +11.8° perc. +10.8° | Assenti | 8.4 O max 11.6 Ponente | 69% | 1031hPa |
13 | cielo sereno | +11.8° perc. +10.8° | Assenti | 8.5 OSO max 12.2 Libeccio | 70% | 1030hPa |
14 | cielo sereno | +11.4° perc. +10.5° | Assenti | 7.7 OSO max 10.8 Libeccio | 75% | 1030hPa |
15 | poche nuvole | +10.1° perc. +9.3° | Assenti | 7.9 OSO max 6.8 Libeccio | 81% | 1030hPa |
16 | nubi sparse | +10° perc. +9.2° | Assenti | 7.1 SO max 6.5 Libeccio | 83% | 1030hPa |
17 | nubi sparse | +9.8° perc. +9.2° | Assenti | 6.5 SO max 5.9 Libeccio | 82% | 1030hPa |
18 | nubi sparse | +9.6° perc. +9° | Assenti | 5.7 OSO max 5.1 Libeccio | 82% | 1030hPa |
19 | nubi sparse | +9.1° perc. +9.1° | Assenti | 3.8 O max 4.1 Ponente | 82% | 1030hPa |
20 | nubi sparse | +8.8° perc. +8.8° | Assenti | 3.6 OSO max 3.6 Libeccio | 82% | 1030hPa |
21 | nubi sparse | +8.6° perc. +8.6° | Assenti | 3.9 OSO max 3.6 Libeccio | 82% | 1030hPa |
22 | nubi sparse | +8.4° perc. +8.4° | Assenti | 4 OSO max 3.7 Libeccio | 83% | 1030hPa |
23 | nubi sparse | +8.6° perc. +8.6° | Assenti | 4.4 OSO max 4.2 Libeccio | 81% | 1030hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +8.8° perc. +8.3° | Assenti | 5.5 OSO max 4.9 Libeccio | 78% | 1029hPa |
1 | nubi sparse | +8.9° perc. +8.2° | Assenti | 5.9 OSO max 5.4 Libeccio | 77% | 1029hPa |
2 | nubi sparse | +8.8° perc. +8.1° | Assenti | 6.1 OSO max 5.3 Libeccio | 77% | 1029hPa |
3 | nubi sparse | +8.7° perc. +8.2° | Assenti | 5.4 OSO max 4.5 Libeccio | 79% | 1028hPa |
4 | nubi sparse | +8.9° perc. +8.4° | Assenti | 5.3 OSO max 4.4 Libeccio | 80% | 1028hPa |
5 | nubi sparse | +9° perc. +9° | Assenti | 4.8 OSO max 4.2 Libeccio | 82% | 1028hPa |
6 | nubi sparse | +9° perc. +9° | Assenti | 4.6 OSO max 4.2 Libeccio | 83% | 1028hPa |
7 | cielo coperto | +9° perc. +8.7° | Assenti | 4.9 OSO max 4.5 Libeccio | 84% | 1028hPa |
8 | cielo coperto | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | 4.7 OSO max 4.2 Libeccio | 85% | 1028hPa |
9 | cielo coperto | +9.8° perc. +9.8° | Assenti | 4.2 OSO max 4.4 Libeccio | 85% | 1028hPa |
10 | cielo coperto | +10.4° perc. +9.7° | Assenti | 4.3 OSO max 5.6 Libeccio | 85% | 1028hPa |
11 | cielo coperto | +10.8° perc. +10.1° | Assenti | 3.9 OSO max 5.4 Libeccio | 85% | 1027hPa |
12 | cielo coperto | +10.9° perc. +10.2° | Assenti | 3.6 OSO max 4.8 Libeccio | 85% | 1026hPa |
13 | cielo coperto | +10.8° perc. +10.2° | Assenti | 3.2 OSO max 4.4 Libeccio | 87% | 1026hPa |
14 | cielo coperto | +10.5° perc. +10° | Assenti | 2.6 OSO max 3.8 Libeccio | 88% | 1026hPa |
15 | cielo coperto | +10.1° perc. +9.5° | Assenti | 2.2 OSO max 2.9 Libeccio | 89% | 1025hPa |
16 | cielo coperto | +9.7° perc. +9.7° | Assenti | 1.8 OSO max 2.6 Libeccio | 90% | 1025hPa |
17 | cielo coperto | +9.6° perc. +9.6° | Assenti | 1.7 OSO max 2.3 Libeccio | 91% | 1026hPa |
18 | cielo coperto | +9.6° perc. +9.6° | Assenti | 1.9 OSO max 2.6 Libeccio | 91% | 1026hPa |
19 | cielo coperto | +9.6° perc. +9.6° | Assenti | 2.4 O max 2.6 Ponente | 91% | 1025hPa |
20 | cielo coperto | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | 2.2 O max 2.2 Ponente | 91% | 1025hPa |
21 | cielo coperto | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | 2.1 OSO max 2.3 Libeccio | 91% | 1025hPa |
22 | cielo coperto | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | 2.3 OSO max 2.5 Libeccio | 91% | 1024hPa |
23 | cielo coperto | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | 2.7 SO max 3 Libeccio | 91% | 1024hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | 3.1 OSO max 3.2 Libeccio | 90% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +9.5° perc. +9.5° | Assenti | 3.9 OSO max 3.6 Libeccio | 90% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +9.5° perc. +9.5° | Assenti | 4.4 OSO max 3.9 Libeccio | 89% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +9.5° perc. +9.3° | Assenti | 4.8 OSO max 4.4 Libeccio | 88% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +9.5° perc. +9.2° | Assenti | 4.9 OSO max 4.4 Libeccio | 87% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +9.4° perc. +9° | Assenti | 5.4 OSO max 5 Libeccio | 88% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +9.3° perc. +8.7° | Assenti | 6.2 OSO max 5.7 Libeccio | 90% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +9.3° perc. +8.5° | Assenti | 6.5 SO max 6.1 Libeccio | 91% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +9.8° perc. +9° | Assenti | 6.7 OSO max 7.7 Libeccio | 89% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +10.8° perc. +10.1° | Assenti | 6.8 SO max 9.3 Libeccio | 82% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +11.9° perc. +11.1° | Assenti | 7.8 SO max 12.6 Libeccio | 74% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +12.5° perc. +11.6° | Assenti | 10.5 OSO max 15.7 Libeccio | 68% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +12.4° perc. +11.4° | Assenti | 11.2 SO max 17.9 Libeccio | 67% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +12.3° perc. +11.4° | Assenti | 10.8 SO max 19.8 Libeccio | 68% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +11.9° perc. +11° | Assenti | 9.7 SO max 18.8 Libeccio | 71% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +10.8° perc. +10° | Assenti | 7.3 OSO max 7.8 Libeccio | 78% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +9.9° perc. +9° | Assenti | 7.3 SO max 7.2 Libeccio | 83% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +9.5° perc. +8.4° | Assenti | 8.4 SO max 8.2 Libeccio | 85% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia