MALTEMPO MARCHE Maltempo Marche: alberi caduti sulle auto ad Ancona e Macerata
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | nubi sparse | +3.5° perc. +3.5° | Assenti | 2.2 NE max 2.6 Grecale | 88% | 1027hPa |
7 | nubi sparse | +4.1° perc. +4.1° | Assenti | 2.4 ENE max 2.4 Grecale | 89% | 1027hPa |
8 | nubi sparse | +4.9° perc. +4.9° | Assenti | 2.5 ENE max 2.9 Grecale | 90% | 1028hPa |
9 | nubi sparse | +5.9° perc. +5.9° | Assenti | 3.3 ENE max 3.3 Grecale | 90% | 1029hPa |
10 | cielo coperto | +7.3° perc. +6.8° | Assenti | 4.8 ENE max 4.4 Grecale | 85% | 1029hPa |
11 | cielo coperto | +7.7° perc. +7.1° | Assenti | 5.2 ENE max 6.2 Grecale | 78% | 1028hPa |
12 | cielo coperto | +7.9° perc. +7.3° | Assenti | 5.2 ENE max 6.1 Grecale | 76% | 1028hPa |
13 | cielo coperto | +8.1° perc. +7.4° | Assenti | 5.6 ENE max 6.7 Grecale | 74% | 1027hPa |
14 | cielo coperto | +8° perc. +7.1° | Assenti | 6 ENE max 7.2 Grecale | 74% | 1027hPa |
15 | cielo coperto | +7.1° perc. +6° | Assenti | 6.6 ENE max 5.8 Grecale | 78% | 1027hPa |
16 | cielo coperto | +6.3° perc. +5.2° | Assenti | 6 ENE max 5.4 Grecale | 81% | 1027hPa |
17 | cielo coperto | +6° perc. +6° | Assenti | 4.5 ENE max 4 Grecale | 84% | 1028hPa |
18 | cielo coperto | +5.8° perc. +4.9° | Assenti | 5.3 NE max 4.6 Grecale | 86% | 1028hPa |
19 | nubi sparse | +4.7° perc. +4.7° | Assenti | 3.4 ENE max 2.9 Grecale | 90% | 1029hPa |
20 | poche nuvole | +4.3° perc. +4.3° | Assenti | 2.8 NE max 2.5 Grecale | 91% | 1029hPa |
21 | poche nuvole | +4° perc. +4° | Assenti | 2.5 NNE max 2.7 Grecale | 92% | 1029hPa |
22 | poche nuvole | +3.8° perc. +3.8° | Assenti | 1.2 ENE max 2.7 Grecale | 92% | 1029hPa |
23 | cielo sereno | +3.8° perc. +3.8° | Assenti | 1.4 NE max 2.3 Grecale | 92% | 1029hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +3.7° perc. +3.7° | Assenti | 1 E max 2.4 Levante | 91% | 1029hPa |
1 | cielo coperto | +3.8° perc. +3.8° | Assenti | 1 SE max 2.1 Scirocco | 90% | 1029hPa |
2 | nubi sparse | +3.6° perc. +3.6° | Assenti | 2 ENE max 2.4 Grecale | 90% | 1029hPa |
3 | nubi sparse | +3.4° perc. +3.4° | Assenti | 1.8 NE max 2.6 Grecale | 90% | 1029hPa |
4 | nubi sparse | +3.3° perc. +3.3° | Assenti | 2 ENE max 2.8 Grecale | 90% | 1029hPa |
5 | nubi sparse | +3.4° perc. +3.4° | Assenti | 2.1 E max 2.8 Levante | 90% | 1029hPa |
6 | nubi sparse | +3.5° perc. +3.5° | Assenti | 2.6 ESE max 3.1 Scirocco | 90% | 1029hPa |
7 | cielo coperto | +3.8° perc. +3.8° | Assenti | 2.8 E max 3.5 Levante | 90% | 1029hPa |
8 | cielo coperto | +5° perc. +5° | Assenti | 3.9 ENE max 4.3 Grecale | 88% | 1028hPa |
9 | cielo coperto | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 4.5 ENE max 5.2 Grecale | 84% | 1029hPa |
10 | cielo coperto | +6.8° perc. +6° | Assenti | 5.5 ENE max 6.8 Grecale | 83% | 1029hPa |
11 | cielo coperto | +6.6° perc. +5.4° | Assenti | 6.7 ENE max 8.5 Grecale | 85% | 1028hPa |
12 | cielo coperto | +6.9° perc. +5.8° | Assenti | 6.3 NE max 8.2 Grecale | 84% | 1028hPa |
13 | pioggia leggera | +6.7° perc. +6.7° | 0.13mm | 4.6 NE max 5 Grecale | 86% | 1027hPa |
14 | pioggia leggera | +6.4° perc. +5.6° | 0.19mm | 5.2 ENE max 6 Grecale | 90% | 1027hPa |
15 | pioggia leggera | +6° perc. +6° | 0.27mm | 4.6 ENE max 5.5 Grecale | 94% | 1027hPa |
16 | cielo coperto | +5.7° perc. +5.7° | prob. 65% | 3.9 E max 4.4 Levante | 96% | 1027hPa |
17 | pioggia leggera | +5.6° perc. +5.6° | 0.79mm | 4 E max 4.3 Levante | 98% | 1026hPa |
18 | pioggia leggera | +5.6° perc. +5.6° | 0.44mm | 2.7 E max 2.3 Levante | 98% | 1026hPa |
19 | pioggia leggera | +5.7° perc. +5.7° | 0.25mm | 2.6 ENE max 2.2 Grecale | 98% | 1026hPa |
20 | cielo coperto | +5.8° perc. +5.8° | prob. 79% | 0.8 NO max 0.8 Maestrale | 97% | 1026hPa |
21 | cielo coperto | +5.8° perc. +5.8° | prob. 60% | 1.8 SO max 2 Libeccio | 96% | 1026hPa |
22 | cielo coperto | +5.9° perc. +5.9° | prob. 20% | 2.2 SO max 2.2 Libeccio | 95% | 1025hPa |
23 | cielo coperto | +6.3° perc. +6.3° | prob. 5% | 4.1 SO max 4 Libeccio | 92% | 1024hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +6.2° perc. +6.2° | prob. 1% | 3.9 O max 3.7 Ponente | 91% | 1024hPa |
1 | cielo coperto | +6.6° perc. +6.6° | Assenti | 2.4 OSO max 2.7 Libeccio | 90% | 1024hPa |
2 | cielo coperto | +6.7° perc. +6.7° | Assenti | 2.4 O max 2.4 Ponente | 90% | 1023hPa |
3 | cielo coperto | +6.7° perc. +6.7° | Assenti | 2.5 ONO max 1.9 Maestrale | 91% | 1023hPa |
4 | cielo coperto | +6.7° perc. +6.7° | Assenti | 2.8 O max 2.5 Ponente | 91% | 1022hPa |
5 | cielo coperto | +6.8° perc. +6.8° | Assenti | 2.3 OSO max 2.5 Libeccio | 91% | 1022hPa |
6 | cielo coperto | +6.8° perc. +6.8° | Assenti | 3.1 OSO max 3.1 Libeccio | 90% | 1022hPa |
7 | cielo coperto | +7° perc. +7° | Assenti | 3.1 OSO max 3.3 Libeccio | 90% | 1022hPa |
8 | cielo coperto | +7.3° perc. +7.3° | Assenti | 2.7 OSO max 2.6 Libeccio | 90% | 1022hPa |
9 | cielo coperto | +7.7° perc. +7.7° | prob. 4% | 2.2 SSO max 3.3 Libeccio | 90% | 1022hPa |
10 | cielo coperto | +7.9° perc. +7.9° | prob. 5% | 1.2 S max 2.7 Ostro | 90% | 1022hPa |
11 | cielo coperto | +8.1° perc. +8.1° | Assenti | 1.5 SSE max 3.1 Scirocco | 90% | 1021hPa |
12 | cielo coperto | +8.4° perc. +8.4° | Assenti | 2.1 SSE max 4.2 Scirocco | 90% | 1021hPa |
13 | cielo coperto | +8.2° perc. +8.2° | prob. 21% | 1.7 SSE max 4.3 Scirocco | 92% | 1020hPa |
14 | cielo coperto | +8° perc. +8° | prob. 46% | 1.2 ENE max 2.2 Grecale | 93% | 1020hPa |
15 | pioggia leggera | +7.7° perc. +7.7° | 0.11mm | 2 ENE max 2.5 Grecale | 95% | 1020hPa |
16 | pioggia leggera | +7.2° perc. +7.2° | 0.13mm | 3.6 E max 4.2 Levante | 98% | 1020hPa |
17 | pioggia leggera | +7° perc. +7° | 0.13mm | 3.7 NE max 3.6 Grecale | 99% | 1020hPa |
18 | pioggia moderata | +6.9° perc. +5.7° | 2.1mm | 6.8 NNO max 8.2 Maestrale | 99% | 1020hPa |
19 | pioggia moderata | +6.7° perc. +6.7° | 2.05mm | 1.5 ESE max 1.4 Scirocco | 98% | 1020hPa |
20 | cielo coperto | +6.9° perc. +6.9° | prob. 80% | 1.8 SSO max 2.2 Libeccio | 97% | 1020hPa |
21 | pioggia leggera | +7.2° perc. +7.2° | 0.22mm | 0.9 SO max 0.5 Libeccio | 93% | 1020hPa |
22 | pioggia leggera | +5.9° perc. +5.9° | 0.13mm | 1.1 SO max 1.4 Libeccio | 93% | 1020hPa |
23 | nubi sparse | +5.5° perc. +5.5° | prob. 80% | 3.3 OSO max 3 Libeccio | 94% | 1020hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +6.1° perc. +6.1° | prob. 80% | 3 NO max 3.7 Maestrale | 93% | 1020hPa |
1 | cielo coperto | +6.2° perc. +6.2° | prob. 26% | 3.1 ONO max 3.4 Maestrale | 93% | 1020hPa |
2 | cielo coperto | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | 3.4 O max 3.2 Ponente | 94% | 1020hPa |
3 | cielo coperto | +5.6° perc. +5.6° | Assenti | 3.2 O max 2.8 Ponente | 93% | 1020hPa |
4 | cielo coperto | +6.1° perc. +6.1° | Assenti | 2.6 OSO max 2.4 Libeccio | 91% | 1020hPa |
5 | cielo coperto | +5.8° perc. +5.8° | Assenti | 3.3 OSO max 3.2 Libeccio | 91% | 1019hPa |
6 | cielo coperto | +5.3° perc. +5.3° | Assenti | 3.2 O max 3.1 Ponente | 91% | 1020hPa |
7 | nubi sparse | +5.2° perc. +5.2° | Assenti | 3.1 O max 2.8 Ponente | 92% | 1020hPa |
8 | nubi sparse | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 3.4 ONO max 3.5 Maestrale | 87% | 1021hPa |
9 | nubi sparse | +7.2° perc. +7.2° | Assenti | 4.8 NO max 5.3 Maestrale | 81% | 1021hPa |
10 | nubi sparse | +7.8° perc. +7.8° | Assenti | 4.6 NNO max 5.1 Maestrale | 78% | 1022hPa |
11 | nubi sparse | +8.3° perc. +7.2° | Assenti | 7 N max 7.5 Tramontana | 76% | 1021hPa |
12 | nubi sparse | +8.4° perc. +6.8° | Assenti | 9.5 N max 10.1 Tramontana | 74% | 1021hPa |
13 | poche nuvole | +8.1° perc. +6.3° | Assenti | 10.6 N max 12 Tramontana | 73% | 1021hPa |
14 | poche nuvole | +7.3° perc. +5.5° | Assenti | 9.8 N max 11.7 Tramontana | 76% | 1022hPa |
15 | poche nuvole | +6° perc. +4.6° | Assenti | 6.9 NNE max 8.6 Grecale | 84% | 1023hPa |
16 | poche nuvole | +4.6° perc. +4.6° | Assenti | 4.4 NNE max 2.8 Grecale | 90% | 1024hPa |
17 | poche nuvole | +4.2° perc. +4.2° | Assenti | 2.6 N max 2.1 Tramontana | 91% | 1025hPa |
18 | poche nuvole | +4° perc. +4° | Assenti | 2.8 NNO max 2.9 Maestrale | 90% | 1025hPa |
19 | cielo sereno | +3.7° perc. +3.7° | Assenti | 2.2 N max 2.5 Tramontana | 89% | 1026hPa |
20 | cielo sereno | +3.5° perc. +3.5° | Assenti | 3.4 NNE max 3.3 Grecale | 88% | 1028hPa |
21 | cielo sereno | +3.3° perc. +3.3° | Assenti | 3 NNE max 2.4 Grecale | 86% | 1029hPa |
22 | cielo sereno | +3.5° perc. +3.5° | Assenti | 2.3 N max 2.3 Tramontana | 84% | 1029hPa |
23 | nubi sparse | +4.8° perc. +4.8° | Assenti | 2.7 NNO max 3.3 Maestrale | 80% | 1030hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +5° perc. +5° | Assenti | 4.4 NNO max 4.4 Maestrale | 82% | 1030hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +5.3° perc. +5.3° | Assenti | 3.5 N max 4.5 Tramontana | 82% | 1030hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +4.9° perc. +4° | Assenti | 4.9 NNO max 5.2 Maestrale | 82% | 1031hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +4.9° perc. +3.8° | Assenti | 5.4 NNO max 5.8 Maestrale | 83% | 1031hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +5.3° perc. +4.2° | Assenti | 5.8 N max 6.6 Tramontana | 83% | 1032hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +5.2° perc. +4.2° | Assenti | 5.4 N max 5.3 Tramontana | 84% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia